ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
723 starting numbers remain.
Ord. abs. | Starting number | Name | Nat. | Time | Ord. cat. | category | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
406. | 770 | Max Klauss (1947) | 03:27:17 | 325. | M1 | ||||
408. | 388 | Bohuslav Jun (1954) | 03:27:39 | 326. | M1 | ||||
409. | 769 | Jiří Ryšavý (1956) | 03:27:41 | 327. | M1 | ||||
410. | 574 | Wolfgang Herbst (1952) | 03:27:43 | 328. | M1 | ||||
411. | 206 | Petr Schwarz (1966) | 03:27:45 | 329. | M1 | ||||
412. | 6048 | Horst Steiner (1940) | 03:27:55 | 75. | M2 | ||||
413. | 1706 | František Charvát (1948) | 03:27:56 | 330. | M1 | ||||
414. | 5978 | Vladimír Jeřábek (1933) | 03:28:02 | 9. | M3 | ||||
415. | 983 | Josef Marek (1948) | 03:28:03 | 331. | M1 | ||||
416. | 509 | Kurt Hermann (1941) | 03:28:04 | 76. | M2 | ||||
417. | 233 | Slavomír Ciboch (1933) | 03:28:07 | 10. | M3 | ||||
418. | 463 | Jaroslav Holler (1947) | 03:28:19 | 332. | M1 | ||||
419. | 104 | Volker Peter Bergmann (1944) | 03:28:20 | 77. | M2 | ||||
420. | 5299 | Michael Strasding (1960) | 03:28:25 | 333. | M1 | ||||
421. | 561 | Jindřich Hubka (1950) | 03:28:29 | 334. | M1 | ||||
422. | 1892 | Albrecht Beyer (1943) | 03:28:32 | 78. | M2 | ||||
423. | 563 | Václav Kosáček (1949) | 03:28:34 | 335. | M1 | ||||
424. | 801 | Zbigniew Dul (1957) | 03:28:34 | 336. | M1 | ||||
425. | 364 | Jan Pavlíček (1951) | 03:28:35 | 337. | M1 | ||||
426. | 451 | Robby Neubert (1963) | 03:28:38 | 338. | M1 | ||||
427. | 484 | Ivan Kratochvíl (1951) | 03:28:42 | 339. | M1 | ||||
428. | 611 | Svatopluk Suchánek (1958) | 03:28:45 | 340. | M1 | ||||
429. | 3444 | Václav Žádník (1946) | 03:28:48 | 79. | M2 | ||||
430. | 328 | Stanislav Pelikán (1949) | 03:28:55 | 341. | M1 | ||||
431. | 444 | Zdeněk Zikmund (1967) | 03:28:58 | 342. | M1 | ||||
432. | 479 | Václav Svítil (1950) | 03:29:06 | 343. | M1 | ||||
433. | 342 | Jaroslav Kejha (1952) | 03:29:07 | 344. | M1 | ||||
434. | 214 | Petr Ruda (1962) | 03:29:07 | 345. | M1 | ||||
435. | 939 | Oldřich Horák (1946) | 03:29:17 | 80. | M2 | ||||
436. | 6107 | Jerzy Vrbaczka (1939) | 03:29:20 | 81. | M2 | ||||
437. | 925 | Rudolf Nečas (1957) | 03:29:30 | 346. | M1 | ||||
438. | 267 | Josef Self (1951) | 03:29:30 | 347. | M1 | ||||
439. | 401 | Pavel Seeman (1966) | 03:29:34 | 348. | M1 | ||||
440. | 416 | František Kavan (1948) | 03:29:40 | 349. | M1 | ||||
441. | 325 | Milan Dostál (1959) | 03:29:40 | 350. | M1 | ||||
442. | 359 | Bernd Nacke (1948) | 03:29:41 | 351. | M1 | ||||
443. | 239 | Miroslav Hořejší (1958) | 03:29:42 | 352. | M1 | ||||
444. | 1172 | Lothar Marle (1947) | 03:29:42 | 353. | M1 | ||||
445. | 304 | Hans-Jorg Lange (1958) | 03:29:43 | 354. | M1 | ||||
446. | 5976 | Milan Haas (1948) | 03:29:46 | 355. | M1 | ||||
447. | 1755 | Miroslav Mareš (1961) | 03:29:56 | 356. | M1 | ||||
448. | 115 | Bohuslav Skalický (1948) | 03:29:57 | 357. | M1 | ||||
449. | 638 | Verner Vodseďálek (1943) | 03:30:05 | 82. | M2 | ||||
450. | 497 | Ivan Gruza (1965) | 03:30:06 | 358. | M1 | ||||
451. | 1180 | Petr Chroust (1962) | 03:30:08 | 359. | M1 | ||||
452. | 933 | Vladislav Umlášek (1959) | 03:30:09 | 360. | M1 | ||||
453. | 594 | Jan Komišák (1951) | 03:30:14 | 361. | M1 | ||||
454. | 666 | Zdeněk Orner (1956) | 03:30:15 | 362. | M1 | ||||
455. | 1724 | Vladislav Jána (1957) | 03:30:17 | 363. | M1 | ||||
456. | 505 | Josef Hádek (1953) | 03:30:19 | 364. | M1 | ||||
457. | 5913 | Pavel Zapadlo (1950) | 03:30:23 | 365. | M1 | ||||
458. | 2532 | Jan Kalavský (1961) | 03:30:27 | 366. | M1 | ||||
459. | 1158 | Milan Nosál (1959) | 03:30:28 | 367. | M1 | ||||
460. | 135 | Jan Bažant (1948) | 03:30:30 | 368. | M1 | ||||
461. | 232 | Josef Šourek (1946) | 03:30:33 | 83. | M2 | ||||
462. | 654 | Jan Kafka (1950) | 03:30:34 | 369. | M1 | ||||
463. | 5906 | Pavel Čermák (1945) | 03:30:42 | 84. | M2 | ||||
464. | 272 | Jan Fajgl (1956) | 03:30:44 | 370. | M1 | ||||
465. | 318 | Bořek Janda (1954) | 03:30:45 | 371. | M1 | ||||
466. | 5964 | Karel Šír (1964) | 03:30:45 | 372. | M1 | ||||
467. | 681 | Jiří Štýbr (1953) | 03:30:51 | 373. | M1 | ||||
468. | 629 | Libor Klubal (1955) | 03:30:51 | 374. | M1 | ||||
469. | 530 | Dieter Gollhardt (1948) | 03:30:53 | 375. | M1 | ||||
470. | 728 | Martin Jindra (1963) | 03:30:55 | 376. | M1 | ||||
471. | 2436 | Laco Bilo (1947) | 03:30:56 | 377. | M1 | ||||
472. | 2278 | Jurgen Holzapfel (1957) | 03:30:57 | 378. | M1 | ||||
473. | 576 | Karl-Heinz Raschke (1940) | 03:30:59 | 85. | M2 | ||||
474. | 340 | Vladimír Hromek (1955) | 03:30:59 | 379. | M1 | ||||
475. | 5560 | Peter Ilanovský (1961) | 03:31:01 | 380. | M1 | ||||
476. | 902 | Ludwig Amarell (1935) | 03:31:10 | 11. | M3 | ||||
477. | 434 | Jiří Šimek (1946) | 03:31:11 | 86. | M2 | ||||
478. | 5937 | Václav Ryč (1955) | 03:31:14 | 381. | M1 | ||||
479. | 610 | Reiner Bobe (1951) | 03:31:15 | 382. | M1 | ||||
480. | 761 | Stanislav Brzák (1950) | 03:31:17 | 383. | M1 | ||||
481. | 642 | Roman Adámek (1952) | 03:31:22 | 384. | M1 | ||||
482. | 405 | Vladislav Lerch (1948) | 03:31:26 | 385. | M1 | ||||
483. | 452 | Břetislav Zeman (1940) | 03:31:31 | 87. | M2 | ||||
484. | 270 | Jan Jursa (1939) | 03:31:32 | 88. | M2 | ||||
485. | 2180 | Jaroslav Lokaj (1960) | 03:31:34 | 386. | M1 | ||||
486. | 570 | Friedrich Scholz (1946) | 03:31:38 | 89. | M2 | ||||
487. | 423 | Kurt Schilling (1950) | 03:31:41 | 387. | M1 | ||||
488. | 738 | Gerd Themel (1960) | 03:31:44 | 388. | M1 | ||||
489. | 6209 | Vítězslav Houda (1946) | 03:31:44 | 90. | M2 | ||||
490. | 5946 | František Skuhrovec (1928) | 03:31:48 | 12. | M3 | ||||
491. | 709 | Milan Hložek (1953) | 03:32:00 | 389. | M1 | ||||
492. | 417 | Jan Čáp (1950) | 03:32:00 | 390. | M1 | ||||
493. | 295 | Christian Holna (1944) | 03:32:01 | 91. | M2 | ||||
494. | 324 | Vladimír Spicar (1958) | 03:32:07 | 391. | M1 | ||||
495. | 277 | Radek Havlík (1963) | 03:32:13 | 392. | M1 | ||||
496. | 585 | Petr Habán (1964) | 03:32:15 | 393. | M1 | ||||
497. | 5986 | Vladimír Štemberk (1932) | 03:32:17 | 13. | M3 | ||||
498. | 847 | František Rudle (1945) | 03:32:19 | 92. | M2 | ||||
499. | 313 | Jaroslav Mazura (1961) | 03:32:20 | 394. | M1 | ||||
500. | 716 | Marcel Bulíř (1939) | 03:32:21 | 93. | M2 | ||||
501. | 581 | Dalibor Kvasnička (1949) | 03:32:23 | 395. | M1 | ||||
502. | 554 | Pavel Šubr (1959) | 03:32:25 | 396. | M1 | ||||
503. | 986 | Jiří Hajda (1951) | 03:32:27 | 397. | M1 | ||||
504. | 501 | Frank Claussnitzer (1962) | 03:32:29 | 398. | M1 | ||||
505. | 915 | Julius Rusina (1938) | 03:32:30 | 94. | M2 | ||||
506. | 137 | Gunter Frohs (1946) | 03:32:31 | 95. | M2 |
9. 2. 2025
723 starting numbers remain.
8. 2. 2025
435 starting numbers remain.
8. 2. 2025
527 starting numbers remain.
7. 2. 2025
157 starting numbers remain.
6. 2. 2025
192 starting numbers remain.
6. 2. 2025
147 starting numbers remain.
7. 2. 2025
Information on registration can be found in the race propositions
7. 2. 2025
69 starting numbers remain.