Newsletter

×

Jizerská 50 - SkiTour

CGI IT Czech Republic s.r.o.
Zadarmo na Google Play

Nainstalovat

Results Jizerská 50 2021

SEARCH ACROSS ALL YEARS BY NAME AND BIRTH YEAR
GENERALI INVESTMENTS
ANALÝZA VÝSLEDKŮ – POROVNÁNÍ
zaškrtněte 2–5 závodníků v checkboxu a porovnejte ×
Ord. abs. Starting number Name Nat. Time Knejpa Jizerka Knejpa 2 Hřebínek Ord. cat. category BODY
SKITOUR
1. 22 Emil Persson (1995) SWE 02:02:27 00:32:33 01:01:02 01:26:44 01:42:40 1. M39 Generali Investments analýza výsledků
2. 17 Tord Asle Gjerdalen (1983) NOR 02:02:28 00:32:41 01:01:05 01:26:43 01:42:40 2. M39 Generali Investments analýza výsledků
3. 48 Ermil Vokuev (1992) RUS 02:02:28 00:32:30 01:01:06 01:26:38 01:42:39 3. M39 Generali Investments analýza výsledků
4. 16 Petter Eliassen (1985) NOR 02:02:29 00:32:37 01:01:05 01:26:39 01:42:41 4. M39 Generali Investments analýza výsledků
5. 53 Maxim Vylegzhanin (1982) RUS 02:02:29 00:32:33 01:01:02 01:26:44 01:42:41 5. M39 Generali Investments analýza výsledků
6. 23 Oskar Kardin (1992) SWE 02:02:38 00:32:37 01:01:05 01:26:44 01:42:40 6. M39 Generali Investments analýza výsledků
7. 18 Morten Eide Pedersen (1987) NOR 02:03:34 00:32:32 01:01:03 01:27:06 01:43:17 7. M39 Generali Investments analýza výsledků
8. 27 Max Novak (1996) SWE 02:03:34 00:32:41 01:01:02 01:26:56 01:43:11 8. M39 Generali Investments analýza výsledků
9. 19 Stian Hoelgaard (1991) NOR 02:03:34 00:32:36 01:01:04 01:27:13 01:43:17 9. M39 Generali Investments analýza výsledků
10. 26 Vetle Thyli (1989) NOR 02:03:34 00:32:40 01:01:05 01:27:13 01:43:17 10. M39 Generali Investments analýza výsledků
11. 57 Alexander Grebenko (1994) RUS 02:03:35 00:32:35 01:01:07 01:27:05 01:43:18 11. M39 Generali Investments analýza výsledků
12. 36 Klas Nilsson (1986) SWE 02:04:21 00:32:38 01:01:05 01:27:31 01:44:12 12. M39 Generali Investments analýza výsledků
13. 49 Johannes Ekloef (1995) SWE 02:04:22 00:32:38 01:01:36 01:27:46 01:44:12 13. M39 Generali Investments analýza výsledků
14. 60 Anton Karlsson (1990) SWE 02:05:21 00:32:37 01:01:02 01:27:46 01:44:32 14. M39 Generali Investments analýza výsledků
15. 21 Oeyvind Moen Fjeld (1988) NOR 02:05:38 00:32:44 01:01:19 01:28:05 01:44:59 15. M39 Generali Investments analýza výsledků
16. 33 Alexis Jeannerod (1991) FRA 02:05:38 00:32:40 01:01:19 01:28:04 01:44:59 16. M39 Generali Investments analýza výsledků
17. 83 Niko Koskela (1990) FIN 02:06:19 00:32:45 01:01:20 01:28:52 01:45:41 17. M39 Generali Investments analýza výsledků
18. 32 Anders Aukland (1972) NOR 02:06:19 00:33:00 01:01:20 01:28:52 01:45:40 1. M49 Generali Investments analýza výsledků
19. 37 Jiří Pliska (1981) CZE 02:06:20 00:32:42 01:01:30 01:28:43 01:45:41 2. M49 Generali Investments analýza výsledků
20. 65 Herman Paus (2000) NOR 02:06:20 00:32:44 01:01:20 01:28:34 01:45:41 18. M39 Generali Investments analýza výsledků
21. 85 Dmitriy Bagrashov (1995) RUS 02:06:26 00:32:59 01:01:21 01:28:53 01:45:42 19. M39 Generali Investments analýza výsledků
22. 25 Marcus Johansson (1990) SWE 02:07:53 00:33:45 01:02:55 01:30:45 01:47:34 20. M39 Generali Investments analýza výsledků
23. 40 Jan Šrail (1990) CZE 02:07:53 00:32:42 01:01:34 01:29:28 01:46:35 21. M39 Generali Investments analýza výsledků
24. 24 Joar Andreas Thele (1993) NOR 02:07:54 00:32:43 01:01:27 01:29:28 01:46:34 22. M39 Generali Investments analýza výsledků
25. 29 Andreas Holmberg (1992) SWE 02:07:57 00:33:09 01:02:55 01:30:45 01:47:36 23. M39 Generali Investments analýza výsledků
26. 51 Alexey Dvoskin (1983) RUS 02:07:57 00:33:27 01:02:54 01:30:46 01:47:34 24. M39 Generali Investments analýza výsledků
27. 42 Bastien Poirrier (1988) FRA 02:07:57 00:33:26 01:02:56 01:30:59 01:47:38 25. M39 Generali Investments analýza výsledků
28. 34 Stanislav Řezáč (1973) CZE 02:08:01 00:33:52 01:02:54 01:30:48 01:47:36 3. M49 Generali Investments analýza výsledků
29. 47 Fabián Štoček (1994) CZE 02:08:02 00:33:25 01:02:54 01:30:46 01:47:39 26. M39 Generali Investments analýza výsledků
30. 44 Václav Sedláček (1986) CZE 02:08:02 00:33:44 01:02:55 01:30:47 01:47:37 27. M39 Generali Investments analýza výsledků
31. 38 Bob Niemi-Impola (1992) SWE 02:08:06 00:33:44 01:02:56 01:30:49 01:47:36 28. M39 Generali Investments analýza výsledků
32. 76 Matis Leray (1999) FRA 02:08:12 00:32:46 01:01:28 01:29:27 01:46:35 29. M39 Generali Investments analýza výsledků
33. 31 Magnus Vesterheim (1994) NOR 02:08:44 00:32:39 01:01:13 01:30:16 01:47:35 30. M39 Generali Investments analýza výsledků
34. 50 Mauro Brigadoi (1992) ITA 02:08:44 00:33:51 01:02:56 01:30:49 01:47:37 31. M39 Generali Investments analýza výsledků
35. 66 Francesco Ferrari (1994) ITA 02:08:45 00:33:52 01:02:56 01:30:59 01:47:39 32. M39 Generali Investments analýza výsledků
36. 45 Nils Persson (1993) SWE 02:09:41 00:33:45 01:02:54 01:31:11 01:48:20 33. M39 Generali Investments analýza výsledků
37. 80 Paul Combey (1997) FRA 02:12:31 00:32:44 01:01:29 01:30:47 01:48:48 34. M39 Generali Investments analýza výsledků
38. 61 Lorenzo Busin (1996) ITA 02:12:48 00:33:25 01:02:54 01:31:17 01:49:47 35. M39 Generali Investments analýza výsledků
39. 46 Petter Soleng Skinstad (1989) NOR 02:13:43 00:34:31 01:05:40 01:34:17 01:51:45 36. M39 Generali Investments analýza výsledků
40. 62 Thomas Oedegaarden (1998) NOR 02:13:43 00:34:31 01:05:38 01:34:16 01:51:46 37. M39 Generali Investments analýza výsledků
41. 67 Arnaud Du Pasquier (1992) FRA 02:13:43 00:34:56 01:05:41 01:34:16 01:51:46 38. M39 Generali Investments analýza výsledků
42. 70 Hannes Maenpaa (1996) FIN 02:13:44 00:35:16 01:05:37 01:34:37 01:52:06 39. M39 Generali Investments analýza výsledků
43. 59 Theo Deswaziere (1996) FRA 02:13:44 00:35:16 01:05:38 01:34:38 01:52:06 40. M39 Generali Investments analýza výsledků
44. 89 Florian Rohde (1984) GER 02:13:44 00:35:40 01:05:55 01:34:37 01:52:06 41. M39 Generali Investments analýza výsledků
45. 93 Adam Matouš (1998) CZE 02:13:44 00:35:15 01:05:40 01:34:38 01:52:07 42. M39 Generali Investments analýza výsledků
46. 39 Chris Andre Jespersen (1983) NOR 02:13:46 00:33:26 01:04:36 01:34:17 01:51:46 43. M39 Generali Investments analýza výsledků
47. 77 Christian Winker (1996) GER 02:16:09 - - - - 44. M39 Generali Investments analýza výsledků
48. 94 Antoine Tarantola (1998) FRA 02:17:09 00:36:05 01:07:14 01:37:26 01:55:17 45. M39 Generali Investments analýza výsledků
49. 105 Jonáš Bešťák (1995) CZE 02:17:11 00:35:41 01:07:10 01:37:28 01:55:18 46. M39 Generali Investments analýza výsledků
50. 84 Riccardo Mich (1991) ITA 02:17:29 00:36:03 01:07:09 01:37:27 01:55:18 47. M39 Generali Investments analýza výsledků
51. 68 Michal Sedláček (1975) CZE 02:17:30 00:36:02 01:07:08 01:37:27 01:55:17 4. M49 Generali Investments analýza výsledků
52. 75 Stefano Mich (1993) ITA 02:17:50 00:37:15 01:08:31 01:38:16 01:56:01 48. M39 Generali Investments analýza výsledků
53. 55 Florian Goebel (1972) GER 02:17:54 00:37:15 01:08:30 01:38:16 01:56:01 5. M49 Generali Investments analýza výsledků
54. 58 Robin Frost (1993) GER 02:18:21 00:36:03 01:07:13 01:37:32 01:55:46 49. M39 Generali Investments analýza výsledků
55. 146 Lina Korsgren (1988) SWE 02:18:39 00:37:11 01:09:39 01:39:14 01:56:29 1. Z39 Generali Investments analýza výsledků
56. 150 Ida Dahl (1996) SWE 02:18:39 00:37:12 01:09:40 01:39:14 01:56:29 2. Z39 Generali Investments analýza výsledků
57. 56 Antoine Auger (1995) FRA 02:20:05 00:35:41 01:07:09 01:38:03 01:56:33 50. M39 Generali Investments analýza výsledků
58. 73 Pavel Janeček (1990) CZE 02:21:58 00:36:06 01:07:06 01:37:35 01:57:09 51. M39 Generali Investments analýza výsledků
59. 148 Kateřina Smutná (1983) CZE 02:22:21 00:37:13 01:09:41 01:40:47 01:59:33 3. Z39 Generali Investments analýza výsledků
60. 63 Nico Walther (1997) SUI 02:22:23 00:37:14 01:08:32 01:39:11 01:58:15 52. M39 Generali Investments analýza výsledků
61. 155 Jenny Larsson (1996) SWE 02:22:37 00:37:12 01:09:39 01:40:48 01:59:32 4. Z39 Generali Investments analýza výsledků
62. 153 Emilie Fleten (1992) NOR 02:22:59 00:37:13 01:09:44 01:40:47 01:59:32 5. Z39 Generali Investments analýza výsledků
63. 156 Elin Mohlin (1991) SWE 02:24:52 00:37:25 01:09:54 01:42:09 02:01:21 6. Z39 Generali Investments analýza výsledků
64. 163 Olga Tsareva (1990) RUS 02:24:52 00:37:24 01:09:55 01:42:10 02:01:22 7. Z39 Generali Investments analýza výsledků
65. 86 Patrick Ottilinger (1989) GER 02:26:07 00:37:16 01:08:31 01:41:14 02:00:38 53. M39 Generali Investments analýza výsledků
66. 147 Britta Johansson Norgren (1983) SWE 02:26:26 00:38:07 01:11:58 01:44:33 02:03:35 8. Z39 Generali Investments analýza výsledků
67. 151 Sofie Elebro (1993) SWE 02:26:32 00:38:06 01:11:58 01:44:27 02:03:27 9. Z39 Generali Investments analýza výsledků
68. 169 Anikken Gjerde Alnaes (1994) NOR 02:26:40 00:37:22 01:09:53 01:42:40 02:02:08 10. Z39 Generali Investments analýza výsledků
69. 101 Michal Vank (1992) CZE 02:27:06 00:38:38 01:11:23 01:44:06 02:03:26 54. M39 Generali Investments analýza výsledků
70. 92 Alexandre Pouye (1993) FRA 02:27:38 00:37:52 01:11:19 01:44:06 02:03:18 55. M39 Generali Investments analýza výsledků
71. 152 Roxane Lacroix (1992) FRA 02:27:41 00:38:06 01:11:59 01:44:30 02:03:28 11. Z39 Generali Investments analýza výsledků
72. 107 Karel Axel Novak (1998) SWE 02:29:17 00:38:38 01:11:11 01:45:08 02:04:54 56. M39 Generali Investments analýza výsledků
73. 158 Karolína Grohová (1990) CZE 02:30:11 00:39:59 01:13:33 01:47:57 02:06:26 12. Z39 Generali Investments analýza výsledků
74. 161 Anastasia Rygalina (1996) RUS 02:30:55 00:38:37 01:12:37 01:46:45 02:06:20 13. Z39 Generali Investments analýza výsledků
75. 108 Paul Goalabre (1991) FRA 02:31:28 00:36:45 01:08:32 01:42:51 02:03:52 57. M39 Generali Investments analýza výsledků
76. 178 Adéla Boudíková (1986) CZE 02:32:17 00:40:00 01:13:34 01:47:57 02:08:09 14. Z39 Generali Investments analýza výsledků
77. 164 Anastasia Vlasova (1991) RUS 02:32:17 00:39:13 01:13:30 01:47:58 02:07:39 15. Z39 Generali Investments analýza výsledků
78. 165 Maria Graefnings (1985) SWE 02:32:19 00:39:13 01:13:30 01:47:56 02:07:38 16. Z39 Generali Investments analýza výsledků
79. 154 Heli Heiskanen (1981) FIN 02:32:20 00:39:41 01:13:35 01:47:58 02:07:39 1. Z49 Generali Investments analýza výsledků
80. 176 Hedda Baangman (1995) SWE 02:35:24 00:40:46 01:16:09 01:51:03 02:10:32 17. Z39 Generali Investments analýza výsledků
81. 179 Helena Karásková - Erbenová (1979) CZE 02:35:25 00:41:33 01:16:09 01:51:04 02:10:33 2. Z49 Generali Investments analýza výsledků
82. 189 Dina Nekrasova (1996) RUS 02:35:59 00:41:35 01:16:08 01:51:07 02:10:48 18. Z39 Generali Investments analýza výsledků
83. 90 Marco Crestani (1964) ITA 02:37:31 00:42:53 01:17:17 01:52:07 02:12:14 1. M59 Generali Investments analýza výsledků
84. 98 Karel Znojemský (1977) CZE 02:39:07 00:42:52 01:17:20 01:52:17 02:12:57 6. M49 Generali Investments analýza výsledků
85. 183 Celine Chopard Lallier (1994) FRA 02:39:25 00:41:44 01:17:59 01:52:45 02:13:15 19. Z39 Generali Investments analýza výsledků
86. 167 Klára Moravcová (1983) CZE 02:39:25 00:42:16 01:17:58 01:52:45 02:13:14 20. Z39 Generali Investments analýza výsledků
87. 174 Tereza Hujerová (1998) CZE 02:44:01 00:44:14 01:20:26 01:57:10 02:18:03 21. Z39 Generali Investments analýza výsledků
88. 160 Julia Angelsioeoe (1996) SWE 02:44:31 00:44:24 01:20:50 01:58:06 02:18:40 22. Z39 Generali Investments analýza výsledků
89. 109 Martin Muller (1968) CZE 02:45:36 00:45:24 01:21:31 01:58:06 02:19:19 2. M59 Generali Investments analýza výsledků
90. 182 Anouk Wibault (1986) FRA 02:46:14 00:43:00 01:20:29 01:58:05 02:19:18 23. Z39 Generali Investments analýza výsledků
91. 168 Chiara Caminada (1985) ITA 02:49:24 00:43:49 01:22:26 02:00:38 02:22:20 24. Z39 Generali Investments analýza výsledků
92. 181 Kateřina Moravcová (1984) CZE 02:49:42 00:44:56 01:23:20 02:00:42 02:22:19 25. Z39 Generali Investments analýza výsledků
93. 173 Carine Heuberger (1998) SUI 02:50:31 00:45:56 01:24:29 02:02:27 02:24:17 26. Z39 Generali Investments analýza výsledků
94. 172 Anna Marie Hejná (1999) CZE 02:52:05 00:45:56 01:24:12 02:02:29 02:24:41 27. Z39 Generali Investments analýza výsledků
95. 166 Selina Pfaeffli (1998) SUI 02:52:05 00:45:57 01:24:30 02:02:29 02:24:41 28. Z39 Generali Investments analýza výsledků
96. 171 Anna Sixtová (1996) CZE 02:55:10 00:45:55 01:26:00 02:04:56 02:27:07 29. Z39 Generali Investments analýza výsledků
97. 162 Andrea Klementová (1995) CZE 02:55:59 00:47:45 01:26:39 02:05:57 02:28:09 30. Z39 Generali Investments analýza výsledků
98. 186 Claire Moyse (1999) FRA 03:06:59 00:48:40 01:29:23 02:13:16 02:36:49 31. Z39 Generali Investments analýza výsledků
99. 110 Jakub Tyl (1996) CZE 03:15:44 00:50:55 01:32:48 02:14:39 02:39:49 58. M39 Generali Investments analýza výsledků
- 96 Pavel Endršt (1976) CZE - - - - - - M49

Races 57th CEZ Jizerska 50

ČEZ JIZERSKÁ 50

11. 2. 2024

  Race cancelled.  

JIZERSKÁ 25

10. 2. 2024

  Race cancelled.  

ČT JIZERSKÁ 10

10. 2. 2024

  Race cancelled.  

MINI JIZERSKÁ POJIŠŤOVNY VZP

9. 2. 2024

  Race cancelled.  

VOLKSWAGEN BEDŘICHOVSKÁ 30

8. 2. 2024

  Race cancelled.  

ČSOB Jizerská 17

8. 2. 2024

  Race cancelled.  

T-MOBILE JIZERSKÁ FIREMNÍ ŠTAFETA

9. 2. 2024

  Race cancelled.  

ORLEN SPRINT

9. 2. 2024

  Race cancelled.  

FACEBOOK INSTAGRAM

General partner

    ČEZ

Premium partner

    T-mobile

PAYMENT PARTNER

    ČSOB + Mastercard

Main partners

    ORLEN
    VW užitokové vozy
    PVZP

General media partner

    Česká televize

Main media partners

    Evropa2
    Sport

Main institutional partners

    NSA
    SLČR
    Liberecký kraj
    #VisitCzechRepublic
    Ministerstvo pro místní rozvoj

official partner

    Grant Thornton
    Volkswagen FS
    Generali Investments
    Česká mincovna
    SWIX
    Preciosa

official suppliers

    Jizerská o.p.s.
    Albrecht
    COOP
    Johnny Servis
    PERI
    ČHMÚ
    Pytloun
    Pacovis
    TKF
    Progres
    Královka
    Kitl

Media partners

    Kudy z nudy
    RTM+
    Liberecká drbna
    Nordic
    A11
    Liberec Český rozhlas

Collaborate

    ČHS
    Freelo
    Smartemailling

Part of the series

    Worldloppet
    Visma Ski Classic
    SkiTour

institutional partner

    Liberec
    Jablonec nad Nisou
    Frýdlant
    Obec Bedřichov

Partners

    Enervit
    Ahrend
    Intersport
    Madhus
    Kama
    DB Schenker
    Nisa
    Asklepion

organizer

    SkiKlub

CO-ORGANISER

    Asociace sportu pro radost

MARKETING PARTNER

    Raul