ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
1052 starting numbers remain.
Ord. abs. | Starting number | Name | Nat. | Time | Knejpa | Hřebínek | Ord. cat. | category | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3937 | Martin Malý (1966) | - | - | - | - | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4117 | Petr Šebek (1978) | - | - | - | - | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 5130 | Jan Bilek (1982) | - | - | - | - | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 5285 | Lars Gohr (1988) | - | - | - | - | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3957 | Tomas Hnilica (1980) | - | - | - | - | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4102 | Milan Korgo (1961) | - | - | - | - | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 396 | Jiří Divoký (1972) | - | - | - | - | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 5135 | Martin Lebeda (1973) | - | - | - | - | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4107 | Markéta Kopečná (1975) | - | - | - | - | Z49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 5120 | Michal Burger (1982) | - | - | - | - | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 394 | Karel Znojemský (1977) | - | - | - | - | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 5300 | Eva Nováková (1975) | - | - | - | - | Z49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 5111 | Adéla Zikmundová (1990) | - | - | - | - | Z39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 5116 | Daniel Škvařil (1982) | - | - | - | - | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 5290 | Marcel Forejt (1976) | - | - | 01:49:59 | - | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3949 | Rudolf Merkner (1972) | - | - | - | - | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 567 | Vladimír Blažek (1968) | - | - | - | - | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4241 | Milan Vondrouš (1985) | - | - | - | - | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3360 | Jan Brandejs (1982) | - | - | - | - | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3357 | Martin Peterka (1965) | - | - | - | - | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4603 | Kristýna Lukšová (1996) | - | - | - | - | Z39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4017 | Ladislav Černý (1966) | - | - | - | - | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3368 | Martin Perný (1970) | - | - | - | - | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 667 | Jan Kadavý (1947) | - | - | - | - | M79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4597 | Lothar Schwarz (1953) | - | - | - | - | M69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3349 | Antonín Kubečka (1954) | - | - | - | - | M69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3348 | Petra Olšová (1980) | - | - | - | - | Z39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4609 | Petr Plocek (1968) | - | - | - | - | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 687 | Vít Novák (1976) | - | - | - | - | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3331 | Jan Pecháček (1993) | - | - | - | - | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4606 | Janina Romanowski (1997) | - | - | - | - | Z39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3347 | Petr Kundera (1964) | - | - | - | - | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 68 | Nils Weirich (1997) | - | 00:37:50 | - | - | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4883 | Josef Bachánek (1988) | - | - | - | - | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3372 | Pavel Tichý (1970) | - | - | - | - | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 652 | Matej Čech (1987) | - | - | - | - | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4894 | Pavel Řihánek (1967) | - | - | - | - | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4889 | Matěj Švihovec (1993) | - | - | - | - | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3404 | Martin Maly (1972) | - | - | - | - | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4899 | Pavla Zítová (1981) | - | - | - | - | Z39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4573 | Vaclav Kolbaba (1966) | - | - | - | - | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 341 | Miroslav Gajdosik (1977) | - | - | - | - | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 657 | Jan Hlaváček (1986) | - | - | - | - | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3389 | Ulrich Dahlhausen (1973) | - | - | - | - | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3375 | Jan Smítek (1974) | - | - | - | - | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4596 | Daniel Libich (1973) | - | - | - | - | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3378 | Zdeněk Dvořák (1948) | - | - | - | - | M79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3381 | Josef Diblík (1945) | - | - | - | - | M79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3386 | Jitka Urxová (1970) | - | - | - | - | Z49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3384 | Martin Sameš (1963) | - | - | - | - | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 689 | Pavel Tománek (1955) | - | - | - | - | M69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3318 | Dieter Hundrieser (1955) | - | - | - | - | M69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 318 | Rostislav Urban (1973) | - | - | - | - | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 463 | Martin Štěpánek (1973) | - | - | - | - | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 720 | Luboš Fajmon (1963) | - | - | - | - | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4843 | Míla Lorencová (1971) | - | - | - | - | Z49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3254 | Ondřej Blahák (1972) | - | 01:25:24 | - | - | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3258 | Marek Fíla (1976) | - | - | - | - | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3256 | Vojtěch Cvan (1995) | - | - | - | - | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4836 | Hynek Kundera (1968) | - | - | - | - | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4835 | Lenka Lesova (1976) | - | - | - | - | Z49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3145 | Tomáš Knapovský (1981) | - | - | - | - | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3137 | Michal Ehl (1986) | - | - | - | - | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3156 | Roman Jonáš (1966) | - | - | - | - | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4646 | Pavel Rousek (1973) | - | - | - | - | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 724 | Daniel Eybert (1973) | - | - | - | - | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4832 | Petra Sokolova (1976) | - | - | - | - | Z49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 326 | Ondřej Panenka (1980) | - | - | - | - | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3268 | Tomáš Čermák (1961) | - | - | - | - | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3294 | Ladislav Bělík (1973) | - | - | - | - | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4853 | Jan Švanda (1966) | - | - | - | - | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3295 | Jakub Němec (1977) | - | - | - | - | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3296 | Erich Schreiber (1976) | - | - | - | - | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 693 | Jan Toupal (1974) | - | - | - | - | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3297 | Jan Drobílek (1966) | - | - | - | - | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3289 | Bedřich Hlavoň (1971) | - | - | - | - | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 703 | Stanislav Myšík (1953) | - | - | - | - | M69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3271 | Vlastislav Janík (1966) | - | - | - | - | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4625 | Jiří Paul (1973) | - | - | - | - | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 709 | Tomáš Juříček (1981) | - | - | - | - | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4849 | Marek Leso (1973) | - | - | - | - | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3277 | Martin Krobot (1972) | - | - | - | - | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4851 | Vlastimil Šušlík (1969) | - | - | - | - | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 648 | Ondřej Matoušek (1988) | - | 00:41:19 | - | - | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4572 | Barbora Černá (1998) | - | - | - | - | Z39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 446 | Tomáš Jakubička (1984) | - | - | - | - | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4932 | Josef Chudáček (1979) | - | - | - | - | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4931 | Mojmír Chytil (1975) | - | - | - | - | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 599 | Sondre Eriksen (1986) | - | - | - | - | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3564 | Milan Bíba (1968) | - | - | - | - | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 494 | Jan Pipek (1982) | - | - | - | - | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4274 | Martin Tichý (1969) | - | - | - | - | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4930 | Martin Kubík (1974) | - | - | - | - | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3549 | Olga Grillova (1989) | - | - | - | - | Z39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3525 | Martin Novák (1978) | - | - | - | - | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4552 | Jiří Voškeruša (1957) | - | - | - | - | M69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4551 | Leoš Flaitingr (1967) | - | - | - | - | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 453 | Luboš Lukasík (1977) | - | - | - | - | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3543 | Marek Protuš (1986) | - | - | - | - | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3540 | Ute Maucksch (1985) | - | - | - | - | Z39 |
9. 2. 2025
1052 starting numbers remain.
8. 2. 2025
537 starting numbers remain.
8. 2. 2025
681 starting numbers remain.
7. 2. 2025
243 starting numbers remain.
6. 2. 2025
265 starting numbers remain.
6. 2. 2025
192 starting numbers remain.
7. 2. 2025
Information on registration can be found in the race propositions
7. 2. 2025
81 starting numbers remain.