ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
642 starting numbers remain.
Ord. abs. | Starting number | Name | Nat. | Time | Ord. cat. | category | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4018. | 4844 | Zdeněk Černý (1953) | 06:14:00 | 1431. | M1 | ||||
4019. | 4868 | Arnošt Hajný (1945) | 06:14:00 | 1132. | M2 | ||||
4020. | 3066 | Zdeněk Zavřel (1943) | 06:14:00 | 1133. | M2 | ||||
4021. | 4163 | Bohuslav Kadlc (1944) | 06:14:00 | 1134. | M2 | ||||
4022. | 3535 | Bruno Sander (1938) | 06:14:00 | 439. | MH2 | ||||
4023. | 3522 | Pavel Křivský (1949) | 06:14:00 | 1432. | M1 | ||||
4024. | 4071 | Miroslav Dušek (1922) | 06:14:00 | 85. | M4 | ||||
4025. | 2772 | Petr Smola (1952) | 06:14:00 | 1433. | M1 | ||||
4026. | 2582 | Stefan Wagner (1952) | 06:14:00 | 392. | MH1 | ||||
4027. | 1983 | Josef Mach (1943) | 06:14:00 | 1135. | M2 | ||||
4028. | 2354 | Jan Hamáček (1932) | 06:14:00 | 146. | MH3 | ||||
4029. | 2602 | Ivo Pernica (1940) | 06:14:00 | 1136. | M2 | ||||
4030. | 4720 | Vladimír Šramar (1947) | 06:15:00 | 1434. | M1 | ||||
4031. | 3843 | Zbyněk Chabada (1928) | 06:15:00 | 340. | M3 | ||||
4032. | 4231 | Miroslav Kozlovský (1951) | 06:15:00 | 1435. | M1 | ||||
4033. | 3758 | Petr Dobrovolný (1950) | 06:15:00 | 1436. | M1 | ||||
4034. | 4299 | Alois Král (1944) | 06:15:00 | 1137. | M2 | ||||
4035. | 4465 | Vladislav Nestrojil (1929) | 06:15:00 | 341. | M3 | ||||
4036. | 4304 | Václav Raggi (1931) | 06:15:00 | 342. | M3 | ||||
4037. | 773 | Bořek Blaževič (1944) | 06:15:00 | 1138. | M2 | ||||
4038. | 2398 | Miroslav Šklíba (1928) | 06:15:00 | 343. | M3 | ||||
4039. | 2165 | Karl-Friedrich Landgraf (1935) | 06:15:00 | 147. | MH3 | ||||
4040. | 4809 | Vladimír Těšitel (1943) | 06:16:00 | 440. | MH2 | ||||
4041. | 4972 | Martin Bojar (1947) | 06:16:00 | 1437. | M1 | ||||
4042. | 4946 | Miroslav Kušička (1950) | 06:16:00 | 1438. | M1 | ||||
4043. | 4927 | Tomáš Lešner (1948) | 06:16:00 | 1439. | M1 | ||||
4044. | 3700 | Jan Matyáš (1921) | 06:16:00 | 86. | M4 | ||||
4045. | 4346 | František Vojtěch (1911) | 06:16:00 | 24. | M5 | ||||
4046. | 3116 | Karel Charvát (1956) | 06:16:00 | 1440. | M1 | ||||
4047. | 4090 | Fritz Harmel (1925) | 06:16:00 | 87. | M4 | ||||
4048. | 4328 | Jaroslav Rosenberg (1939) | 06:16:00 | 1139. | M2 | ||||
4049. | 1671 | Rudolf Melichar (1937) | 06:16:00 | 1140. | M2 | ||||
4050. | 2019 | Alois Vodrážka (1944) | 06:16:00 | 1141. | M2 | ||||
4051. | 2418 | Jaroslav Sklenář (1924) | 06:16:00 | 88. | M4 | ||||
4052. | 2217 | Manfred Emmerich | 06:16:00 | 393. | MH1 | ||||
4053. | 2220 | Ladislav Velič (1952) | 06:16:00 | 1441. | M1 | ||||
4054. | 2368 | Josef Hronovský (1948) | 06:16:00 | 1442. | M1 | ||||
4055. | 4323 | Jiří Šilhan (1921) | 06:17:00 | 89. | M4 | ||||
4056. | 3207 | Jiří Svoboda (1949) | 06:17:00 | 1443. | M1 | ||||
4057. | 3165 | Josef Kapras (1929) | 06:17:00 | 344. | M3 | ||||
4058. | 3347 | Tomáš Tichý (1947) | 06:17:00 | 1444. | M1 | ||||
4059. | 2428 | Josef Čičmanec (1950) | 06:17:00 | 1445. | M1 | ||||
4060. | 2464 | Miroslav Červený (1930) | 06:17:00 | 345. | M3 | ||||
4061. | 2911 | Petr Buchmann (1951) | 06:17:00 | 1446. | M1 | ||||
4062. | 2929 | Aleš Průšek (1955) | 06:17:00 | 1447. | M1 | ||||
4063. | 2250 | Karel Háček (1943) | 06:17:00 | 1142. | M2 | ||||
4064. | 2039 | Miroslav Richter (1949) | 06:17:00 | 394. | MH1 | ||||
4065. | 2805 | Václav Volek (1947) | 06:17:00 | 1448. | M1 | ||||
4066. | 1525 | Viktor Tišnovský (1945) | 06:17:00 | 441. | MH2 | ||||
4067. | 4995 | Petr Seidl (1955) | 06:18:00 | 1449. | M1 | ||||
4068. | 4997 | Andor Szlama (1955) | 06:18:00 | 1450. | M1 | ||||
4069. | 2987 | Alfred Wegner (1949) | 06:18:00 | 1451. | M1 | ||||
4070. | 4661 | František Kukla (1945) | 06:18:00 | 1143. | M2 | ||||
4071. | 3160 | Ladislav Hotovec (1944) | 06:18:00 | 1144. | M2 | ||||
4072. | 4453 | Josef Fiala (1953) | 06:18:00 | 1452. | M1 | ||||
4073. | 2466 | Jaroslav Kaninský (1948) | 06:18:00 | 1453. | M1 | ||||
4074. | 2247 | Alexander Pek (1941) | 06:18:00 | 1145. | M2 | ||||
4075. | 1977 | Vratislav Kuba (1945) | 06:18:00 | 1146. | M2 | ||||
4076. | 2240 | František Váňa (1944) | 06:18:00 | 1147. | M2 | ||||
4077. | 2192 | Freimut Ullmann (1921) | 06:18:00 | 90. | M4 | ||||
4078. | 4881 | Václav Jedlička (1945) | 06:19:00 | 1148. | M2 | ||||
4079. | 3034 | Gunther Horenz (1926) | 06:19:00 | 148. | MH3 | ||||
4080. | 3808 | Lubomír Dudák (1951) | 06:19:00 | 1454. | M1 | ||||
4081. | 3416 | Aleš Chocholouš (1949) | 06:19:00 | 1455. | M1 | ||||
4082. | 3338 | Franz Jentsch (1928) | 06:19:00 | 346. | M3 | ||||
4083. | 3269 | Zdeněk Fiala (1946) | 06:19:00 | 1456. | M1 | ||||
4084. | 3181 | Josef Strašík (1949) | 06:19:00 | 1457. | M1 | ||||
4085. | 2952 | Zdeněk Tolde (1945) | 06:19:00 | 1149. | M2 | ||||
4086. | 2252 | Hartmuth Kiedrowski (1943) | 06:19:00 | 442. | MH2 | ||||
4087. | 4780 | Pavel Skála (1942) | 06:20:00 | 1150. | M2 | ||||
4088. | 5084 | Renzo Muggia (1909) | 06:20:00 | 25. | M5 | ||||
4089. | 4968 | Vladimír Vydra (1950) | 06:20:00 | 1458. | M1 | ||||
4090. | 3708 | Otakar Bednář (1940) | 06:20:00 | 1151. | M2 | ||||
4091. | 4203 | František Hendrych (1914) | 06:20:00 | 26. | M5 | ||||
4092. | 4148 | Stanislav Deva (1937) | 06:20:00 | 1152. | M2 | ||||
4093. | 3309 | Jiří Retka (1949) | 06:20:00 | 1459. | M1 | ||||
4094. | 3527 | Stanislav Valman (1948) | 06:20:00 | 1460. | M1 | ||||
4095. | 2348 | Petr Kos (1953) | 06:20:00 | 1461. | M1 | ||||
4096. | 2136 | Josef Stehlík (1950) | 06:20:00 | 1462. | M1 | ||||
4097. | 2232 | Hans Ihle (1941) | 06:20:00 | 443. | MH2 | ||||
4098. | 2041 | Hans Hentsch (1937) | 06:20:00 | 444. | MH2 | ||||
4099. | 1600 | Peter Beyer (1940) | 06:20:00 | 445. | MH2 | ||||
4100. | 2269 | Miloslav Bálek (1928) | 06:20:00 | 347. | M3 | ||||
4101. | 4411 | Jiří Hájek (1946) | 06:21:00 | 1463. | M1 | ||||
4102. | 3206 | Zbyněk Zajíc (1950) | 06:21:00 | 1464. | M1 | ||||
4103. | 4087 | Wolfgang Beyer (1940) | 06:21:00 | 1153. | M2 | ||||
4104. | 3777 | Jindřich Pulkrábek (1930) | 06:21:00 | 348. | M3 | ||||
4105. | 4378 | Bohumil Jirka (1949) | 06:21:00 | 1465. | M1 | ||||
4106. | 4222 | Pavel Kvasnička (1948) | 06:21:00 | 1466. | M1 | ||||
4107. | 2046 | Ladislav Dvořák (1948) | 06:21:00 | 1467. | M1 | ||||
4108. | 2852 | Jaroslav Adamíra (1951) | 06:21:00 | 1468. | M1 | ||||
4109. | 2190 | Karl Tschakert (1911) | 06:21:00 | 27. | M5 | ||||
4110. | 3076 | Pavel Hašek (1953) | 06:22:00 | 395. | MH1 | ||||
4111. | 3177 | Vladimír Pokorný (1933) | 06:22:00 | 349. | M3 | ||||
4112. | 2253 | Alfred Fichtner (1937) | 06:22:00 | 446. | MH2 | ||||
4113. | 2583 | Alfred Rohde (1921) | 06:22:00 | 25. | MH4 | ||||
4114. | 2654 | Ivan Holý (1943) | 06:22:00 | 1469. | M1 | ||||
4115. | 2660 | Tomáš Jebavý (1936) | 06:22:00 | 1154. | M2 | ||||
4116. | 4933 | Milan Nemeth (1938) | 06:23:00 | 447. | MH2 | ||||
4117. | 3965 | Josef Krása (1933) | 06:23:00 | 350. | M3 |
9. 2. 2025
642 starting numbers remain.
8. 2. 2025
400 starting numbers remain.
8. 2. 2025
502 starting numbers remain.
7. 2. 2025
146 starting numbers remain.
6. 2. 2025
186 starting numbers remain.
6. 2. 2025
136 starting numbers remain.
7. 2. 2025
Information on registration can be found in the race propositions
7. 2. 2025
64 starting numbers remain.