ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
1074 starting numbers remain.
Ord. abs. | Starting number | Name | Nat. | Time | Knejpa | Jizerka | Hřebínek | Ord. cat. | category | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3901. | 5381 | Petr Winter (1984) | 05:53:14 | 01:19:50 | 02:32:24 | 05:00:57 | 1082. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3902. | 4016 | Lubomír Kalický (1971) | 05:53:17 | 01:22:48 | 02:44:26 | 04:53:55 | 1282. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3903. | 4822 | Peter Podolinský (1971) | 05:53:56 | 01:23:36 | 02:48:11 | 04:55:05 | 1283. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3904. | 5044 | Marián Sipajda (1968) | 05:54:14 | 01:30:59 | 02:49:38 | 04:55:38 | 761. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3905. | 4052 | Hans-Jurgen Nitzschke (1943) | 05:54:22 | 01:41:06 | 02:59:57 | 04:59:04 | 75. | M79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3906. | 4973 | Petr Slabihoudek (1966) | 05:54:52 | 01:25:01 | 02:49:17 | 04:53:39 | 762. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3907. | 5078 | Matěj Huk (1986) | 05:55:24 | 01:26:20 | 02:45:14 | 04:52:54 | 1083. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3908. | 5326 | Radomír Čihák (1992) | 05:55:25 | 01:21:02 | 02:42:07 | 04:49:35 | 1084. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3909. | 5395 | Josef Běláč (1965) | 05:55:40 | 01:25:43 | 02:49:25 | 04:56:13 | 763. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3910. | 3464 | Milan Mocker (1964) | 05:56:11 | 01:33:35 | 02:56:44 | 05:00:41 | 764. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3911. | 4861 | Jan Šalda (1991) | 05:56:18 | 01:27:53 | 02:47:47 | 04:54:27 | 1085. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3912. | 5119 | Aleš Říha (1972) | 05:56:29 | 01:16:50 | 02:39:44 | 05:02:08 | 1284. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3913. | 5138 | Karel Buchta (1965) | 05:56:42 | 01:24:30 | 02:47:47 | 04:55:23 | 765. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3914. | 4043 | Tomáš Holub (1963) | 05:56:54 | 01:29:34 | 02:48:29 | 04:57:41 | 766. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3915. | 4073 | Karel Plachetka (1962) | 05:56:55 | 01:33:39 | 02:59:44 | 04:59:07 | 767. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3916. | 4181 | Jan Volf (1971) | 05:57:00 | 01:29:36 | 02:47:27 | 04:59:04 | 1285. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3917. | 5118 | Radek Pražák (1972) | 05:57:01 | 01:20:07 | 02:39:04 | 05:02:00 | 1286. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3918. | 4555 | Milan Prosecký (1962) | 05:57:14 | 01:29:43 | 02:51:17 | 04:57:53 | 768. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3919. | 5364 | Michal Netík (1991) | 05:58:05 | 01:25:56 | 02:48:09 | 04:56:49 | 1086. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3920. | 5267 | Barbora Štychová (1980) | 05:58:05 | 01:41:11 | 03:10:28 | 05:05:37 | 156. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3921. | 3625 | Lars Hjelmberg (1945) | 05:58:38 | 01:27:07 | 02:48:39 | 04:54:16 | 76. | M79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3922. | 5033 | Marta Kohlerová (1982) | 05:59:07 | 01:33:36 | 02:51:11 | 04:57:49 | 157. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3923. | 3698 | Tomáš Bajer (1968) | 05:59:14 | 01:26:54 | 02:46:58 | 04:57:28 | 769. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3924. | 5281 | Vlastimil Polišenský (1965) | 05:59:23 | 01:26:11 | 02:52:05 | 04:58:25 | 770. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3925. | 4114 | Renata Špatzová (1967) | 05:59:40 | 01:29:15 | 02:54:58 | 05:02:08 | 72. | Z59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3926. | 4763 | Tomáš Machala (1986) | 05:59:42 | 01:25:11 | 02:47:58 | 04:58:51 | 1087. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3927. | 3955 | Iva Pavlíková (1979) | 05:59:45 | 01:30:44 | 02:47:34 | 04:57:33 | 158. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3928. | 3155 | Jakub Kohák (1974) | 06:00:01 | 01:27:14 | 02:50:34 | 04:59:40 | 1287. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3929. | 4104 | Luděk Škaroupka (1958) | 06:00:25 | 01:27:32 | 02:47:06 | 04:57:50 | 308. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3930. | 3901 | Jaroslav Hudec (1960) | 06:00:35 | 01:30:22 | 02:54:34 | 04:58:50 | 771. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3931. | 5020 | Míša Randáková (1982) | 06:00:36 | 01:26:27 | 02:50:16 | 05:00:19 | 159. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3932. | 5333 | Tilo Arnhold (1972) | 06:00:47 | 01:24:47 | 02:54:41 | 05:03:34 | 1288. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3933. | 5115 | Lukáš Petrusek (1994) | 06:00:49 | 01:30:42 | 02:52:18 | 05:01:33 | 1088. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3934. | 4840 | Barbora Havlíková (1993) | 06:02:04 | 01:36:04 | 02:57:22 | 05:04:51 | 160. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3935. | 4918 | Monika Jamborová (1979) | 06:02:13 | 01:25:03 | 02:52:56 | 04:57:11 | 161. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3936. | 4643 | Libor Hanych (1993) | 06:02:19 | 01:23:42 | 02:41:06 | 04:56:29 | 1089. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3937. | 3020 | Thomas Laich (1958) | 06:02:27 | 01:32:46 | 03:03:39 | 05:07:38 | 309. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3938. | 4755 | Radek Obrmajer (1980) | 06:02:48 | 01:23:46 | 02:43:36 | 04:57:12 | 1090. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3939. | 4616 | Daniel Hlubinka (1971) | 06:02:59 | 01:32:30 | 02:55:16 | 05:02:36 | 1289. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3940. | 4150 | Sabine Prescher (1977) | 06:03:26 | 01:29:14 | 02:53:08 | 04:59:04 | 137. | Z49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3941. | 4696 | Jan Hrubeš (1965) | 06:03:36 | 01:21:20 | 02:45:27 | 05:00:21 | 772. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3942. | 5367 | Vladimír Dusil (1970) | 06:03:41 | 01:28:11 | 02:46:41 | 05:01:29 | 1290. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3943. | 4764 | Filip Machala (1989) | 06:03:47 | 01:25:09 | 02:47:56 | 04:59:22 | 1091. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3944. | 4726 | Lukáš Knížek (1986) | 06:04:34 | 01:22:54 | 02:44:51 | 04:57:03 | 1092. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3945. | 4799 | Jakub Hozman (1974) | 06:04:38 | 01:24:05 | 02:53:48 | 05:01:01 | 1291. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3946. | 5165 | Jan Willem Peters (1985) | 06:04:55 | 01:27:35 | 02:52:21 | 05:03:05 | 1093. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3947. | 5074 | Martin Kalous (1957) | 06:04:57 | 01:31:16 | 02:58:13 | 05:04:49 | 310. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3948. | 5207 | Peter Jansen (1959) | 06:05:05 | 01:27:43 | 02:52:29 | 05:03:12 | 773. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3949. | 4737 | Jiří Suremka (1979) | 06:05:08 | 01:24:05 | 02:47:18 | 05:01:48 | 1094. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3950. | 3965 | Magdalena Hečková (1955) | 06:05:26 | 01:30:07 | 02:53:23 | 05:02:59 | 17. | Z69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3951. | 3951 | Ladislav Pecháček (1953) | 06:05:37 | 01:30:01 | 02:53:30 | 05:05:19 | 311. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3952. | 4195 | Josef Pernička (1950) | 06:06:06 | 01:24:28 | 02:49:32 | 05:02:37 | 312. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3953. | 3966 | Jiří Suchomel (1944) | 06:06:21 | 01:30:07 | 02:53:24 | 05:03:23 | 77. | M79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3954. | 4605 | Michaela Černá (1978) | 06:06:25 | 01:27:04 | 02:56:55 | 05:03:28 | 138. | Z49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3955. | 4602 | Pavel Čellár (1967) | 06:06:36 | 01:28:00 | 02:57:06 | 05:03:49 | 774. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3956. | 5263 | Karel Martinek (1962) | 06:06:49 | 01:31:19 | 02:57:17 | 05:04:41 | 775. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3957. | 5079 | Luboš Novák (1984) | 06:06:49 | 01:33:47 | 02:57:06 | 05:05:43 | 1095. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3958. | 4677 | Zdeněk Podhrázký (1948) | 06:06:52 | 01:36:03 | 03:00:37 | 05:06:27 | 78. | M79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3959. | 3590 | Radka Bukovská (1982) | 06:07:24 | 01:21:37 | 02:52:41 | 05:04:04 | 162. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3960. | 4923 | Kateřina Sklenářová (1972) | 06:07:25 | 01:33:38 | 02:56:19 | 05:07:00 | 139. | Z49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3961. | 4121 | Josef Sklenář (1971) | 06:07:25 | 01:33:38 | 02:58:53 | 05:08:50 | 1292. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3962. | 5353 | Jarda Sachl (1950) | 06:07:55 | 01:35:30 | 03:00:56 | 05:07:35 | 313. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3963. | 5206 | Tomáš Funda (1984) | 06:08:20 | 01:32:19 | 02:51:35 | 05:05:22 | 1096. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3964. | 5355 | Miroslav Muller (1976) | 06:08:21 | 01:33:14 | 03:01:44 | 05:06:29 | 1293. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3965. | 4151 | Stefan Prescher (1951) | 06:08:21 | 01:32:52 | 02:53:52 | 05:01:01 | 314. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3966. | 4858 | Radek Stříbrný (1986) | 06:08:27 | 01:32:39 | 03:03:14 | 05:04:26 | 1097. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3967. | 4901 | Lucie Koštířová (1983) | 06:09:00 | 01:25:19 | 02:50:26 | 05:07:06 | 163. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3968. | 5100 | Hana Hebelková (1984) | 06:09:02 | 01:28:47 | 03:06:56 | 05:11:54 | 164. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3969. | 3731 | Jan Hebelka (1988) | 06:09:04 | 01:28:32 | 03:06:55 | 05:11:53 | 1098. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3970. | 4791 | Ondřej Jánský (1985) | 06:09:49 | 01:27:44 | 02:53:20 | 05:03:57 | 1099. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3971. | 5322 | Alexandr Pokrovskij (1966) | 06:09:52 | 01:32:44 | 03:01:07 | 05:07:22 | 776. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3972. | 5161 | Michal Veselský (1966) | 06:10:40 | 01:26:05 | 02:50:28 | 05:06:11 | 777. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3973. | 5177 | Ingrid Kopcová (1969) | 06:11:09 | 01:26:52 | 02:55:41 | 05:09:37 | 140. | Z49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3974. | 4155 | Radek Muller (1969) | 06:12:09 | 01:17:16 | 02:32:51 | 05:06:35 | 1294. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3975. | 5133 | Michal Bartl (1986) | 06:12:30 | 01:39:23 | 03:02:55 | 05:08:58 | 1100. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3976. | 4742 | Miloš Machotka (1976) | 06:12:36 | 01:36:05 | 03:05:15 | 05:12:07 | 1295. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3977. | 4999 | Barbora Jirosova (1989) | 06:12:48 | 01:33:04 | 03:02:10 | 05:12:57 | 165. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3978. | 4239 | Kathi Antolak (1952) | 06:12:53 | 01:35:37 | 02:54:08 | 05:12:04 | 18. | Z69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3979. | 4231 | Kathleen Culhane-Pera (1953) | 06:12:58 | 01:36:07 | 02:54:16 | 05:12:05 | 19. | Z69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3980. | 4770 | martin sýkora (1968) | 06:13:21 | 01:25:06 | 02:51:47 | 05:05:10 | 778. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3981. | 4575 | David Hladík (1987) | 06:14:03 | 01:30:00 | 02:59:19 | - | 1101. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3982. | 5294 | Lenka Grácová (1979) | 06:14:11 | 01:31:18 | 03:01:26 | 05:11:00 | 166. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3983. | 5368 | Dagmar Semeráková (1973) | 06:14:15 | 01:28:34 | 03:03:33 | 05:16:35 | 141. | Z49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3984. | 5005 | Jan Pleštil (2003) | 06:14:25 | 01:32:46 | 03:05:51 | 05:18:29 | 14. | M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3985. | 5004 | Jan Pleštil (1976) | 06:14:33 | 01:32:42 | 03:05:35 | 05:18:14 | 1296. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3986. | 4809 | Marian Jiří Husek (1966) | 06:14:37 | 01:29:18 | 02:50:05 | 05:03:51 | 779. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3987. | 4800 | Vladislava Utíkalová (1973) | 06:14:38 | 01:29:22 | 02:50:04 | 05:03:55 | 142. | Z49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3988. | 4109 | Zdeněk Kerner (1935) | 06:15:06 | 01:46:06 | 03:07:48 | 05:15:20 | 3. | M80+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3989. | 4962 | Veronika Grunda (1974) | 06:15:27 | 01:38:59 | 02:59:24 | 05:10:00 | 143. | Z49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3990. | 4963 | Tomáš Grunda (1981) | 06:15:28 | 01:39:00 | 02:59:28 | 05:13:16 | 1102. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3991. | 5271 | Jakub Rutte (1988) | 06:15:41 | 01:45:28 | 03:13:20 | 05:19:05 | 1103. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3992. | 5175 | Přemysl Beránek (1976) | 06:16:36 | 01:37:44 | 03:04:22 | 05:14:26 | 1297. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3993. | 5075 | Otakar Trmal (1979) | 06:16:57 | 01:36:20 | 03:02:11 | 05:15:13 | 1104. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3994. | 4680 | Karel Videcký (1981) | 06:17:37 | 01:47:37 | 03:02:33 | 05:13:12 | 1105. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3995. | 4682 | Pavel Děcký (1979) | 06:17:38 | 01:47:36 | 03:02:29 | 05:13:11 | 1106. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3996. | 1688 | Vladimír Knobloch (1947) | 06:18:05 | 01:34:55 | 03:03:30 | 05:18:15 | 79. | M79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3997. | 5328 | Radovan Pospíšil (1967) | 06:18:36 | 01:28:29 | 02:57:20 | 05:12:31 | 780. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3998. | 5341 | Lubomír Gazda (1970) | 06:18:37 | 01:28:34 | 02:57:22 | 05:12:29 | 1298. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3999. | 4059 | Tomáš Zatloukal (1970) | 06:19:18 | 01:33:08 | 03:00:15 | 05:16:04 | 1299. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4000. | 4257 | Václav Janeček (1957) | 06:19:21 | 01:29:13 | 03:05:50 | 05:18:32 | 315. | M69 |
9. 2. 2025
1074 starting numbers remain.
8. 2. 2025
548 starting numbers remain.
8. 2. 2025
690 starting numbers remain.
7. 2. 2025
246 starting numbers remain.
6. 2. 2025
275 starting numbers remain.
6. 2. 2025
193 starting numbers remain.
7. 2. 2025
Information on registration can be found in the race propositions
7. 2. 2025
81 starting numbers remain.