ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
671 starting numbers remain.
Ord. abs. | Starting number | Name | Nat. | Time | Ord. cat. | category | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2913. | 2872 | Jiří Mor (1942) | 04:43:14 | 600. | M2 | ||||
2914. | 2861 | Jochen Brechling (1936) | 04:43:18 | 601. | M2 | ||||
2915. | 4753 | Milan Pěgřimek (1954) | 04:43:18 | 2200. | M1 | ||||
2916. | 3505 | Jan Landa (1941) | 04:43:19 | 602. | M2 | ||||
2917. | 2991 | František Jirásek (1946) | 04:43:20 | 2201. | M1 | ||||
2918. | 3741 | Helmut Bardoux (1941) | 04:43:21 | 603. | M2 | ||||
2919. | 2994 | Jaroslav Zachariáš (1944) | 04:43:23 | 2202. | M1 | ||||
2920. | 1730 | Bohuslav Karásek (1930) | 04:43:25 | 101. | M3 | ||||
2921. | 2604 | Diethard Korm (1954) | 04:43:28 | 2203. | M1 | ||||
2922. | 2124 | František Horáček (1935) | 04:43:30 | 604. | M2 | ||||
2923. | 4456 | Jiří Bartoš (1954) | 04:43:30 | 2204. | M1 | ||||
2924. | 2900 | Josef Bulva (1950) | 04:43:32 | 2205. | M1 | ||||
2925. | 2012 | Martin Straube (1952) | 04:43:33 | 2206. | M1 | ||||
2926. | 2396 | Milan Ondruš (1955) | 04:43:35 | 2207. | M1 | ||||
2927. | 3549 | František Darsa (1954) | 04:43:40 | 2208. | M1 | ||||
2928. | 1083 | Peter Ruttloff (1961) | 04:43:42 | 2209. | M1 | ||||
2929. | 1489 | Josef Rejthar (1958) | 04:43:44 | 2210. | M1 | ||||
2930. | 2224 | Miroslav Říha (1945) | 04:43:46 | 2211. | M1 | ||||
2931. | 3869 | Vladimír Hlavatý (1959) | 04:43:50 | 2212. | M1 | ||||
2932. | 4512 | Vratislav Cejnar (1961) | 04:43:51 | 2213. | M1 | ||||
2933. | 2501 | Karel Rambousek (1947) | 04:43:51 | 2214. | M1 | ||||
2934. | 3450 | Kummer Bernhard (1949) | 04:43:55 | 2215. | M1 | ||||
2935. | 1857 | Jaroslav Ledajaks (1942) | 04:43:59 | 605. | M2 | ||||
2936. | 1354 | Karl Mauerberger (1928) | 04:44:00 | 102. | M3 | ||||
2937. | 2702 | Gunter Reinhardt (1942) | 04:44:02 | 606. | M2 | ||||
2938. | 5473 | Frank Hentschke (1962) | 04:44:02 | 2216. | M1 | ||||
2939. | 2997 | Rudi Mobius (1927) | 04:44:03 | 103. | M3 | ||||
2940. | 2445 | Milan Stangler (1936) | 04:44:05 | 607. | M2 | ||||
2941. | 2934 | Miloš Fiala (1953) | 04:44:06 | 2217. | M1 | ||||
2942. | 5079 | Vítězslav Lipš (1961) | 04:44:06 | 2218. | M1 | ||||
2943. | 2320 | Karel Starýchfojtů (1947) | 04:44:08 | 2219. | M1 | ||||
2944. | 4376 | Jaroslav Sedláček (1956) | 04:44:09 | 2220. | M1 | ||||
2945. | 4762 | Jan Cizik (1956) | 04:44:11 | 2221. | M1 | ||||
2946. | 4575 | Josef Tachovský (1933) | 04:44:12 | 104. | M3 | ||||
2947. | 3364 | Petr Duda (1952) | 04:44:15 | 2222. | M1 | ||||
2948. | 2215 | Josef Koubek (1945) | 04:44:16 | 2223. | M1 | ||||
2949. | 1925 | Josef Janota (1947) | 04:44:17 | 2224. | M1 | ||||
2950. | 3664 | Jaroslav Chadalík (1953) | 04:44:24 | 2225. | M1 | ||||
3019. | 6015 | Josef Roudný (1927) | 04:44:24 | 106. | M3 | ||||
2951. | 1946 | Siegfried Morguardt (1935) | 04:44:26 | 608. | M2 | ||||
3021. | 3568 | Peter Herrig (1933) | 04:44:26 | 107. | M3 | ||||
2952. | 3352 | Michael Kleinert (1944) | 04:44:27 | 2226. | M1 | ||||
2953. | 5357 | Pavel Banzet (1962) | 04:44:27 | 2227. | M1 | ||||
2954. | 1334 | Lothar Haubold (1941) | 04:44:28 | 609. | M2 | ||||
2955. | 2843 | Aleš Hofman (1954) | 04:44:36 | 2228. | M1 | ||||
2956. | 3022 | Pavel Vlašín (1959) | 04:44:36 | 2229. | M1 | ||||
2957. | 5534 | Uwe Knechtel (1964) | 04:44:39 | 2230. | M1 | ||||
2958. | 5227 | Bohuslav Krejčí (1947) | 04:44:44 | 2231. | M1 | ||||
2959. | 2711 | Karl Heinz Brand | 04:44:44 | 610. | M2 | ||||
2960. | 975 | Ladislav Procházka (1945) | 04:44:44 | 2232. | M1 | ||||
2961. | 1696 | František Šašek (1944) | 04:44:45 | 2233. | M1 | ||||
2962. | 1019 | Jaroslav Kutil (1956) | 04:44:46 | 2234. | M1 | ||||
2963. | 2954 | Václav Zelenka (1944) | 04:44:48 | 2235. | M1 | ||||
2964. | 3481 | Pavel Brada (1954) | 04:44:49 | 2236. | M1 | ||||
2965. | 2967 | Ivan Šrámek (1955) | 04:44:49 | 2237. | M1 | ||||
2966. | 2878 | Josef Samek (1941) | 04:44:49 | 611. | M2 | ||||
2967. | 2386 | Milan Hynie (1940) | 04:44:51 | 612. | M2 | ||||
2968. | 4342 | Luděk Fox (1965) | 04:44:52 | 2238. | M1 | ||||
2969. | 5600 | Peter Musche (1948) | 04:44:54 | 2239. | M1 | ||||
2970. | 3464 | Detlef Richter (1958) | 04:44:55 | 2240. | M1 | ||||
2971. | 4097 | Jaroslav Soubusta (1948) | 04:44:56 | 2241. | M1 | ||||
2972. | 2596 | Pavel Opletal (1944) | 04:44:56 | 2242. | M1 | ||||
2973. | 2935 | Ctibor Bilič (1953) | 04:44:57 | 2243. | M1 | ||||
2974. | 3429 | Gottfried Huhnchen (1955) | 04:44:57 | 2244. | M1 | ||||
2975. | 5613 | Herbert Kaiser (1942) | 04:44:57 | 613. | M2 | ||||
2976. | 1688 | Andreas Schlosser (1956) | 04:45:00 | 2245. | M1 | ||||
2977. | 5021 | Jaroslav Šmejc (1950) | 04:45:02 | 2246. | M1 | ||||
2978. | 4571 | Jiří Kodýdek (1955) | 04:45:04 | 2247. | M1 | ||||
2979. | 3959 | Roman Losser (1960) | 04:45:07 | 2248. | M1 | ||||
2980. | 4633 | Miroslav Tomek (1965) | 04:45:09 | 2249. | M1 | ||||
2982. | 3025 | Miroslav Hruška (1946) | 04:45:16 | 2251. | M1 | ||||
2983. | 1713 | Miroslav Kobr (1963) | 04:45:19 | 2252. | M1 | ||||
2984. | 4622 | Miroslav Gregor (1960) | 04:45:20 | 2253. | M1 | ||||
2985. | 3617 | Jaromír Henzl (1951) | 04:45:22 | 2254. | M1 | ||||
2986. | 1275 | Milan Regner (1947) | 04:45:22 | 2255. | M1 | ||||
2987. | 2442 | Josef Zeman (1933) | 04:45:23 | 105. | M3 | ||||
2988. | 4194 | Luděk Honsa (1963) | 04:45:27 | 2256. | M1 | ||||
2989. | 4425 | Karel Růžička (1952) | 04:45:28 | 2257. | M1 | ||||
2990. | 2846 | Zdeněk Miklík (1954) | 04:45:30 | 2258. | M1 | ||||
2991. | 3472 | Andreas Eiselt | 04:45:33 | 2259. | M1 | ||||
2992. | 5545 | Hubert Sperlich (1950) | 04:45:36 | 2260. | M1 | ||||
2993. | 2913 | Pavel Kučera (1956) | 04:45:40 | 2261. | M1 | ||||
2994. | 2340 | Walter Meyer (1941) | 04:45:41 | 614. | M2 | ||||
2995. | 3049 | Miroslav Šumpík (1944) | 04:45:43 | 2262. | M1 | ||||
2996. | 2476 | Zbyněk Lakomý (1955) | 04:45:45 | 2263. | M1 | ||||
2997. | 1523 | Petr Svoboda (1946) | 04:45:47 | 2264. | M1 | ||||
2998. | 3784 | Siegfried Mayerbuchler (1940) | 04:45:49 | 615. | M2 | ||||
2999. | 2728 | Václav Toman (1942) | 04:45:50 | 616. | M2 | ||||
3000. | 2116 | Petr Woller (1944) | 04:45:50 | 2265. | M1 | ||||
3001. | 4684 | Jaromír Frei (1935) | 04:45:51 | 617. | M2 | ||||
3002. | 2249 | Josef Tměj (1961) | 04:45:54 | 2266. | M1 | ||||
3003. | 2709 | Freimut Herse | 04:45:57 | 618. | M2 | ||||
3004. | 4559 | František Mocker (1958) | 04:45:58 | 2267. | M1 | ||||
3005. | 2348 | Zdeněk Melcer (1951) | 04:45:59 | 2268. | M1 | ||||
3006. | 3468 | Reiner Gunter (1942) | 04:46:04 | 619. | M2 | ||||
3007. | 2104 | Peter Glasnak (1946) | 04:46:09 | 2269. | M1 | ||||
3008. | 3212 | František Škapa (1946) | 04:46:10 | 2270. | M1 | ||||
3009. | 5524 | Thomas Heinrich (1956) | 04:46:10 | 2271. | M1 | ||||
3010. | 2410 | Jiří Zámečník (1950) | 04:46:12 | 2272. | M1 | ||||
3011. | 5540 | Rainer Heilmann (1960) | 04:46:13 | 2273. | M1 |
9. 2. 2025
671 starting numbers remain.
8. 2. 2025
413 starting numbers remain.
8. 2. 2025
503 starting numbers remain.
7. 2. 2025
150 starting numbers remain.
6. 2. 2025
188 starting numbers remain.
6. 2. 2025
141 starting numbers remain.
7. 2. 2025
Information on registration can be found in the race propositions
7. 2. 2025
66 starting numbers remain.