ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
678 starting numbers remain.
Ord. abs. | Starting number | Name | Nat. | Time | Ord. cat. | category | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2312. | 4142 | Jozef Gorzolka (1941) | 04:10:25 | 664. | M2 | ||||
2313. | 5253 | Václav Matys (1940) | 04:10:25 | 665. | M2 | ||||
2314. | 1637 | Vladimír Procházka (1940) | 04:10:27 | 666. | M2 | ||||
2315. | 3125 | Rudolf Větrovec (1948) | 04:10:32 | 667. | M2 | ||||
2316. | 2465 | Jiří Kubín (1953) | 04:10:33 | 1466. | M1 | ||||
2317. | 1744 | Stanislav Koblasa (1934) | 04:10:34 | 169. | M3 | ||||
2318. | 3733 | Ivo Hromádka (1968) | 04:10:36 | 1467. | M1 | ||||
2319. | 3417 | Václav Červenka (1957) | 04:10:37 | 1468. | M1 | ||||
2320. | 2356 | František Kříž (1942) | 04:10:39 | 668. | M2 | ||||
2321. | 5416 | Václav Čadek (1951) | 04:10:39 | 1469. | M1 | ||||
2322. | 1673 | Petr Pavlica (1963) | 04:10:41 | 1470. | M1 | ||||
2323. | 2039 | Josef Kolda (1957) | 04:10:42 | 1471. | M1 | ||||
2324. | 5114 | Steffen Klotz (1963) | 04:10:42 | 1472. | M1 | ||||
2325. | 2587 | Wolfgang Neumann (1942) | 04:10:43 | 669. | M2 | ||||
2326. | 1816 | Oldřich Kudrna (1945) | 04:10:45 | 670. | M2 | ||||
2327. | 1833 | Horst Meyner (1941) | 04:10:47 | 671. | M2 | ||||
2328. | 6111 | Vladimír Šimůnek (1947) | 04:10:47 | 672. | M2 | ||||
2329. | 1711 | Dieter Hentschel (1953) | 04:10:48 | 1473. | M1 | ||||
2330. | 1594 | Josef Šindler (1940) | 04:10:50 | 673. | M2 | ||||
2331. | 6209 | Henryk Ruban (1949) | 04:10:50 | 1474. | M1 | ||||
2332. | 2062 | František Popelář (1951) | 04:10:52 | 1475. | M1 | ||||
2333. | 4459 | Jaroslav Cepousek (1946) | 04:10:54 | 674. | M2 | ||||
2334. | 3841 | Gerd Jsrael (1946) | 04:10:57 | 675. | M2 | ||||
2335. | 2262 | Jan Hamršmíd (1951) | 04:10:59 | 1476. | M1 | ||||
2336. | 4914 | Zdeněk Janíček (1955) | 04:10:59 | 1477. | M1 | ||||
2337. | 1868 | Stanislav Hnídek (1955) | 04:11:01 | 1478. | M1 | ||||
2338. | 2029 | Volker Schafer (1953) | 04:11:01 | 1479. | M1 | ||||
2339. | 2236 | Karel Burda (1935) | 04:11:02 | 170. | M3 | ||||
2340. | 2751 | Gottfried Leistner (1939) | 04:11:06 | 676. | M2 | ||||
2341. | 2215 | Josef Kosák (1942) | 04:11:08 | 677. | M2 | ||||
2342. | 337 | Pavel Návrat (1963) | 04:11:09 | 1480. | M1 | ||||
2343. | 5414 | Jaromír Šimek (1943) | 04:11:09 | 678. | M2 | ||||
2344. | 2256 | Robert Doleček (1956) | 04:11:10 | 1481. | M1 | ||||
2345. | 2046 | Lubomír Kobrle (1948) | 04:11:11 | 679. | M2 | ||||
2346. | 3137 | Pavel Novák (1948) | 04:11:15 | 680. | M2 | ||||
2347. | 3797 | Miloš Mazánek (1950) | 04:11:16 | 1482. | M1 | ||||
2348. | 3280 | Zdeněk Fiala (1951) | 04:11:18 | 1483. | M1 | ||||
2349. | 3220 | Oldřich Tvaroch (1945) | 04:11:21 | 681. | M2 | ||||
2350. | 2069 | Jiří Čermák (1966) | 04:11:22 | 1484. | M1 | ||||
2351. | 2280 | Stanislav Patočka (1939) | 04:11:22 | 682. | M2 | ||||
2352. | 5263 | Josef Lochman (1960) | 04:11:22 | 1485. | M1 | ||||
2353. | 3056 | Vladimír Nechutný (1960) | 04:11:27 | 1486. | M1 | ||||
2354. | 2555 | Roland Wehle (1952) | 04:11:29 | 1487. | M1 | ||||
2355. | 3034 | Jiří Lazna (1936) | 04:11:31 | 171. | M3 | ||||
2356. | 4329 | Martin Janda (1963) | 04:11:31 | 1488. | M1 | ||||
2357. | 2665 | Jan Brebis (1952) | 04:11:32 | 1489. | M1 | ||||
2358. | 2441 | Wilfried Priebs (1940) | 04:11:33 | 683. | M2 | ||||
2359. | 4948 | Petr Holeček (1959) | 04:11:33 | 1490. | M1 | ||||
2360. | 5459 | Reinhardt Bauer (1950) | 04:11:37 | 1491. | M1 | ||||
2361. | 2691 | Vladimír Joha (1956) | 04:11:39 | 1492. | M1 | ||||
2362. | 1847 | Buttner Klaus (1940) | 04:11:40 | 684. | M2 | ||||
2363. | 5171 | Jiří Mejta (1970) | 04:11:41 | 1493. | M1 | ||||
2364. | 2367 | Eberhard Lohr (1939) | 04:11:43 | 685. | M2 | ||||
2365. | 1287 | Břetislav Vojík (1950) | 04:11:45 | 1494. | M1 | ||||
2366. | 1701 | Stanislav Pilík (1950) | 04:11:47 | 1495. | M1 | ||||
2367. | 3521 | Václav Černý (1962) | 04:11:48 | 1496. | M1 | ||||
2368. | 4472 | Gunter Schreier (1970) | 04:11:49 | 1497. | M1 | ||||
2369. | 5256 | Jozef Husárik (1951) | 04:11:49 | 1498. | M1 | ||||
2370. | 2826 | Jan Musil (1940) | 04:11:51 | 686. | M2 | ||||
2371. | 1458 | Günter Schwalbe (1952) | 04:11:52 | 1499. | M1 | ||||
2372. | 3023 | Karel Mrázek (1946) | 04:11:53 | 687. | M2 | ||||
2373. | 3483 | Vladimír Uman (1949) | 04:11:53 | 1500. | M1 | ||||
2374. | 2926 | František Bobek (1956) | 04:11:54 | 1501. | M1 | ||||
2375. | 1353 | Dietmar Hack (1948) | 04:11:56 | 688. | M2 | ||||
2376. | 2268 | Petr Svoboda (1944) | 04:11:59 | 689. | M2 | ||||
2377. | 3371 | Karel Rejnek (1945) | 04:11:59 | 690. | M2 | ||||
2378. | 2484 | Milan Tesárek (1948) | 04:12:06 | 691. | M2 | ||||
2379. | 3339 | Petr Prokeš (1954) | 04:12:08 | 1502. | M1 | ||||
2380. | 2406 | Knut Trommer (1963) | 04:12:13 | 1503. | M1 | ||||
2381. | 1951 | Vít Žilka (1951) | 04:12:17 | 1504. | M1 | ||||
2382. | 2904 | Jiří Knap (1968) | 04:12:18 | 1505. | M1 | ||||
2383. | 1439 | Antonín Novák (1946) | 04:12:20 | 692. | M2 | ||||
2384. | 4706 | Antonín Kotyza (1946) | 04:12:25 | 693. | M2 | ||||
2385. | 2624 | Petr Kratochvíl (1951) | 04:12:29 | 1506. | M1 | ||||
2386. | 5027 | Čeněk Havelka (1940) | 04:12:33 | 694. | M2 | ||||
2387. | 5003 | Miroslav Křivda (1945) | 04:12:34 | 695. | M2 | ||||
2388. | 1866 | Tomáš Faltus (1964) | 04:12:38 | 1507. | M1 | ||||
2389. | 5138 | Peter Schultz (1956) | 04:12:38 | 1508. | M1 | ||||
2390. | 1403 | Karel Valečka (1934) | 04:12:43 | 172. | M3 | ||||
2391. | 5220 | Vladimír Krkoška (1921) | 04:12:43 | 15. | M4 | ||||
2392. | 2385 | Miroslav Jebas (1950) | 04:12:45 | 1509. | M1 | ||||
2393. | 2493 | Michal Kučera (1964) | 04:12:46 | 1510. | M1 | ||||
2394. | 1928 | Lutz Stehr (1938) | 04:12:47 | 173. | M3 | ||||
2395. | 1369 | Jiří Pilný (1948) | 04:12:49 | 696. | M2 | ||||
2396. | 2310 | Miloš Petr (1954) | 04:12:49 | 1511. | M1 | ||||
2397. | 4397 | Petr Myslivec (1965) | 04:12:50 | 1512. | M1 | ||||
2398. | 1785 | Jiří Hladík (1954) | 04:12:54 | 1513. | M1 | ||||
2399. | 2390 | Pavel Sláma (1955) | 04:12:54 | 1514. | M1 | ||||
2400. | 2909 | Milan Matz (1961) | 04:13:00 | 1515. | M1 | ||||
2401. | 2807 | Jiří Přidal (1934) | 04:13:06 | 174. | M3 | ||||
2402. | 1851 | Hermann Morgner (1941) | 04:13:15 | 697. | M2 | ||||
2403. | 4455 | Eberhard Buchert (1952) | 04:13:15 | 1516. | M1 | ||||
2404. | 4252 | Gerard Wasciszewski (1946) | 04:13:17 | 698. | M2 | ||||
2405. | 3019 | Josef Plecháček (1946) | 04:13:21 | 699. | M2 | ||||
2406. | 2960 | Ladislav Petřek (1936) | 04:13:23 | 175. | M3 | ||||
2407. | 4801 | Jiří Kadlec (1961) | 04:13:25 | 1517. | M1 | ||||
2408. | 1328 | Christisan Hubner (1968) | 04:13:28 | 1518. | M1 | ||||
2409. | 4533 | Pavel Holeček (1959) | 04:13:29 | 1519. | M1 | ||||
2410. | 1572 | Vladimír Pánek (1952) | 04:13:30 | 1520. | M1 | ||||
2411. | 2756 | Hugo Rejthar (1944) | 04:13:31 | 700. | M2 |
9. 2. 2025
678 starting numbers remain.
8. 2. 2025
416 starting numbers remain.
8. 2. 2025
514 starting numbers remain.
7. 2. 2025
153 starting numbers remain.
6. 2. 2025
188 starting numbers remain.
6. 2. 2025
142 starting numbers remain.
7. 2. 2025
Information on registration can be found in the race propositions
7. 2. 2025
66 starting numbers remain.