ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
3376 starting numbers remain.
Ord. abs. | Starting number | Name | Nat. | Time | Knejpa | Jizerka | Knejpa 2 | Hřebínek | Ord. cat. | category | BODY SKITOUR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601. | 2728 | Michal Bahník (1994) | 03:52:39 | 01:02:00 | 01:52:30 | 02:45:38 | 03:13:21 | 489. | M39 | 2123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1602. | 1589 | Miroslav Dostál (1974) | 03:52:39 | 01:00:14 | 01:51:33 | 02:43:10 | 03:12:13 | 582. | M49 | 2122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1603. | 2228 | Lubomír Tíkal (1978) | 03:52:44 | 01:01:17 | 01:50:56 | 02:44:46 | 03:11:51 | 583. | M49 | 2121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1604. | 3095 | Franco Sartori (1953) | 03:52:45 | 01:02:38 | 01:53:29 | 02:47:19 | 03:15:00 | 109. | M69 | 2120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1605. | 3195 | Harald Halvorsen (1960) | 03:52:47 | 01:03:11 | 01:53:19 | 02:47:16 | 03:14:13 | 110. | M69 | 2119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1606. | 1492 | Charlotte Gresens (1997) | 03:52:48 | 01:01:56 | 01:52:22 | 02:45:10 | 03:14:16 | 490. | M39 | 2118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1607. | 3196 | Jan Ferkingstad (1961) | 03:52:50 | 01:03:12 | 01:53:40 | 02:47:16 | 03:14:15 | 314. | M59 | 2117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1608. | 2293 | Roman Málek (1967) | 03:52:51 | 01:01:28 | 01:50:57 | 02:44:11 | 03:12:18 | 315. | M59 | 2116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1609. | 1689 | Miroslav Haupt (1984) | 03:52:54 | 01:00:22 | 01:51:21 | 02:43:57 | 03:12:54 | 491. | M39 | 2115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1610. | 2070 | Vojtěch Pivnička (1981) | 03:52:54 | 01:03:55 | 01:55:33 | 02:47:28 | 03:15:37 | 492. | M39 | 2114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1611. | 1761 | Jan Jizba (1974) | 03:52:55 | 01:00:57 | 01:50:39 | 02:44:44 | 03:14:38 | 584. | M49 | 2113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1612. | 1557 | Tomáš Juříček (1981) | 03:52:56 | 01:01:11 | 01:52:09 | 02:44:43 | 03:13:48 | 493. | M39 | 2112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1613. | 1564 | Robert Vávra (1977) | 03:52:58 | 01:00:29 | 01:48:22 | 02:44:54 | 03:13:54 | 585. | M49 | 2111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1614. | 3801 | Marketa Zemkova (1978) | 03:52:58 | 01:01:17 | 01:51:25 | 02:43:25 | 03:11:27 | 24. | Z49 | 3590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1615. | 2324 | Alena Skořepová (1975) | 03:53:02 | 01:01:23 | 01:51:30 | 02:45:17 | 03:13:31 | 25. | Z49 | 3580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616. | 1471 | Kamil Houška (1970) | 03:53:06 | 01:02:07 | 01:52:16 | 02:45:17 | 03:13:31 | 316. | M59 | 2110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1617. | 1365 | Štěpán Šteinfest (1972) | 03:53:13 | 01:01:13 | 01:52:35 | 02:44:36 | 03:13:23 | 586. | M49 | 2109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1618. | 1844 | Adam Škvor (2002) | 03:53:16 | 00:55:56 | 01:46:41 | 02:39:19 | 03:08:54 | 6. | M18 | 2108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1619. | 2492 | Petr Lajtkep (1973) | 03:53:18 | 00:59:52 | 01:52:52 | 02:43:08 | 03:13:43 | 587. | M49 | 2107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1620. | 1559 | Jorg Peschke (1967) | 03:53:20 | 01:01:55 | 01:53:48 | 02:45:17 | 03:14:02 | 317. | M59 | 2106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1621. | 679 | Jaroslav Bárta (1976) | 03:53:22 | 01:00:00 | 01:52:13 | 02:47:10 | 03:15:37 | 588. | M49 | 2105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1622. | 2170 | Pavel Dolanský (1965) | 03:53:23 | 01:02:34 | 01:53:05 | 02:46:26 | 03:14:18 | 318. | M59 | 2104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1623. | 1658 | Vladimír Gracias (1953) | 03:53:24 | 00:59:25 | 01:51:03 | 02:45:33 | 03:13:51 | 111. | M69 | 2103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1624. | 1635 | Petr Horna (1960) | 03:53:25 | 01:01:54 | 01:51:42 | 02:46:29 | 03:14:19 | 112. | M69 | 2102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1625. | 1981 | Martina Kurková (1988) | 03:53:27 | 01:02:33 | 01:53:33 | 02:44:45 | 03:13:20 | 57. | Z39 | 3570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1626. | 2303 | Martin Kittler (1975) | 03:53:29 | 01:02:08 | 01:53:32 | 02:45:58 | 03:13:44 | 589. | M49 | 2101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1627. | 2230 | Tomáš Čížek (1981) | 03:53:29 | 01:02:48 | 01:52:16 | 02:44:48 | 03:12:43 | 494. | M39 | 2100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1628. | 3788 | Anton Moller (1992) | 03:53:31 | 01:01:23 | 01:53:46 | 02:44:26 | 03:12:36 | 495. | M39 | 2099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1629. | 1534 | David Hondlík (1973) | 03:53:33 | 01:00:47 | 01:50:24 | 02:44:15 | 03:12:26 | 590. | M49 | 2098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1630. | 1562 | Martin Vyčítal (1986) | 03:53:34 | 01:00:27 | 01:49:52 | 02:44:11 | 03:12:51 | 496. | M39 | 2097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1631. | 699 | Jiří Konfršt (1975) | 03:53:34 | 00:59:54 | 01:49:33 | 02:42:50 | 03:12:54 | 591. | M49 | 2096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1632. | 2054 | Pavel Budský (1973) | 03:53:35 | 01:01:54 | 01:52:09 | 02:46:43 | 03:14:17 | 592. | M49 | 2095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1633. | 3782 | Jan Cihlář (1970) | 03:53:37 | 01:01:10 | 01:52:13 | 02:43:59 | 03:13:38 | 319. | M59 | 2094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1634. | 2337 | Matej Franek (2002) | 03:53:38 | 01:01:16 | 01:51:01 | 02:45:56 | 03:14:43 | 7. | M18 | 2093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1635. | 2370 | Jose Ramon Mena Mena (1973) | 03:53:39 | 01:03:49 | 01:55:35 | 02:46:38 | 03:14:54 | 593. | M49 | 2092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1636. | 1401 | Vladislav Rozsypal (1970) | 03:53:42 | 01:03:55 | 01:57:29 | 02:49:42 | 03:17:55 | 320. | M59 | 2091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1637. | 1455 | Pavel Javora (1956) | 03:53:44 | 01:02:44 | 01:53:47 | 02:45:40 | 03:13:37 | 113. | M69 | 2090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1638. | 1974 | Martin Hrouda (1990) | 03:53:44 | 01:01:41 | 01:53:48 | 02:46:14 | 03:13:46 | 497. | M39 | 2089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1639. | 1115 | Ola Svensson (1970) | 03:53:47 | 01:00:52 | 01:48:15 | 02:46:16 | 03:14:10 | 321. | M59 | 2088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1640. | 1388 | Jan Kučera (1987) | 03:53:48 | 00:57:00 | 01:44:54 | 02:40:48 | 03:09:45 | 498. | M39 | 2087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1641. | 1360 | Dagmar Zajíčková (1972) | 03:53:54 | 01:00:50 | 01:54:30 | 02:45:28 | 03:14:18 | 26. | Z49 | 3560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1642. | 1057 | David Dobiáš (1977) | 03:53:57 | 00:58:39 | 01:47:34 | 02:43:25 | 03:13:27 | 594. | M49 | 2086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1643. | 1966 | František Kučera (1971) | 03:53:58 | 01:02:03 | 01:52:46 | 02:45:59 | 03:14:24 | 595. | M49 | 2085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1644. | 3717 | Lorenz Eriksson (1955) | 03:53:58 | 01:05:41 | 01:56:06 | 02:49:57 | 03:16:31 | 114. | M69 | 2084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1645. | 3648 | Martin Šindelář (1983) | 03:53:59 | 01:03:26 | 01:55:06 | 02:47:11 | 03:15:04 | 499. | M39 | 2083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1646. | 1042 | Branislav Gernath (1974) | 03:54:01 | 01:00:38 | 01:51:25 | 02:44:19 | 03:13:19 | 596. | M49 | 2082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1647. | 1331 | Martin Vopěnka (1963) | 03:54:02 | 01:01:07 | 01:51:41 | 02:45:51 | 03:14:13 | 322. | M59 | 2081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1648. | 1518 | Petr Hladík (1968) | 03:54:02 | 00:59:54 | 01:52:15 | 02:44:18 | 03:13:02 | 323. | M59 | 2080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1649. | 1735 | Ljunggren Birgitta (1978) | 03:54:04 | 01:00:13 | 01:52:13 | 02:45:15 | 03:13:47 | 27. | Z49 | 3550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1650. | 1699 | Peter Balog (1964) | 03:54:05 | 01:01:16 | 01:53:28 | 02:45:50 | 03:13:21 | 324. | M59 | 2079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1651. | 2341 | Franz-Fridolin Fischer (2003) | 03:54:06 | 01:04:18 | 01:54:36 | 02:46:29 | 03:14:53 | 8. | M18 | 2078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1652. | 2078 | Jan Bošek (1991) | 03:54:08 | 00:58:47 | 01:49:21 | 02:46:38 | 03:16:02 | 500. | M39 | 2077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1653. | 1786 | Peter Drška (1980) | 03:54:10 | 01:01:01 | 01:51:11 | 02:45:48 | 03:13:44 | 597. | M49 | 2076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1654. | 1330 | Jan Pfoff (1953) | 03:54:13 | 01:03:52 | 01:54:12 | 02:48:20 | 03:15:33 | 115. | M69 | 2075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1655. | 2311 | Zdeněk Tůma (1960) | 03:54:14 | 01:02:05 | 01:54:13 | 02:47:04 | 03:15:13 | 116. | M69 | 2074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1656. | 2294 | Jiří Heger (1969) | 03:54:17 | 01:03:20 | 01:55:04 | 02:45:47 | 03:13:56 | 325. | M59 | 2073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1657. | 1578 | Marek Rauchfuss (1969) | 03:54:18 | 01:03:46 | 01:54:03 | 02:49:07 | 03:16:29 | 326. | M59 | 2072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1658. | 2116 | Tomáš Novotný (1962) | 03:54:26 | 01:02:57 | 01:55:18 | 02:46:41 | 03:15:05 | 327. | M59 | 2071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1659. | 1413 | Petr Jasanský (1985) | 03:54:29 | 01:01:21 | 01:52:32 | 02:44:42 | 03:13:38 | 501. | M39 | 2070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1660. | 1329 | Michal Klimeš (1970) | 03:54:31 | 01:01:42 | 01:52:44 | 02:46:35 | 03:14:09 | 328. | M59 | 2069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1661. | 4293 | Matej Kotlár (1981) | 03:54:33 | 01:04:56 | 01:58:18 | 02:48:23 | 03:15:59 | 502. | M39 | 2068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1662. | 2203 | Jiří Šafář (1975) | 03:54:34 | 01:01:47 | 01:53:56 | 02:46:57 | 03:14:33 | 598. | M49 | 2067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1663. | 1652 | Vlastislav Kolečkář (1959) | 03:54:35 | 01:00:59 | 01:51:22 | 02:43:11 | 03:11:50 | 117. | M69 | 2066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1664. | 1995 | Pavel Chloupek (1987) | 03:54:37 | 01:01:56 | 01:53:27 | 02:45:22 | 03:14:02 | 503. | M39 | 2065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1665. | 1364 | Reinhard Starke (1971) | 03:54:38 | 01:00:39 | 01:51:10 | 02:44:17 | 03:13:36 | 599. | M49 | 2064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1666. | 1965 | Ondřej Sekera (1977) | 03:54:39 | 01:02:39 | 01:54:28 | 02:46:55 | 03:15:18 | 600. | M49 | 2063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1667. | 1603 | Josef Paclt (1967) | 03:54:39 | 01:01:02 | 01:51:34 | 02:43:49 | 03:11:24 | 329. | M59 | 2062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1668. | 5023 | Vaclav Brandejsky (1984) | 03:54:44 | 01:03:25 | 01:54:36 | 02:47:27 | 03:15:58 | 504. | M39 | 2061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1669. | 2343 | Martin Mach (1974) | 03:54:45 | 01:01:20 | 01:52:48 | 02:46:08 | 03:14:06 | 601. | M49 | 2060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1670. | 2071 | Jan Holenda (1989) | 03:54:48 | 00:59:41 | 01:49:47 | 02:43:02 | 03:12:50 | 505. | M39 | 2059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1671. | 2437 | Egidijus Pranckus (1980) | 03:54:50 | 01:00:41 | 01:50:57 | 02:45:59 | 03:14:23 | 602. | M49 | 2058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1672. | 2199 | Lubos Hladik (1980) | 03:54:55 | 01:03:58 | 01:54:32 | 02:48:31 | 03:16:39 | 603. | M49 | 2057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1673. | 1447 | Tomáš Kadlec (1973) | 03:54:55 | 01:03:17 | 01:55:39 | 02:47:44 | 03:16:04 | 604. | M49 | 2056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1674. | 2014 | Martina Jirásková (1974) | 03:54:57 | 01:01:02 | 01:52:14 | 02:46:36 | 03:15:19 | 28. | Z49 | 3540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1675. | 5277 | Anders Borthas (1961) | 03:55:03 | 01:09:18 | 02:02:06 | 02:50:59 | 03:17:59 | 330. | M59 | 2055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1676. | 1842 | Filip Maleňák (1990) | 03:55:03 | 00:56:33 | 01:46:10 | 02:44:50 | 03:13:39 | 506. | M39 | 2054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1677. | 2392 | Jiří Pecháček (1981) | 03:55:06 | 01:03:28 | 01:52:58 | 02:47:19 | 03:15:26 | 507. | M39 | 2053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1678. | 2274 | Daniel Nesnídal (1989) | 03:55:08 | 00:59:21 | 01:50:54 | 02:46:53 | 03:14:55 | 508. | M39 | 2052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1679. | 2950 | Steffen Lueder (1966) | 03:55:09 | 01:02:50 | 01:55:10 | 02:47:43 | 03:16:06 | 331. | M59 | 2051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1680. | 3174 | Basilia Forster (1980) | 03:55:09 | 00:59:33 | 01:49:35 | 02:45:58 | 03:14:53 | 29. | Z49 | 3530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1681. | 5400 | Dan Drahokoupil (1991) | 03:55:13 | 01:00:24 | 01:49:27 | 02:45:16 | 03:13:32 | 509. | M39 | 2050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1682. | 6125 | Jiří Vrbata (1958) | 03:55:16 | 01:03:17 | 01:53:46 | 02:47:47 | 03:15:38 | 118. | M69 | 2049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1683. | 1151 | Dušan Pavlů (1974) | 03:55:16 | 01:02:35 | 01:50:00 | 02:44:33 | 03:13:16 | 605. | M49 | 2048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1684. | 2422 | Martin Mládek (1972) | 03:55:22 | 01:00:11 | 01:52:17 | 02:46:06 | 03:13:42 | 606. | M49 | 2047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1685. | 4243 | Ladislav Svoboda (1977) | 03:55:22 | 01:03:48 | 01:55:26 | 02:44:34 | 03:13:24 | 607. | M49 | 2046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1686. | 1448 | Jaroslava Michálková (1979) | 03:55:23 | 01:02:24 | 01:53:15 | 02:46:06 | 03:14:12 | 30. | Z49 | 3529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1687. | 2680 | Filip Lux (1991) | 03:55:25 | 00:59:47 | 01:51:45 | 02:43:04 | 03:14:12 | 510. | M39 | 2045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1688. | 2001 | Libor Lukaštík (1974) | 03:55:26 | 01:00:52 | 01:52:26 | 02:46:31 | 03:15:23 | 608. | M49 | 2044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1689. | 4230 | Štěpán Gartšík (1975) | 03:55:27 | 01:04:38 | 01:56:17 | 02:47:54 | 03:16:02 | 609. | M49 | 2043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1690. | 1963 | Pavel Bartolomějev (1972) | 03:55:29 | 01:01:23 | 01:53:31 | 02:47:36 | 03:16:35 | 610. | M49 | 2042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1691. | 2074 | Lukáš Toušek (1982) | 03:55:29 | 01:02:07 | 01:54:25 | 02:47:35 | 03:16:18 | 511. | M39 | 2041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1692. | 3713 | Sarah Dolcino (1963) | 03:55:31 | 01:03:20 | 01:55:07 | 02:46:26 | 03:15:54 | 14. | Z59 | 3528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1693. | 2229 | Viktor Adam (1974) | 03:55:32 | 01:00:27 | 01:53:09 | 02:46:18 | 03:14:52 | 611. | M49 | 2040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1694. | 1872 | Gabriela Dušková (1976) | 03:55:32 | 01:01:28 | 01:52:32 | 02:46:04 | 03:14:47 | 31. | Z49 | 3527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1695. | 6043 | Rudolf Peterka (1945) | 03:55:35 | 01:02:37 | 01:52:29 | 02:48:27 | 03:16:17 | 13. | M79 | 2039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1696. | 2870 | Svatopluk Frohlich (1955) | 03:55:35 | 01:01:10 | 01:52:27 | 02:44:39 | 03:13:15 | 119. | M69 | 2038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1697. | 1601 | Květoslav Slavíček (1952) | 03:55:40 | 01:01:54 | 01:52:06 | 02:45:55 | 03:14:27 | 120. | M69 | 2037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1698. | 6024 | Jiří Louda (1942) | 03:55:42 | 01:04:49 | 01:54:39 | 02:48:25 | 03:16:08 | 14. | M79 | 2036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1699. | 786 | Jaromír Dvořák (1963) | 03:55:45 | 01:00:04 | 01:48:49 | 02:43:08 | 03:16:15 | 332. | M59 | 2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1700. | 6133 | Jan Flašar (1957) | 03:55:45 | 01:03:01 | 01:53:38 | 02:47:56 | 03:16:12 | 121. | M69 | 2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 2. 2025
3376 starting numbers remain.
8. 2. 2025
1202 starting numbers remain.
8. 2. 2025
1315 starting numbers remain.
7. 2. 2025
408 starting numbers remain.
6. 2. 2025
528 starting numbers remain.
6. 2. 2025
371 starting numbers remain.
7. 2. 2025
Registrations will be open soon
7. 2. 2025
99 starting numbers remain.