ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
710 starting numbers remain.
Ord. abs. | Starting number | Name | Nat. | Time | Ord. cat. | category | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1062. | 1387 | Steffen Heinitz (1956) | 03:35:13 | 301. | M50 | ||||
1063. | 1088 | Antonín Ďulík (1946) | 03:35:14 | 184. | M60 | ||||
1064. | 1221 | Robert Lehmann | 03:35:24 | 185. | M60 | ||||
1065. | 1238 | Peter Bräunig (1937) | 03:35:28 | 42. | M70 | ||||
1066. | 1463 | Šimon Bercha (1977) | 03:35:29 | 536. | M40 | ||||
1067. | 931 | Gerald Hammer (1969) | 03:35:32 | 537. | M40 | ||||
1068. | 2431 | Robert Dykast (1976) | 03:35:32 | 538. | M40 | ||||
1069. | 1338 | Vladimir Vrbický (1952) | 03:35:38 | 302. | M50 | ||||
1070. | 2186 | Felix Fache (1942) | 03:35:41 | 186. | M60 | ||||
1071. | 2069 | Jiří Janeček (1949) | 03:35:51 | 187. | M60 | ||||
1072. | 1679 | Stephan Huebner (1968) | 03:35:52 | 539. | M40 | ||||
1073. | 1023 | Miloš Knápek (1950) | 03:35:55 | 188. | M60 | ||||
1074. | 1153 | Jari Koskelaien | 03:36:07 | 189. | M60 | ||||
1075. | 1364 | Nello Basso | 03:36:11 | 303. | M50 | ||||
1076. | 1428 | Michal Šotola (1979) | 03:36:18 | 540. | M40 | ||||
1077. | 1442 | Jiří Flajzar (1976) | 03:36:22 | 541. | M40 | ||||
1078. | 1328 | Radovan Matzner (1970) | 03:36:28 | 542. | M40 | ||||
1079. | 2142 | Pavel Čeliš (1979) | 03:36:28 | 543. | M40 | ||||
1080. | 1641 | Miroslav Králík (1944) | 03:36:30 | 190. | M60 | ||||
43. | 3054 | Kateřina Honsů (1980) | 03:36:31 | 29. | Z40 | ||||
1081. | 1671 | Bohumil Blahuš (1970) | 03:36:31 | 544. | M40 | ||||
1082. | 1056 | Jaroslav Vedral (1936) | 03:36:35 | 43. | M70 | ||||
1083. | 2079 | Jörg Zimmermann | 03:36:35 | 545. | M40 | ||||
1084. | 1724 | Joe Sehnal (1943) | 03:36:36 | 191. | M60 | ||||
1085. | 864 | Václav Beznosek (1951) | 03:36:37 | 304. | M50 | ||||
1086. | 1006 | Jürgen Thiele (1951) | 03:36:38 | 305. | M50 | ||||
1087. | 1281 | Vratislav Henych (1953) | 03:36:41 | 306. | M50 | ||||
1088. | 2365 | Rinaldo Menghini | 03:36:41 | 307. | M50 | ||||
1089. | 922 | Konrad Zumpe (1938) | 03:36:42 | 44. | M70 | ||||
1090. | 1044 | Josef Fišer (1950) | 03:36:44 | 192. | M60 | ||||
1091. | 1727 | Jiří Kaláb (1955) | 03:36:47 | 308. | M50 | ||||
1092. | 719 | Thomas Eckert (1963) | 03:36:49 | 546. | M40 | ||||
1093. | 1467 | Stefan Graubner | 03:36:49 | 547. | M40 | ||||
1094. | 1077 | Klaus Richter | 03:36:51 | 45. | M70 | ||||
1095. | 1507 | František Poloprutský (1938) | 03:36:51 | 46. | M70 | ||||
1096. | 2358 | František Kmenta (1970) | 03:36:51 | 548. | M40 | ||||
1097. | 2247 | Jiří Rejzek (1975) | 03:36:57 | 549. | M40 | ||||
1098. | 664 | Pavel Jakubec (1974) | 03:37:03 | 550. | M40 | ||||
1099. | 2096 | Ralf Hertel (1967) | 03:37:03 | 551. | M40 | ||||
1100. | 1076 | Carsten Stuhldrehe | 03:37:06 | 552. | M40 | ||||
1101. | 709 | Mathias Borchardt | 03:37:07 | 309. | M50 | ||||
1102. | 982 | Jiří Teplý (1952) | 03:37:08 | 310. | M50 | ||||
1103. | 1163 | Madis Alev (1950) | 03:37:10 | 193. | M60 | ||||
1104. | 2226 | Martin Fojt (1979) | 03:37:12 | 553. | M40 | ||||
1105. | 2335 | Petr Šverma (1974) | 03:37:14 | 554. | M40 | ||||
1106. | 1052 | Wolfgang Glaser (1940) | 03:37:16 | 47. | M70 | ||||
1107. | 1705 | Vladimír Blaha (1964) | 03:37:16 | 555. | M40 | ||||
1108. | 1371 | Jan Wenzel | 03:37:20 | 556. | M40 | ||||
1109. | 726 | Vladimír Troníček (1970) | 03:37:22 | 557. | M40 | ||||
1110. | 872 | Milan Málek (1944) | 03:37:22 | 194. | M60 | ||||
1111. | 720 | Siegfried Lehmannn (1951) | 03:37:27 | 311. | M50 | ||||
1112. | 2023 | Richard Jílek (1975) | 03:37:34 | 558. | M40 | ||||
1113. | 1413 | Jan Hejtmánek (1951) | 03:37:35 | 312. | M50 | ||||
1114. | 516 | Dušan Stínil (1973) | 03:37:37 | 559. | M40 | ||||
1115. | 1304 | Josef Slovák (1959) | 03:37:37 | 313. | M50 | ||||
1116. | 1260 | Jaroslav Adámek (1979) | 03:37:38 | 560. | M40 | ||||
1117. | 1036 | Karel Vitoušek (1942) | 03:37:50 | 195. | M60 | ||||
1118. | 1059 | Martin Flajšar (1971) | 03:37:53 | 561. | M40 | ||||
1119. | 1548 | Ulrich Danz (1940) | 03:37:58 | 48. | M70 | ||||
1120. | 1094 | Dieter Hensel (1954) | 03:38:02 | 314. | M50 | ||||
1121. | 1563 | Štěpán Novák (1964) | 03:38:03 | 562. | M40 | ||||
1122. | 2025 | Jaroslav Vykoukal (1965) | 03:38:11 | 563. | M40 | ||||
1123. | 1623 | Mojmír Hojač (1958) | 03:38:15 | 315. | M50 | ||||
1124. | 1722 | Petr Buriánek (1973) | 03:38:17 | 564. | M40 | ||||
1125. | 1688 | Steffen Schreiter (1963) | 03:38:22 | 565. | M40 | ||||
1126. | 998 | Pavel Esentier (1957) | 03:38:31 | 316. | M50 | ||||
1127. | 1012 | Jiří Kubín (1942) | 03:38:35 | 196. | M60 | ||||
1128. | 2099 | Ferdinand Ferenc (1957) | 03:38:35 | 317. | M50 | ||||
1129. | 730 | Josef Bareš (1979) | 03:38:37 | 566. | M40 | ||||
1130. | 1292 | Jaromír Koubek (1959) | 03:38:37 | 318. | M50 | ||||
1131. | 488 | Petr Švalbe (1970) | 03:38:41 | 567. | M40 | ||||
1132. | 1330 | Lubomír Nosek (1955) | 03:38:43 | 319. | M50 | ||||
1133. | 1491 | Jan Pour (1974) | 03:38:45 | 568. | M40 | ||||
1134. | 947 | Ernst Hanisch (1932) | 03:38:46 | 49. | M70 | ||||
1135. | 1102 | Zbysek Vavra (1937) | 03:38:49 | 50. | M70 | ||||
1136. | 1146 | Kai Mangelrod | 03:38:51 | 51. | M70 | ||||
1137. | 1404 | Matěj Obšil (1980) | 03:38:57 | 569. | M40 | ||||
1138. | 2298 | Esko Nurmi | 03:38:58 | 52. | M70 | ||||
1139. | 831 | Rudolf Bobe (1938) | 03:38:59 | 53. | M70 | ||||
1140. | 2234 | Ondřej Laštovka (1979) | 03:39:00 | 570. | M40 | ||||
1141. | 1079 | Rudolf Kutlvašr (1976) | 03:39:03 | 571. | M40 | ||||
1142. | 560 | Petr Smékal (1957) | 03:39:05 | 320. | M50 | ||||
1143. | 999 | Petr Vaněra (1977) | 03:39:05 | 572. | M40 | ||||
1144. | 1417 | Luboš Brejtr (1956) | 03:39:07 | 321. | M50 | ||||
1145. | 1342 | Ján Holica (1950) | 03:39:11 | 197. | M60 | ||||
1146. | 2260 | Martin Macek (1964) | 03:39:12 | 573. | M40 | ||||
1147. | 1530 | Karel Bičík (1958) | 03:39:15 | 322. | M50 | ||||
1148. | 1051 | František Večeřa (1948) | 03:39:17 | 198. | M60 | ||||
1149. | 1699 | Vladimír Herman (1948) | 03:39:17 | 199. | M60 | ||||
1150. | 818 | Zdeněk Koč (1947) | 03:39:19 | 200. | M60 | ||||
1151. | 1373 | Pavel Milán (1946) | 03:39:20 | 201. | M60 | ||||
44. | 3033 | Susanne Zschunke | 03:39:21 | 30. | Z40 | ||||
1152. | 1368 | Cosimo De Chirico | 03:39:23 | 323. | M50 | ||||
1153. | 1372 | Detlef Much (1953) | 03:39:27 | 324. | M50 | ||||
1154. | 1445 | Jan Flajzar (1974) | 03:39:29 | 574. | M40 | ||||
1155. | 1665 | Jiří Kudrna (1972) | 03:39:31 | 575. | M40 | ||||
1156. | 1095 | Zdeněk Diviš (1951) | 03:39:39 | 325. | M50 | ||||
1157. | 1148 | Ole Roligheten | 03:39:40 | 202. | M60 | ||||
1158. | 1291 | Václav Novák (1940) | 03:39:48 | 54. | M70 | ||||
1159. | 1032 | Bohuslav Křivánek (1948) | 03:39:50 | 203. | M60 |
9. 2. 2025
710 starting numbers remain.
8. 2. 2025
426 starting numbers remain.
8. 2. 2025
529 starting numbers remain.
7. 2. 2025
156 starting numbers remain.
6. 2. 2025
190 starting numbers remain.
6. 2. 2025
145 starting numbers remain.
7. 2. 2025
Information on registration can be found in the race propositions
7. 2. 2025
69 starting numbers remain.