×

Jizerská 50 - SkiTour

CGI IT Czech Republic s.r.o.
Zadarmo na Google Play

Nainstalovat

Results Jizerská 50 1979

SEARCH ACROSS ALL YEARS BY NAME AND BIRTH YEAR
GENERALI INVESTMENTS
ANALÝZA VÝSLEDKŮ – POROVNÁNÍ
zaškrtněte 2–5 závodníků v checkboxu a porovnejte ×
Ord. abs. Starting number Name Nat. Time Ord. cat. category
1106. 2016 Petr Šimůnek (1948) CZE 04:34:33 932. M1 Generali Investments analýza výsledků
1107. 1081 Frieder Kunath (1943) GER 04:34:33 933. M1 Generali Investments analýza výsledků
1108. 1901 František Vojta (1944) CZE 04:34:33 934. M1 Generali Investments analýza výsledků
1109. 4265 Stanislav Tesař (1934) CZE 04:34:33 144. M2 Generali Investments analýza výsledků
1110. 1011 Petr Zeithammer (1952) CZE 04:34:33 935. M1 Generali Investments analýza výsledků
1111. 1038 Vladimír Brodský (1946) CZE 04:34:33 936. M1 Generali Investments analýza výsledků
1112. 2124 Rolf Kastner (1939) GER 04:34:33 937. M1 Generali Investments analýza výsledků
1113. 796 Ladislav Hušek (1945) CZE 04:34:33 938. M1 Generali Investments analýza výsledků
1114. 955 Jaroslav Nykl (1942) CZE 04:35:03 939. M1 Generali Investments analýza výsledků
1115. 1361 Miroslav Pospíšil (1954) CZE 04:35:03 940. M1 Generali Investments analýza výsledků
1116. 2064 Václav Božek (1949) CZE 04:35:03 941. M1 Generali Investments analýza výsledků
1117. 703 Ivan Kalčík (1958) CZE 04:35:03 942. M1 Generali Investments analýza výsledků
1119. 1061 Bohumil Svoboda (1947) CZE 04:35:03 944. M1 Generali Investments analýza výsledků
1120. 1538 Petr Port (1944) CZE 04:35:03 945. M1 Generali Investments analýza výsledků
1121. 1620 Gunter Bruckner (1940) GER 04:35:03 946. M1 Generali Investments analýza výsledků
1122. 1707 Wolfgang Vinz (1960) GER 04:35:33 947. M1 Generali Investments analýza výsledků
1123. 3561 Josef Svoboda (1949) CZE 04:35:33 948. M1 Generali Investments analýza výsledků
1124. 3726 Jan Štiller (1951) CZE 04:35:33 949. M1 Generali Investments analýza výsledků
1125. 996 Ladislav Šembera (1951) CZE 04:35:33 950. M1 Generali Investments analýza výsledků
1126. 1569 Vojtěch Vyhnánek (1954) CZE 04:35:33 951. M1 Generali Investments analýza výsledků
1127. 3247 Ferdinand Hampl (1920) CZE 04:35:33 32. M3 Generali Investments analýza výsledků
1128. 1510 Drahoslav Dobeš (1952) CZE 04:35:33 952. M1 Generali Investments analýza výsledků
1129. 1878 Marek Brodík (1953) CZE 04:35:33 953. M1 Generali Investments analýza výsledků
1130. 4017 Josef Tyčař (1954) CZE 04:35:33 954. M1 Generali Investments analýza výsledků
1131. 929 Josef Hoffman (1944) CZE 04:35:33 955. M1 Generali Investments analýza výsledků
1132. 1489 Josef Vrbský (1943) CZE 04:35:33 956. M1 Generali Investments analýza výsledků
1133. 782 Heinz Wolfram (1940) GER 04:36:03 957. M1 Generali Investments analýza výsledků
1134. 2314 Václav Seifert (1949) CZE 04:36:03 958. M1 Generali Investments analýza výsledků
1135. 742 Gunter Vogt (1948) GER 04:36:03 959. M1 Generali Investments analýza výsledků
1136. 1080 Ernst Bruckner (1934) GER 04:36:03 145. M2 Generali Investments analýza výsledků
1137. 1059 Miloš Rubín (1954) CZE 04:36:03 960. M1 Generali Investments analýza výsledků
1138. 1095 František Mlynář (1947) CZE 04:36:03 961. M1 Generali Investments analýza výsledků
1139. 1319 František Srovnal (1947) CZE 04:36:03 962. M1 Generali Investments analýza výsledků
1140. 1616 Václav Havlas (1957) CZE 04:36:33 963. M1 Generali Investments analýza výsledků
1141. 2353 Vlastimír Zeman (1936) CZE 04:36:33 146. M2 Generali Investments analýza výsledků
1142. 2505 Zdeněk Šofr (1956) CZE 04:36:33 964. M1 Generali Investments analýza výsledků
1143. 1253 Jan Mokoš (1949) GER 04:36:33 965. M1 Generali Investments analýza výsledků
1144. 1448 Jiří Charousek (1935) CZE 04:36:33 147. M2 Generali Investments analýza výsledků
1145. 2118 Klaus Kiessling (1944) GER 04:36:33 966. M1 Generali Investments analýza výsledků
1146. 1866 Jiří Petrák (1947) CZE 04:36:33 967. M1 Generali Investments analýza výsledků
1147. 3899 Antonín Kufa (1938) CZE 04:36:33 148. M2 Generali Investments analýza výsledků
1148. 622 Klaus Schafer (1940) GER 04:36:33 968. M1 Generali Investments analýza výsledků
1149. 4101 Petr Bucháček (1948) CZE 04:36:33 969. M1 Generali Investments analýza výsledků
1150. 974 Pavel Taršinský (1947) CZE 04:37:03 970. M1 Generali Investments analýza výsledků
1151. 1373 Jan Vokřínek (1960) CZE 04:37:03 971. M1 Generali Investments analýza výsledků
1152. 4140 Jan Lehocký (1951) CZE 04:37:03 972. M1 Generali Investments analýza výsledků
1153. 361 Gunter Schaurich (1938) GER 04:37:03 149. M2 Generali Investments analýza výsledků
1154. 1089 Pavel Kamír (1946) CZE 04:37:03 973. M1 Generali Investments analýza výsledků
1155. 4266 Jaroslav Červinka (1958) CZE 04:37:03 974. M1 Generali Investments analýza výsledků
1156. 833 Jaroslav Stodola (1936) CZE 04:37:03 150. M2 Generali Investments analýza výsledků
1157. 1086 František Mrázek (1947) CZE 04:37:03 975. M1 Generali Investments analýza výsledků
1158. 3922 Rudolf Gašpar (1943) GER 04:37:03 976. M1 Generali Investments analýza výsledků
1159. 1600 Jiří Vondřich (1938) CZE 04:37:03 151. M2 Generali Investments analýza výsledků
1160. 2083 Roman Vele (1960) CZE 04:37:03 977. M1 Generali Investments analýza výsledků
1161. 4517 Zdeněk Mazáček (1956) CZE 04:37:03 978. M1 Generali Investments analýza výsledků
1162. 4876 Jiří Sklepník (1947) CZE 04:37:03 979. M1 Generali Investments analýza výsledků
1163. 1428 Thomas Joseph (1951) GER 04:37:03 980. M1 Generali Investments analýza výsledků
1164. 1260 Radomír Pelant (1953) CZE 04:37:33 981. M1 Generali Investments analýza výsledků
1165. 1404 Milan Jeníček (1947) CZE 04:37:33 982. M1 Generali Investments analýza výsledků
1166. 5796 Andreas Mobius (1956) GER 04:37:33 983. M1 Generali Investments analýza výsledků
1167. 1273 Zdeněk Babica (1948) CZE 04:37:33 984. M1 Generali Investments analýza výsledků
1168. 1432 Jiří Najdekr (1947) CZE 04:37:33 985. M1 Generali Investments analýza výsledků
1169. 2306 Petr Ivanič (1951) CZE 04:37:33 986. M1 Generali Investments analýza výsledků
1170. 809 Peter Socha (1940) GER 04:37:33 987. M1 Generali Investments analýza výsledků
1171. 847 František Žák (1942) CZE 04:37:33 988. M1 Generali Investments analýza výsledků
1172. 932 Jiří Pelikán (1952) CZE 04:37:33 989. M1 Generali Investments analýza výsledků
1173. 986 Josef Kouble (1948) CZE 04:37:33 990. M1 Generali Investments analýza výsledků
1174. 2366 Jaroslav Kotrč (1952) CZE 04:37:33 991. M1 Generali Investments analýza výsledků
1175. 1223 Josef Novotný (1945) CZE 04:38:03 992. M1 Generali Investments analýza výsledků
1176. 1519 Jan Mahrla (1954) CZE 04:38:03 993. M1 Generali Investments analýza výsledků
1177. 802 Jaroslav Tomšíček (1942) CZE 04:38:03 994. M1 Generali Investments analýza výsledků
1178. 1922 Věroslav Machuta (1938) CZE 04:38:03 152. M2 Generali Investments analýza výsledků
1179. 4280 Frank Karosseit (1952) GER 04:38:03 995. M1 Generali Investments analýza výsledků
1180. 3963 Vilém Hrdina (1956) CZE 04:38:03 996. M1 Generali Investments analýza výsledků
1181. 2112 Pavel Šebesta (1958) CZE 04:38:03 997. M1 Generali Investments analýza výsledků
1182. 2146 Lutz Diestel (1941) GER 04:38:33 998. M1 Generali Investments analýza výsledků
1183. 2229 Václav Šrámek (1944) CZE 04:38:33 999. M1 Generali Investments analýza výsledků
1184. 3921 Zdeněk Mikula (1957) CZE 04:38:33 1000. M1 Generali Investments analýza výsledků
1185. 697 Christian Ufer (1952) GER 04:38:33 1001. M1 Generali Investments analýza výsledků
1186. 1435 Kamil Skoupý (1945) CZE 04:38:33 1002. M1 Generali Investments analýza výsledků
1187. 4508 Michael Martin (1945) GER 04:38:33 1003. M1 Generali Investments analýza výsledků
1188. 2264 František Fraus (1946) CZE 04:38:33 1004. M1 Generali Investments analýza výsledků
1189. 913 Rudolf Mann (1937) GER 04:39:03 153. M2 Generali Investments analýza výsledků
1190. 1235 Antonín Tichov (1949) CZE 04:39:03 1005. M1 Generali Investments analýza výsledků
1191. 1104 František Adam (1946) GER 04:39:03 1006. M1 Generali Investments analýza výsledků
1192. 1564 Milan Machata (1933) CZE 04:39:03 154. M2 Generali Investments analýza výsledků
1193. 1224 Jiří Povolný (1951) CZE 04:39:03 1007. M1 Generali Investments analýza výsledků
1194. 1122 Karel Doleček (1933) CZE 04:39:03 155. M2 Generali Investments analýza výsledků
1195. 977 Klaus Pannach (1950) GER 04:39:33 1008. M1 Generali Investments analýza výsledků
1196. 3715 Zdeněk Šubrt (1942) CZE 04:39:33 1009. M1 Generali Investments analýza výsledků
1197. 4884 Milan Smolík (1953) CZE 04:39:33 1010. M1 Generali Investments analýza výsledků
1198. 686 Vít Vaníček (1955) CZE 04:39:33 1011. M1 Generali Investments analýza výsledků
1199. 2190 Horst Lindner (1939) GER 04:39:33 1012. M1 Generali Investments analýza výsledků
1200. 4340 Miroslav Skřiček (1937) CZE 04:39:33 156. M2 Generali Investments analýza výsledků
1201. 715 Karl-Heinz Richter (1937) GER 04:39:33 157. M2 Generali Investments analýza výsledků
1202. 807 Heinz Heine (1938) GER 04:39:33 158. M2 Generali Investments analýza výsledků
1203. 1302 Tomáš Gnad (1958) CZE 04:39:33 1013. M1 Generali Investments analýza výsledků
1204. 6034 Carlo Zamboni (1947) ITA 04:39:33 1014. M1 Generali Investments analýza výsledků
1205. 1269 Josef Štengl (1932) CZE 04:39:33 159. M2 Generali Investments analýza výsledků
1206. 5372 Jan Netymach (1952) CZE 04:39:33 1015. M1 Generali Investments analýza výsledků

Races 58th CEZ Jizerska 50

ČEZ JIZERSKÁ 50

9. 2. 2025

  712 starting numbers remain.  

85.2 % kapacity vyprodáno

JIZERSKÁ 25

8. 2. 2025

  430 starting numbers remain.  

69.3 % kapacity vyprodáno

ČT JIZERSKÁ 10

8. 2. 2025

  529 starting numbers remain.  

64.7 % kapacity vyprodáno

MINI JIZERSKÁ DR. MAX

7. 2. 2025

  156 starting numbers remain.  

65.3 % kapacity vyprodáno

VOLKSWAGEN BEDŘICHOVSKÁ 30

6. 2. 2025

  190 starting numbers remain.  

68.3 % kapacity vyprodáno

Jizerská 17

6. 2. 2025

  145 starting numbers remain.  

63.8 % kapacity vyprodáno

T-MOBILE JIZERSKÁ FIREMNÍ ŠTAFETA

7. 2. 2025

  Information on registration can be found in the race propositions  

ORLEN SPRINT

7. 2. 2025

  69 starting numbers remain.  

31 % kapacity vyprodáno
FACEBOOK INSTAGRAM

General partner

    ČEZ

Premium partner

    T-mobile

Main partners

    ORLEN
    VW užitokové vozy
    Dr. Max

General media partner

    Česká televize

Main media partners

    Evropa2
    Sport

Main institutional partners

    NSA
    SLČR
    Liberecký kraj
    #VisitCzechRepublic
    Ministerstvo pro místní rozvoj

official partner

    Generali Investments
    Česká mincovna
    SWIX
    Preciosa

official suppliers

    Jizerská o.p.s.
    COOP
    Johnny Servis
    PERI
    ČHMÚ
    Pacovis
    TKF
    Progres
    Královka
    Kitl
    Nilfisk

Media partners

    Kudy z nudy
    RTM+
    Liberecká drbna
    Nordic
    A11
    Liberec Český rozhlas
    Sport in Art

Collaborate

    ČHS
    Smartemailling
    Freelo

Part of the series

    Worldloppet
    Visma Ski Classic
    SkiTour

institutional partner

    Liberec
    Jablonec nad Nisou
    Frýdlant
    Obec Bedřichov

Partners

    Enervit
    Ahrend
    Intersport
    Madhus
    Kama
    DB Schenker
    Nisa
    Asklepion

organizer

    SkiKlub

CO-ORGANISER

    Asociace sportu pro radost

MARKETING PARTNER

    Raul