ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
712 starting numbers remain.
Ord. abs. | Starting number | Name | Nat. | Time | Ord. cat. | category | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1006. | 2211 | Mario Wunder (1963) | 03:50:22 | 802. | M1 | ||||
1007. | 1276 | Jiří Šíma (1948) | 03:50:23 | 803. | M1 | ||||
1008. | 804 | Milan Sedmidubský (1939) | 03:50:23 | 182. | M2 | ||||
1009. | 839 | Jiří Soukup (1943) | 03:50:24 | 183. | M2 | ||||
1010. | 698 | Frank Schneider (1944) | 03:50:25 | 804. | M1 | ||||
1011. | 1223 | Ladislav Svoboda (1932) | 03:50:25 | 21. | M3 | ||||
1012. | 861 | Jaroslav Mňuk (1941) | 03:50:28 | 184. | M2 | ||||
1013. | 850 | Petr Schlechter (1944) | 03:50:32 | 805. | M1 | ||||
1014. | 925 | Jaromír Jirouš (1958) | 03:50:37 | 806. | M1 | ||||
1015. | 740 | Jiří Kocourek (1948) | 03:50:44 | 807. | M1 | ||||
1016. | 1449 | Jan Teleky (1951) | 03:50:44 | 808. | M1 | ||||
1017. | 956 | Gunter Vogt (1948) | 03:50:45 | 809. | M1 | ||||
1018. | 1623 | Erhard Poplow (1947) | 03:50:49 | 810. | M1 | ||||
1019. | 1096 | Martin Anděl (1964) | 03:50:53 | 811. | M1 | ||||
1020. | 591 | Jiří Nunvář (1945) | 03:50:55 | 812. | M1 | ||||
1021. | 2057 | Ladislav Hušek (1945) | 03:50:55 | 813. | M1 | ||||
1022. | 1072 | Peter Stache (1940) | 03:51:02 | 185. | M2 | ||||
1023. | 1014 | Zdeněk Hájek (1923) | 03:51:02 | 4. | M4 | ||||
1024. | 5005 | Martin Písačka (1960) | 03:51:02 | 814. | M1 | ||||
1025. | 3171 | Peter Schulze (1927) | 03:51:04 | 22. | M3 | ||||
1026. | 4349 | Jan Lupták (1952) | 03:51:05 | 815. | M1 | ||||
1027. | 1567 | Pavel Zahradník (1938) | 03:51:06 | 186. | M2 | ||||
1028. | 800 | Jiří Charousek (1935) | 03:51:08 | 187. | M2 | ||||
1029. | 2207 | Rostislav Štefan (1953) | 03:51:11 | 816. | M1 | ||||
1030. | 1497 | Luboš Pochman (1953) | 03:51:12 | 817. | M1 | ||||
1031. | 1284 | Karel Běhounek (1948) | 03:51:17 | 818. | M1 | ||||
1032. | 1642 | Klaus Jahn (1938) | 03:51:19 | 188. | M2 | ||||
1033. | 818 | Antonín Bubák (1948) | 03:51:20 | 819. | M1 | ||||
1034. | 940 | Pavel Leuchter (1966) | 03:51:22 | 820. | M1 | ||||
1035. | 1878 | Thomas Dallorso (1957) | 03:51:25 | 821. | M1 | ||||
1036. | 814 | Vít Vaníček (1946) | 03:51:28 | 822. | M1 | ||||
1037. | 865 | Pavel Jílek (1937) | 03:51:32 | 189. | M2 | ||||
1038. | 815 | Jaroslav Krpec (1940) | 03:51:32 | 190. | M2 | ||||
1039. | 455 | Jaroslav Hybner (1932) | 03:51:32 | 23. | M3 | ||||
1040. | 830 | Alois Kinc (1940) | 03:51:34 | 191. | M2 | ||||
1041. | 1342 | Jaroslav Vinš (1946) | 03:51:38 | 823. | M1 | ||||
1042. | 6099 | Georg Posch (1940) | 03:51:41 | 192. | M2 | ||||
1043. | 970 | Jiří Reyman (1943) | 03:51:42 | 193. | M2 | ||||
1044. | 840 | Romeo Vlček (1944) | 03:51:45 | 824. | M1 | ||||
1045. | 530 | Jan Pekárek (1956) | 03:51:45 | 825. | M1 | ||||
1046. | 878 | Vlastimil Štekr (1935) | 03:51:45 | 194. | M2 | ||||
1047. | 1236 | Jiří Dlabola (1947) | 03:51:45 | 826. | M1 | ||||
1048. | 819 | Petr Horák (1956) | 03:51:50 | 827. | M1 | ||||
1049. | 6194 | Wolfgang Ulbricht (1958) | 03:51:54 | 828. | M1 | ||||
1050. | 1066 | Vojtěch Kvapil (1948) | 03:51:56 | 829. | M1 | ||||
1051. | 1459 | Jiří Tauchman (1959) | 03:51:57 | 830. | M1 | ||||
1052. | 1234 | Milan Jokeš (1944) | 03:51:59 | 831. | M1 | ||||
1053. | 1413 | Pavel Musil (1950) | 03:52:01 | 832. | M1 | ||||
1054. | 673 | Michal Petránek (1948) | 03:52:03 | 833. | M1 | ||||
1055. | 821 | Jiří Matěcha (1954) | 03:52:04 | 834. | M1 | ||||
1056. | 1950 | Václav Král (1947) | 03:52:04 | 835. | M1 | ||||
1057. | 1608 | Robby Neubert (1963) | 03:52:06 | 836. | M1 | ||||
1058. | 1306 | Petr Dražan (1955) | 03:52:09 | 837. | M1 | ||||
1059. | 717 | Hans-Joachim Rudorf (1956) | 03:52:10 | 838. | M1 | ||||
1060. | 999 | Ladislav Papírník (1946) | 03:52:12 | 839. | M1 | ||||
1061. | 2267 | Lubor Letošník (1955) | 03:52:12 | 840. | M1 | ||||
1062. | 2132 | Werner Morgenstern (1944) | 03:52:14 | 841. | M1 | ||||
1063. | 704 | Antonín Kalousek (1951) | 03:52:18 | 842. | M1 | ||||
1064. | 554 | Milan Machata (1933) | 03:52:18 | 24. | M3 | ||||
1065. | 1741 | Jurgen Gottschalk (1943) | 03:52:20 | 195. | M2 | ||||
1066. | 1482 | Axel Beese (1961) | 03:52:22 | 843. | M1 | ||||
1067. | 3632 | Jan Horský (1963) | 03:52:22 | 844. | M1 | ||||
1068. | 972 | Josef Prchlík (1944) | 03:52:28 | 845. | M1 | ||||
1069. | 905 | Jaromír Vondráček (1940) | 03:52:30 | 196. | M2 | ||||
1070. | 259 | Václav Pavlíček (1954) | 03:52:32 | 846. | M1 | ||||
1071. | 6003 | Stefan Thans (1965) | 03:52:34 | 847. | M1 | ||||
1072. | 1772 | Alois Hodina (1949) | 03:52:35 | 848. | M1 | ||||
1073. | 776 | Pavel Jiříkovský (1952) | 03:52:36 | 849. | M1 | ||||
1074. | 1366 | Jiří Zykán (1955) | 03:52:41 | 850. | M1 | ||||
1075. | 612 | Stanislav Tomeš (1959) | 03:52:43 | 851. | M1 | ||||
1076. | 6033 | Boguslaw Szyja (1953) | 03:52:43 | 852. | M1 | ||||
1077. | 1247 | Miroslav Řehák (1950) | 03:52:44 | 853. | M1 | ||||
1078. | 1343 | Čestmír Kubík (1949) | 03:52:44 | 854. | M1 | ||||
1079. | 1273 | Petr Geisler (1942) | 03:52:46 | 197. | M2 | ||||
1080. | 922 | Jan Sklenář (1942) | 03:52:47 | 198. | M2 | ||||
1081. | 1373 | Jindřich Borkovec (1953) | 03:52:49 | 855. | M1 | ||||
1082. | 882 | Ivan Kubát (1934) | 03:52:50 | 199. | M2 | ||||
1083. | 6050 | Werner Kieling (1955) | 03:52:52 | 856. | M1 | ||||
1084. | 743 | Petr Koubek (1952) | 03:52:54 | 857. | M1 | ||||
1085. | 427 | Edwin Mahr (1947) | 03:52:57 | 858. | M1 | ||||
1086. | 1350 | Věroslav Machuta (1938) | 03:52:59 | 200. | M2 | ||||
1087. | 984 | Petr Opletal (1964) | 03:53:02 | 859. | M1 | ||||
1088. | 2008 | Petr Truhlář (1963) | 03:53:03 | 860. | M1 | ||||
1089. | 5149 | Jaroslav Steiger (1954) | 03:53:07 | 861. | M1 | ||||
1090. | 1650 | Petr Mulač (1954) | 03:53:10 | 862. | M1 | ||||
1091. | 4638 | Jiří Zoubek (1965) | 03:53:11 | 863. | M1 | ||||
1092. | 2418 | Vladimír Zrno (1953) | 03:53:14 | 864. | M1 | ||||
1093. | 1529 | Helmut Hönnicke (1940) | 03:53:16 | 201. | M2 | ||||
1094. | 1200 | Alexander Plocek (1944) | 03:53:16 | 865. | M1 | ||||
1095. | 808 | Lumír Krupa (1952) | 03:53:18 | 866. | M1 | ||||
1096. | 879 | Vlastimil Janda (1953) | 03:53:19 | 867. | M1 | ||||
1097. | 1680 | Jan Siegel (1944) | 03:53:19 | 868. | M1 | ||||
1098. | 6055 | Heinz Sinkemat (1928) | 03:53:28 | 25. | M3 | ||||
1099. | 937 | Jiří Suda (1952) | 03:53:29 | 869. | M1 | ||||
1100. | 926 | Petr Maděra (1949) | 03:53:30 | 870. | M1 | ||||
1101. | 1160 | Eugen Klimeš (1951) | 03:53:34 | 871. | M1 | ||||
1102. | 548 | Gunter Schram (1958) | 03:53:35 | 872. | M1 | ||||
1103. | 1113 | Vratislav Nosek (1946) | 03:53:38 | 873. | M1 | ||||
1104. | 1023 | Petr Švihálek (1957) | 03:53:38 | 874. | M1 | ||||
1105. | 862 | Jiří Bursa (1944) | 03:53:41 | 875. | M1 |
9. 2. 2025
712 starting numbers remain.
8. 2. 2025
430 starting numbers remain.
8. 2. 2025
529 starting numbers remain.
7. 2. 2025
156 starting numbers remain.
6. 2. 2025
190 starting numbers remain.
6. 2. 2025
145 starting numbers remain.
7. 2. 2025
Information on registration can be found in the race propositions
7. 2. 2025
69 starting numbers remain.