ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
1060 starting numbers remain.
Ord. abs. | Starting number | Name | Nat. | Time | Knejpa | Jizerka | Knejpa 2 | Hřebínek | Ord. cat. | category | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901. | 2360 | Čestmír Dobeš (2001) | 03:31:52 | 00:59:14 | 01:45:22 | 02:30:40 | 02:57:19 | 295. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
902. | 1475 | Stefanie Randig (1978) | 03:31:53 | 00:55:02 | 01:41:34 | 02:28:20 | 02:55:23 | 11. | Z49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
903. | 2343 | Václav Tomeček (1962) | 03:31:54 | 00:55:02 | 01:40:45 | 02:29:15 | 02:56:18 | 46. | M69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
904. | 1305 | Lukáš Janíček (1976) | 03:32:00 | 00:54:47 | 01:39:54 | 02:27:03 | 02:54:09 | 321. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
905. | 1314 | Jaroslav Lamač (1972) | 03:32:02 | 00:57:17 | 01:42:45 | 02:29:59 | 02:56:24 | 177. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
906. | 1401 | Štěpán Marek (1980) | 03:32:02 | 00:55:12 | 01:42:41 | 02:30:57 | 02:57:11 | 322. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
907. | 2296 | Jan Myslivec (1995) | 03:32:02 | 00:52:54 | 01:40:36 | 02:26:44 | 02:55:09 | 296. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908. | 914 | Ondřej Cingl (1983) | 03:32:10 | 00:52:43 | 01:40:05 | 02:29:00 | 02:56:55 | 297. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
909. | 1680 | Martin Tolar (1966) | 03:32:12 | 00:55:24 | 01:41:36 | 02:29:38 | 02:55:03 | 178. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
910. | 833 | Thomas Wuttig (1965) | 03:32:19 | 00:55:17 | 01:42:21 | - | 02:56:29 | 179. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
911. | 754 | Jan Sláma (1979) | 03:32:20 | 00:53:23 | 01:41:40 | 02:29:17 | 02:57:03 | 323. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912. | 687 | Libor Bujáček (1965) | 03:32:21 | 00:56:00 | 01:43:12 | 02:32:06 | 02:58:03 | 180. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
913. | 1480 | Vojtěch Gavriněv (1991) | 03:32:22 | 00:57:13 | 01:43:53 | 02:30:53 | 02:57:30 | 298. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914. | 1433 | Ivan Masopust (1958) | 03:32:23 | 00:54:37 | 01:40:37 | 02:30:11 | 02:57:13 | 47. | M69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
915. | 866 | Jan Svoboda (1981) | 03:32:25 | 00:54:06 | 01:39:36 | 02:26:36 | 02:55:11 | 324. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
916. | 1409 | Michal Kočan (1958) | 03:32:27 | 00:54:33 | 01:40:58 | 02:28:37 | 02:55:27 | 48. | M69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
917. | 479 | Anna Trnka (1994) | 03:32:31 | 00:51:24 | 01:39:28 | 02:26:14 | 02:54:50 | 38. | Z39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
918. | 868 | Ladislav Zvolský (1978) | 03:32:34 | 00:54:42 | 01:38:16 | 02:28:08 | 02:54:41 | 325. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
919. | 1614 | Tomáš Vrátný (1981) | 03:32:41 | 00:57:24 | 01:42:56 | 02:30:28 | 02:57:26 | 326. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
920. | 1315 | Vladimír Netyk (1978) | 03:32:42 | 00:53:21 | 01:42:02 | 02:28:39 | 02:56:28 | 327. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
921. | 3581 | Martin Klimt (1972) | 03:32:43 | 00:56:37 | 01:43:45 | 02:29:32 | 02:56:56 | 181. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
922. | 1502 | Joerg Fleischer (1958) | 03:32:46 | 00:57:38 | 01:43:07 | 02:30:03 | 02:57:06 | 49. | M69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
923. | 1742 | Vincenz Jorg (1972) | 03:32:47 | 00:54:34 | 01:41:35 | 02:28:18 | 02:55:29 | 182. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
924. | 2397 | Petr Kramosil (1979) | 03:32:48 | 00:59:16 | 01:45:46 | 02:33:03 | 02:58:27 | 328. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
925. | 1682 | Ondřej Brokeš (1997) | 03:32:55 | 00:56:42 | 01:44:57 | 02:29:21 | 02:58:17 | 299. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
926. | 1621 | Jakub Růžička (1985) | 03:32:58 | 00:54:54 | 01:40:34 | 02:30:06 | 02:56:36 | 300. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
927. | 2166 | Petr Witowski (1970) | 03:33:01 | 00:57:26 | 01:45:25 | 02:30:57 | 02:57:40 | 183. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
928. | 2845 | Eduard Sláma (1993) | 03:33:02 | 00:52:46 | 01:38:47 | 02:27:46 | 02:56:14 | 301. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
929. | 1341 | Joerg Voelkel (1971) | 03:33:04 | 00:54:21 | 01:42:28 | 02:30:00 | 02:57:46 | 184. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
930. | 2031 | Zdeněk Svatý (1982) | 03:33:06 | 00:55:49 | 01:42:12 | 02:30:44 | 02:57:07 | 329. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
931. | 2345 | Jan Zíka (1979) | 03:33:06 | 00:56:59 | 01:42:19 | 02:28:56 | 02:56:00 | 330. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
932. | 664 | Jiří Václavek (1957) | 03:33:06 | 00:56:13 | 01:42:43 | 02:30:43 | 02:56:57 | 50. | M69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
933. | 1506 | Petr Otiepka (1978) | 03:33:12 | 00:56:07 | 01:42:43 | 02:29:09 | 02:57:14 | 331. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
934. | 4940 | Peter Vikstrom (1968) | 03:33:12 | 00:56:24 | 01:43:14 | 02:31:44 | 02:58:17 | 185. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
935. | 1751 | Ondřej Sysel (1983) | 03:33:14 | 00:56:35 | 01:44:19 | 02:30:30 | 02:56:56 | 302. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
936. | 1348 | Jiří Ehl (1953) | 03:33:19 | 00:59:48 | 01:46:14 | 02:33:09 | 02:58:22 | 51. | M69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
937. | 1763 | Anežka Melounová (1985) | 03:33:25 | 00:53:23 | 01:40:53 | 02:28:34 | 02:55:40 | 39. | Z39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
938. | 1711 | Radek Švajcr (1972) | 03:33:26 | 00:56:03 | 01:43:49 | 02:30:08 | 02:57:55 | 186. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
939. | 1501 | Guenter Koehler (1951) | 03:33:28 | 00:57:15 | 01:44:08 | 02:31:35 | 02:58:00 | 8. | M79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
940. | 1604 | Bohumil Petruška (1988) | 03:33:30 | 00:57:21 | 01:46:05 | 02:31:41 | 02:58:47 | 303. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
941. | 1002 | Štěpán Musil (2003) | 03:33:31 | 00:55:42 | 01:42:36 | 02:30:58 | 02:58:51 | 304. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942. | 1690 | Hannes Keemu (1978) | 03:33:32 | 00:56:46 | 01:41:32 | 02:28:10 | 02:55:41 | 332. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
943. | 1554 | David Mužík (1978) | 03:33:35 | 00:53:15 | 01:41:20 | 02:28:37 | 02:57:36 | 333. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
944. | 1586 | Per Boymo (1969) | 03:33:38 | 00:56:39 | 01:42:40 | 02:30:42 | 02:57:09 | 187. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
945. | 4910 | Jiří Sedláček (1985) | 03:33:40 | 00:55:10 | 01:43:39 | 02:29:48 | 02:57:38 | 305. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
946. | 2611 | Jan Končický (1988) | 03:33:40 | 00:55:02 | 01:43:04 | 02:31:07 | 02:57:41 | 306. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
947. | 3566 | Joni Talja (1969) | 03:33:50 | 00:56:11 | 01:45:38 | 02:32:02 | 02:58:13 | 188. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
948. | 740 | Jan Veber (1976) | 03:33:58 | 00:56:06 | 01:42:03 | 02:31:04 | 02:57:48 | 334. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
949. | 766 | Pavel Citta (1971) | 03:34:02 | 00:56:24 | 01:43:25 | 02:32:19 | 02:58:35 | 189. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
950. | 1559 | Tomáš Pračka (1973) | 03:34:10 | 00:56:54 | 01:45:47 | 02:31:31 | 02:58:59 | 335. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
951. | 911 | Jakub Fajfr (1987) | 03:34:10 | 00:54:37 | 01:42:06 | 02:31:05 | 02:58:42 | 307. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
952. | 1029 | Tomáš Pekárek (1979) | 03:34:12 | 00:55:07 | 01:41:55 | 02:28:28 | 02:56:42 | 336. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
953. | 1125 | Milan Bernkopf (1975) | 03:34:18 | 00:55:15 | 01:42:04 | 02:30:21 | 02:58:53 | 337. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
954. | 1542 | Jan Seifert (1965) | 03:34:19 | 00:57:06 | 01:43:31 | 02:30:25 | 02:57:29 | 190. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
955. | 1749 | Pavel Bém (1963) | 03:34:24 | 00:56:21 | 01:42:15 | 02:31:12 | 02:58:34 | 191. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
956. | 947 | Gert Herberg (1955) | 03:34:25 | 00:55:15 | 01:42:39 | 02:31:50 | 02:58:11 | 52. | M69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
957. | 910 | Jan Jindra (1980) | 03:34:28 | 00:54:26 | 01:39:44 | 02:28:53 | 02:56:42 | 338. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
958. | 1659 | Hana Hajtmarová (1972) | 03:34:29 | 00:55:36 | 01:44:06 | 02:31:22 | 02:59:40 | 6. | Z59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
959. | 2246 | Jan Pecha (1984) | 03:34:30 | 00:58:10 | 01:44:40 | 02:32:15 | 02:59:00 | 308. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
960. | 891 | Ladislav Beňo (1976) | 03:34:36 | 00:56:04 | 01:43:23 | 02:31:42 | 02:58:57 | 339. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
961. | 4189 | Tomáš Klvaňa (1985) | 03:34:36 | 00:56:31 | 01:44:53 | 02:31:59 | 02:59:25 | 309. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
962. | 1528 | Luboš Binar (1966) | 03:34:38 | 00:58:30 | 01:45:34 | 02:32:38 | 02:59:01 | 192. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
963. | 5250 | Patrik Tmej (1991) | 03:34:40 | 00:58:45 | 01:43:53 | 02:30:57 | 02:57:39 | 310. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
964. | 797 | Vladimír Bečvář (1974) | 03:34:40 | 00:55:12 | 01:40:33 | 02:29:51 | 02:57:06 | 340. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
965. | 1677 | Petr Finkous (1980) | 03:34:42 | 00:56:29 | 01:44:55 | 02:31:14 | 02:58:27 | 341. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
966. | 730 | Boris Dubnička (1966) | 03:34:46 | 00:53:56 | 01:40:47 | 02:28:30 | 02:56:36 | 193. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
967. | 1587 | Tomáš Pirkl (1977) | 03:34:47 | 00:54:54 | 01:42:56 | 02:30:15 | 02:58:25 | 342. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
968. | 2155 | Tomáš Uhlíř (1978) | 03:34:47 | 00:55:43 | 01:41:34 | 02:30:06 | 02:57:52 | 343. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
969. | 706 | Jens Gehmann (1970) | 03:34:48 | 00:56:15 | 01:43:16 | 02:31:42 | 02:59:02 | 194. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
970. | 745 | Jiří Martinovič (1971) | 03:34:50 | 00:57:14 | 01:44:28 | 02:34:07 | 02:59:54 | 195. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
971. | 2226 | Petr Sachl (1975) | 03:34:52 | 00:56:23 | 01:41:46 | 02:31:08 | 02:58:02 | 344. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
972. | 1374 | Václav Jann (1977) | 03:34:54 | 00:57:55 | 01:43:35 | 02:33:13 | 02:59:25 | 345. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
973. | 681 | Ladislav Šíp (1964) | 03:34:59 | 00:54:55 | 01:42:42 | 02:31:33 | 02:59:24 | 196. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
974. | 3537 | Jiri Horky (1975) | 03:35:06 | 00:54:31 | 01:41:08 | 02:29:23 | 02:56:35 | 346. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
975. | 1350 | Pavel Vlk (1970) | 03:35:09 | 00:54:01 | 01:42:20 | 02:29:12 | 02:58:09 | 197. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
976. | 871 | František Hofman (1963) | 03:35:10 | 00:57:24 | 01:44:36 | 02:33:18 | 02:59:42 | 198. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
977. | 4720 | Štěpán Moravec (1981) | 03:35:16 | 00:55:36 | 01:43:45 | 02:31:08 | 02:59:35 | 347. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
978. | 893 | Jiří Kalista (1971) | 03:35:19 | 00:57:06 | 01:45:16 | 02:32:48 | 02:59:53 | 199. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
979. | 1311 | Václav Matoušek (1986) | 03:35:29 | 00:56:53 | 01:45:47 | 02:32:19 | 03:00:09 | 311. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
980. | 1617 | Jan Procházka (1993) | 03:35:29 | 00:57:09 | 01:43:19 | 02:34:48 | 03:00:34 | 312. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
981. | 1788 | Ondřej Novotný (1974) | 03:35:30 | 00:57:29 | 01:44:13 | 02:30:48 | 02:59:06 | 348. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
982. | 1787 | Michael Moureček (1980) | 03:35:30 | 00:56:46 | 01:44:11 | 02:30:29 | 02:59:02 | 349. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
983. | 1114 | Miroslav Hubáček (1958) | 03:35:30 | 00:59:04 | 01:46:13 | 02:33:40 | 03:00:10 | 53. | M69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
984. | 1474 | Vladislav Rozsypal (1970) | 03:35:31 | 00:57:11 | 01:45:47 | 02:32:36 | 03:00:51 | 200. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
985. | 2651 | Jan Putna (1970) | 03:35:34 | 00:58:03 | 01:45:22 | 02:33:30 | 03:00:37 | 201. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
986. | 5196 | Petr Klein (1985) | 03:35:34 | 00:58:55 | 01:45:13 | 02:32:52 | 03:00:19 | 313. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
987. | 2330 | Kimmo Kalliokoski (1965) | 03:35:39 | 00:58:16 | 01:44:18 | 02:33:45 | 02:59:34 | 202. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
988. | 2361 | Vojtěch Šafář (1987) | 03:35:41 | 00:55:04 | 01:43:14 | 02:32:24 | 02:58:43 | 314. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
989. | 1714 | Daniel Poul (1995) | 03:35:42 | 00:53:04 | 01:41:19 | 02:28:33 | 02:58:54 | 315. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
990. | 666 | Bohumil Kouřím (1963) | 03:35:45 | 00:55:14 | 01:40:38 | 02:29:46 | 02:57:17 | 203. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
991. | 1037 | Přemysl Polák (1978) | 03:35:47 | 00:57:22 | 01:45:05 | 02:33:20 | 02:59:54 | 350. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
992. | 876 | Pavel Zimola (1963) | 03:35:53 | 00:55:52 | 01:44:35 | 02:33:18 | 03:00:28 | 204. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
993. | 1591 | Roman Siegl (1967) | 03:35:53 | 00:54:19 | 01:43:50 | 02:30:44 | 02:58:42 | 205. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
994. | 694 | Jan Planka (1981) | 03:35:57 | 00:53:57 | 01:38:35 | 02:29:07 | 02:56:01 | 351. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
995. | 1128 | Martin Škvor (1967) | 03:35:58 | 00:54:01 | 01:39:53 | 02:29:04 | 02:57:46 | 206. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
996. | 1546 | Ondřej Franěk (1979) | 03:36:00 | 00:56:38 | 01:43:24 | 02:32:38 | 02:59:48 | 352. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
997. | 2358 | Matěj Hakl (1993) | 03:36:01 | 00:55:21 | 01:43:37 | 02:31:41 | 02:59:59 | 316. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
998. | 2202 | Daniel Nesnídal (1989) | 03:36:03 | 00:57:08 | 01:44:29 | 02:33:51 | 03:00:20 | 317. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999. | 1381 | Michal Šotola (1979) | 03:36:06 | 00:57:23 | 01:45:51 | 02:32:39 | 03:00:50 | 353. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000. | 1564 | Luboš Jilich (1977) | 03:36:23 | 00:56:10 | 01:42:04 | 02:32:02 | 02:59:08 | 354. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 2. 2025
1060 starting numbers remain.
8. 2. 2025
543 starting numbers remain.
8. 2. 2025
682 starting numbers remain.
7. 2. 2025
245 starting numbers remain.
6. 2. 2025
266 starting numbers remain.
6. 2. 2025
192 starting numbers remain.
7. 2. 2025
Information on registration can be found in the race propositions
7. 2. 2025
81 starting numbers remain.