ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
1052 starting numbers remain.
Ord. abs. | Starting number | Name | Nat. | Time | Knejpa | Jizerka | Knejpa 2 | Hřebínek | Ord. cat. | category | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801. | 1622 | Jan Pavlík (1981) | 03:27:05 | 00:52:23 | 01:39:00 | 02:24:59 | 02:51:37 | 284. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802. | 1804 | Roman Paul (1973) | 03:27:07 | 00:56:10 | 01:39:43 | 02:25:46 | 02:52:19 | 285. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
803. | 1766 | Karel Mitura (1991) | 03:27:08 | 00:52:09 | 01:38:07 | 02:23:42 | 02:51:13 | 268. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
804. | 1730 | Pavel Chlup (1976) | 03:27:11 | 00:55:13 | 01:41:32 | 02:27:13 | 02:52:57 | 286. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
805. | 695 | Martin Hubáček (1970) | 03:27:12 | 00:51:40 | 01:35:53 | 02:26:15 | 02:52:10 | 156. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
806. | 1347 | Tomáš Doubek (1982) | 03:27:14 | 00:52:14 | 01:38:49 | 02:23:56 | 02:51:34 | 287. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
807. | 1457 | Lukáš Duleba (1984) | 03:27:15 | 00:52:15 | 01:38:35 | 02:25:32 | 02:52:28 | 269. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
808. | 1322 | Luboš Hronek (1986) | 03:27:15 | 00:53:59 | 01:39:28 | 02:28:17 | 02:53:25 | 270. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
809. | 4520 | Pavel Kolský (2002) | 03:27:19 | 00:53:29 | 01:40:08 | 02:26:58 | 02:52:55 | 271. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
810. | 1090 | Petr Jandera (1966) | 03:27:29 | 00:54:29 | 01:40:37 | 02:27:12 | 02:53:28 | 157. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
811. | 692 | Petr Pradáč (1966) | 03:27:33 | 00:55:59 | 01:40:32 | 02:27:34 | 02:53:03 | 158. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
812. | 949 | František Havlíček (1976) | 03:27:33 | 00:55:52 | 01:41:44 | 02:26:49 | 02:53:20 | 288. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
813. | 816 | Pavel Čech (1964) | 03:27:36 | 00:53:27 | 01:38:33 | 02:26:08 | 02:52:16 | 159. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
814. | 1451 | David Wolf (1972) | 03:27:45 | 00:54:52 | 01:39:24 | 02:26:59 | 02:52:21 | 160. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
815. | 703 | Michal Hajduk (1964) | 03:27:48 | 00:52:52 | 01:39:03 | 02:27:06 | 02:52:46 | 161. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
816. | 817 | David Sládeček (1978) | 03:27:56 | 00:53:38 | 01:39:25 | 02:24:56 | 02:52:34 | 289. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
817. | 1010 | Filip Hrdina (1975) | 03:27:59 | 00:54:09 | 01:40:43 | 02:26:13 | 02:52:48 | 290. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818. | 1463 | Tomáš Cíl (1977) | 03:28:02 | 00:54:37 | 01:41:32 | 02:28:08 | 02:53:50 | 291. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
819. | 961 | Tomáš Peisker (1974) | 03:28:13 | 00:51:41 | 01:37:38 | 02:23:16 | 02:51:06 | 292. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
820. | 1966 | Marketa Zemkova (1978) | 03:28:13 | 00:52:32 | 01:39:42 | 02:26:05 | 02:52:01 | 9. | Z49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
821. | 1036 | Radek Taške (1976) | 03:28:16 | 00:53:52 | 01:39:32 | 02:26:04 | 02:53:02 | 293. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
822. | 792 | Daniel Bekeš (1984) | 03:28:20 | 00:53:59 | 01:38:18 | 02:25:09 | 02:51:42 | 272. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
823. | 819 | Ondřej Čáp (1974) | 03:28:21 | 00:51:29 | 01:38:11 | 02:25:01 | 02:52:08 | 294. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
824. | 3479 | Ondřej Starý (1984) | 03:28:24 | 00:54:58 | 01:40:03 | 02:27:39 | 02:53:33 | 273. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
825. | 1521 | Ondřej Šimáček (1994) | 03:28:26 | 00:57:09 | 01:43:46 | 02:28:56 | 02:55:09 | 274. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
826. | 698 | Anna Žabová (1996) | 03:28:29 | 00:52:38 | 01:38:45 | 02:25:07 | 02:52:23 | 36. | Z39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
827. | 4638 | Petter Kammerhuber (1968) | 03:28:32 | 00:54:45 | 01:41:12 | 02:26:14 | 02:53:39 | 162. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
828. | 1124 | Matej Čech (1987) | 03:28:34 | 00:54:52 | 01:38:28 | 02:26:30 | 02:52:39 | 275. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
829. | 1072 | Falk Schneider (1963) | 03:28:35 | 00:55:15 | 01:41:00 | 02:27:51 | 02:53:13 | 163. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
830. | 959 | Václav Špůr (1980) | 03:28:38 | 00:54:47 | 01:40:42 | 02:27:49 | 02:54:05 | 295. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
831. | 1715 | Martin Orlovský (1982) | 03:28:39 | 00:56:09 | 01:43:11 | 02:28:08 | 02:54:44 | 296. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
832. | 1406 | Jindřich Slunečko (1998) | 03:28:41 | 00:57:26 | 01:43:29 | 02:29:04 | 02:54:39 | 276. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
833. | 1753 | Jiří Vencl (1972) | 03:28:42 | 00:51:48 | 01:37:48 | 02:25:27 | 02:53:22 | 164. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
834. | 884 | Luboš Dočekal (1967) | 03:28:46 | 00:55:40 | 01:41:22 | 02:27:34 | 02:53:58 | 165. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
835. | 693 | Ulrich Hanchen (1971) | 03:28:52 | 00:54:01 | 01:39:16 | 02:26:31 | 02:53:14 | 166. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
836. | 2191 | Jan Truhlář (1995) | 03:28:54 | 00:56:32 | 01:42:11 | 02:27:30 | 02:54:25 | 277. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
837. | 1089 | Petr Harcuba (1953) | 03:28:55 | 00:55:52 | 01:41:48 | 02:28:48 | 02:54:36 | 39. | M69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
838. | 879 | René Wiedeman (1973) | 03:28:58 | 00:53:41 | 01:40:30 | 02:27:10 | 02:54:25 | 297. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
839. | 764 | Jan Pokorný (1979) | 03:28:58 | 00:53:59 | 01:38:42 | 02:27:05 | 02:54:01 | 298. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
840. | 1082 | Miroslav Černohorský (1970) | 03:29:01 | 00:54:02 | 01:37:53 | 02:25:25 | 02:52:33 | 167. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
841. | 1337 | Eliška Hájková (1982) | 03:29:08 | 00:55:32 | 01:42:17 | 02:29:00 | 02:55:00 | 10. | Z49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
842. | 4848 | Christoph Strutz (1979) | 03:29:10 | 00:52:54 | 01:40:31 | 02:25:51 | 02:53:00 | 299. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
843. | 1327 | Martin Vávra (1997) | 03:29:14 | 00:52:38 | 01:37:15 | 02:24:12 | 02:51:03 | 278. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
844. | 2439 | Miroslav Košťál (1984) | 03:29:23 | 00:54:47 | 01:41:04 | 02:28:24 | 02:54:26 | 279. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
845. | 1071 | Jan Blanik (1961) | 03:29:24 | 00:55:56 | 01:42:15 | 02:28:54 | 02:54:52 | 40. | M69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
846. | 50077 | Josef Podolák (1950) | 03:29:26 | 00:54:58 | 01:40:34 | 02:29:08 | 02:54:37 | 5. | M79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
847. | 807 | Václav Lysczas (1985) | 03:29:28 | 00:53:05 | 01:39:07 | 02:26:07 | 02:53:20 | 280. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
848. | 1722 | Břetislav Hanáček (1977) | 03:29:28 | 00:54:13 | 01:39:28 | 02:27:52 | 02:53:36 | 300. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
849. | 1079 | Ondřej Matuš (1986) | 03:29:32 | 00:52:53 | 01:39:40 | 02:26:37 | 02:54:06 | 281. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
850. | 1368 | Milan Škoda (1979) | 03:29:32 | 00:54:44 | 01:41:07 | 02:28:27 | 02:54:27 | 301. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
851. | 1392 | Martin Nunvář (1975) | 03:29:33 | 00:54:20 | 01:40:24 | 02:28:13 | 02:54:32 | 302. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
852. | 1048 | Libor Novák (1965) | 03:29:37 | 00:56:02 | 01:41:24 | - | 02:55:45 | 168. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
853. | 4728 | Martin Němeček (1973) | 03:29:46 | 00:54:59 | 01:40:43 | 02:26:30 | 02:53:44 | 303. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854. | 4362 | Vladimír Horký (1974) | 03:29:47 | 00:54:33 | 01:40:33 | 02:28:34 | 02:54:57 | 304. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
855. | 1560 | Michal Jemelka (1981) | 03:29:54 | 00:53:16 | 01:39:28 | 02:27:09 | 02:54:12 | 305. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
856. | 934 | Vít Štursa (1979) | 03:29:56 | 00:55:50 | 01:43:09 | 02:29:22 | 02:55:38 | 306. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
857. | 665 | Miroslav Kronika (1971) | 03:29:57 | 00:55:30 | 01:42:22 | 02:28:20 | 02:55:25 | 169. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
858. | 974 | Veronika Cempírková (2002) | 03:29:57 | 00:55:05 | 01:41:26 | 02:26:13 | 02:53:37 | 37. | Z39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
859. | 486 | Jan Pekárek (1999) | 03:29:57 | 00:50:39 | 01:35:32 | 02:25:48 | 02:52:51 | 282. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
860. | 1732 | Miklós Babka (1977) | 03:30:00 | 00:54:33 | 01:39:37 | 02:27:42 | 02:53:37 | 307. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
861. | 1085 | Daniel Kvasnička (1978) | 03:30:10 | 00:54:10 | 01:40:30 | 02:27:04 | 02:54:06 | 308. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
862. | 1034 | Aleš Havel (1969) | 03:30:11 | 00:55:56 | 01:42:42 | - | 02:56:12 | 170. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
863. | 658 | Kryštof Knapp (1997) | 03:30:14 | 00:53:10 | 01:38:42 | 02:24:22 | 02:52:30 | 283. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
864. | 1951 | Nils Olav Sjoeberg (1946) | 03:30:15 | 00:56:08 | 01:41:24 | 02:28:28 | 02:55:04 | 6. | M79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
865. | 50146 | Artur Prášek (1962) | 03:30:16 | 00:56:03 | 01:41:33 | 02:30:23 | 02:55:42 | 41. | M69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
866. | 1437 | Lubor Kosička (1984) | 03:30:16 | 00:58:44 | 01:45:11 | 02:30:41 | 02:55:55 | 284. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
867. | 467 | Jiří Kafka (1960) | 03:30:19 | 00:55:13 | 01:41:16 | 02:28:00 | 02:54:54 | 42. | M69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
868. | 4912 | Sophie Dedekam Kryvi (1970) | 03:30:22 | 00:57:53 | 01:43:14 | 02:27:57 | 02:54:59 | 5. | Z59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
869. | 835 | Karel Hamr (1977) | 03:30:23 | 00:54:52 | 01:39:27 | 02:28:15 | 02:55:24 | 309. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
870. | 937 | Stephan Huebner (1968) | 03:30:24 | 00:54:40 | 01:39:56 | 02:27:15 | 02:54:12 | 171. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
871. | 773 | Karel Křoustek (1948) | 03:30:26 | 00:54:48 | 01:40:29 | 02:26:57 | 02:55:13 | 7. | M79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
872. | 1405 | Jakub Kamenický (1991) | 03:30:27 | 00:55:05 | 01:41:30 | 02:27:09 | 02:53:53 | 285. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
873. | 1583 | Jiří Šebek (1984) | 03:30:27 | 00:53:25 | 01:38:51 | 02:25:07 | 02:52:21 | 286. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
874. | 2705 | Tomáš Janota (1959) | 03:30:36 | 00:58:02 | 01:43:58 | 02:30:06 | 02:56:04 | 43. | M69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
875. | 1064 | Jaroslav Tůma (1963) | 03:30:42 | 00:53:52 | 01:40:20 | 02:27:55 | 02:54:37 | 172. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
876. | 896 | Luboš Polan (1962) | 03:30:46 | 00:55:24 | 01:43:00 | 02:29:48 | 02:55:47 | 44. | M69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
877. | 2405 | Miroslav Michna (1967) | 03:30:49 | 00:56:30 | 01:42:21 | 02:29:55 | 02:55:37 | 173. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
878. | 711 | Jan Šandera (1996) | 03:30:50 | 00:53:41 | 01:40:28 | 02:27:02 | 02:54:20 | 287. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
879. | 462 | Miloslav Suchánek (1974) | 03:30:55 | 00:50:25 | 01:34:02 | 02:21:12 | 02:53:39 | 310. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
880. | 1717 | Bodo Gruner (1966) | 03:30:57 | 00:58:02 | 01:44:36 | 02:29:54 | 02:56:12 | 174. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
881. | 685 | Petr Vymazal (1979) | 03:31:00 | 00:56:13 | 01:42:19 | 02:28:03 | 02:54:55 | 311. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
882. | 793 | Lukáš Mužátko (1980) | 03:31:07 | 00:54:09 | 01:40:58 | 02:28:31 | 02:55:36 | 312. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
883. | 1429 | Martin Bruthans (1974) | 03:31:07 | 00:53:01 | 01:40:18 | 02:27:48 | 02:54:55 | 313. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
884. | 2020 | Marek Blaha (1990) | 03:31:30 | 00:54:13 | 01:43:52 | 02:29:43 | 02:56:05 | 288. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
885. | 960 | Hugo Růžička (2003) | 03:31:32 | 00:57:14 | 01:45:02 | 02:31:44 | 02:57:30 | 289. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
886. | 951 | Jiří Tomášek (1964) | 03:31:33 | 00:55:06 | 01:41:39 | 02:28:52 | 02:56:06 | 175. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
887. | 3028 | Ladislav Dvořák (1995) | 03:31:34 | 00:55:09 | 01:41:42 | 02:28:47 | 02:55:40 | 290. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
888. | 4240 | Robert Dykast (1976) | 03:31:35 | 00:53:01 | 01:38:38 | 02:26:53 | 02:54:11 | 314. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
889. | 1115 | Ondřej Sáňka (1984) | 03:31:35 | 00:55:24 | 01:43:19 | 02:29:00 | 02:56:27 | 291. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
890. | 1028 | Jaroslav Fritz (1977) | 03:31:36 | 00:53:41 | 01:38:05 | 02:27:02 | 02:54:22 | 315. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
891. | 1100 | František Štencl (1984) | 03:31:38 | 00:55:19 | 01:40:08 | 02:28:28 | 02:55:44 | 292. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
892. | 928 | Aleš Švarc (1978) | 03:31:40 | 00:55:06 | 01:41:16 | 02:28:41 | 02:55:34 | 316. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
893. | 1356 | Dušan Effenberk (1980) | 03:31:44 | 00:56:39 | 01:42:22 | 02:29:54 | 02:56:29 | 317. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
894. | 916 | Roman Polz (1963) | 03:31:44 | 00:55:21 | 01:41:53 | 02:29:56 | 02:56:15 | 176. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
895. | 669 | Jaroslav Křivánek (1979) | 03:31:44 | 00:55:25 | 01:41:58 | 02:29:48 | 02:56:25 | 318. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
896. | 2106 | Petr Dušátko (1957) | 03:31:45 | 00:54:12 | 01:39:20 | 02:27:03 | 02:54:43 | 45. | M69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
897. | 2426 | Ondřej Syřiště (2003) | 03:31:46 | 00:54:18 | 01:41:09 | 02:29:10 | 02:55:54 | 293. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
898. | 4203 | Jiří Andrle (1993) | 03:31:49 | 00:53:43 | 01:40:39 | 02:28:59 | 02:55:53 | 294. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
899. | 1811 | Jan Gluckselig (1981) | 03:31:50 | 00:53:22 | 01:42:30 | 02:27:56 | 02:55:32 | 319. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900. | 2250 | Jan Švec (1978) | 03:31:52 | 00:56:40 | 01:42:19 | 02:29:53 | 02:55:57 | 320. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 2. 2025
1052 starting numbers remain.
8. 2. 2025
537 starting numbers remain.
8. 2. 2025
681 starting numbers remain.
7. 2. 2025
243 starting numbers remain.
6. 2. 2025
265 starting numbers remain.
6. 2. 2025
192 starting numbers remain.
7. 2. 2025
Information on registration can be found in the race propositions
7. 2. 2025
81 starting numbers remain.