ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
1049 starting numbers remain.
Ord. abs. | Starting number | Name | Nat. | Time | Knejpa | Jizerka | Knejpa 2 | Hřebínek | Ord. cat. | category | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701. | 573 | Marek Bejvl (2004) | 03:22:37 | 00:50:55 | 01:34:50 | 02:20:01 | 02:46:42 | 5. | M18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
702. | 702 | Michal Matoušek (1962) | 03:22:38 | 00:53:35 | 01:37:38 | 02:23:49 | 02:49:13 | 27. | M69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
703. | 2143 | Patrik Juptner (1983) | 03:22:41 | 00:54:07 | 01:38:34 | 02:24:11 | 02:49:40 | 241. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
704. | 825 | Šimon Bercha (1977) | 03:22:42 | 00:53:45 | 01:38:30 | 02:23:05 | 02:48:47 | 252. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
705. | 779 | Jan Voldřich (1951) | 03:22:43 | 00:54:02 | 01:38:17 | 02:24:13 | 02:49:11 | 3. | M79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
706. | 965 | Pavel Halabala (1980) | 03:22:45 | 00:52:29 | 01:36:09 | 02:23:00 | 02:48:41 | 253. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
707. | 50154 | Jaroslav Klápště (1951) | 03:22:49 | 00:53:24 | 01:37:09 | 02:23:26 | 02:48:53 | 4. | M79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
708. | 2271 | Denis Matoušek (1988) | 03:22:53 | 00:53:37 | 01:39:37 | 02:23:31 | 02:49:09 | 242. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
709. | 808 | Miroslav Hájek (1955) | 03:22:56 | 00:51:54 | 01:37:02 | 02:22:28 | 02:48:41 | 28. | M69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710. | 812 | Dalibor Bartoš (1975) | 03:23:00 | 00:50:54 | 01:37:11 | 02:20:32 | 02:48:13 | 254. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
711. | 340 | Matthias Vogt (1967) | 03:23:03 | 00:52:13 | 01:36:39 | 02:23:30 | 02:48:52 | 134. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
712. | 726 | Aleš Drahoňovský (1972) | 03:23:03 | 00:53:06 | 01:36:46 | 02:22:08 | 02:47:41 | 135. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
713. | 1619 | Jan Mandl (1978) | 03:23:03 | 00:51:58 | 01:34:59 | 02:21:38 | 02:47:43 | 255. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
714. | 935 | Tomáš Kavka (1953) | 03:23:04 | 00:53:05 | 01:37:35 | 02:23:02 | 02:48:37 | 29. | M69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
715. | 892 | Pavel Vaculík (1988) | 03:23:12 | 00:53:26 | 01:36:55 | 02:23:36 | 02:48:47 | 243. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
716. | 268 | Pavel Procházka (1970) | 03:23:14 | 00:52:11 | 01:36:16 | 02:23:10 | 02:48:37 | 136. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
717. | 1605 | Daniel Vláčil (1973) | 03:23:19 | 00:52:48 | 01:36:29 | 02:23:54 | 02:48:25 | 256. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
718. | 734 | Vladimír Hurych (1992) | 03:23:20 | 00:52:54 | 01:37:16 | 02:21:49 | 02:48:32 | 244. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
719. | 922 | Petr Šváb (1965) | 03:23:20 | 00:53:17 | 01:37:18 | 02:23:01 | 02:48:42 | 137. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
720. | 968 | Martin Papula (1999) | 03:23:29 | 00:52:37 | 01:35:17 | 02:22:17 | 02:48:07 | 245. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
721. | 1095 | František Štěpánek (1974) | 03:23:39 | 00:53:39 | 01:37:47 | 02:23:35 | 02:49:33 | 257. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
722. | 733 | Roman Gogor (1969) | 03:23:39 | 00:54:45 | 01:38:00 | 02:24:23 | 02:49:45 | 138. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
723. | 839 | Jaroslav Hurych (1963) | 03:23:40 | 00:52:36 | 01:36:41 | 02:23:11 | 02:49:03 | 139. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
724. | 50165 | Milan Mazánek (1960) | 03:23:41 | 00:53:17 | 01:38:07 | 02:23:50 | 02:49:00 | 30. | M69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
725. | 4647 | Jiří Fill (1972) | 03:23:41 | 00:53:38 | 01:39:02 | 02:24:52 | 02:49:56 | 140. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
726. | 843 | Tomáš Strouhal (1974) | 03:23:47 | 00:53:19 | 01:37:22 | 02:21:30 | 02:48:35 | 258. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
727. | 1109 | Michal Šafránek (1989) | 03:23:48 | 00:55:02 | 01:39:24 | 02:22:16 | 02:48:04 | 246. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
728. | 4293 | Ola Martensson Martensson (1960) | 03:23:53 | 00:51:52 | 01:36:09 | 02:22:24 | 02:47:43 | 31. | M69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
729. | 804 | Petr Šebesta (1978) | 03:23:55 | 00:54:53 | 01:40:04 | 02:24:34 | 02:50:25 | 259. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
730. | 496 | Jiří Švec (1976) | 03:24:00 | 00:53:29 | 01:36:20 | 02:25:55 | 02:50:22 | 260. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
731. | 4210 | Matěj Novák (1992) | 03:24:09 | 00:52:23 | 01:39:02 | 02:23:47 | 02:50:02 | 247. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
732. | 821 | Tomáš Pils (1996) | 03:24:15 | 00:52:57 | 01:37:15 | 02:23:13 | 02:49:50 | 248. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
733. | 3061 | Vladimír Vodička (1956) | 03:24:20 | 00:51:45 | 01:36:13 | 02:22:13 | 02:48:29 | 32. | M69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
734. | 994 | Joerg Fricke (1970) | 03:24:21 | 00:53:18 | 01:37:11 | 02:23:10 | 02:48:40 | 141. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
735. | 4622 | Hilde Fjellheim (1969) | 03:24:24 | 00:57:43 | 01:41:51 | 02:24:56 | 02:50:45 | 3. | Z59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
736. | 1548 | Michal Buchta (1975) | 03:24:25 | 00:54:39 | 01:39:29 | 02:25:33 | 02:50:59 | 261. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
737. | 485 | Aleš Kožnar (1966) | 03:24:28 | 00:55:01 | 01:37:49 | 02:25:35 | 02:50:15 | 142. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
738. | 778 | Dominik Landkammer (1985) | 03:24:32 | 00:54:27 | 01:39:30 | 02:24:18 | 02:50:34 | 249. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
739. | 1517 | Martin Sklenář (1983) | 03:24:34 | 00:52:00 | 01:38:32 | 02:23:18 | 02:50:25 | 250. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
740. | 3003 | Felix Liebscher (1994) | 03:24:42 | 00:54:27 | 01:39:28 | 02:23:59 | 02:50:51 | 251. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
741. | 2234 | Tomáš Siegler (1980) | 03:24:42 | 00:55:49 | 01:39:17 | 02:25:14 | 02:50:19 | 262. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
742. | 1674 | Josef Neumann (1974) | 03:24:45 | 00:53:40 | 01:39:17 | 02:24:58 | 02:50:47 | 263. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
743. | 1579 | Štěpán Černušák (1985) | 03:24:46 | 00:52:16 | 01:38:25 | 02:23:27 | 02:50:06 | 252. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
744. | 841 | Robert Morseburg (1994) | 03:24:49 | 00:53:59 | 01:38:29 | 02:23:31 | 02:49:53 | 253. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
745. | 461 | Vojtěch Novák (1989) | 03:24:50 | 00:51:29 | 01:36:30 | 02:23:08 | 02:50:06 | 254. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
746. | 659 | Matouš Knapp (1993) | 03:24:51 | 00:52:39 | 01:37:42 | 02:22:03 | 02:48:45 | 255. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
747. | 466 | Milan Spurný (1961) | 03:24:52 | 00:55:14 | 01:39:44 | 02:25:21 | 02:50:39 | 33. | M69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
748. | 571 | Ondřej Blaha (1970) | 03:24:53 | 00:53:50 | 01:38:15 | 02:24:15 | 02:49:43 | 143. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
749. | 982 | Martin Pospíšil (1964) | 03:24:54 | 00:50:30 | 01:36:20 | 02:21:27 | 02:48:33 | 144. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750. | 1110 | Martin Smetana (1983) | 03:24:55 | 00:52:46 | 01:39:06 | 02:23:38 | 02:50:25 | 256. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
751. | 1688 | Luboš Korbel (1985) | 03:25:06 | 00:57:16 | 01:41:03 | 02:27:29 | 02:51:53 | 257. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
752. | 675 | Mariusz Felski (1967) | 03:25:08 | 00:55:05 | 01:38:54 | 02:25:44 | 02:50:53 | 145. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
753. | 1025 | Karel Tomeček (1983) | 03:25:12 | 00:53:07 | 01:36:49 | 02:22:34 | 02:49:00 | 258. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
754. | 1033 | Tomáš Hlavsa (1983) | 03:25:14 | 00:53:29 | 01:38:37 | 02:25:58 | 02:52:02 | 259. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
755. | 2756 | Petr Březina (1982) | 03:25:16 | 00:54:23 | 01:39:33 | 02:24:56 | 02:50:49 | 264. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
756. | 1325 | Ales Pokorny (1972) | 03:25:19 | 00:53:11 | 01:39:40 | 02:25:32 | 02:51:18 | 146. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
757. | 1645 | Martin Hnízdil (1991) | 03:25:20 | 00:54:52 | 01:39:46 | 02:25:22 | 02:51:09 | 260. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
758. | 1580 | Libor Domanský (1979) | 03:25:24 | 00:54:04 | 01:40:47 | 02:25:37 | 02:51:51 | 265. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
759. | 765 | Radek Bonisch (1977) | 03:25:29 | 00:54:12 | 01:40:44 | 02:26:07 | 02:51:04 | 266. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
760. | 878 | David Balarin (1970) | 03:25:30 | 00:53:13 | 01:37:01 | 02:22:58 | 02:49:17 | 147. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
761. | 1008 | Peter Švec (1981) | 03:25:34 | 00:53:26 | 01:37:28 | 02:22:24 | 02:49:51 | 267. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
762. | 1503 | Ivo Habán (1977) | 03:25:34 | 00:53:29 | 01:38:22 | 02:24:19 | 02:50:23 | 268. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
763. | 1424 | Pavel Chmelař (1964) | 03:25:38 | 00:52:08 | 01:38:20 | 02:24:42 | 02:50:59 | 148. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
764. | 1011 | Ján Behúň (1965) | 03:25:41 | 00:53:50 | 01:37:58 | 02:26:08 | 02:51:17 | 149. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
765. | 1810 | Mateusz Duch (1990) | 03:25:41 | 00:54:46 | 01:38:58 | 02:25:18 | 02:50:57 | 261. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
766. | 3476 | David Kavalír (1977) | 03:25:46 | 00:51:32 | 01:38:31 | 02:25:30 | 02:50:59 | 269. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
767. | 1601 | Jan Smékal (1989) | 03:25:47 | 00:53:20 | 01:39:52 | 02:24:25 | 02:50:33 | 262. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
768. | 1499 | Petr Kovešlygety (1980) | 03:25:47 | 00:54:52 | 01:40:25 | 02:24:40 | 02:50:58 | 270. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
769. | 1669 | Pavel Santo (1962) | 03:25:48 | 00:53:48 | 01:39:16 | 02:24:01 | 02:50:25 | 34. | M69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
770. | 689 | Tomáš Zelenka (1995) | 03:25:49 | 00:55:23 | 01:39:54 | 02:25:45 | 02:51:59 | 263. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
771. | 4580 | George Koch (2003) | 03:25:55 | 00:50:10 | 01:36:25 | 02:24:04 | 02:49:23 | 264. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
772. | 762 | Vladimír Fikejs (1957) | 03:25:58 | 00:53:49 | 01:38:22 | 02:24:25 | 02:50:47 | 35. | M69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
773. | 1785 | Vendula Ryšavá (1981) | 03:26:02 | 00:52:22 | 01:39:02 | 02:24:05 | 02:51:13 | 8. | Z49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
774. | 1129 | Martin Jirsa (1967) | 03:26:04 | 00:50:08 | 01:36:03 | 02:22:25 | 02:49:10 | 150. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
775. | 1514 | Jan Skála (1985) | 03:26:05 | 00:52:08 | 01:40:34 | 02:25:32 | 02:52:12 | 265. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
776. | 805 | Jan Kamenický (1966) | 03:26:05 | 00:53:13 | 01:38:17 | 02:24:05 | 02:50:48 | 151. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
777. | 789 | Josef Rous (1977) | 03:26:06 | 00:53:02 | 01:38:57 | 02:24:02 | 02:49:59 | 271. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
778. | 722 | Sáva Oplištil (1967) | 03:26:09 | 00:52:55 | 01:38:34 | 02:24:18 | 02:50:55 | 152. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
779. | 1004 | Daniel Čech (1980) | 03:26:09 | 00:53:54 | 01:39:04 | 02:25:52 | 02:51:57 | 272. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
780. | 929 | Jan Čech (1979) | 03:26:10 | 00:54:36 | 01:39:09 | 02:24:14 | 02:50:37 | 273. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
781. | 837 | Michal Nekvasil (1975) | 03:26:14 | 00:53:58 | 01:38:59 | 02:26:06 | 02:52:12 | 274. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
782. | 1051 | Petr Šmatera (1961) | 03:26:16 | 00:55:31 | 01:40:25 | 02:26:13 | 02:52:16 | 36. | M69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
783. | 1030 | Jakub Hájek (1989) | 03:26:20 | 00:54:49 | 01:40:06 | 02:26:21 | 02:52:17 | 266. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
784. | 1447 | Alrun Flechsig (1965) | 03:26:26 | 00:53:13 | 01:39:19 | 02:25:44 | 02:51:33 | 4. | Z59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
785. | 748 | Klaus Schwager (1961) | 03:26:30 | 00:54:58 | 01:40:04 | 02:26:02 | 02:51:54 | 37. | M69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
786. | 1653 | Mikko Yrjola (1976) | 03:26:31 | 00:55:44 | 01:40:58 | 02:27:18 | 02:52:32 | 275. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
787. | 2248 | Jiří Špelda (1980) | 03:26:38 | 00:57:05 | 01:42:31 | 02:28:26 | 02:53:20 | 276. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
788. | 2302 | Jukka Mursinoff (1960) | 03:26:42 | 00:52:26 | 01:36:59 | 02:23:52 | 02:51:00 | 38. | M69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
789. | 1508 | Hynek Tyl (1965) | 03:26:43 | 00:53:07 | 01:37:40 | 02:23:53 | 02:50:23 | 153. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
790. | 3540 | Susann Baier (1983) | 03:26:46 | 00:53:00 | 01:39:56 | 02:25:33 | 02:52:07 | 35. | Z39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
791. | 1047 | Jiří Krupka (1981) | 03:26:47 | 00:53:47 | 01:39:31 | 02:25:17 | 02:51:59 | 277. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
792. | 834 | Vojtěch Pečenka (1967) | 03:26:47 | 00:53:00 | 01:38:10 | 02:25:32 | 02:52:11 | 154. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
793. | 1054 | Michal Fraňo (1981) | 03:26:48 | 00:53:06 | 01:38:30 | 02:25:13 | 02:51:50 | 278. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
794. | 1074 | Josef Goder (1982) | 03:26:50 | 00:53:14 | 01:38:18 | 02:24:24 | 02:50:42 | 279. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
795. | 472 | Karel Švábek (1965) | 03:26:50 | 00:53:41 | 01:37:01 | 02:23:54 | 02:50:07 | 155. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
796. | 781 | Tomáš Roučka (1977) | 03:26:51 | 00:53:36 | 01:39:25 | 02:25:24 | 02:51:54 | 280. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
797. | 1558 | Robert Janásek (1977) | 03:26:59 | 00:54:33 | 01:39:58 | 02:26:18 | 02:52:26 | 281. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
798. | 710 | Branislav Gernath (1974) | 03:27:00 | 00:54:51 | 01:41:01 | 02:25:51 | 02:52:33 | 282. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
799. | 1807 | Martin Marek (1981) | 03:27:02 | 00:51:03 | 01:37:29 | 02:24:27 | 02:51:22 | 283. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800. | 1056 | Adam Korecký (1993) | 03:27:03 | 00:52:08 | 01:38:08 | 02:23:02 | 02:50:24 | 267. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 2. 2025
1049 starting numbers remain.
8. 2. 2025
535 starting numbers remain.
8. 2. 2025
679 starting numbers remain.
7. 2. 2025
243 starting numbers remain.
6. 2. 2025
262 starting numbers remain.
6. 2. 2025
191 starting numbers remain.
7. 2. 2025
Information on registration can be found in the race propositions
7. 2. 2025
78 starting numbers remain.