ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
791 starting numbers remain.
Ord. abs. | Starting number | Name | Nat. | Time | Knejpa | Jizerka | Hřebínek | Ord. cat. | category | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501. | 1062 | Aleš Bodlák (1988) | 02:57:28 | 00:48:37 | 01:26:58 | 02:28:45 | 255. | M40 | ||||
502. | 1705 | Mark Huster (1977) | 02:57:28 | 00:50:01 | 01:27:24 | 02:28:31 | 256. | M40 | ||||
503. | 706 | Tomáš Uchytil (1976) | 02:57:31 | 00:45:30 | 01:22:55 | 02:27:14 | 146. | M50 | ||||
504. | 238 | Tomáš Fryč (1977) | 02:57:31 | 00:45:44 | 01:23:04 | 02:27:35 | 257. | M40 | ||||
505. | 473 | Šárka Vojtková (1977) | 02:57:32 | 00:46:38 | 01:24:22 | 02:27:46 | 22. | Z40 | ||||
506. | 776 | Milan Štěpánek (1964) | 02:57:34 | 00:47:33 | 01:25:00 | 02:28:39 | 66. | M60 | ||||
507. | 864 | Luboš Lukasík (1977) | 02:57:34 | 00:47:54 | 01:25:14 | 02:28:40 | 258. | M40 | ||||
508. | 431 | Ivan David (1964) | 02:57:34 | 00:48:19 | 01:26:20 | 02:28:07 | 67. | M60 | ||||
509. | 1211 | Tomáš Jachan (1985) | 02:57:35 | 00:46:55 | 01:25:38 | 02:28:52 | 259. | M40 | ||||
510. | 1019 | Damian MROŻEK (1976) | 02:57:40 | 00:47:55 | 01:25:35 | 02:28:18 | 147. | M50 | ||||
511. | 412 | Josef Korhoň (1962) | 02:57:40 | 00:49:06 | 01:27:00 | 02:29:47 | 68. | M60 | ||||
512. | 366 | Stanislaw Gorzolka (1972) | 02:57:43 | 00:48:20 | 01:25:03 | 02:28:08 | 148. | M50 | ||||
513. | 565 | Evgeniy Pichkalev (1963) | 02:57:46 | 00:46:29 | 01:23:00 | 02:26:40 | 69. | M60 | ||||
514. | 917 | Jaroslav Klápště (1951) | 02:57:47 | 00:48:17 | 01:24:45 | 02:27:48 | 12. | M70 | ||||
515. | 405 | Ivo Novák (1962) | 02:57:48 | 00:48:33 | 01:25:23 | 02:27:55 | 70. | M60 | ||||
516. | 3004 | David Forman (1993) | 02:57:53 | 00:48:13 | 01:25:53 | 02:28:43 | 260. | M40 | ||||
517. | 445 | Václav Puš (1982) | 02:57:56 | 00:46:59 | 01:23:29 | 02:27:41 | 261. | M40 | ||||
518. | 1693 | Miroslav Šindelář (1995) | 02:57:56 | 00:48:15 | 01:25:28 | 02:28:32 | 262. | M40 | ||||
519. | 5154 | Jiri Pisarik (1977) | 02:57:56 | 00:48:44 | 01:25:54 | 02:29:50 | 263. | M40 | ||||
520. | 984 | Miloslav Zedník (1967) | 02:57:57 | 00:47:19 | 01:25:22 | 02:28:53 | 149. | M50 | ||||
521. | 540 | Jan Kašpar (1971) | 02:57:58 | 00:48:53 | 01:25:27 | - | 150. | M50 | ||||
522. | 202 | Mariusz Felski (1967) | 02:57:59 | 00:49:18 | 01:27:08 | 02:29:02 | 151. | M50 | ||||
523. | 5018 | Olli Laatikainen (1967) | 02:58:07 | 00:48:35 | 01:27:30 | 02:28:46 | 152. | M50 | ||||
524. | 1763 | Tobias Reinthaler (1983) | 02:58:07 | 00:48:28 | 01:25:59 | 02:29:04 | 264. | M40 | ||||
525. | 481 | Jiří Kopeček (1971) | 02:58:13 | 00:49:34 | 01:27:02 | 02:28:35 | 153. | M50 | ||||
526. | 853 | Martin Kejmar (1977) | 02:58:20 | 00:49:21 | 01:26:42 | 02:28:39 | 265. | M40 | ||||
527. | 1767 | Jan Indsetviken (1961) | 02:58:27 | 00:51:40 | 01:28:26 | 02:30:09 | 71. | M60 | ||||
528. | 782 | Leoš Kafka (1979) | 02:58:35 | 00:47:52 | 01:25:24 | 02:27:28 | 266. | M40 | ||||
529. | 1525 | Jakub Cicvárek (1977) | 02:58:38 | 00:48:50 | 01:26:31 | 02:29:38 | 267. | M40 | ||||
530. | 605 | Lukáš Rakoncaj (1974) | 02:58:40 | 00:47:40 | 01:24:59 | 02:27:41 | 154. | M50 | ||||
531. | 930 | Lukáš Zeman (1984) | 02:58:43 | 00:47:21 | 01:24:39 | 02:27:33 | 268. | M40 | ||||
532. | 181 | Ondřej Panenka (1980) | 02:58:45 | 00:45:43 | 01:23:03 | 02:28:09 | 269. | M40 | ||||
533. | 264 | Jiří Veselý (1964) | 02:58:45 | 00:49:25 | 01:27:08 | 02:30:12 | 72. | M60 | ||||
534. | 892 | Jiří Martinovič (1971) | 02:58:49 | 00:48:22 | 01:26:42 | 02:29:47 | 155. | M50 | ||||
535. | 843 | Ronny Schneider (1970) | 02:58:57 | 00:48:05 | 01:25:03 | 02:29:04 | 156. | M50 | ||||
536. | 399 | Jiří Paštika (1965) | 02:58:57 | 00:48:31 | 01:26:19 | 02:29:35 | 73. | M60 | ||||
537. | 1195 | Martin Pobořil (1979) | 02:58:59 | 00:46:54 | 01:24:15 | 02:28:02 | 270. | M40 | ||||
538. | 1181 | Vladimír Šebesta (1977) | 02:58:59 | 00:50:36 | 01:27:34 | 02:29:45 | 271. | M40 | ||||
539. | 169 | Lubomír Rulíšek (1972) | 02:59:03 | 00:47:32 | 01:25:02 | 02:30:07 | 157. | M50 | ||||
540. | 711 | Peter Muller (1963) | 02:59:04 | 00:48:32 | 01:26:22 | 02:29:01 | 74. | M60 | ||||
541. | 380 | Petr Jedlička (1986) | 02:59:07 | 00:48:32 | 01:25:17 | 02:28:47 | 272. | M40 | ||||
542. | 653 | Daniel Ruck (1977) | 02:59:07 | 00:47:52 | 01:26:51 | 02:29:34 | 273. | M40 | ||||
543. | 924 | Tomáš Vítek (1975) | 02:59:09 | 00:48:49 | 01:26:35 | 02:29:55 | 158. | M50 | ||||
544. | 1621 | Andy Kružic (1977) | 02:59:16 | 00:49:03 | 01:26:01 | 02:30:06 | 274. | M40 | ||||
545. | 840 | Dušan Rýdl (1974) | 02:59:23 | 00:50:36 | 01:27:15 | 02:30:05 | 159. | M50 | ||||
546. | 866 | Martin Heller (1970) | 02:59:26 | 00:49:48 | 01:27:06 | 02:30:25 | 160. | M50 | ||||
547. | 870 | Jan Pfoff (1980) | 02:59:27 | 00:51:17 | 01:28:35 | 02:29:46 | 275. | M40 | ||||
548. | 519 | Martin Řezáč (1982) | 02:59:30 | 00:49:52 | 01:27:26 | 02:31:12 | 276. | M40 | ||||
549. | 341 | Vladimír Pechek (1957) | 02:59:35 | 00:48:18 | 01:26:08 | 02:29:42 | 75. | M60 | ||||
550. | 1120 | Erling Mysen (1959) | 02:59:37 | 00:47:22 | 01:25:26 | 02:29:18 | 76. | M60 | ||||
551. | 1193 | Felix VON DALOWSKI (1979) | 02:59:43 | 00:46:49 | 01:24:25 | 02:29:03 | 277. | M40 | ||||
552. | 201 | Marek Podlešák (1978) | 02:59:44 | 00:50:17 | 01:27:28 | 02:29:45 | 278. | M40 | ||||
553. | 1138 | Andreas Jespersen (1979) | 02:59:44 | 00:47:51 | 01:24:39 | 02:26:34 | 279. | M40 | ||||
554. | 375 | Zbyněk Zeller (1955) | 02:59:46 | 00:49:12 | 01:27:03 | 02:30:58 | 13. | M70 | ||||
555. | 1187 | Jiří Ježek (1973) | 02:59:57 | 00:46:59 | 01:25:10 | 02:29:02 | 161. | M50 | ||||
556. | 321 | Martin Michálek (1975) | 03:00:00 | 00:48:39 | 01:26:25 | 02:29:45 | 162. | M50 | ||||
557. | 678 | Josef Babický (1977) | 03:00:01 | 00:47:28 | 01:24:52 | 02:30:06 | 280. | M40 | ||||
558. | 717 | Tomáš Zítko (1979) | 03:00:04 | 00:48:37 | 01:26:38 | 02:30:07 | 281. | M40 | ||||
559. | 965 | Karel Splítek (1989) | 03:00:05 | 00:46:05 | 01:23:36 | 02:27:55 | 282. | M40 | ||||
560. | 281 | Tomáš Bergl (1978) | 03:00:08 | 00:48:16 | 01:25:36 | 02:28:45 | 283. | M40 | ||||
561. | 688 | Konrad Treppe (1981) | 03:00:09 | 00:49:04 | 01:27:40 | 02:30:43 | 284. | M40 | ||||
562. | 1024 | Aleš Andrlík (1977) | 03:00:13 | 00:49:27 | 01:25:38 | 02:29:46 | 285. | M40 | ||||
563. | 5365 | Marek Richter (1998) | 03:00:15 | 00:51:16 | 01:30:26 | 02:32:10 | 286. | M40 | ||||
564. | 261 | Lukáš Techl (1977) | 03:00:15 | 00:49:31 | 01:26:22 | 02:31:03 | 287. | M40 | ||||
565. | 732 | Milan Janata (1986) | 03:00:17 | 00:48:02 | 01:26:15 | 02:30:14 | 288. | M40 | ||||
566. | 296 | Daniel Danzer (1973) | 03:00:23 | 00:48:59 | 01:27:03 | 02:30:33 | 163. | M50 | ||||
567. | 1773 | Markus Kempf (1986) | 03:00:33 | 00:51:39 | 01:29:46 | 02:32:19 | 289. | M40 | ||||
568. | 1106 | Aleksei Gordeev (1969) | 03:00:41 | 00:50:48 | 01:27:03 | 02:31:15 | 164. | M50 | ||||
569. | 1140 | Arne Skretteberg (1955) | 03:00:46 | 00:49:54 | 01:27:57 | 02:31:45 | 14. | M70 | ||||
570. | 1205 | Adam Fichtner (1985) | 03:00:48 | 00:49:51 | 01:27:24 | 02:30:20 | 290. | M40 | ||||
571. | 509 | Jan Vaněk (1971) | 03:01:06 | 00:49:32 | 01:27:31 | 02:31:02 | 165. | M50 | ||||
572. | 263 | Jan Voldřich (1951) | 03:01:07 | 00:48:31 | 01:26:32 | 02:31:04 | 15. | M70 | ||||
573. | 5413 | Christian Hanisch (1989) | 03:01:08 | 00:48:30 | 01:27:42 | 02:30:13 | 291. | M40 | ||||
574. | 243 | Vladimír Blažek (1968) | 03:01:10 | 00:53:52 | 01:30:55 | 02:32:28 | 166. | M50 | ||||
575. | 5019 | Jakub Powada (1993) | 03:01:15 | 00:46:45 | 01:25:48 | 02:30:38 | 292. | M40 | ||||
576. | 823 | Miroslav Křeček (1962) | 03:01:16 | 00:49:16 | 01:27:35 | 02:32:16 | 77. | M60 | ||||
577. | 183 | Martin Schwab (1981) | 03:01:22 | 00:51:35 | 01:28:53 | 02:30:29 | 293. | M40 | ||||
578. | 1410 | Jarmo Pokki (1964) | 03:01:23 | 00:48:58 | 01:28:01 | 02:32:19 | 78. | M60 | ||||
579. | 1378 | Jakub Vancl (1992) | 03:01:24 | 00:51:46 | 01:28:30 | 02:32:11 | 294. | M40 | ||||
580. | 1197 | Tino Reichel (1962) | 03:01:30 | 00:48:34 | 01:27:42 | 02:31:47 | 79. | M60 | ||||
581. | 869 | Michal Ďurica (1989) | 03:01:35 | 00:47:27 | 01:25:07 | 02:30:27 | 295. | M40 | ||||
582. | 544 | Ondřej Hašek (1969) | 03:01:36 | 00:49:13 | 01:26:56 | 02:32:15 | 167. | M50 | ||||
583. | 1023 | Karel Srnský (1974) | 03:01:42 | 00:49:31 | 01:27:09 | 02:31:58 | 168. | M50 | ||||
584. | 872 | Jan Kulhánek (1978) | 03:01:44 | 00:48:46 | 01:27:28 | 02:31:15 | 296. | M40 | ||||
585. | 1157 | Zdeněk Dlapa (1977) | 03:01:44 | 00:49:36 | 01:28:23 | 02:32:07 | 297. | M40 | ||||
586. | 1175 | Daniel Veselý (1974) | 03:01:44 | 00:50:43 | 01:28:54 | 02:32:49 | 169. | M50 | ||||
587. | 270 | Tomáš Krejsa (1977) | 03:01:44 | 00:47:48 | 01:26:14 | 02:32:04 | 298. | M40 | ||||
588. | 801 | Petr Pradáč (1966) | 03:01:49 | 00:50:22 | 01:28:44 | 02:32:34 | 80. | M60 | ||||
589. | 819 | Martin Doleček (1973) | 03:01:49 | 00:49:11 | 01:26:54 | 02:31:40 | 170. | M50 | ||||
590. | 2383 | Tomáš Kašše (1985) | 03:01:51 | 00:47:16 | 01:26:17 | 02:30:57 | 299. | M40 | ||||
591. | 729 | Vít Dobiáš (1972) | 03:01:52 | 00:49:29 | 01:27:10 | 02:32:20 | 171. | M50 | ||||
592. | 4956 | Miroslav Meier (1975) | 03:01:53 | 00:50:50 | 01:29:33 | 02:32:26 | 172. | M50 | ||||
593. | 952 | Ctirad Drahorád (1959) | 03:01:54 | 00:52:06 | 01:30:55 | 02:33:33 | 81. | M60 | ||||
594. | 670 | Lukáš Pisárik (1981) | 03:01:59 | 00:48:37 | 01:26:36 | 02:30:12 | 300. | M40 | ||||
595. | 526 | Miroslav Hargaš (1982) | 03:02:03 | 00:50:46 | 01:28:19 | 02:32:48 | 301. | M40 | ||||
596. | 913 | Ján Trnka (1972) | 03:02:10 | 00:52:39 | 01:30:20 | 02:33:36 | 173. | M50 | ||||
597. | 477 | Michal Křiva (1989) | 03:02:13 | 00:48:13 | 01:27:07 | 02:33:10 | 302. | M40 | ||||
598. | 733 | Marek Deml (1974) | 03:02:18 | 00:49:11 | 01:27:35 | 02:32:50 | 174. | M50 | ||||
599. | 701 | Jurgen Becher (1977) | 03:02:18 | 00:49:16 | 01:27:44 | 02:32:00 | 303. | M40 | ||||
600. | 175 | Steinar Kvaale (1970) | 03:02:18 | 00:47:21 | 01:25:59 | 02:31:07 | 175. | M50 |
9. 2. 2025
791 starting numbers remain.
8. 2. 2025
459 starting numbers remain.
8. 2. 2025
560 starting numbers remain.
7. 2. 2025
169 starting numbers remain.
6. 2. 2025
202 starting numbers remain.
6. 2. 2025
155 starting numbers remain.
7. 2. 2025
Information on registration can be found in the race propositions
7. 2. 2025
69 starting numbers remain.