ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
3087 starting numbers remain.
Ord. abs. | Starting number | Name | Nat. | Time | Knejpa | Jizerka | Knejpa 2 | Hřebínek | Ord. cat. | category | BODY SKITOUR |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2237 | Petr Pavlů (1982) | - | - | - | - | - | - | M39 | |||||
- | 2231 | Jiří Doležal (1980) | - | - | - | - | - | - | M49 | |||||
- | 2115 | Jiří Hajda (1951) | - | - | - | - | - | - | M69 | |||||
- | 1781 | Vincenzo La Camera (1946) | - | - | - | - | - | - | M79 | |||||
- | 2113 | Ondřej Zmeškal (1982) | - | - | - | - | - | - | M39 | |||||
- | 2111 | Josef Šponar (1947) | - | - | - | - | - | - | M79 | |||||
- | 2099 | Konrad Buza (1980) | - | - | - | - | - | - | M49 | |||||
- | 2084 | Svatopluk Beneš (1968) | - | - | - | - | - | - | M59 | |||||
- | 2067 | Jan Legerský (1991) | - | - | - | - | - | - | M39 | |||||
- | 2056 | Ladislav Jarůšek (1971) | - | - | - | - | - | - | M49 | |||||
- | 2034 | Pavel Novotný (1975) | - | - | - | - | - | - | M49 | |||||
- | 2028 | Miroslav Uherek (1974) | - | - | - | - | - | - | M49 | |||||
- | 1982 | Pavel Studený (1968) | - | - | - | - | - | - | M59 | |||||
- | 1841 | Michael Moureček (1980) | - | - | - | - | - | - | M49 | |||||
- | 1836 | Viljar Teder (1967) | - | - | - | - | - | - | M59 | |||||
- | 1827 | Kateřina Mandulová (1979) | - | - | - | - | - | - | Z49 | |||||
- | 1793 | Ole Kristen Overberg (1971) | - | - | - | - | - | - | M49 | |||||
- | 5182 | Jacob Kallholm (1989) | - | - | - | - | - | - | M39 |
9. 2. 2025
3087 starting numbers remain.
8. 2. 2025
1132 starting numbers remain.
8. 2. 2025
1248 starting numbers remain.
7. 2. 2025
390 starting numbers remain.
6. 2. 2025
496 starting numbers remain.
6. 2. 2025
355 starting numbers remain.
7. 2. 2025
Registrations will be open soon
7. 2. 2025
99 starting numbers remain.