ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
624 starting numbers remain.
Ord. abs. | Starting number | Name | Nat. | Time | Ord. cat. | category | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4826. | 4917 | Václav Vyskočil (1936) | 05:11:59 | 326. | M3 | ||||
4827. | 4283 | Igor Lím (1958) | 05:12:01 | 3187. | M1 | ||||
4828. | 5643 | Miroslav Plesnik (1941) | 05:12:08 | 1278. | M2 | ||||
4829. | 4718 | Pavel Hurei (1962) | 05:12:09 | 3188. | M1 | ||||
4830. | 4388 | Miroslav Kůrka (1954) | 05:12:11 | 3189. | M1 | ||||
4831. | 2049 | Jindřich Kugel (1941) | 05:12:12 | 1279. | M2 | ||||
4832. | 4037 | Manfred Schulz (1955) | 05:12:13 | 3190. | M1 | ||||
4833. | 5066 | Karel Knížek (1940) | 05:12:14 | 1280. | M2 | ||||
4834. | 5570 | Jiří Šídlo (1956) | 05:12:14 | 3191. | M1 | ||||
4835. | 4385 | Petr Kodýs (1955) | 05:12:16 | 3192. | M1 | ||||
4836. | 6095 | Walter Hauser (1945) | 05:12:18 | 1281. | M2 | ||||
4837. | 4685 | Pavel Pivny (1967) | 05:12:20 | 3193. | M1 | ||||
4838. | 3171 | Rudolf Pešek (1937) | 05:12:23 | 1282. | M2 | ||||
4839. | 4328 | Radomír Vychytil (1954) | 05:12:27 | 3194. | M1 | ||||
4840. | 4195 | Roman Mirtl (1953) | 05:12:30 | 3195. | M1 | ||||
4841. | 4480 | Jiří Hrabálek (1954) | 05:12:33 | 3196. | M1 | ||||
4842. | 4265 | Jiří Tyrychtr (1949) | 05:12:36 | 3197. | M1 | ||||
4843. | 5438 | Vladimír Dittrich (1952) | 05:12:38 | 3198. | M1 | ||||
4844. | 6489 | Krzysztof Grzesiuk (1957) | 05:12:39 | 3199. | M1 | ||||
4845. | 3697 | Vladimír Drexler (1966) | 05:12:40 | 3200. | M1 | ||||
4846. | 4241 | Wolfgang Grutzner (1934) | 05:12:41 | 327. | M3 | ||||
4847. | 4922 | Josef Keller (1950) | 05:12:41 | 3201. | M1 | ||||
4848. | 4911 | Pavel Syrovátka (1964) | 05:12:42 | 3202. | M1 | ||||
4849. | 4301 | Franz Fuchs | 05:12:43 | 328. | M3 | ||||
4850. | 4021 | Miloš Ondráček (1962) | 05:12:44 | 3203. | M1 | ||||
4851. | 3124 | Bohuslav Machačka (1945) | 05:12:44 | 1283. | M2 | ||||
4852. | 5052 | Jan Chytil (1959) | 05:12:45 | 3204. | M1 | ||||
4853. | 5583 | Radek Šenkapoul (1966) | 05:12:47 | 3205. | M1 | ||||
4854. | 4003 | Jaroslav Pešta (1951) | 05:12:48 | 3206. | M1 | ||||
4855. | 5694 | Gerd Israel (1946) | 05:12:49 | 1284. | M2 | ||||
4856. | 4885 | Petr Koudelka (1945) | 05:12:49 | 1285. | M2 | ||||
4857. | 5391 | Petr Coupek (1957) | 05:12:53 | 3207. | M1 | ||||
4858. | 4797 | Bohumil Culek (1949) | 05:13:02 | 3208. | M1 | ||||
4859. | 4514 | Jaroslav Chocholouš (1936) | 05:13:03 | 329. | M3 | ||||
4860. | 3722 | Urban Tahotný (1937) | 05:13:11 | 1286. | M2 | ||||
4861. | 3829 | Vladimír Svoboda (1948) | 05:13:21 | 3209. | M1 | ||||
4862. | 2951 | Peter Gesert (1960) | 05:13:25 | 3210. | M1 | ||||
4863. | 3617 | Josef Svoboda (1942) | 05:13:26 | 1287. | M2 | ||||
4864. | 3698 | Jaromír Hruban (1951) | 05:13:29 | 3211. | M1 | ||||
4865. | 5764 | Krzysztof Marciniak (1958) | 05:13:29 | 3212. | M1 | ||||
4866. | 3862 | Josef Svoboda (1944) | 05:13:31 | 1288. | M2 | ||||
4867. | 4329 | Vlastimil Šindelář (1938) | 05:13:31 | 1289. | M2 | ||||
4868. | 5362 | Milan Hák (1961) | 05:13:44 | 3213. | M1 | ||||
4869. | 4850 | Ladislav Beran (1970) | 05:13:49 | 3214. | M1 | ||||
4870. | 4013 | Viktor Schubert (1959) | 05:13:50 | 3215. | M1 | ||||
4871. | 4187 | Vojtěch Houšt (1941) | 05:13:56 | 1290. | M2 | ||||
4872. | 2771 | Jiří Vašíček (1944) | 05:13:57 | 1291. | M2 | ||||
4873. | 3878 | Josef Jurek (1947) | 05:13:58 | 3216. | M1 | ||||
4874. | 5328 | Milan Socha (1959) | 05:14:01 | 3217. | M1 | ||||
4875. | 4608 | Karel Sladký (1942) | 05:14:05 | 1292. | M2 | ||||
4876. | 4072 | Jiří Kubíček (1926) | 05:14:07 | 36. | M4 | ||||
4877. | 4215 | Pavol Pollak (1961) | 05:14:10 | 3218. | M1 | ||||
4878. | 4711 | Jaroslav Novák (1958) | 05:14:13 | 3219. | M1 | ||||
4879. | 3257 | Karel Dias (1947) | 05:14:15 | 3220. | M1 | ||||
4880. | 3203 | Joachim Raymund (1948) | 05:14:16 | 3221. | M1 | ||||
4881. | 5593 | Miroslav Trpišovský (1960) | 05:14:16 | 3222. | M1 | ||||
4882. | 4680 | Jaromír Ouřada (1968) | 05:14:18 | 3223. | M1 | ||||
4883. | 5116 | Josef Kašpar (1952) | 05:14:24 | 3224. | M1 | ||||
4884. | 4656 | Milan Průša (1961) | 05:14:27 | 3225. | M1 | ||||
4885. | 5434 | Milan Žáček (1958) | 05:14:30 | 3226. | M1 | ||||
4886. | 3743 | Vlastimil Lofler (1945) | 05:14:31 | 1293. | M2 | ||||
4887. | 4146 | Jiří Pavlas (1939) | 05:14:34 | 1294. | M2 | ||||
4888. | 4760 | Miroslav Kánský (1934) | 05:14:36 | 330. | M3 | ||||
4889. | 5365 | Miroslav Richtář (1950) | 05:14:37 | 3227. | M1 | ||||
4890. | 5301 | Petr Kaitman (1948) | 05:14:38 | 3228. | M1 | ||||
4891. | 4742 | Vladimír Doležal (1953) | 05:14:40 | 3229. | M1 | ||||
4892. | 4552 | Petr Hlaváček (1949) | 05:14:40 | 3230. | M1 | ||||
4893. | 4206 | Zdeněk Šrubař (1946) | 05:14:45 | 1295. | M2 | ||||
4894. | 4459 | Dietrich Hennig (1955) | 05:14:56 | 3231. | M1 | ||||
4895. | 4033 | Karel Kryl (1952) | 05:14:58 | 3232. | M1 | ||||
4896. | 2473 | Pavel Telecký (1955) | 05:14:58 | 3233. | M1 | ||||
4897. | 4386 | Břetislav Pokorný (1920) | 05:15:01 | 37. | M4 | ||||
4898. | 4699 | Ljubomir Stanojkovič (1947) | 05:15:04 | 3234. | M1 | ||||
4899. | 5108 | Ladislav Chvojka (1953) | 05:15:07 | 3235. | M1 | ||||
4900. | 6431 | Karel Vodrážka (1941) | 05:15:07 | 1296. | M2 | ||||
4901. | 3255 | Günter Burk (1941) | 05:15:10 | 1297. | M2 | ||||
4902. | 3599 | Adolf Prokůpek (1957) | 05:15:13 | 3236. | M1 | ||||
4903. | 1551 | Vlastimil Kubínek (1945) | 05:15:14 | 1298. | M2 | ||||
4904. | 4822 | Zdeněk Dostál (1954) | 05:15:17 | 3237. | M1 | ||||
4905. | 4746 | Alois Štěpánek (1953) | 05:15:19 | 3238. | M1 | ||||
4906. | 4290 | Roman Čermák (1959) | 05:15:21 | 3239. | M1 | ||||
4907. | 4436 | Jan Lepka (1952) | 05:15:22 | 3240. | M1 | ||||
4908. | 4471 | Karel Patik (1944) | 05:15:23 | 1299. | M2 | ||||
4909. | 4605 | Zdeněk Melichařík (1962) | 05:15:24 | 3241. | M1 | ||||
4910. | 5447 | Eduard Bubeníček (1951) | 05:15:25 | 3242. | M1 | ||||
4911. | 5399 | Milan Brndiar (1957) | 05:15:25 | 3243. | M1 | ||||
4912. | 3062 | Frank Waldheim (1956) | 05:15:37 | 3244. | M1 | ||||
4913. | 4590 | Karel Benda (1945) | 05:15:44 | 3245. | M1 | ||||
4914. | 3683 | Libor Kleibl (1958) | 05:15:45 | 3246. | M1 | ||||
4915. | 3431 | Arnold Krüger (1936) | 05:15:47 | 331. | M3 | ||||
4916. | 5494 | Elemir Lacko (1920) | 05:15:48 | 38. | M4 | ||||
4917. | 3805 | Werner Schwalbe (1942) | 05:15:49 | 1300. | M2 | ||||
4918. | 4410 | Vladimír Sečkář (1926) | 05:15:50 | 39. | M4 | ||||
4919. | 6542 | Jerzy Rogalinski (1943) | 05:15:56 | 1301. | M2 | ||||
4920. | 3874 | Helmut Kohlstock (1932) | 05:15:58 | 332. | M3 | ||||
4921. | 3285 | Ladislav Fišer (1952) | 05:16:08 | 3247. | M1 | ||||
4922. | 4814 | Luboš Bohm (1959) | 05:16:11 | 3248. | M1 | ||||
4923. | 4655 | Josef Průša (1957) | 05:16:17 | 3249. | M1 | ||||
4924. | 3183 | Werner Koudelka (1952) | 05:16:19 | 3250. | M1 | ||||
4925. | 5582 | Pavel Šenkapoul (1962) | 05:16:19 | 3251. | M1 |
9. 2. 2025
624 starting numbers remain.
8. 2. 2025
392 starting numbers remain.
8. 2. 2025
485 starting numbers remain.
7. 2. 2025
145 starting numbers remain.
6. 2. 2025
177 starting numbers remain.
6. 2. 2025
131 starting numbers remain.
7. 2. 2025
Information on registration can be found in the race propositions
7. 2. 2025
64 starting numbers remain.