ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
464 starting numbers remain.
Ord. abs. | Starting number | Name | Nat. | Time | Ord. cat. | category | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4523. | 3827 | Petr Hanzák (1953) | 05:04:41 | 3150. | M1 | ||||
4524. | 2133 | Jan Rybníček (1966) | 05:04:42 | 3151. | M1 | ||||
4525. | 4320 | Radomír Voříšek (1954) | 05:04:42 | 3152. | M1 | ||||
4526. | 3193 | Tilo Wiessbach (1943) | 05:04:43 | 1088. | M2 | ||||
4527. | 4287 | Stanislav Krejza (1948) | 05:04:44 | 3153. | M1 | ||||
4528. | 2946 | Jens Beckmann (1935) | 05:04:45 | 255. | M3 | ||||
4529. | 5248 | Jaromír Poppl (1950) | 05:04:45 | 3154. | M1 | ||||
4530. | 4006 | Jan Mucha (1945) | 05:04:46 | 1089. | M2 | ||||
4531. | 3154 | Jan Novotný (1940) | 05:04:46 | 1090. | M2 | ||||
4532. | 4652 | Josef Vohradský (1944) | 05:04:46 | 1091. | M2 | ||||
4533. | 4001 | Viktor Schubert (1959) | 05:04:48 | 3155. | M1 | ||||
4534. | 4465 | Jiří Beneš (1954) | 05:04:50 | 3156. | M1 | ||||
4535. | 2598 | Klaus Pannach (1944) | 05:04:50 | 1092. | M2 | ||||
4536. | 3384 | Josef Doškář (1943) | 05:04:54 | 1093. | M2 | ||||
4537. | 4959 | Vojtěch Kohout (1956) | 05:04:56 | 3157. | M1 | ||||
4538. | 3443 | Josef Moller (1948) | 05:04:57 | 3158. | M1 | ||||
4539. | 4306 | Arnošt Kosinka (1911) | 05:05:04 | 1. | M5 | ||||
4540. | 3804 | Milan Dlouhý (1949) | 05:05:07 | 3159. | M1 | ||||
4541. | 4304 | Tomáš Novák (1955) | 05:05:11 | 3160. | M1 | ||||
4542. | 4244 | Klaus Unger (1933) | 05:05:13 | 256. | M3 | ||||
4543. | 3853 | Alfred Ostarek (1931) | 05:05:15 | 257. | M3 | ||||
4544. | 4794 | Petr Koudelka (1945) | 05:05:16 | 1094. | M2 | ||||
4545. | 3073 | Miloš Ondráček (1962) | 05:05:17 | 3161. | M1 | ||||
4546. | 4731 | Čestmír Dobeš (1932) | 05:05:18 | 258. | M3 | ||||
4547. | 4789 | Jiří Ctibor (1959) | 05:05:20 | 3162. | M1 | ||||
4548. | 4135 | Antonín Sejpal (1942) | 05:05:21 | 1095. | M2 | ||||
4549. | 6021 | Erhard Buhl (1932) | 05:05:22 | 259. | M3 | ||||
4550. | 5028 | Petr Kazda (1952) | 05:05:23 | 3163. | M1 | ||||
4551. | 4168 | Vladimír Hájek (1956) | 05:05:24 | 3164. | M1 | ||||
4552. | 5729 | Jurgen Oldenburg (1962) | 05:05:24 | 3165. | M1 | ||||
4553. | 2906 | Vladimír Paul (1935) | 05:05:24 | 260. | M3 | ||||
4554. | 3696 | Jan Šverma (1948) | 05:05:28 | 3166. | M1 | ||||
4555. | 6060 | Kurt Jeno (1948) | 05:05:29 | 3167. | M1 | ||||
4556. | 1760 | Roland Dames (1957) | 05:05:31 | 3168. | M1 | ||||
4557. | 5131 | Jan Bek (1941) | 05:05:33 | 1096. | M2 | ||||
4558. | 4727 | Ondřej Randák (1967) | 05:05:35 | 3169. | M1 | ||||
4559. | 3572 | Karel Exner (1952) | 05:05:37 | 3170. | M1 | ||||
4560. | 3217 | Jiří Soukup (1927) | 05:05:38 | 261. | M3 | ||||
4561. | 2851 | Jiří Borkovec (1953) | 05:05:41 | 3171. | M1 | ||||
4562. | 4404 | Josef Bareš (1953) | 05:05:47 | 3172. | M1 | ||||
4563. | 5591 | Karel Kryl (1952) | 05:05:48 | 3173. | M1 | ||||
4564. | 5728 | Michael Huhn (1961) | 05:05:49 | 3174. | M1 | ||||
4565. | 2862 | Eduard Holboj (1953) | 05:05:49 | 3175. | M1 | ||||
4566. | 4551 | Pavel Kavan (1960) | 05:05:50 | 3176. | M1 | ||||
4567. | 3820 | Ladislav Kritzbauch (1947) | 05:05:51 | 3177. | M1 | ||||
4568. | 4046 | Dušan Dostál (1950) | 05:05:53 | 3178. | M1 | ||||
4569. | 4801 | Josef Macík (1960) | 05:05:54 | 3179. | M1 | ||||
4570. | 4680 | Jaromír Zeman (1958) | 05:05:54 | 3180. | M1 | ||||
4571. | 4337 | Martin Vesper (1960) | 05:05:56 | 3181. | M1 | ||||
4572. | 4440 | Karel Walter (1951) | 05:05:57 | 3182. | M1 | ||||
4573. | 5615 | Zdeněk Navrátil (1957) | 05:05:57 | 3183. | M1 | ||||
4574. | 3780 | Karel Špičan (1926) | 05:05:58 | 262. | M3 | ||||
4575. | 3957 | Rolf Muller (1931) | 05:06:03 | 263. | M3 | ||||
4576. | 3075 | Karel Dvořák (1944) | 05:06:07 | 1097. | M2 | ||||
4577. | 3425 | Werner Friedel (1949) | 05:06:09 | 3184. | M1 | ||||
4578. | 2772 | Zdeněk Richter (1953) | 05:06:12 | 3185. | M1 | ||||
4579. | 3887 | Michal Havlena (1951) | 05:06:12 | 3186. | M1 | ||||
4580. | 2976 | Wolfram Troitzsch (1951) | 05:06:20 | 3187. | M1 | ||||
4581. | 6413 | Antonín Borna (1924) | 05:06:21 | 33. | M4 | ||||
4582. | 4103 | Václav Cokrt (1959) | 05:06:23 | 3188. | M1 | ||||
4583. | 2503 | Jürgen Schötteldreier (1943) | 05:06:23 | 1098. | M2 | ||||
4584. | 4618 | Jiří Adámek (1956) | 05:06:30 | 3189. | M1 | ||||
4585. | 3614 | Jan Kabela (1946) | 05:06:31 | 3190. | M1 | ||||
4586. | 5300 | Edvard Michlík (1953) | 05:06:36 | 3191. | M1 | ||||
4587. | 4556 | Jan Najman (1962) | 05:06:38 | 3192. | M1 | ||||
4588. | 5110 | Josef Svoboda (1944) | 05:06:40 | 1099. | M2 | ||||
4589. | 5730 | Klaus Kircheis (1940) | 05:06:41 | 1100. | M2 | ||||
4590. | 3468 | Jindřich Maršálek (1948) | 05:06:44 | 3193. | M1 | ||||
4592. | 5714 | Hubert Wylezol (1938) | 05:06:45 | 1101. | M2 | ||||
4593. | 1678 | Jorg Bauer (1936) | 05:06:55 | 1102. | M2 | ||||
4594. | 2132 | Jorg Flemmig (1961) | 05:06:57 | 3194. | M1 | ||||
4591. | 3999 | Wolfgang Peters (1935) | 05:07:06 | 264. | M3 | ||||
4595. | 3837 | Bořivoj Moučka (1945) | 05:07:06 | 1103. | M2 | ||||
4596. | 4265 | Peter Schulze (1927) | 05:07:06 | 265. | M3 | ||||
4597. | 3968 | Jaroslav Apolenář (1952) | 05:07:07 | 3195. | M1 | ||||
4598. | 3604 | Miroslav Soviš (1934) | 05:07:09 | 266. | M3 | ||||
4599. | 3788 | Stanislav Mikula (1932) | 05:07:11 | 267. | M3 | ||||
4600. | 3812 | Dušan Záhumenský (1942) | 05:07:12 | 1104. | M2 | ||||
4601. | 3506 | Ivan Zemánek (1952) | 05:07:15 | 3196. | M1 | ||||
4602. | 4878 | Pavel Vejvoda (1967) | 05:07:15 | 3197. | M1 | ||||
4603. | 4248 | Vladislav Dykast (1947) | 05:07:17 | 3198. | M1 | ||||
4604. | 4239 | Viktor Mráček (1949) | 05:07:17 | 3199. | M1 | ||||
4605. | 1774 | Gunter Schurer (1931) | 05:07:18 | 268. | M3 | ||||
4606. | 4196 | Václav Lang (1946) | 05:07:22 | 3200. | M1 | ||||
4607. | 6125 | Michael Neubert (1956) | 05:07:24 | 3201. | M1 | ||||
4608. | 3585 | Jaroslav Moravec (1948) | 05:07:28 | 3202. | M1 | ||||
4609. | 3893 | Vladimír Svat (1946) | 05:07:29 | 3203. | M1 | ||||
4610. | 3659 | Joachim Braun (1932) | 05:07:30 | 269. | M3 | ||||
4611. | 3975 | Jiří Kubíček (1926) | 05:07:32 | 270. | M3 | ||||
4612. | 3797 | Miloslav Cupka (1935) | 05:07:33 | 271. | M3 | ||||
4613. | 3305 | Ladislav Kostohryz (1948) | 05:07:33 | 3204. | M1 | ||||
4614. | 4242 | Libor Zika (1949) | 05:07:34 | 3205. | M1 | ||||
4615. | 4725 | Ladislav Douda (1955) | 05:07:35 | 3206. | M1 | ||||
4616. | 4816 | Miroslav Trčka (1962) | 05:07:38 | 3207. | M1 | ||||
4617. | 812 | Pavel Smolař (1949) | 05:07:40 | 3208. | M1 | ||||
4618. | 3261 | Miloslav Koutník (1935) | 05:07:45 | 272. | M3 | ||||
4619. | 4119 | Jaroslav Golombiowski (1927) | 05:07:59 | 273. | M3 | ||||
4620. | 3684 | Peter Selbmann (1938) | 05:08:01 | 1105. | M2 | ||||
4621. | 4361 | Jiří Klesal (1953) | 05:08:03 | 3209. | M1 | ||||
4622. | 5463 | Václav Červenka (1957) | 05:08:03 | 3210. | M1 |
9. 2. 2025
464 starting numbers remain.
8. 2. 2025
343 starting numbers remain.
8. 2. 2025
396 starting numbers remain.
7. 2. 2025
117 starting numbers remain.
6. 2. 2025
142 starting numbers remain.
6. 2. 2025
107 starting numbers remain.
7. 2. 2025
Registrations are already closed
7. 2. 2025
58 starting numbers remain.