ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
574 starting numbers remain.
Ord. abs. | Starting number | Name | Nat. | Time | Ord. cat. | category | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4023. | 4942 | Milan Matějů (1960) | 04:52:52 | 2820. | M1 | ||||
4024. | 5399 | Milan Adam (1950) | 04:52:53 | 2821. | M1 | ||||
4025. | 4780 | Jindřich Oupický (1967) | 04:52:53 | 2822. | M1 | ||||
4026. | 3547 | Klaus Schulze (1934) | 04:52:54 | 205. | M3 | ||||
4027. | 3938 | František Drahovzal (1946) | 04:52:57 | 2823. | M1 | ||||
4028. | 5062 | František Odelga (1953) | 04:52:59 | 2824. | M1 | ||||
4029. | 3649 | Petr Kolář (1950) | 04:53:01 | 2825. | M1 | ||||
4030. | 4885 | Tomáš Schmied (1946) | 04:53:01 | 2826. | M1 | ||||
4031. | 4124 | Josef Luka (1956) | 04:53:03 | 2827. | M1 | ||||
4032. | 3454 | Jan Sinkule (1954) | 04:53:03 | 2828. | M1 | ||||
4033. | 5041 | David Svoboda (1968) | 04:53:05 | 2829. | M1 | ||||
4034. | 4644 | Karel Hubáček (1955) | 04:53:08 | 2830. | M1 | ||||
4035. | 4630 | Josef Trdla (1959) | 04:53:09 | 2831. | M1 | ||||
4036. | 5020 | Jaroslav Vlasta (1962) | 04:53:11 | 2832. | M1 | ||||
4037. | 3433 | Jan Šebelka (1951) | 04:53:12 | 2833. | M1 | ||||
4038. | 2663 | Oldřich Zemánek (1956) | 04:53:14 | 2834. | M1 | ||||
4039. | 3362 | František Zavoral (1955) | 04:53:15 | 2835. | M1 | ||||
4040. | 3638 | Karel Vyhnálek (1944) | 04:53:19 | 975. | M2 | ||||
4041. | 5178 | Ernst Grosse (1938) | 04:53:19 | 976. | M2 | ||||
4042. | 4998 | Miroslav Čerbák (1936) | 04:53:19 | 977. | M2 | ||||
4043. | 4765 | Ladislav Doležal (1935) | 04:53:23 | 206. | M3 | ||||
4044. | 4347 | Jan Kroupa (1948) | 04:53:24 | 2836. | M1 | ||||
4045. | 5149 | Miroslav Novotný (1952) | 04:53:24 | 2837. | M1 | ||||
4046. | 3672 | Antonín Pařil (1956) | 04:53:24 | 2838. | M1 | ||||
4047. | 3033 | Jaroslav Vošvrda (1953) | 04:53:24 | 2839. | M1 | ||||
4048. | 5626 | Zdeněk Štefan (1963) | 04:53:26 | 2840. | M1 | ||||
4049. | 4089 | Jan Holenda (1938) | 04:53:26 | 978. | M2 | ||||
4050. | 4429 | Milan Zeman (1958) | 04:53:28 | 2841. | M1 | ||||
4051. | 4444 | Luděk Stedile (1951) | 04:53:29 | 2842. | M1 | ||||
4052. | 4625 | Petr Vykus (1954) | 04:53:30 | 2843. | M1 | ||||
4053. | 5762 | Klaus Jenssen (1937) | 04:53:32 | 979. | M2 | ||||
4054. | 4035 | Zdeněk Čížek (1965) | 04:53:36 | 2844. | M1 | ||||
4055. | 3931 | Jan Michta (1951) | 04:53:39 | 2845. | M1 | ||||
4056. | 3575 | Jaroslav Hájek (1946) | 04:53:41 | 2846. | M1 | ||||
4057. | 5649 | Vladimír Liss (1957) | 04:53:41 | 2847. | M1 | ||||
4058. | 4667 | Pavel Smejkal (1935) | 04:53:43 | 207. | M3 | ||||
4059. | 4779 | Petr Kolář (1958) | 04:53:44 | 2848. | M1 | ||||
4060. | 3522 | Thomas Adam (1962) | 04:53:44 | 2849. | M1 | ||||
4061. | 4472 | Waldemar Schlietke (1947) | 04:53:45 | 2850. | M1 | ||||
4062. | 2545 | Václav Eliáš (1934) | 04:53:45 | 208. | M3 | ||||
4063. | 3588 | Siegfried Berger (1940) | 04:53:47 | 980. | M2 | ||||
4064. | 2021 | Václav Švarc (1929) | 04:53:53 | 209. | M3 | ||||
4065. | 2197 | Miroslav Polman (1945) | 04:53:53 | 981. | M2 | ||||
4066. | 5718 | Olaf Lissel (1950) | 04:53:54 | 2851. | M1 | ||||
4067. | 3845 | Jiří Nádvorník (1934) | 04:53:58 | 210. | M3 | ||||
4068. | 3613 | Jiří Hroch (1948) | 04:54:02 | 2852. | M1 | ||||
4069. | 3295 | Rudolf Krejčík (1934) | 04:54:02 | 211. | M3 | ||||
4070. | 4829 | Vratislav Bauer (1961) | 04:54:02 | 2853. | M1 | ||||
4071. | 3744 | Zdeněk Růžek (1942) | 04:54:04 | 982. | M2 | ||||
4072. | 3949 | Vladimír Tondl (1932) | 04:54:05 | 212. | M3 | ||||
4073. | 4621 | Milan Hájek (1946) | 04:54:05 | 2854. | M1 | ||||
4074. | 3787 | Václav Sláma (1947) | 04:54:08 | 2855. | M1 | ||||
4075. | 3901 | Pavel Sládek (1943) | 04:54:09 | 983. | M2 | ||||
4076. | 4266 | Libor Kleibl (1958) | 04:54:09 | 2856. | M1 | ||||
4077. | 4888 | Jan Šírer (1942) | 04:54:11 | 984. | M2 | ||||
4078. | 3691 | Jaromír Jíra (1956) | 04:54:11 | 2857. | M1 | ||||
4079. | 3891 | Karel Podsedník (1951) | 04:54:11 | 2858. | M1 | ||||
4080. | 4666 | Vladimír Říha (1933) | 04:54:12 | 213. | M3 | ||||
4081. | 2822 | Radim Žabka (1963) | 04:54:14 | 2859. | M1 | ||||
4082. | 3538 | Václav Nečas (1952) | 04:54:17 | 2860. | M1 | ||||
4083. | 3415 | Jiří Pejsek (1949) | 04:54:20 | 2861. | M1 | ||||
4084. | 4806 | Petr Hladík (1957) | 04:54:21 | 2862. | M1 | ||||
4085. | 3409 | Karel Burda (1935) | 04:54:23 | 214. | M3 | ||||
4086. | 4069 | Roman Hruška (1957) | 04:54:24 | 2863. | M1 | ||||
4087. | 5480 | Ivan Argalas (1947) | 04:54:25 | 2864. | M1 | ||||
4088. | 5378 | Juraj Kvetko (1959) | 04:54:26 | 2865. | M1 | ||||
4089. | 4175 | Zbynek Seidl (1943) | 04:54:26 | 985. | M2 | ||||
4090. | 3472 | Jiří Tomášek (1963) | 04:54:26 | 2866. | M1 | ||||
4091. | 4660 | Miroslav Mádr (1963) | 04:54:28 | 2867. | M1 | ||||
4092. | 4226 | František Pešek (1936) | 04:54:30 | 986. | M2 | ||||
4093. | 3028 | Vladimír Drexler (1966) | 04:54:31 | 2868. | M1 | ||||
4094. | 4933 | Jaromír Hruban (1951) | 04:54:32 | 2869. | M1 | ||||
4095. | 4641 | Štefan Lences (1964) | 04:54:34 | 2870. | M1 | ||||
4096. | 2876 | Karel Jonák (1945) | 04:54:35 | 987. | M2 | ||||
4097. | 2352 | Jaroslav Pimper (1944) | 04:54:35 | 988. | M2 | ||||
4098. | 3320 | Jan Příplata (1940) | 04:54:36 | 989. | M2 | ||||
4099. | 4824 | Jaroslav Pejša (1948) | 04:54:36 | 2871. | M1 | ||||
4100. | 2850 | Jorg Schroter (1954) | 04:54:37 | 2872. | M1 | ||||
4101. | 3658 | Josef Kadlec (1951) | 04:54:39 | 2873. | M1 | ||||
4102. | 3517 | Werner Thomas (1942) | 04:54:40 | 990. | M2 | ||||
4103. | 5052 | Ladislav Staněk (1943) | 04:54:40 | 991. | M2 | ||||
4104. | 3637 | František Víšek (1956) | 04:54:41 | 2874. | M1 | ||||
4105. | 3518 | Horst Reinert (1939) | 04:54:43 | 992. | M2 | ||||
4106. | 4184 | Tomáš Šabatka (1952) | 04:54:43 | 2875. | M1 | ||||
4107. | 3765 | Antonín Havasi (1943) | 04:54:45 | 993. | M2 | ||||
4108. | 1272 | Rudolf Hippmann (1950) | 04:54:45 | 2876. | M1 | ||||
4109. | 3979 | Jiří Kubíček (1927) | 04:54:46 | 215. | M3 | ||||
4110. | 3326 | Miroslav Sušek (1928) | 04:54:46 | 216. | M3 | ||||
4111. | 4862 | Jiří Strašil (1954) | 04:54:46 | 2877. | M1 | ||||
4112. | 3056 | Petr Zdeněk (1955) | 04:54:48 | 2878. | M1 | ||||
4113. | 5372 | Jaroslav Novák (1954) | 04:54:48 | 2879. | M1 | ||||
4114. | 5650 | Karel Ulc (1963) | 04:54:48 | 2880. | M1 | ||||
4115. | 3905 | Jaromír Červenka (1959) | 04:54:49 | 2881. | M1 | ||||
4116. | 3469 | František Pinkava (1930) | 04:54:51 | 217. | M3 | ||||
4117. | 3134 | Vladimír Sebavý (1956) | 04:54:52 | 2882. | M1 | ||||
4118. | 4043 | Ivo Šťastný (1941) | 04:54:52 | 994. | M2 | ||||
4119. | 3151 | Peter Thiel (1950) | 04:54:53 | 2883. | M1 | ||||
4120. | 4015 | Miroslav Potměšil (1960) | 04:54:54 | 2884. | M1 | ||||
4121. | 3899 | Jan Laudar (1948) | 04:54:54 | 2885. | M1 | ||||
4122. | 3861 | Urban Tahotný (1937) | 04:54:55 | 995. | M2 |
9. 2. 2025
574 starting numbers remain.
8. 2. 2025
379 starting numbers remain.
8. 2. 2025
461 starting numbers remain.
7. 2. 2025
137 starting numbers remain.
6. 2. 2025
162 starting numbers remain.
6. 2. 2025
125 starting numbers remain.
7. 2. 2025
Registrations are already closed
7. 2. 2025
62 starting numbers remain.