ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
733 starting numbers remain.
Ord. abs. | Starting number | Name | Nat. | Time | Ord. cat. | category | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305. | 6060 | Otmar Nejtek (1942) | 03:15:39 | 30. | M2 | ||||
306. | 573 | Jiří Strnad (1946) | 03:15:42 | 271. | M1 | ||||
307. | 480 | Jens Seidel (1966) | 03:15:44 | 272. | M1 | ||||
308. | 6012 | Pavel Bříš (1947) | 03:16:05 | 273. | M1 | ||||
309. | 267 | Stanislav Tajbr (1952) | 03:16:06 | 274. | M1 | ||||
310. | 243 | Steffen Schneider (1948) | 03:16:07 | 275. | M1 | ||||
311. | 406 | Jiří Kavka (1953) | 03:16:07 | 276. | M1 | ||||
312. | 379 | Ladislav Mizera (1947) | 03:16:10 | 277. | M1 | ||||
313. | 126 | Pavel Oplt (1949) | 03:16:14 | 278. | M1 | ||||
314. | 393 | Diethard Amunde (1945) | 03:16:19 | 279. | M1 | ||||
315. | 528 | Miloš Cakl (1949) | 03:16:23 | 280. | M1 | ||||
316. | 2103 | Petr Vinař (1947) | 03:16:27 | 281. | M1 | ||||
317. | 220 | Manfred Beneš (1938) | 03:16:33 | 31. | M2 | ||||
318. | 192 | Dieter Ullrich (1948) | 03:16:46 | 282. | M1 | ||||
319. | 394 | Zdeněk Kulda (1936) | 03:16:51 | 32. | M2 | ||||
320. | 1271 | Milan Fedorko (1960) | 03:16:54 | 283. | M1 | ||||
321. | 6110 | Egid Achorner (1946) | 03:16:56 | 284. | M1 | ||||
322. | 179 | Martin Bořil (1962) | 03:17:04 | 285. | M1 | ||||
323. | 546 | Martin Dvořák (1960) | 03:17:12 | 286. | M1 | ||||
324. | 279 | Rudolf Mimler (1948) | 03:17:14 | 287. | M1 | ||||
325. | 100 | Bohuslav Jun (1954) | 03:17:16 | 288. | M1 | ||||
326. | 588 | Gerd Herklotz (1950) | 03:17:16 | 289. | M1 | ||||
327. | 423 | Bohumír Ondrák (1963) | 03:17:17 | 290. | M1 | ||||
328. | 362 | Petr Uher (1950) | 03:17:19 | 291. | M1 | ||||
329. | 6153 | Petr Kahoun (1957) | 03:17:35 | 292. | M1 | ||||
330. | 369 | Jaroslav Novák (1940) | 03:17:43 | 33. | M2 | ||||
331. | 176 | Karel Gašparík (1959) | 03:17:44 | 293. | M1 | ||||
332. | 653 | Vladimír Jakoubě (1948) | 03:17:46 | 294. | M1 | ||||
333. | 107 | Jiří Strnad (1956) | 03:17:52 | 295. | M1 | ||||
334. | 462 | Libor Gratias (1955) | 03:17:56 | 296. | M1 | ||||
335. | 403 | Jiří Rauchfuss (1948) | 03:17:58 | 297. | M1 | ||||
336. | 283 | Václav Škrlant (1954) | 03:18:02 | 298. | M1 | ||||
337. | 2154 | Ivan Drobník (1956) | 03:18:04 | 299. | M1 | ||||
338. | 587 | Vladimír Kolář (1956) | 03:18:07 | 300. | M1 | ||||
339. | 412 | Miloš Bělehrad (1951) | 03:18:13 | 301. | M1 | ||||
340. | 1382 | Pavol Bednár (1961) | 03:18:14 | 302. | M1 | ||||
341. | 296 | Zdeněk Vachtl (1938) | 03:18:15 | 34. | M2 | ||||
342. | 377 | Jaroslav Kobosil (1948) | 03:18:16 | 303. | M1 | ||||
343. | 6183 | Martin Keyř (1946) | 03:18:16 | 304. | M1 | ||||
344. | 489 | Wolfgang Scheffler (1937) | 03:18:17 | 35. | M2 | ||||
345. | 931 | Petr Hauptmann (1964) | 03:18:19 | 305. | M1 | ||||
346. | 122 | Rudolf Peterka (1945) | 03:18:19 | 306. | M1 | ||||
347. | 767 | Jindřich Janáček (1944) | 03:18:20 | 307. | M1 | ||||
348. | 129 | Jan Bažant (1948) | 03:18:32 | 308. | M1 | ||||
349. | 545 | Jens Leibiger (1959) | 03:18:33 | 309. | M1 | ||||
350. | 714 | Vladislav Kněbort (1952) | 03:18:34 | 310. | M1 | ||||
351. | 270 | Václav Pekař (1963) | 03:18:37 | 311. | M1 | ||||
352. | 452 | Josef Špulák (1948) | 03:18:41 | 312. | M1 | ||||
353. | 756 | Rolf Kastner (1939) | 03:18:44 | 36. | M2 | ||||
354. | 487 | Ivan Kratochvíl (1951) | 03:18:46 | 313. | M1 | ||||
355. | 525 | Jaroslav Klápště (1951) | 03:18:46 | 314. | M1 | ||||
356. | 149 | Jiří Čáslavský (1944) | 03:18:51 | 315. | M1 | ||||
357. | 675 | Karel Lapáček (1948) | 03:19:00 | 316. | M1 | ||||
358. | 543 | Wolfgang Abratis (1942) | 03:19:01 | 37. | M2 | ||||
359. | 110 | Petr Dubátko (1957) | 03:19:09 | 317. | M1 | ||||
360. | 6142 | Stanislav Urbansky (1958) | 03:19:11 | 318. | M1 | ||||
361. | 94 | Rudolf Beneš (1951) | 03:19:14 | 319. | M1 | ||||
362. | 367 | Otakar Novotný (1956) | 03:19:18 | 320. | M1 | ||||
363. | 381 | Jaroslav Mazura (1961) | 03:19:22 | 321. | M1 | ||||
364. | 6140 | Jan Klis | 03:19:27 | 322. | M1 | ||||
365. | 355 | Vladimír Stejskal (1950) | 03:19:33 | 323. | M1 | ||||
366. | 621 | Jochen Stein (1941) | 03:19:34 | 38. | M2 | ||||
367. | 341 | Hans Kohler (1934) | 03:19:35 | 39. | M2 | ||||
368. | 138 | Reinhardt Engert (1950) | 03:19:36 | 324. | M1 | ||||
369. | 164 | Jaromír Šrámek (1958) | 03:19:38 | 325. | M1 | ||||
370. | 392 | Miroslav Redlich (1953) | 03:19:38 | 326. | M1 | ||||
371. | 210 | Christian Mobius (1956) | 03:19:40 | 327. | M1 | ||||
372. | 642 | Christian Holna (1944) | 03:19:43 | 328. | M1 | ||||
373. | 318 | Karel Kršák (1959) | 03:19:46 | 329. | M1 | ||||
374. | 533 | Pavel Brož (1954) | 03:19:49 | 330. | M1 | ||||
375. | 425 | Jiří Marek (1956) | 03:19:57 | 331. | M1 | ||||
376. | 373 | Josef Šourek (1946) | 03:20:02 | 40. | M2 | ||||
377. | 503 | Bohuslav Vaško (1948) | 03:20:02 | 332. | M1 | ||||
378. | 6065 | Siegfried Vogel (1934) | 03:20:04 | 41. | M2 | ||||
379. | 6202 | Zdeněk Doškář (1961) | 03:20:05 | 333. | M1 | ||||
380. | 278 | Jaroslav Šír (1923) | 03:20:05 | 1. | M4 | ||||
381. | 841 | Josef Hádek (1953) | 03:20:06 | 334. | M1 | ||||
382. | 485 | Vladimír Míka (1957) | 03:20:06 | 335. | M1 | ||||
383. | 497 | Dalibor Kvasnička (1949) | 03:20:08 | 336. | M1 | ||||
384. | 289 | Volker Schubert (1967) | 03:20:08 | 337. | M1 | ||||
385. | 531 | Bernd Aschenborn (1944) | 03:20:12 | 338. | M1 | ||||
386. | 6201 | Petr Jurosz (1940) | 03:20:16 | 42. | M2 | ||||
387. | 746 | Petr Vopálka (1961) | 03:20:17 | 339. | M1 | ||||
388. | 661 | Josef Janda (1947) | 03:20:29 | 340. | M1 | ||||
389. | 501 | Pavel Jarčevský (1952) | 03:20:45 | 341. | M1 | ||||
390. | 2344 | Ulrich Krumbiegel (1950) | 03:20:50 | 342. | M1 | ||||
391. | 635 | Josef Belfín (1943) | 03:20:52 | 43. | M2 | ||||
392. | 345 | Petr Myška (1962) | 03:20:57 | 343. | M1 | ||||
393. | 458 | Milan Krebs (1934) | 03:21:05 | 44. | M2 | ||||
394. | 1281 | Jindřich Šolc (1946) | 03:21:06 | 344. | M1 | ||||
395. | 529 | Volker Walsch (1953) | 03:21:08 | 345. | M1 | ||||
396. | 284 | Jiří Paulíček (1949) | 03:21:12 | 346. | M1 | ||||
397. | 479 | Miloslav Zelený (1950) | 03:21:15 | 347. | M1 | ||||
398. | 846 | Neznámý Závodník | 03:21:23 | 348. | M1 | ||||
399. | 299 | Vladimír Myšík (1951) | 03:21:30 | 349. | M1 | ||||
400. | 802 | František Pokorný (1943) | 03:21:31 | 45. | M2 | ||||
401. | 930 | Zdeněk Mikula (1957) | 03:21:31 | 350. | M1 | ||||
402. | 559 | Jindřich Hubka (1950) | 03:21:34 | 351. | M1 | ||||
403. | 441 | Ladislav Rejman (1944) | 03:21:35 | 352. | M1 | ||||
404. | 798 | Kurt Brausse (1935) | 03:21:35 | 46. | M2 |
9. 2. 2025
733 starting numbers remain.
8. 2. 2025
437 starting numbers remain.
8. 2. 2025
538 starting numbers remain.
7. 2. 2025
157 starting numbers remain.
6. 2. 2025
196 starting numbers remain.
6. 2. 2025
147 starting numbers remain.
7. 2. 2025
Information on registration can be found in the race propositions
7. 2. 2025
69 starting numbers remain.