ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
1084 starting numbers remain.
Ord. abs. | Starting number | Name | Nat. | Time | Knejpa | Jizerka | Hřebínek | Ord. cat. | category | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3701. | 4678 | Sami Makinen (1987) | 05:25:39 | 01:19:21 | 02:31:05 | 04:29:50 | 1032. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3702. | 4237 | Lukáš Počárovský (1977) | 05:25:43 | 01:16:19 | 02:31:14 | 04:29:56 | 1232. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3703. | 4687 | Petr Mikšovský (1973) | 05:25:46 | 01:17:15 | 02:31:24 | 04:29:36 | 1233. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3704. | 4624 | Alexandr Hahn (1978) | 05:25:48 | 01:17:27 | 02:34:17 | 04:31:30 | 1234. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3705. | 3935 | Miroslav Toman (1953) | 05:25:58 | 01:21:41 | 02:37:05 | 04:28:39 | 294. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3706. | 3642 | Martin Vacek (1971) | 05:26:06 | 01:16:30 | 02:32:41 | 04:29:04 | 1235. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3707. | 4243 | Volker Wiechmann (1959) | 05:26:08 | 01:21:36 | 02:36:58 | 04:30:15 | 295. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3708. | 5094 | Kateřina Boukalová (1994) | 05:26:11 | 01:23:59 | 02:37:47 | 04:35:36 | 140. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3709. | 5390 | Patrik Toula (1993) | 05:26:17 | 01:25:39 | 02:41:50 | 04:33:18 | 1033. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3710. | 4714 | Jan Valíček (1987) | 05:26:20 | 01:21:10 | 02:36:02 | 04:31:15 | 1034. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3711. | 5234 | Jana Jagerová (1989) | 05:26:20 | 01:24:36 | 02:39:22 | 04:32:22 | 141. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3712. | 4188 | Leoš Bělohlávek (1970) | 05:26:49 | 01:21:21 | 02:38:51 | 04:32:44 | 1236. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3713. | 4875 | Ondřej Císař (1991) | 05:26:52 | 01:22:57 | 02:35:49 | 04:34:06 | 1035. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3714. | 4072 | Oddbjorn Aamlid (1960) | 05:27:04 | 01:18:43 | 02:27:32 | 04:26:03 | 723. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3715. | 1972 | Milan Šalda (1971) | 05:27:05 | 01:18:48 | 02:35:24 | 04:33:50 | 1237. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3716. | 3948 | Uwe Wittig (1969) | 05:27:09 | 01:22:24 | 02:34:33 | 04:30:35 | 1238. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3717. | 3970 | Lukas Kristman (1970) | 05:27:16 | 01:23:20 | 02:38:32 | 04:31:18 | 1239. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3718. | 4577 | Jan Heřmánek (1964) | 05:27:29 | 01:30:43 | 02:45:10 | 04:35:45 | 724. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3719. | 3633 | Michal Tuma (1978) | 05:27:33 | 01:13:52 | 02:26:43 | 04:28:32 | 1240. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3720. | 3180 | Jaroslav Pecka (1987) | 05:27:36 | 01:16:50 | 02:30:07 | 04:30:50 | 1036. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3721. | 4870 | Vladimír Závůrka (1977) | 05:27:37 | 01:22:57 | 02:39:42 | 04:32:23 | 1241. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3722. | 3165 | Maurizio Franzolin (1950) | 05:27:44 | 01:22:55 | 02:36:43 | 04:32:48 | 296. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3723. | 3721 | Ivo Budil (1966) | 05:27:57 | 01:19:08 | 02:36:50 | 04:31:07 | 725. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3724. | 4814 | Tomáš Roučka (1953) | 05:28:02 | 01:25:01 | 02:42:52 | 04:34:45 | 297. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3725. | 5345 | Jakub Kouba (1984) | 05:28:22 | 01:20:50 | 02:38:21 | 04:33:32 | 1037. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3726. | 4807 | Pavel Kratina (1965) | 05:28:23 | 01:23:48 | 02:40:42 | 04:31:58 | 726. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3727. | 2899 | Dušan Šulc (1962) | 05:28:24 | 01:24:29 | 02:37:36 | 04:34:09 | 727. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3728. | 5346 | Tomáš Kroc (1993) | 05:28:26 | 01:20:32 | 02:38:22 | 04:33:35 | 1038. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3729. | 5007 | Pavla Krchňáková (1969) | 05:28:36 | 01:27:59 | 02:43:00 | 04:35:30 | 125. | Z49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3730. | 4876 | Karel Popel (1965) | 05:28:39 | 01:23:53 | 02:43:35 | 04:39:24 | 728. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3731. | 4236 | Tomáš Dvořák (1981) | 05:28:57 | 01:21:48 | 02:33:07 | 04:33:32 | 1039. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3732. | 3903 | Roman Balada (1967) | 05:29:00 | 01:18:29 | 02:35:03 | 04:32:29 | 729. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3733. | 4156 | Jaroslav Charbuský (1996) | 05:29:01 | 01:25:26 | 02:40:50 | 04:37:42 | 1040. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3734. | 3729 | Claude-Alain Brossard (1962) | 05:29:10 | 01:19:32 | 02:30:39 | 04:32:27 | 730. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3735. | 4148 | Ivan Zelenka (1941) | 05:29:10 | 01:23:34 | 02:38:59 | 04:34:59 | 65. | M79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3736. | 3923 | Jan Plachetka (1965) | 05:29:11 | 01:19:49 | 02:35:42 | 04:30:23 | 731. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3737. | 3178 | David Řepa (1973) | 05:29:12 | 01:18:43 | 02:35:20 | 04:32:59 | 1242. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3738. | 5145 | Eduard Smíšek (1973) | 05:29:17 | 01:14:47 | 02:33:00 | 04:31:12 | 1243. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3739. | 4698 | Pavel Bartošík (1972) | 05:29:24 | 01:25:32 | 02:38:56 | 04:36:04 | 1244. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3740. | 5210 | Jakub Luňáček (1987) | 05:29:45 | 01:25:29 | 02:36:22 | 04:36:24 | 1041. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3741. | 4010 | Marie Irová (1991) | 05:29:46 | 01:20:29 | 02:38:43 | 04:36:21 | 142. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3742. | 3905 | Libuše Procházková (1952) | 05:29:51 | 01:22:53 | 02:38:24 | 04:32:58 | 16. | Z69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3743. | 4750 | Jan Mitrenga (1974) | 05:29:53 | 01:22:20 | 02:40:25 | 04:33:04 | 1245. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3744. | 4724 | Renata Prokešová (1974) | 05:29:55 | 01:18:51 | 02:36:37 | 04:32:25 | 126. | Z49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3745. | 3760 | Marek Dlouhý (1977) | 05:30:09 | 01:22:42 | 02:39:59 | 04:33:54 | 1246. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3746. | 4561 | Lukáš Šmíd (1989) | 05:30:45 | 01:18:30 | 02:38:46 | 04:36:31 | 1042. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3747. | 4912 | Leoš Oppolzer (1973) | 05:30:48 | 01:23:27 | 02:38:44 | 04:34:25 | 1247. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3748. | 3918 | Stanislav Coubal (1949) | 05:30:53 | 01:26:13 | 02:45:23 | 04:38:06 | 298. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3749. | 4225 | Renata Raisova (1963) | 05:30:54 | 01:26:00 | 02:41:51 | 04:36:50 | 65. | Z59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3750. | 3927 | Václav Novotný (1972) | 05:31:00 | 01:26:18 | 02:43:12 | 04:35:14 | 1248. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3751. | 3400 | Radek Hénik (1967) | 05:31:19 | 01:19:08 | 02:36:46 | 04:31:43 | 732. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3752. | 3274 | Bohumil Žanta (1966) | 05:31:21 | 01:25:55 | 02:43:29 | 04:35:51 | 733. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3753. | 4902 | Josef Mansfeld (1990) | 05:31:24 | 01:18:43 | 02:34:14 | 04:36:40 | 1043. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3754. | 3507 | Roman Žalmánek (1964) | 05:31:28 | 01:18:36 | 02:35:51 | 04:34:23 | 734. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3755. | 3933 | Jaromír Dvořák (1946) | 05:31:47 | 01:23:59 | 02:38:54 | 04:36:30 | 66. | M79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3756. | 4088 | Ruediger Falk (1964) | 05:32:02 | 01:24:12 | 02:44:41 | 04:38:38 | 735. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3757. | 4103 | Zbyněk Surovec (1975) | 05:32:03 | 01:24:44 | 02:44:41 | 04:38:10 | 1249. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3758. | 4187 | Václav Král (1978) | 05:32:09 | 01:20:48 | 02:35:45 | 04:36:03 | 1250. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3759. | 4784 | Zdeněk Lorenc (1959) | 05:32:16 | 01:21:16 | 02:36:15 | 04:34:30 | 736. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3760. | 5014 | Marek Knittel (1975) | 05:32:28 | 01:19:59 | 02:33:27 | 04:32:57 | 1251. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3761. | 4628 | Radek Sedlák (1975) | 05:32:36 | 01:20:40 | 02:38:27 | 04:40:54 | 1252. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3762. | 3744 | Josef Kondračin (1982) | 05:32:50 | 01:18:27 | 02:31:16 | 04:33:40 | 1044. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3763. | 4578 | Juhani Suokari (1952) | 05:32:58 | 01:24:06 | 02:43:18 | 04:37:13 | 299. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3764. | 4085 | Jiří Vrkoč (1968) | 05:33:07 | 01:21:08 | 02:35:42 | 04:36:59 | 737. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3765. | 2100 | Štěpán Havlas (1974) | 05:33:07 | 01:22:09 | 02:37:20 | 04:35:35 | 1253. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3766. | 2699 | Jaroslav Zachariáš (1944) | 05:33:13 | 01:19:19 | 02:37:15 | 04:35:35 | 67. | M79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3767. | 4660 | Lada Duchečková (1987) | 05:33:22 | 01:18:25 | 02:36:14 | 04:31:53 | 143. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3768. | 4244 | Ladislav Kulas (1966) | 05:33:28 | 01:21:15 | 02:37:53 | 04:39:36 | 738. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3769. | 5377 | Zuzana Hanáčková (1978) | 05:33:55 | 01:27:42 | 02:46:54 | 04:39:59 | 127. | Z49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3770. | 4600 | Vladislav Valach (1970) | 05:33:55 | 01:20:37 | 02:38:44 | 04:35:29 | 1254. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3771. | 3960 | Jiří Dvořák (1972) | 05:33:58 | 01:17:56 | 02:33:14 | 04:34:59 | 1255. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3772. | 4165 | Josef Krasula (1958) | 05:34:01 | 01:19:27 | 02:36:03 | 04:34:48 | 300. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3773. | 4000 | Pavel Matuška (1970) | 05:34:05 | 01:26:09 | 02:45:42 | 04:40:43 | 1256. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3774. | 4025 | David Bíbrlík (1979) | 05:34:34 | 01:16:24 | 02:36:08 | 04:30:28 | 1045. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3775. | 5229 | Karel Blažek (1984) | 05:34:38 | 01:18:49 | 02:33:15 | 04:33:10 | 1046. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3776. | 4856 | Petr Illetško (1967) | 05:34:41 | 01:19:08 | 02:38:16 | 04:38:26 | 739. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3777. | 3304 | Luděk Stoličný (1979) | 05:34:49 | 01:18:53 | 02:38:03 | 04:40:35 | 1047. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3778. | 3395 | Marek Nemeth (1981) | 05:34:50 | 01:17:34 | 02:36:44 | 04:42:34 | 1048. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3779. | 3160 | Jean-Claude Falciola (1943) | 05:34:54 | 01:33:24 | 02:48:29 | 04:41:36 | 68. | M79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3780. | 3552 | Lenka Kolářová (1992) | 05:34:54 | 01:20:05 | 02:35:44 | 04:37:31 | 144. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3781. | 4802 | Petr Matoušek (1976) | 05:34:59 | 01:22:08 | 02:41:08 | 04:39:52 | 1257. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3782. | 3576 | Břetislav Slaměník (1971) | 05:35:01 | 01:26:01 | 02:41:58 | 04:40:53 | 1258. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3783. | 3551 | Veronika Mokráňová (1986) | 05:35:02 | 01:21:23 | 02:40:53 | 04:38:11 | 145. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3784. | 4946 | Jakub Němec (1997) | 05:35:13 | 01:17:06 | 02:39:14 | 04:36:34 | 1049. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3785. | 3568 | Radomír Stružka (1962) | 05:35:27 | 01:25:56 | 02:41:52 | 04:41:38 | 740. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3786. | 4695 | Alexandra Hrubešová (1964) | 05:35:40 | 01:20:28 | 02:45:32 | 04:43:05 | 66. | Z59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3787. | 2619 | Miroslav Frouz (1947) | 05:35:49 | 01:25:32 | 02:40:59 | 04:35:51 | 69. | M79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3788. | 4913 | Robert Vaněk (1979) | 05:36:08 | 01:18:52 | 02:36:35 | 04:35:43 | 1050. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3789. | 4925 | Jan Sklenář (2000) | 05:36:12 | 01:23:02 | 02:46:14 | 04:40:25 | 13. | M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3790. | 5297 | Jan Vrtiel (1993) | 05:36:14 | 01:21:37 | 02:37:55 | 04:41:36 | 1051. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3791. | 4086 | Hana Huntová (1969) | 05:36:16 | 01:24:49 | 02:42:53 | 04:42:38 | 128. | Z49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3792. | 3630 | Michal Nerad (1962) | 05:36:22 | 01:23:31 | 02:38:31 | 04:41:07 | 741. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3793. | 3765 | Klaus Jaschke (1939) | 05:36:26 | 01:30:07 | 02:48:05 | 04:42:11 | 70. | M79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3794. | 4697 | Jan Kohut (1986) | 05:36:28 | 01:18:52 | 02:37:54 | 04:34:01 | 1052. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3795. | 5140 | Tomáš Janík (1968) | 05:36:37 | 01:22:45 | 02:47:01 | 04:39:42 | 742. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3796. | 4011 | David Růžička (1982) | 05:36:41 | 01:21:48 | 02:44:24 | 04:38:53 | 1053. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3797. | 4118 | Jaroslav Koštíř (1977) | 05:36:43 | 01:18:24 | 02:33:47 | 04:36:20 | 1259. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3798. | 4007 | Katrin Mehnert (1973) | 05:36:52 | 01:24:50 | 02:45:42 | 04:42:14 | 129. | Z49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3799. | 3971 | Martin Pelc (1980) | 05:36:53 | 01:20:00 | 02:40:30 | 04:43:26 | 1054. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3800. | 4032 | Jiří Vepřek (1979) | 05:37:02 | 01:21:51 | 02:40:23 | 04:34:46 | 1055. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 2. 2025
1084 starting numbers remain.
8. 2. 2025
548 starting numbers remain.
8. 2. 2025
693 starting numbers remain.
7. 2. 2025
246 starting numbers remain.
6. 2. 2025
278 starting numbers remain.
6. 2. 2025
194 starting numbers remain.
7. 2. 2025
Information on registration can be found in the race propositions
7. 2. 2025
81 starting numbers remain.