ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
1088 starting numbers remain.
Ord. abs. | Starting number | Name | Nat. | Time | Knejpa | Jizerka | Hřebínek | Ord. cat. | category | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3501. | 3992 | Hana Laskajová (1974) | 05:10:42 | 01:15:54 | 02:31:43 | 04:19:13 | 110. | Z49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3502. | 3182 | Petr Grosman (1983) | 05:10:42 | 01:12:42 | 02:28:36 | 04:13:21 | 985. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3503. | 3047 | Robert Opletal (1970) | 05:10:48 | 01:19:13 | 02:37:47 | 04:20:03 | 1175. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3504. | 5304 | Marcel Klimeš (1971) | 05:10:49 | 01:21:19 | 02:30:29 | 04:14:59 | 1176. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3505. | 2217 | Vladimír Marendiak (1951) | 05:10:51 | 01:17:09 | 02:29:48 | 04:19:40 | 273. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3506. | 4021 | Pavla Čížková (1983) | 05:10:53 | 01:16:22 | 02:28:32 | 04:16:30 | 127. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3507. | 5312 | Jaromír Ambrus (1980) | 05:10:56 | 01:12:34 | 02:28:33 | 04:17:55 | 986. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3508. | 4137 | Jani Raipala (1976) | 05:11:05 | 01:23:38 | 02:30:40 | 04:21:42 | 1177. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3509. | 4127 | Tomáš Radovnický (1982) | 05:11:05 | 01:18:36 | 02:30:16 | 04:20:03 | 987. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3510. | 3306 | Dieter Schafer (1948) | 05:11:08 | 01:17:30 | 02:33:48 | 04:20:16 | 59. | M79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3511. | 5159 | Aleš Mikásko (1970) | 05:11:09 | 01:18:07 | 02:30:07 | 04:18:44 | 1178. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3512. | 3735 | Klára Márová (1984) | 05:11:13 | 01:16:39 | 02:29:28 | 04:18:14 | 128. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3513. | 2793 | František Řebíček (1951) | 05:11:22 | 01:17:26 | 02:24:42 | 04:18:49 | 274. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3514. | 3931 | Luděk Vrzák (1969) | 05:11:30 | 01:18:51 | 02:31:18 | 04:21:05 | 1179. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3515. | 2842 | Zuzana Lajksnerová (1991) | 05:11:33 | 01:19:26 | 02:29:36 | 04:18:33 | 129. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3516. | 5386 | Ondřej Bašta (1996) | 05:11:34 | 01:19:59 | 02:32:19 | 04:24:42 | 988. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3517. | 3707 | Vojtěch Šmíd (1985) | 05:11:36 | 01:16:21 | 02:34:16 | 04:17:08 | 989. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3518. | 2422 | Zdeňka Bubáková (1952) | 05:11:36 | 01:19:40 | 02:32:32 | 04:21:09 | 14. | Z69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3519. | 4708 | Jiří Pelikán (1986) | 05:11:38 | 01:16:25 | 02:35:21 | 04:16:35 | 990. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3520. | 5034 | Miroslav Kohút (1986) | 05:11:40 | 01:16:25 | 02:34:19 | 04:16:39 | 991. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3521. | 4077 | Vojtěch Hrček (1974) | 05:11:47 | 01:18:13 | 02:30:25 | 04:19:15 | 1180. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3522. | 4586 | Petr Fojtl (1971) | 05:11:51 | 01:23:27 | 02:34:49 | 04:26:30 | 1181. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523. | 4201 | Miroslav Pýcha (1989) | 05:11:53 | 01:17:15 | 02:28:49 | 04:20:13 | 992. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3524. | 5254 | Matouš Bartoš (1991) | 05:11:58 | 01:16:44 | 02:29:28 | 04:19:16 | 993. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3525. | 4076 | Michal Majer (1993) | 05:11:59 | 01:16:48 | 02:29:30 | 04:23:34 | 994. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3526. | 5017 | Štěpán Říha (1982) | 05:12:10 | 01:15:47 | 02:31:20 | 04:18:16 | 995. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3527. | 4831 | Martina Chourová (1972) | 05:12:12 | 01:17:03 | 02:31:42 | 04:20:29 | 111. | Z49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3528. | 3315 | Přemysl Matoušek (1983) | 05:12:16 | 01:12:18 | 02:26:54 | 04:19:28 | 996. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3529. | 4563 | Stephan Holzel (1969) | 05:12:17 | 01:16:06 | 02:27:50 | 04:21:44 | 1182. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3530. | 3579 | Jiří Folprecht (1958) | 05:12:18 | 01:15:57 | 02:27:18 | 04:18:36 | 275. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3531. | 5337 | Jan Mlejnek (1976) | 05:12:23 | 01:15:58 | 02:27:17 | 04:21:06 | 1183. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3532. | 4092 | Luboš Pelikán (1958) | 05:12:24 | 01:21:05 | 02:33:27 | 04:20:51 | 276. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3533. | 4716 | Radek Marek (1966) | 05:12:25 | 01:16:44 | 02:25:34 | 04:17:08 | 689. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3534. | 4111 | Jiří Beneš (1974) | 05:12:33 | 01:19:37 | 02:34:24 | 04:22:26 | 1184. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3535. | 5167 | Ivan Vrabec (1967) | 05:12:33 | 01:22:18 | 02:35:54 | 04:23:26 | 690. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3536. | 5226 | Erika Straškrabová (1981) | 05:12:55 | 01:22:20 | 02:35:39 | 04:23:52 | 130. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3537. | 3978 | Miroslav Nypl (1967) | 05:13:01 | 01:21:34 | 02:33:06 | 04:22:54 | 691. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3538. | 3961 | Marcela Greplová (1966) | 05:13:01 | 01:17:41 | 02:33:20 | 04:19:43 | 61. | Z59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3539. | 3683 | František Císař (1972) | 05:13:03 | 01:20:41 | 02:31:21 | 04:22:41 | 1185. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3540. | 4006 | Richard Liska (1958) | 05:13:05 | 01:19:25 | 02:30:51 | 04:21:41 | 277. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3541. | 2783 | Pavel Nerud (1981) | 05:13:05 | 01:15:32 | 02:31:52 | 04:21:40 | 997. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3542. | 4029 | Michal Horka (1985) | 05:13:20 | 01:14:32 | 02:28:56 | 04:22:18 | 998. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3543. | 3581 | Jiří Hanák (1975) | 05:13:24 | 01:16:39 | 02:27:08 | 04:19:17 | 1186. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3544. | 3664 | Petr Jirásek (1960) | 05:13:28 | 01:17:36 | 02:29:17 | 04:23:05 | 692. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3545. | 4206 | Juliana Klengel (1985) | 05:13:33 | 01:16:51 | 02:30:09 | 04:20:24 | 131. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3546. | 3554 | Ernst Giese (1962) | 05:13:44 | 01:18:04 | 02:29:18 | 04:20:15 | 693. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3547. | 3936 | Jan Luc (1967) | 05:13:49 | 01:19:11 | 02:28:21 | 04:24:13 | 694. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3548. | 3406 | Miroslav Feřtr (1972) | 05:13:54 | 01:20:33 | 02:35:35 | 04:25:08 | 1187. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3549. | 4801 | Luboš Splítek (1960) | 05:13:55 | 01:18:34 | 02:31:16 | 04:22:13 | 695. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3550. | 5262 | Zdeněk Baldík (1959) | 05:13:56 | 01:18:56 | 02:29:07 | 04:22:37 | 696. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3551. | 4965 | Ondrej Beranek (1986) | 05:13:56 | 01:16:57 | 02:30:47 | 04:22:23 | 999. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3552. | 1812 | Jan Balog (1963) | 05:14:04 | 01:18:30 | 02:28:53 | 04:19:50 | 697. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3553. | 4278 | Tomáš Šoba (1977) | 05:14:06 | 01:15:08 | 02:28:44 | 04:19:17 | 1188. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3554. | 3320 | Jan Ján (1951) | 05:14:12 | 01:22:58 | 02:31:58 | 04:22:53 | 278. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3555. | 4216 | Honza Stanko (1976) | 05:14:18 | 01:14:08 | 02:29:22 | 04:19:02 | 1189. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3556. | 3376 | Richard Morávek (1974) | 05:14:19 | 01:20:45 | 02:32:15 | 04:22:48 | 1190. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3557. | 4009 | Michal Foltýn (1968) | 05:14:27 | 01:18:01 | 02:33:24 | 04:22:54 | 698. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3558. | 4719 | Veronika Sykorova (1983) | 05:14:28 | 01:20:29 | 02:33:03 | 04:21:00 | 132. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3559. | 4200 | Petr Ulík (1972) | 05:14:28 | 01:17:43 | 02:26:28 | 04:22:28 | 1191. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3560. | 4813 | David Muller (1985) | 05:14:30 | 01:18:25 | 02:31:32 | 04:20:52 | 1000. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3561. | 3526 | Aleš Hlavatý (1974) | 05:14:32 | 01:14:07 | 02:24:20 | 04:21:48 | 1192. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3562. | 3622 | Martin Kolovratník (1975) | 05:14:40 | 01:13:43 | 02:19:22 | 04:18:08 | 1193. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3563. | 4174 | Heiko Wehner (1964) | 05:14:41 | 01:20:02 | 02:35:48 | 04:21:43 | 699. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3564. | 3312 | Josef Janeček (1978) | 05:14:42 | 01:16:20 | 02:26:43 | 04:18:37 | 1194. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3565. | 4177 | Miroslav Kutý (1987) | 05:14:43 | 01:14:47 | 02:27:59 | 04:19:19 | 1001. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3566. | 4653 | Petr Augustin (1982) | 05:14:43 | 01:19:34 | 02:30:03 | 04:23:28 | 1002. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3567. | 4192 | Jakub Svoboda (1981) | 05:14:45 | 01:18:46 | 02:28:58 | 04:23:33 | 1003. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3568. | 4637 | Jan Lanči (1980) | 05:14:57 | 01:25:03 | 02:42:20 | 04:26:20 | 1004. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3569. | 4238 | Tomáš Hájek (1975) | 05:15:00 | 01:21:21 | 02:29:00 | 04:22:27 | 1195. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3570. | 3091 | siv skretting (1971) | 05:15:02 | 01:19:05 | 02:32:17 | 04:21:11 | 112. | Z49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3571. | 4767 | Pavel Melichar (1971) | 05:15:02 | 01:20:35 | 02:29:51 | 04:24:29 | 1196. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3572. | 4725 | Roman Meier (1967) | 05:15:14 | 01:17:01 | 02:25:36 | 04:19:05 | 700. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3573. | 3335 | Markéta Peterová (1975) | 05:15:28 | 01:18:51 | 02:34:20 | 04:25:10 | 113. | Z49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3574. | 5127 | Jakub Hlavica (1988) | 05:15:32 | 01:17:59 | 02:29:07 | 04:23:02 | 1005. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3575. | 3669 | Hana Urbánková Alfery (1982) | 05:15:34 | 01:14:49 | 02:28:10 | 04:23:29 | 133. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3576. | 3108 | Mette Gardien (1962) | 05:15:35 | 01:19:34 | 02:30:56 | 04:23:16 | 62. | Z59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3577. | 5410 | Tomasz Szyba (1983) | 05:15:35 | 01:20:13 | 02:29:14 | 04:20:43 | 1006. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3578. | 5168 | eva hladna (1973) | 05:15:40 | 01:19:22 | 02:33:37 | 04:24:40 | 114. | Z49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3579. | 3275 | Zbyněk Pippal (1968) | 05:15:40 | 01:18:16 | 02:30:09 | 04:21:54 | 701. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3580. | 5169 | Marek Hladný (1972) | 05:15:41 | 01:19:24 | 02:33:38 | 04:24:41 | 1197. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3581. | 3946 | Barbora Tomášová (1996) | 05:15:47 | 01:20:04 | 02:38:16 | 04:25:41 | 134. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3582. | 3941 | Jiří Coubal (1950) | 05:15:48 | 01:18:42 | 02:32:49 | 04:24:12 | 279. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3583. | 4149 | Zdeněk Blažek (1950) | 05:16:03 | 01:20:52 | 02:33:21 | 04:23:55 | 280. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3584. | 4824 | Jiří Baloun (1952) | 05:16:05 | 01:20:40 | 02:31:22 | 04:23:41 | 281. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3585. | 4122 | Martin Vojta (1972) | 05:16:06 | 01:15:43 | 02:26:06 | 04:21:33 | 1198. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3586. | 4627 | Hanka Podstatová (1975) | 05:16:14 | 01:20:17 | 02:31:53 | 04:22:26 | 115. | Z49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3587. | 4728 | Vojtěch Matějka (1968) | 05:16:22 | 01:15:00 | 02:26:13 | 04:24:53 | 702. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3588. | 4196 | Zuzana Voborníková (1963) | 05:16:22 | 01:19:09 | 02:31:23 | 04:22:41 | 63. | Z59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3589. | 4949 | Fred Chollee (1963) | 05:16:23 | 01:15:49 | 02:23:33 | 04:20:42 | 703. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3590. | 2900 | Janusz Jagielski (1960) | 05:16:27 | 01:21:03 | 02:33:42 | 04:24:07 | 704. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3591. | 5164 | Tomáš Zajíček (1967) | 05:16:27 | 01:17:43 | 02:32:24 | 04:23:37 | 705. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3591. | 3341 | František Weisbauer (1963) | 05:16:27 | 01:18:55 | 02:35:00 | 04:27:15 | 705. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3593. | 4022 | Pavel Šmejda (1982) | 05:16:31 | 01:19:54 | 02:32:57 | 04:23:53 | 1007. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3594. | 2836 | Michal Prokop (1978) | 05:16:35 | 01:15:18 | 02:22:10 | 04:21:10 | 1199. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3595. | 5122 | Pavel Černý (1973) | 05:16:42 | 01:14:13 | 02:27:47 | 04:23:33 | 1200. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3596. | 4233 | Pavel Víšek (1963) | 05:17:13 | 01:18:40 | 02:31:44 | 04:22:35 | 707. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3597. | 3081 | Tomáš Hendrych (1955) | 05:17:22 | 01:21:32 | 02:37:05 | 04:26:21 | 282. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3598. | 3585 | Zdenek Scheib (1977) | 05:17:22 | 01:13:03 | 02:24:16 | 04:22:02 | 1201. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3599. | 5275 | Barbora Kusinová (1988) | 05:17:32 | 01:20:44 | 02:37:37 | 04:26:33 | 135. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3600. | 2979 | Jorg Huhn (1942) | 05:17:33 | 01:17:45 | 02:28:46 | 04:23:14 | 60. | M79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 2. 2025
1088 starting numbers remain.
8. 2. 2025
548 starting numbers remain.
8. 2. 2025
688 starting numbers remain.
7. 2. 2025
246 starting numbers remain.
6. 2. 2025
278 starting numbers remain.
6. 2. 2025
195 starting numbers remain.
7. 2. 2025
Information on registration can be found in the race propositions
7. 2. 2025
81 starting numbers remain.