ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
661 starting numbers remain.
Ord. abs. | Starting number | Name | Nat. | Time | Ord. cat. | category | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3222. | 3881 | Vladimír Čejka (1955) | 04:33:44 | 2187. | M1 | ||||
3223. | 2679 | Tomas Muller (1963) | 04:33:44 | 2188. | M1 | ||||
3234. | 2576 | Jan Gembes (1944) | 04:33:44 | 843. | M2 | ||||
3224. | 2562 | Bedřich Burian (1950) | 04:33:46 | 2189. | M1 | ||||
3225. | 2501 | Tomáš Fuchs (1962) | 04:33:47 | 2190. | M1 | ||||
3226. | 4136 | Gerd Dietzmann (1953) | 04:33:47 | 2191. | M1 | ||||
3227. | 6023 | Thomas Schuster (1945) | 04:33:49 | 841. | M2 | ||||
3228. | 5000 | Vladimír Kutek (1950) | 04:33:49 | 2192. | M1 | ||||
3229. | 2540 | Ivan Kamberský (1951) | 04:33:50 | 2193. | M1 | ||||
3230. | 2497 | Jan Mikl (1948) | 04:33:51 | 2194. | M1 | ||||
3231. | 4839 | Tomáš Kotrbatý (1961) | 04:33:51 | 2195. | M1 | ||||
3232. | 4774 | František Tichý (1955) | 04:33:51 | 2196. | M1 | ||||
3235. | 2495 | Roland Gnauck (1936) | 04:33:56 | 179. | M3 | ||||
3236. | 2794 | Josef Zemánek (1950) | 04:33:57 | 2197. | M1 | ||||
3237. | 3516 | Tomáš Rudolf (1949) | 04:33:59 | 2198. | M1 | ||||
3238. | 2449 | Miloslav Peška (1957) | 04:33:59 | 2199. | M1 | ||||
3239. | 2820 | Zdeněk Pazdera (1949) | 04:34:00 | 2200. | M1 | ||||
3240. | 5411 | Robert Havel (1946) | 04:34:00 | 844. | M2 | ||||
3241. | 3294 | Pavel Karmazín (1950) | 04:34:01 | 2201. | M1 | ||||
3242. | 2972 | František Kadavý (1951) | 04:34:01 | 2202. | M1 | ||||
3243. | 5075 | Josef Langer (1960) | 04:34:03 | 2203. | M1 | ||||
3244. | 3136 | Jan Zika (1964) | 04:34:04 | 2204. | M1 | ||||
3245. | 2840 | Václav Sinkule (1944) | 04:34:05 | 845. | M2 | ||||
3246. | 3474 | Jurgen Mans (1946) | 04:34:07 | 846. | M2 | ||||
3247. | 2551 | Manfred Hennig (1934) | 04:34:07 | 180. | M3 | ||||
3248. | 4036 | Eduard Holboj (1953) | 04:34:07 | 2205. | M1 | ||||
3249. | 2914 | Jiří Kolarský (1958) | 04:34:08 | 2206. | M1 | ||||
3250. | 5313 | Vlastislav Kulhavý (1961) | 04:34:08 | 2207. | M1 | ||||
3251. | 4312 | Libor Zika (1949) | 04:34:09 | 2208. | M1 | ||||
3252. | 4593 | Richard Neugebauer (1969) | 04:34:10 | 2209. | M1 | ||||
3253. | 3385 | Pavel Konopásek (1945) | 04:34:10 | 847. | M2 | ||||
3254. | 6424 | Pavel Jenis (1953) | 04:34:11 | 2210. | M1 | ||||
3255. | 5679 | Dieter Böttcher | 04:34:12 | 2211. | M1 | ||||
3256. | 3406 | Pavel Vávra (1940) | 04:34:12 | 848. | M2 | ||||
3257. | 3265 | Petr Stehlík (1953) | 04:34:13 | 2212. | M1 | ||||
3258. | 3100 | Libor Hybner (1959) | 04:34:14 | 2213. | M1 | ||||
3259. | 4736 | Jan Smutný (1948) | 04:34:14 | 2214. | M1 | ||||
3260. | 3932 | Josef Kliment (1953) | 04:34:15 | 2215. | M1 | ||||
3261. | 2792 | Jaroslav Chudý (1937) | 04:34:16 | 849. | M2 | ||||
3262. | 2913 | Jiří Přidal (1934) | 04:34:17 | 850. | M2 | ||||
3263. | 5576 | Pavel Kornia (1954) | 04:34:17 | 2216. | M1 | ||||
3264. | 3150 | Otta Chejn (1947) | 04:34:19 | 2217. | M1 | ||||
3265. | 3004 | Jan Stejskal (1946) | 04:34:20 | 851. | M2 | ||||
3266. | 5544 | Antonín Sochorec (1940) | 04:34:20 | 852. | M2 | ||||
3267. | 3107 | Jan Janatka (1935) | 04:34:21 | 181. | M3 | ||||
3268. | 4082 | Zdeněk Topka (1946) | 04:34:22 | 853. | M2 | ||||
3269. | 2952 | Ladislav Karnolt (1954) | 04:34:25 | 2218. | M1 | ||||
3270. | 2195 | Jan Klempar (1944) | 04:34:25 | 854. | M2 | ||||
3271. | 2499 | Maik During (1967) | 04:34:27 | 2219. | M1 | ||||
3272. | 4893 | Karel Voleský (1967) | 04:34:28 | 2220. | M1 | ||||
3273. | 2175 | Luděk Maier (1964) | 04:34:29 | 2221. | M1 | ||||
3274. | 5077 | Josef Vyhledal (1953) | 04:34:32 | 2222. | M1 | ||||
3275. | 3972 | Antonín Marek (1943) | 04:34:32 | 855. | M2 | ||||
3276. | 2450 | Dieter Schulz (1946) | 04:34:35 | 856. | M2 | ||||
3277. | 3105 | Jaroslav Hradecký (1953) | 04:34:35 | 2223. | M1 | ||||
3278. | 3110 | Rainer Spreer | 04:34:38 | 857. | M2 | ||||
3279. | 3930 | Daniel Málek (1934) | 04:34:39 | 182. | M3 | ||||
3280. | 5674 | Volker Prassler (1943) | 04:34:39 | 858. | M2 | ||||
3281. | 3051 | Ivo Pečenka (1954) | 04:34:40 | 2224. | M1 | ||||
3282. | 1571 | Alois Rosenberg (1951) | 04:34:41 | 2225. | M1 | ||||
3283. | 2491 | Květoslav Horský (1941) | 04:34:43 | 859. | M2 | ||||
3284. | 3454 | Dalibor Hanáček (1945) | 04:34:43 | 860. | M2 | ||||
3285. | 3787 | Jan Musil (1940) | 04:34:45 | 861. | M2 | ||||
3286. | 1824 | František Soumar (1949) | 04:34:47 | 2226. | M1 | ||||
3287. | 5283 | Wolfgang Mitulla (1949) | 04:34:47 | 2227. | M1 | ||||
3288. | 4018 | Milan Dlouhý (1949) | 04:34:47 | 2228. | M1 | ||||
3289. | 4074 | Miloslav Koutník (1935) | 04:34:49 | 183. | M3 | ||||
3290. | 4698 | Josef Kalivoda (1956) | 04:34:49 | 2229. | M1 | ||||
3291. | 3461 | Vladimír Endler (1956) | 04:34:51 | 2230. | M1 | ||||
3292. | 3352 | Miroslav Zbořil (1941) | 04:34:51 | 862. | M2 | ||||
3293. | 3368 | Vladimír Jokl (1948) | 04:34:57 | 2231. | M1 | ||||
3294. | 4637 | Vojtěch Červený (1949) | 04:35:00 | 2232. | M1 | ||||
3295. | 1683 | Luděk Hejduk (1948) | 04:35:00 | 2233. | M1 | ||||
3296. | 4700 | Jan Kerekanic (1963) | 04:35:03 | 2234. | M1 | ||||
3297. | 2748 | Pavel Březovský (1951) | 04:35:06 | 2235. | M1 | ||||
3298. | 5195 | Miroslav Jetmar (1931) | 04:35:08 | 184. | M3 | ||||
3299. | 3459 | Miloš Řeháček (1957) | 04:35:09 | 2236. | M1 | ||||
3300. | 1992 | Miloň Vacek (1930) | 04:35:10 | 185. | M3 | ||||
3301. | 3283 | Herbert Wolfgang (1941) | 04:35:12 | 863. | M2 | ||||
3302. | 3164 | Jiří Chmelík (1947) | 04:35:14 | 2237. | M1 | ||||
3303. | 3993 | Jiří Baborský (1948) | 04:35:17 | 2238. | M1 | ||||
3304. | 4113 | Lubomír Bartoš (1941) | 04:35:18 | 864. | M2 | ||||
3305. | 3380 | Jozef Valdecker (1951) | 04:35:19 | 2239. | M1 | ||||
3306. | 3149 | Jaroslav Novotný (1950) | 04:35:21 | 2240. | M1 | ||||
3307. | 5109 | Pavol Valenta (1960) | 04:35:21 | 2241. | M1 | ||||
3308. | 3096 | Miloslav Dočekal (1934) | 04:35:22 | 2242. | M1 | ||||
3309. | 2015 | Dieter Beckel (1947) | 04:35:25 | 2243. | M1 | ||||
3310. | 1632 | Jaroslav Jirouš (1951) | 04:35:26 | 2244. | M1 | ||||
3311. | 5001 | Miloslav Mrkvička (1960) | 04:35:27 | 2245. | M1 | ||||
3312. | 5242 | Mario Pausch (1967) | 04:35:32 | 2246. | M1 | ||||
3313. | 3362 | Milan Brynych (1955) | 04:35:32 | 2247. | M1 | ||||
3314. | 3159 | Günter Höhlein (1942) | 04:35:32 | 865. | M2 | ||||
3315. | 4955 | Josef Krejčí (1946) | 04:35:33 | 866. | M2 | ||||
3316. | 1646 | Dalibor Kobrle (1964) | 04:35:33 | 2248. | M1 | ||||
3317. | 1650 | Roman Lochman (1964) | 04:35:34 | 2249. | M1 | ||||
3318. | 2737 | Jiří Černíček (1949) | 04:35:35 | 2250. | M1 | ||||
3319. | 1643 | Jindřich Pešek (1963) | 04:35:36 | 2251. | M1 | ||||
3320. | 4982 | Roman Zapletal (1962) | 04:35:37 | 2252. | M1 | ||||
3321. | 3846 | Rostislav Čeřovský (1959) | 04:35:37 | 2253. | M1 | ||||
3322. | 4004 | Jiří Mrzena (1950) | 04:35:39 | 2254. | M1 |
9. 2. 2025
661 starting numbers remain.
8. 2. 2025
406 starting numbers remain.
8. 2. 2025
497 starting numbers remain.
7. 2. 2025
149 starting numbers remain.
6. 2. 2025
188 starting numbers remain.
6. 2. 2025
140 starting numbers remain.
7. 2. 2025
Information on registration can be found in the race propositions
7. 2. 2025
66 starting numbers remain.