ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
1337 starting numbers remain.
Ord. abs. | Starting number | Name | Nat. | Time | Knejpa | Jizerka | Knejpa 2 | Hřebínek | Ord. cat. | category | BODY SKITOUR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3101. | 3359 | Vlastimil Šemora (1967) | 05:24:11 | 01:21:16 | 02:37:24 | 03:50:28 | 04:31:14 | 735. | M59 | 1362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3102. | 4822 | Ondřej Surga (1975) | 05:24:13 | 01:25:17 | 02:38:46 | 03:51:25 | 04:33:19 | 996. | M49 | 1361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3103. | 2900 | Milan Linhart (1964) | 05:24:15 | 01:26:42 | 02:42:31 | 03:48:51 | 04:30:08 | 736. | M59 | 1360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3104. | 5019 | Martin Grunwald (1979) | 05:24:16 | 01:20:03 | 02:34:46 | 03:49:19 | 04:30:53 | 997. | M49 | 1358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3105. | 50100 | Pavel Esentier (1957) | 05:24:17 | 01:23:20 | 02:35:08 | 03:48:30 | 04:29:36 | 242. | M69 | 1357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3106. | 5020 | Petra Valešová (1983) | 05:24:19 | 01:20:11 | 02:35:54 | 03:49:18 | 04:31:08 | 99. | Z49 | 2469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3107. | 3703 | David Fajfer (1967) | 05:24:20 | 01:24:10 | 02:36:25 | 03:56:04 | 04:34:18 | 737. | M59 | 1356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3108. | 3249 | Filip Mikeš (1977) | 05:24:20 | 01:15:46 | 02:33:55 | 03:42:46 | 04:27:16 | 998. | M49 | 1354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3109. | 3414 | Radim Docekal (1977) | 05:24:24 | 01:20:56 | 02:34:33 | 03:45:38 | 04:26:52 | 999. | M49 | 1353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3110. | 4986 | Martin Kulíšek (1984) | 05:24:27 | 01:25:15 | 02:46:48 | 03:52:26 | 04:31:47 | 771. | M39 | 1352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3111. | 2287 | Ota Štros (1965) | 05:24:36 | 01:24:20 | 02:41:12 | 03:52:31 | 04:31:09 | 738. | M59 | 1351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3112. | 3699 | Martin Karda (1993) | 05:24:39 | 01:20:11 | 02:35:09 | 03:46:33 | 04:28:49 | 772. | M39 | 1349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3113. | 4166 | Jan Burda (1972) | 05:24:41 | 01:19:21 | 02:30:37 | 03:44:39 | 04:28:46 | 739. | M59 | 1348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3114. | 5585 | Tomáš Starý (1973) | 05:24:42 | 01:26:13 | 02:41:40 | 03:51:13 | 04:30:35 | 740. | M59 | 1347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3115. | 4984 | Jiří Kocfelda (1985) | 05:24:44 | 01:25:11 | 02:46:48 | 03:52:25 | 04:31:52 | 773. | M39 | 1345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3116. | 3449 | Petra Černá (1977) | 05:24:45 | 01:22:21 | 02:35:14 | 03:44:49 | 04:27:29 | 100. | Z49 | 2460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3117. | 4062 | Michaela Pospíšilíková (1987) | 05:24:46 | 01:22:26 | 02:36:40 | 03:47:58 | 04:29:02 | 119. | Z39 | 2451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3118. | 2734 | Marek Moliš (1975) | 05:24:54 | 01:19:51 | 02:32:47 | 03:45:13 | 04:26:33 | 1000. | M49 | 1344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3119. | 4319 | Zdeněk Jančík (1979) | 05:24:59 | 01:23:52 | 02:40:55 | 03:50:30 | 04:32:31 | 1001. | M49 | 1343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3120. | 3186 | Josef Sklenárik (2004) | 05:25:02 | 01:23:21 | 02:39:01 | 03:53:29 | 04:33:09 | 774. | M39 | 1341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3121. | 3185 | Jan Záruba (1975) | 05:25:04 | 01:28:39 | 02:40:18 | 03:52:12 | 04:32:07 | 1002. | M49 | 1340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3122. | 4804 | Kryštof Chlup (2005) | 05:25:04 | 01:31:24 | 02:49:30 | 03:58:01 | 04:36:11 | 28. | M18 | 1339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3123. | 3464 | Jiří Slavík (1954) | 05:25:07 | 01:24:22 | 02:38:14 | 03:47:38 | 04:29:27 | 243. | M69 | 1338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3124. | 3044 | Radek Sláma (1993) | 05:25:07 | 01:21:07 | 02:30:16 | 03:48:14 | 04:30:12 | 775. | M39 | 1336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3125. | 4297 | Pavel Pohořský (1982) | 05:25:15 | 01:20:07 | 02:35:08 | 03:49:10 | 04:31:19 | 1003. | M49 | 1335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3126. | 3039 | Helena Řezáčová (1974) | 05:25:18 | 01:26:41 | 02:42:26 | 03:54:04 | 04:32:18 | 101. | Z49 | 2442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3127. | 4476 | Jiří Beneš (1962) | 05:25:18 | 01:23:43 | 02:35:29 | 03:49:05 | 04:31:04 | 244. | M69 | 1334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3128. | 4493 | Petr Chmelík (1981) | 05:25:24 | 01:21:36 | 02:35:55 | 03:47:06 | 04:29:27 | 1004. | M49 | 1332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3129. | 4042 | Klára Dočekalová (1992) | 05:25:25 | 01:20:35 | 02:35:48 | 03:50:11 | 04:31:31 | 120. | Z39 | 2433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3130. | 3253 | Lukas Weiss (1983) | 05:25:29 | 01:23:06 | 02:34:58 | 03:52:02 | 04:31:46 | 1005. | M49 | 1331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3131. | 2963 | Jan Veselý (1979) | 05:25:29 | 01:26:34 | 02:43:13 | 03:55:19 | 04:34:41 | 1006. | M49 | 1330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3132. | 2906 | Petr Koutný (1968) | 05:25:30 | 01:23:47 | 02:39:08 | 03:51:34 | 04:31:48 | 741. | M59 | 1329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3133. | 1635 | Katrin Voigt (1965) | 05:25:33 | 01:19:22 | 02:36:14 | 03:47:52 | 04:31:52 | 54. | Z59 | 2424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3134. | 1675 | Andreas Roemer (1969) | 05:25:34 | 01:26:40 | 02:36:29 | 03:51:31 | 04:30:58 | 742. | M59 | 1327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3135. | 3104 | Tomáš Vrbka (1978) | 05:25:34 | 01:20:46 | 02:33:47 | 03:46:01 | 04:28:33 | 1007. | M49 | 1326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3136. | 3488 | Vladimir Kůsa (1968) | 05:25:35 | 01:20:29 | 02:35:35 | 03:48:36 | 04:31:14 | 743. | M59 | 1325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3137. | 3274 | Jiří Masopust (1988) | 05:25:41 | 01:19:56 | 02:29:46 | 03:45:26 | 04:29:12 | 776. | M39 | 1323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3138. | 5043 | Milan Čapek (1972) | 05:25:43 | 01:23:30 | 02:37:54 | 03:52:55 | 04:31:52 | 744. | M59 | 1322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3139. | 4094 | Libor Boček (1976) | 05:25:43 | 01:20:50 | 02:34:21 | 03:47:19 | 04:29:21 | 1008. | M49 | 1321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3140. | 5578 | Zuzana Zemanová (1995) | 05:25:50 | 01:22:18 | 02:37:16 | 03:49:18 | 04:31:21 | 121. | Z39 | 2415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3141. | 3500 | Miroslav Čulík (1973) | 05:25:54 | 01:22:15 | 02:34:32 | 03:48:24 | 04:30:21 | 745. | M59 | 1320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3142. | 4034 | Jan Kodejška (1976) | 05:25:58 | 01:23:19 | 02:35:42 | 03:51:30 | 04:31:51 | 1009. | M49 | 1318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3143. | 4237 | Barbora Kaválková (1985) | 05:26:00 | 01:23:18 | 02:36:51 | 03:48:47 | 04:31:30 | 122. | Z39 | 2406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3144. | 2991 | Petr Wegner (1965) | 05:26:02 | 01:28:15 | 02:45:47 | 03:56:52 | 04:35:07 | 746. | M59 | 1317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3145. | 4312 | Slaviboj Kuchta (1973) | 05:26:03 | 01:19:37 | 02:31:09 | 03:45:13 | 04:28:52 | 747. | M59 | 1316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3146. | 3600 | Rostislav Macura (1975) | 05:26:04 | 01:26:23 | 02:41:31 | 03:51:43 | 04:32:44 | 1010. | M49 | 1314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3147. | 2642 | Vojtěch Zítko (1982) | 05:26:06 | 01:21:06 | 02:36:20 | 03:52:10 | 04:32:23 | 1011. | M49 | 1313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3148. | 3147 | Luboš Chládek (1973) | 05:26:11 | 01:21:57 | 02:33:14 | 03:48:16 | 04:30:53 | 748. | M59 | 1312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3149. | 4363 | Jindřich Černý (1964) | 05:26:18 | 01:18:45 | 02:31:19 | 03:47:46 | 04:29:54 | 749. | M59 | 1310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3150. | 4057 | Jan Hochmann (1976) | 05:26:24 | 01:19:56 | 02:35:05 | 03:46:43 | 04:29:39 | 1012. | M49 | 1309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3151. | 3446 | Jaroslav Staněk (1976) | 05:26:32 | 01:21:21 | 02:37:04 | 03:52:34 | 04:33:04 | 1013. | M49 | 1308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3152. | 3789 | Jiří Hanák (1975) | 05:26:38 | 01:19:51 | 02:31:30 | 03:46:32 | 04:29:27 | 1014. | M49 | 1307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3153. | 4394 | Ondřej Veškrna (1984) | 05:26:38 | 01:25:54 | 02:41:50 | 03:52:17 | 04:32:52 | 777. | M39 | 1305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3154. | 3864 | Dagmar Bastlová (1989) | 05:26:50 | 01:25:49 | 02:38:11 | 03:54:29 | 04:35:03 | 123. | Z39 | 2397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3155. | 2116 | Jan Lajksner (1961) | 05:27:02 | 01:19:48 | 02:40:03 | 03:52:12 | 04:33:38 | 245. | M69 | 1304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3156. | 3651 | Lukáš Doubek (1976) | 05:27:05 | 01:22:29 | 02:35:11 | 03:50:45 | 04:33:09 | 1015. | M49 | 1303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3157. | 4664 | Jakub Malenovský (1984) | 05:27:07 | 01:25:59 | 02:44:29 | 03:53:49 | 04:33:44 | 778. | M39 | 1301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3158. | 4862 | Jan Janda (1988) | 05:27:08 | 01:24:30 | 02:39:41 | 03:54:59 | 04:35:53 | 779. | M39 | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3159. | 4340 | Ondřej Valvoda (1970) | 05:27:23 | 01:22:00 | 02:35:00 | 03:49:17 | - | 750. | M59 | 1299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3160. | 3092 | Ota Vlasák (1958) | 05:27:25 | 01:21:36 | 02:34:53 | 03:51:32 | 04:32:12 | 246. | M69 | 1298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3161. | 3838 | Petra Hájková (1975) | 05:27:29 | 01:21:01 | 02:37:46 | 03:51:47 | 04:32:21 | 102. | Z49 | 2388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3162. | 3490 | Tomáš Grulich (1972) | 05:27:30 | 01:22:34 | 02:37:06 | 03:50:39 | 04:32:36 | 751. | M59 | 1296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3163. | 2477 | František Kocourek (1957) | 05:27:30 | 01:23:12 | 02:37:04 | 03:56:38 | 04:34:19 | 247. | M69 | 1295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3164. | 3190 | David Vávra (1957) | 05:27:38 | 01:30:45 | 02:42:39 | 03:53:52 | 04:32:04 | 248. | M69 | 1294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3165. | 3730 | Aleš Neuman (1984) | 05:27:38 | 01:22:36 | 02:41:28 | 03:55:39 | 04:34:58 | 780. | M39 | 1292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3166. | 4033 | Jana Samkova (1973) | 05:27:39 | 01:22:46 | 02:36:40 | 03:47:42 | 04:30:26 | 55. | Z59 | 2379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3167. | 4334 | Lukáš Berka (1985) | 05:27:43 | 01:16:52 | 02:32:41 | 03:50:53 | 04:31:59 | 781. | M39 | 1291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3168. | 3657 | Jan-Olof Bergstrom (1970) | 05:27:43 | 01:23:07 | 02:36:48 | 03:52:50 | 04:32:37 | 752. | M59 | 1290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3169. | 3227 | Soňa Pesničáková (2004) | 05:27:44 | 01:33:25 | 02:47:28 | 03:59:59 | 04:39:17 | 124. | Z39 | 2370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3170. | 5335 | Ivan Hrdina (1962) | 05:27:45 | 01:24:53 | 02:40:47 | 03:52:43 | 04:34:05 | 249. | M69 | 1289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3171. | 3191 | Marie Vavrova (1997) | 05:27:45 | 01:30:46 | 02:42:39 | 03:53:57 | 04:33:57 | 125. | Z39 | 2361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3172. | 3214 | Patrik Košák (1995) | 05:27:51 | 01:32:12 | 02:43:58 | 03:55:51 | 04:35:40 | 782. | M39 | 1287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3173. | 3536 | Petr Beneš (1970) | 05:27:55 | 01:20:56 | 02:32:54 | 03:49:52 | 04:33:10 | 753. | M59 | 1286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3174. | 4359 | František Hykyš (1983) | 05:27:55 | 01:24:00 | 02:39:53 | 03:55:01 | 04:34:56 | 1016. | M49 | 1285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3175. | 2478 | Jaromír Průšek (1963) | 05:28:00 | 01:23:05 | 02:45:12 | 03:57:54 | 04:35:31 | 250. | M69 | 1283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3176. | 2587 | Hannah-Lea Fischer (2003) | 05:28:08 | 01:21:26 | 02:36:09 | 03:47:35 | 04:31:02 | 126. | Z39 | 2352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3177. | 2692 | Jan Franek (1978) | 05:28:12 | 01:16:06 | 02:41:44 | 03:50:19 | 04:38:21 | 1017. | M49 | 1282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3178. | 3742 | Emil Šibor (1978) | 05:28:12 | 01:21:06 | 02:34:53 | 03:50:42 | 04:32:43 | 1018. | M49 | 1281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3179. | 5147 | Jana Zemanová (1978) | 05:28:14 | 01:27:51 | 02:41:51 | 03:54:32 | 04:35:32 | 103. | Z49 | 2343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3180. | 2981 | Pavel Tulach (1986) | 05:28:24 | 01:19:20 | 02:33:51 | 03:53:34 | 04:33:34 | 783. | M39 | 1279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3181. | 4471 | Vendula Večeřová (1994) | 05:28:32 | 01:24:06 | 02:39:47 | 03:53:19 | 04:36:12 | 127. | Z39 | 2334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3182. | 3823 | Denisa Mečířová (1992) | 05:28:35 | 01:22:27 | 02:37:30 | 03:52:53 | 04:32:47 | 128. | Z39 | 2325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3183. | 3518 | Adam Elis (1999) | 05:28:36 | 01:23:07 | 02:36:45 | 03:50:45 | 04:33:35 | 784. | M39 | 1278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3184. | 4475 | Aleš Barvínek (1973) | 05:28:36 | 01:24:16 | 02:40:41 | 03:55:15 | 04:36:06 | 754. | M59 | 1277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3185. | 2171 | Michal Pašek (1973) | 05:28:46 | 01:21:54 | 02:34:30 | 03:53:17 | 04:33:02 | 755. | M59 | 1276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3186. | 3654 | Andree Miersch (1963) | 05:28:48 | 01:23:40 | 02:36:15 | 03:50:47 | 04:32:36 | 251. | M69 | 1274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3187. | 4403 | Rudolf Heidu (1994) | 05:28:48 | 01:24:22 | 02:40:44 | 03:52:51 | 04:32:48 | 785. | M39 | 1273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3188. | 3483 | Ondřej Toman (1975) | 05:28:51 | 01:19:58 | 02:39:40 | 03:53:39 | 04:36:25 | 1019. | M49 | 1272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3189. | 4469 | Jaroslav Karcol (1964) | 05:28:53 | 01:25:54 | 02:42:08 | 03:56:19 | 04:35:48 | 756. | M59 | 1270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3190. | 4332 | Jaroslav Fejta (1970) | 05:28:58 | 01:19:51 | 02:32:40 | 03:49:23 | 04:32:46 | 757. | M59 | 1269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3191. | 3849 | Ondřej Bejček (2002) | 05:29:02 | 01:21:07 | 02:30:22 | 03:42:26 | 04:26:16 | 786. | M39 | 1268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3192. | 4249 | Karel Znamenáček (1974) | 05:29:02 | 01:23:55 | 02:42:08 | 03:50:27 | 04:32:53 | 1020. | M49 | 1267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3193. | 3713 | Vlastislav Janík (1966) | 05:29:04 | 01:23:55 | 02:36:57 | 03:50:24 | 04:32:51 | 758. | M59 | 1265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3194. | 1011 | Jan Šalamoun (1993) | 05:29:07 | 01:26:37 | 02:46:11 | 03:55:50 | 04:34:57 | 787. | M39 | 1264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3195. | 3021 | Robert Kopčil (1970) | 05:29:07 | 01:31:37 | 02:50:15 | 03:59:07 | 04:37:18 | 759. | M59 | 1263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3196. | 4269 | Matouš Okrouhlý (1983) | 05:29:07 | 01:25:28 | 02:43:50 | 03:56:31 | 04:38:09 | 1021. | M49 | 1261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3197. | 4417 | Jan Andersson (1951) | 05:29:08 | 01:23:59 | 02:38:39 | 03:53:13 | 04:34:47 | 50. | M79 | 1260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3198. | 4414 | Kristina Broliden (1963) | 05:29:10 | 01:24:01 | 02:38:47 | 03:53:16 | 04:34:48 | 12. | Z69 | 2317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3199. | 3202 | Leszek Kosiorowski (1970) | 05:29:15 | 01:28:21 | 02:42:20 | 03:54:44 | 04:35:59 | 760. | M59 | 1259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3200. | 2349 | Jan Dědek (1978) | 05:29:24 | 01:18:21 | 02:40:56 | 03:49:58 | 04:36:04 | 1022. | M49 | 1258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 2. 2025
1337 starting numbers remain.
8. 2. 2025
596 starting numbers remain.
8. 2. 2025
754 starting numbers remain.
7. 2. 2025
255 starting numbers remain.
6. 2. 2025
301 starting numbers remain.
6. 2. 2025
217 starting numbers remain.
7. 2. 2025
Registrations will be open soon
7. 2. 2025
82 starting numbers remain.