ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
1092 starting numbers remain.
Ord. abs. | Starting number | Name | Nat. | Time | Knejpa | Jizerka | Hřebínek | Ord. cat. | category | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001. | 5176 | Jan Štěpánek (1980) | 04:45:28 | 01:13:39 | 02:16:52 | 03:58:29 | 862. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3002. | 3904 | Helena Řezáčová (1974) | 04:45:28 | 01:17:03 | 02:20:31 | 03:59:00 | 83. | Z49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3003. | 2502 | Petr Pánek (1975) | 04:45:34 | 01:08:49 | 02:12:07 | 03:58:19 | 1024. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3004. | 5024 | Vladislav Kropáček (1976) | 04:45:37 | 01:12:27 | 02:19:53 | 03:58:33 | 1025. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3005. | 5027 | Marta Kropáčková (1976) | 04:45:38 | 01:12:29 | 02:20:18 | 03:58:00 | 84. | Z49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3006. | 5349 | Ondřej Krejčovský (1976) | 04:45:39 | 01:10:42 | 02:17:13 | 03:57:34 | 1026. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3007. | 3496 | Radek Plaček (1973) | 04:45:40 | 01:10:15 | 02:12:56 | 03:56:56 | 1027. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3008. | 3401 | Jitka Indráčková (1966) | 04:45:43 | 01:12:24 | 02:18:29 | 03:58:51 | 48. | Z59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3009. | 4636 | Filip Ochrana (2001) | 04:45:44 | 01:08:35 | 02:15:20 | 03:57:04 | 12. | M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3010. | 2717 | Miroslav Klapka (1970) | 04:45:46 | 01:09:15 | 02:09:52 | 03:55:18 | 1028. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3011. | 2631 | Ladislav Špinar (1983) | 04:45:47 | 01:11:39 | 02:16:13 | 03:56:45 | 863. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3012. | 3488 | Nathanael Hermsdorf (1982) | 04:45:50 | 01:14:03 | 02:20:46 | 03:58:58 | 864. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3013. | 4942 | Zbyněk Meloun (1985) | 04:45:50 | 01:09:56 | 02:16:38 | 03:59:44 | 865. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3014. | 4766 | Petr Janeček (1967) | 04:45:55 | 01:14:48 | 02:20:20 | 03:58:03 | 591. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3015. | 5136 | Luděk Bělka (1977) | 04:46:08 | 01:11:31 | 02:19:30 | 03:55:58 | 1029. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3016. | 5197 | Michal Škurla (1996) | 04:46:12 | 01:10:37 | 02:17:05 | 03:57:22 | 866. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3017. | 4057 | Hugo Sellert (1978) | 04:46:12 | 01:11:26 | 02:17:52 | 03:58:53 | 1030. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3018. | 4056 | Aleksi Eerola (1984) | 04:46:15 | 01:15:42 | 02:21:50 | 04:02:26 | 867. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3019. | 2724 | Gernot Pakossnick (1942) | 04:46:18 | 01:13:45 | 02:19:47 | 03:59:33 | 45. | M79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3020. | 2929 | Vladimír Kyral (1972) | 04:46:18 | 01:12:36 | 02:12:37 | 03:57:59 | 1031. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3021. | 5291 | Jakub Ženíšek (1991) | 04:46:19 | 01:15:10 | 02:20:43 | 03:59:02 | 868. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3022. | 3322 | Aleš Fajstaver (1973) | 04:46:19 | 01:11:30 | 02:18:13 | 03:58:07 | 1032. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3023. | 3745 | Richard Jílek (1975) | 04:46:23 | 01:14:26 | 02:25:24 | 04:01:15 | 1033. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3024. | 4142 | Jan Jiranek (1973) | 04:46:27 | 01:11:32 | 02:18:46 | 04:00:49 | 1034. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3025. | 4161 | Tomáš Kříž (1980) | 04:46:28 | 01:10:21 | 02:19:03 | 03:58:35 | 869. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3026. | 3520 | Iveta Neumanová (1965) | 04:46:29 | 01:11:36 | 02:17:35 | 04:00:36 | 49. | Z59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3027. | 3716 | Peter Škorik (1982) | 04:46:29 | 01:12:43 | 02:18:01 | 04:00:11 | 870. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3028. | 3087 | David Sušil (1975) | 04:46:30 | 01:08:02 | 02:13:12 | 03:56:16 | 1035. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3029. | 4275 | Lukáš Žampach (1981) | 04:46:31 | 01:13:35 | 02:20:59 | 03:58:30 | 871. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3030. | 3536 | Zdeněk Mrkáček (1956) | 04:46:32 | 01:09:20 | 02:14:15 | 03:58:11 | 226. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3031. | 3436 | Aija Harju (1969) | 04:46:33 | 01:12:50 | 02:18:19 | 03:58:55 | 85. | Z49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3032. | 4205 | Tomas Groh (1988) | 04:46:34 | 01:15:21 | 02:21:00 | 03:56:18 | 872. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3033. | 5358 | Filip Moravec (1983) | 04:46:36 | 01:10:46 | 02:20:50 | 03:57:56 | 873. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3034. | 2488 | Marcela Joglová (1987) | 04:46:37 | 01:10:36 | 02:21:07 | 03:55:28 | 107. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3035. | 1326 | Jan Gartner (1984) | 04:46:44 | 01:14:54 | 02:19:27 | 03:56:20 | 874. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3036. | 3672 | Jaroslav Hubata-Vacek (1966) | 04:46:47 | 01:13:52 | 02:18:44 | 03:58:56 | 592. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3037. | 2975 | Thomas Gedlich (1969) | 04:46:47 | 01:11:16 | 02:14:51 | 03:55:22 | 1036. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3038. | 5308 | Antonín Fajstavr (1985) | 04:46:48 | 01:13:44 | 02:18:32 | 04:00:55 | 875. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3039. | 4058 | Jiří Vejvoda (1960) | 04:46:49 | 01:12:55 | 02:19:20 | 03:59:45 | 593. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3040. | 4227 | Ondřej Marušák (1985) | 04:46:51 | 01:15:46 | 02:20:29 | 04:00:49 | 876. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3041. | 2705 | Dieter Prokisch (1953) | 04:46:53 | 01:15:52 | 02:18:24 | 03:58:43 | 227. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3042. | 2922 | Pavel Košťál (1957) | 04:46:53 | 01:10:59 | 02:13:45 | 03:57:10 | 228. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3043. | 1818 | Aleš Háněl (1974) | 04:47:00 | 01:10:20 | 02:16:45 | 03:58:17 | 1037. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3044. | 5106 | Karel Růžička (1968) | 04:47:00 | 01:10:31 | 02:17:54 | 03:58:01 | 594. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3045. | 5105 | Karel Růžička (1996) | 04:47:03 | 01:10:32 | 02:18:04 | 03:58:04 | 877. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3046. | 3996 | Erik Rumpel (1994) | 04:47:03 | 01:12:20 | 02:18:14 | 03:58:52 | 878. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3047. | 3084 | Ladislav Pekař (1961) | 04:47:08 | 01:14:37 | 02:16:01 | 03:58:49 | 595. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3048. | 3319 | Tibor Slažanský (1963) | 04:47:08 | 01:14:25 | 02:22:59 | 04:01:02 | 596. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3049. | 4189 | Matouš Blažek (1988) | 04:47:09 | 01:07:59 | 02:12:55 | 03:56:32 | 879. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3050. | 1849 | Antonín Greguš (1955) | 04:47:13 | 01:13:21 | 02:12:57 | 03:53:58 | 229. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3051. | 5008 | Tomáš Beneš (1983) | 04:47:15 | 01:11:38 | 02:19:24 | 04:00:21 | 880. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3052. | 5260 | Rainer Rehm (1969) | 04:47:16 | 01:14:35 | 02:20:59 | 04:01:43 | 1038. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3053. | 3740 | Zdeněk Bičík (1976) | 04:47:18 | 01:11:54 | 02:15:51 | 03:58:02 | 1039. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3054. | 3596 | Ralf Brummer (1950) | 04:47:24 | 01:15:11 | 02:19:39 | 03:59:36 | 230. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3055. | 4968 | Jaroslav Jira (1974) | 04:47:27 | 01:08:55 | 02:14:41 | 03:59:26 | 1040. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3056. | 4749 | Ivana Cyprianová (1976) | 04:47:27 | 01:14:49 | 02:21:57 | 04:00:40 | 86. | Z49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3057. | 4203 | Josef Rejsek (1971) | 04:47:31 | 01:13:01 | 02:19:39 | 04:00:14 | 1041. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3058. | 4675 | Zdeněk Širůček (1966) | 04:47:32 | 01:13:00 | 02:21:20 | 04:00:46 | 597. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3059. | 2648 | Ivana Pilařová (1963) | 04:47:32 | 01:13:20 | 02:17:05 | 03:58:55 | 50. | Z59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3060. | 3638 | Petr Voborník (1961) | 04:47:34 | 01:12:47 | 02:18:59 | 04:00:15 | 598. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3061. | 3287 | Marek Štodt (1971) | 04:47:35 | 01:14:11 | 02:19:46 | 04:00:36 | 1042. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3062. | 3337 | Martin Kasa (1980) | 04:47:40 | 01:10:10 | 02:11:06 | 03:55:17 | 881. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3063. | 3914 | Petr Kapal (1976) | 04:47:43 | 01:11:53 | 02:20:53 | 04:00:34 | 1043. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3064. | 4672 | Miluše Širůčková (1967) | 04:47:45 | 01:13:48 | 02:21:55 | 04:01:32 | 51. | Z59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3065. | 5090 | Aleš Barvínek (1973) | 04:47:47 | 01:12:00 | 02:17:06 | 04:00:23 | 1044. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3066. | 3645 | Libor Jirda (1966) | 04:47:51 | 01:09:57 | 02:13:39 | 03:56:33 | 599. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3067. | 4735 | Jan Bubla (1956) | 04:47:53 | 01:18:10 | 02:26:36 | 04:03:52 | 231. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3068. | 2476 | Petr Polák (1976) | 04:47:56 | 01:07:07 | 02:15:30 | 03:55:03 | 1045. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3069. | 3408 | Richard Kouba (1967) | 04:48:01 | 01:11:57 | 02:16:14 | 03:58:11 | 600. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3070. | 3561 | Ivo Šebestík (1979) | 04:48:02 | 01:14:40 | 02:21:40 | 04:01:23 | 882. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3071. | 2053 | Zdenek Balák (1962) | 04:48:05 | 01:13:29 | 02:17:44 | 03:59:48 | 601. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3072. | 3015 | Carsten Schramm (1960) | 04:48:09 | 01:09:09 | 02:14:03 | 03:55:10 | 602. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3073. | 5264 | Jiří Nosek (1971) | 04:48:12 | 01:16:01 | 02:21:59 | 04:01:41 | 1046. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3074. | 4566 | Pavel Šilhavecký (1953) | 04:48:12 | 01:10:57 | 02:21:40 | 04:01:54 | 232. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3075. | 4793 | Jiří Hobza (1979) | 04:48:18 | 01:14:53 | 02:21:26 | 04:01:14 | 883. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3076. | 5049 | Vaclav Kulhavy (1975) | 04:48:19 | 01:09:40 | 02:14:01 | 03:57:07 | 1047. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3077. | 1974 | Roman Mrázek (1969) | 04:48:24 | 01:11:25 | 02:15:06 | 03:57:53 | 1048. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3078. | 3617 | Ladislav Císař (1948) | 04:48:27 | 01:11:32 | 02:17:27 | 03:59:37 | 46. | M79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3079. | 5149 | Michal Hrouzek (1985) | 04:48:36 | 01:12:51 | 02:17:20 | 03:57:35 | 884. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3080. | 5013 | Pavel Hrubý (1973) | 04:48:40 | 01:10:36 | 02:18:34 | 03:58:32 | 1049. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3081. | 4247 | Matěj Novotný (1969) | 04:48:42 | 01:08:18 | 02:12:04 | 04:00:42 | 1050. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3082. | 3210 | Jaroslav Duras (1964) | 04:48:43 | 01:14:17 | 02:17:19 | 04:01:39 | 603. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3083. | 4897 | Jan Legerský (1991) | 04:48:43 | 01:15:02 | 02:21:38 | 03:57:33 | 885. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3084. | 3480 | Vladimír Piňos (1982) | 04:48:43 | 01:13:16 | 02:19:24 | 04:01:01 | 886. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3085. | 4892 | Jana Legerská (1997) | 04:48:49 | 01:12:58 | 02:20:47 | 03:59:25 | 108. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3086. | 4886 | Petr Urbánek (1982) | 04:48:50 | 01:14:01 | 02:19:52 | 04:01:23 | 887. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3087. | 3396 | Marcela Jandová (1966) | 04:48:51 | 01:15:16 | 02:19:17 | 04:01:01 | 52. | Z59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3088. | 3619 | Pavel Anton (1969) | 04:48:51 | 01:12:38 | 02:19:16 | 03:59:32 | 1051. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3089. | 4829 | Jens Panse (1966) | 04:48:52 | 01:11:54 | 02:20:08 | 03:59:49 | 604. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3090. | 2645 | Martin Tichý (1966) | 04:48:55 | 01:13:02 | 02:16:14 | 03:58:16 | 605. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3091. | 4825 | Michal Hroch (1977) | 04:48:56 | 01:12:27 | 02:20:40 | 03:59:39 | 1052. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3092. | 2949 | Einar Landet (1954) | 04:48:59 | 01:12:51 | 02:15:01 | 03:57:02 | 233. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3093. | 3300 | Sven Krause (1971) | 04:49:04 | 01:13:30 | 02:18:59 | 04:02:22 | 1053. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3094. | 4253 | Tomáš Krauer (1990) | 04:49:05 | 01:12:57 | 02:18:40 | 03:59:59 | 888. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3095. | 2871 | Jakub Porsch (1994) | 04:49:07 | 01:12:27 | 02:18:33 | 04:00:30 | 889. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3096. | 2882 | Pavel Porsch (1970) | 04:49:08 | 01:12:28 | 02:18:33 | 04:00:30 | 1054. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3097. | 4703 | Radim Kovalčík (1973) | 04:49:08 | 01:16:53 | 02:23:13 | 04:02:15 | 1055. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3098. | 3494 | Pavel Růt (1955) | 04:49:10 | 01:16:16 | 02:21:11 | 04:01:20 | 234. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3099. | 4896 | Dita Punčochářová (1977) | 04:49:10 | 01:14:09 | 02:22:17 | 04:01:26 | 87. | Z49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3100. | 3171 | Annemone Wenzel (1955) | 04:49:10 | 01:14:39 | 02:21:12 | 04:01:22 | 8. | Z69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 2. 2025
1092 starting numbers remain.
8. 2. 2025
548 starting numbers remain.
8. 2. 2025
698 starting numbers remain.
7. 2. 2025
246 starting numbers remain.
6. 2. 2025
278 starting numbers remain.
6. 2. 2025
195 starting numbers remain.
7. 2. 2025
Information on registration can be found in the race propositions
7. 2. 2025
81 starting numbers remain.