ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
1095 starting numbers remain.
Ord. abs. | Starting number | Name | Nat. | Time | Knejpa | Jizerka | Hřebínek | Ord. cat. | category | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2901. | 3079 | otto pile (1968) | 04:41:41 | 01:13:15 | 02:20:34 | 03:55:10 | 575. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2902. | 3367 | Luboš Bláha (1974) | 04:41:42 | 01:12:30 | 02:16:24 | 03:53:34 | 987. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2903. | 3325 | Pavel Šmíd (1970) | 04:41:45 | 01:13:38 | 02:18:12 | 03:56:42 | 988. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2904. | 3399 | Martin Hazuka (1979) | 04:41:45 | 01:09:18 | 02:09:55 | 03:49:18 | 843. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2905. | 4585 | Jakub Linhart (2002) | 04:41:48 | 01:14:04 | 02:22:02 | 03:59:52 | 11. | M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2906. | 4969 | Milan Šipl (1970) | 04:41:50 | 01:12:59 | 02:19:50 | 03:56:44 | 989. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2907. | 5259 | Pavel Metlický (1970) | 04:41:54 | 01:10:41 | 02:18:27 | 03:56:25 | 990. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2908. | 4611 | Pavel Janík (1968) | 04:41:57 | 01:12:08 | 02:17:21 | 03:55:53 | 576. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2909. | 2939 | Marek Dvořák (1975) | 04:41:57 | 01:10:51 | 02:20:06 | 03:56:16 | 991. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2910. | 3001 | Martin Dvořák (1976) | 04:41:59 | 01:12:04 | 02:17:10 | 03:55:03 | 992. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2911. | 4997 | Udo Keck (1947) | 04:42:06 | 01:12:21 | 02:17:48 | 03:54:48 | 41. | M79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2912. | 4250 | Irene Ittmann (1974) | 04:42:09 | 01:15:34 | 02:21:20 | 03:56:49 | 79. | Z49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2913. | 2043 | Pavel Kavan (1986) | 04:42:11 | 01:06:31 | 02:13:10 | 03:56:22 | 844. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2914. | 5296 | Lukáš John (1985) | 04:42:12 | 01:08:57 | 02:14:07 | 03:52:05 | 845. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2915. | 3176 | Jiří Cupák (1972) | 04:42:13 | 01:09:09 | 02:16:54 | 03:56:49 | 993. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2916. | 5048 | Matthias Tenbusch (1965) | 04:42:17 | 01:11:07 | 02:15:32 | 03:56:27 | 577. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2917. | 3103 | Štefan Švík (1977) | 04:42:18 | 01:08:23 | 02:11:36 | 03:52:34 | 994. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2918. | 3345 | Zdeněk Lux (1962) | 04:42:19 | 01:13:58 | 02:17:23 | 03:56:08 | 578. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2919. | 2735 | Tereza Nedorostová (1988) | 04:42:23 | 01:09:52 | 02:17:44 | 03:56:15 | 102. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2920. | 3773 | Michal Rubeška (1977) | 04:42:31 | 01:12:30 | 02:18:05 | 03:57:22 | 995. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2921. | 2182 | Zdeněk Jurkanin (1980) | 04:42:33 | 01:14:46 | 02:22:00 | 03:58:30 | 846. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2922. | 3546 | Tereza Daňková (1995) | 04:42:33 | 01:11:11 | 02:13:59 | 03:53:58 | 103. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2923. | 4850 | Jan Valečka (1998) | 04:42:35 | 01:11:22 | 02:14:01 | 03:53:50 | 847. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2924. | 2978 | Ota Vlasák (1958) | 04:42:35 | 01:10:13 | 02:13:23 | 03:54:45 | 219. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2925. | 2224 | Piotr Pazdan (1972) | 04:42:36 | 01:13:21 | 02:16:57 | 03:55:25 | 996. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2926. | 1775 | Martina Gottel (1967) | 04:42:37 | 01:13:21 | 02:18:26 | 03:56:40 | 41. | Z59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2927. | 3922 | Richard Vít (1972) | 04:42:41 | 01:09:29 | 02:12:21 | 03:52:48 | 997. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2928. | 4277 | Uroš Žnidaršič (1971) | 04:42:42 | 01:12:07 | 02:17:24 | 03:56:02 | 998. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2929. | 3943 | Jaroslav Staněk (1976) | 04:42:47 | 01:10:48 | 02:17:58 | 03:55:51 | 999. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2930. | 2728 | Gerd Meier (1959) | 04:42:47 | 01:12:56 | 02:18:17 | 03:56:25 | 579. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2931. | 5028 | Ondřej Pour (1987) | 04:42:48 | 01:13:15 | 02:21:29 | 03:54:24 | 848. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2932. | 3385 | Zdeněk Vlček (1975) | 04:42:54 | 01:12:39 | 02:15:56 | 03:54:22 | 1000. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2933. | 3253 | Adam Hudlička (1999) | 04:42:55 | 01:11:58 | 02:12:18 | 03:56:54 | 849. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2934. | 1990 | Jiří Charousek (1966) | 04:42:56 | 01:08:12 | 02:10:41 | 03:53:20 | 580. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2935. | 3570 | Petra Kamencová (1979) | 04:42:56 | 01:10:46 | 02:16:17 | 03:56:45 | 104. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2936. | 4838 | Václav Vágner (1973) | 04:42:58 | 01:13:38 | 02:19:53 | 03:57:46 | 1001. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2937. | 3624 | Erik Hjelmberg (1979) | 04:43:00 | 01:11:41 | 02:15:36 | 03:55:05 | 850. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2938. | 2024 | Tomáš Burda (1980) | 04:43:02 | 01:13:18 | 02:15:29 | 03:57:05 | 851. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2939. | 1222 | Tomáš Kozák (1963) | 04:43:02 | 01:10:29 | 02:11:42 | 03:52:09 | 581. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2940. | 3646 | Ulrike Schreiter (1965) | 04:43:03 | 01:15:24 | 02:22:39 | 03:58:01 | 42. | Z59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2941. | 2771 | Bohumil Kovárna (1964) | 04:43:08 | 01:10:08 | 02:12:59 | 03:52:26 | 582. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2942. | 3509 | Lenka Zimmermannová (1975) | 04:43:09 | 01:10:17 | 02:14:00 | 03:53:18 | 80. | Z49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2943. | 3502 | Jiří Unčovský (1952) | 04:43:13 | 01:15:43 | 02:18:39 | 03:57:31 | 220. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2944. | 5332 | Ondřej Valvoda (1970) | 04:43:15 | 01:11:15 | 02:18:19 | 03:57:34 | 1002. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2945. | 4173 | Kristian Wulf-Andersen (1971) | 04:43:22 | 01:11:10 | 02:13:02 | 03:55:00 | 1003. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2946. | 3336 | Tomáš Fencl (1973) | 04:43:28 | 01:11:48 | 02:16:13 | 03:56:23 | 1004. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2947. | 2963 | Friehart Seidel (1951) | 04:43:28 | 01:10:50 | 02:14:20 | 03:55:38 | 221. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2948. | 3663 | Petr Jirásek (1987) | 04:43:32 | 01:10:45 | 02:15:38 | 03:55:56 | 852. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2949. | 3028 | Pavel Tulach (1986) | 04:43:37 | 01:10:31 | 02:16:36 | 03:59:26 | 853. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2950. | 4887 | Jakub Vrtiška (1976) | 04:43:41 | 01:13:54 | 02:18:48 | 03:57:48 | 1005. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2951. | 1970 | Radek Zmatlík (1973) | 04:43:42 | 01:07:04 | 02:12:30 | 03:54:59 | 1006. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2952. | 3064 | Jean Quillot (1943) | 04:43:49 | 01:12:26 | 02:17:39 | 03:56:46 | 42. | M79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2953. | 4031 | Jolana Černá (1965) | 04:43:54 | 01:13:29 | 02:19:11 | 03:57:51 | 43. | Z59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2954. | 5354 | Leoš Neuman (1970) | 04:43:57 | 01:10:25 | 02:15:51 | 03:55:37 | 1007. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2955. | 3078 | Vlastislav Pokorný (1956) | 04:43:57 | 01:09:59 | 02:14:55 | 03:54:28 | 222. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2956. | 5037 | Zdeněk Velička (1976) | 04:44:04 | 01:13:07 | 02:20:11 | 03:57:03 | 1008. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2957. | 5036 | Hana Veličková (1971) | 04:44:04 | 01:13:27 | 02:20:12 | 03:57:03 | 81. | Z49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2958. | 2655 | Lucie Nováková (1975) | 04:44:06 | 01:11:46 | 02:15:41 | 03:56:43 | 82. | Z49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2959. | 3492 | Radim Kopec (1972) | 04:44:06 | 01:09:45 | 02:16:27 | 03:54:01 | 1009. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2960. | 4268 | Milan Karmazin (1981) | 04:44:07 | 01:14:39 | 02:20:38 | 03:57:05 | 854. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2961. | 3118 | Martin Pacovský (1973) | 04:44:11 | 01:12:49 | 02:16:05 | 03:55:23 | 1010. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2962. | 3599 | Marek Ambrož (1974) | 04:44:18 | 01:12:01 | 02:19:51 | 03:58:15 | 1011. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2963. | 2910 | Matěj Werner (1992) | 04:44:18 | 01:09:50 | 02:15:44 | 03:54:56 | 855. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2964. | 4748 | Tomáš Jiroušek (1978) | 04:44:20 | 01:14:02 | 02:17:29 | 03:59:06 | 1012. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2965. | 4556 | Petr Hoznauer (1974) | 04:44:24 | 01:12:10 | 02:16:02 | 03:57:09 | 1013. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2966. | 3285 | Anna Urbanová (1998) | 04:44:28 | 01:13:18 | 02:16:32 | 03:58:39 | 105. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2967. | 4197 | Lasse Larsson (1961) | 04:44:29 | 01:10:21 | 02:13:35 | 03:52:51 | 583. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2968. | 2104 | Tommy Wernmark (1943) | 04:44:30 | 01:11:11 | 02:15:56 | 03:55:15 | 43. | M79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2969. | 4956 | Milan Švajner (1977) | 04:44:31 | 01:14:12 | 02:15:19 | 03:56:53 | 1014. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2970. | 5132 | Pavel Konop (1972) | 04:44:32 | 01:14:11 | 02:15:19 | 03:53:21 | 1015. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2971. | 3356 | Ondřej Toman (1975) | 04:44:33 | 01:13:36 | 02:15:47 | 03:58:36 | 1016. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2972. | 3447 | Jan Liška (1956) | 04:44:38 | 01:10:58 | 02:13:29 | 03:56:09 | 223. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2973. | 4878 | Manuel Urner (1964) | 04:44:39 | 01:14:19 | 02:19:37 | 03:56:32 | 584. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2974. | 4890 | Doris Urner (1968) | 04:44:39 | 01:14:20 | 02:19:37 | 03:56:33 | 44. | Z59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2975. | 3697 | Jaroslav Jouja (1962) | 04:44:42 | 01:11:53 | 02:22:41 | 03:58:17 | 585. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2976. | 5245 | Michal Kříž (1991) | 04:44:44 | 01:12:25 | 02:19:05 | 03:56:05 | 856. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2977. | 3031 | Per Holgersson (1958) | 04:44:45 | 01:09:21 | 02:09:27 | 03:55:43 | 224. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2978. | 2307 | František Fiala (1967) | 04:44:47 | 01:12:43 | 02:19:32 | 03:59:09 | 586. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2979. | 3563 | Veronika Fialová (1989) | 04:44:48 | 01:12:44 | 02:19:32 | 03:59:10 | 106. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2980. | 681 | Martin Rejman (1968) | 04:44:51 | 01:08:05 | 02:28:58 | 04:01:57 | 587. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2981. | 3280 | Vladimír Kincl (1979) | 04:44:52 | 01:11:31 | 02:15:46 | 03:56:31 | 857. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2982. | 2128 | David Hronek (1970) | 04:44:52 | 01:15:37 | 02:15:26 | 03:56:31 | 1017. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2983. | 2314 | Petr Jošt (1968) | 04:44:53 | 01:10:30 | 02:14:24 | 03:57:00 | 588. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2984. | 3292 | Josef Jirouš (1956) | 04:44:56 | 01:14:08 | 02:19:18 | 03:59:21 | 225. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2985. | 2754 | Jan Bárta (1976) | 04:44:58 | 01:13:10 | 02:15:35 | 03:57:01 | 1018. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2986. | 3974 | Michal Daněk (1994) | 04:44:59 | 01:11:57 | 02:16:09 | 03:56:21 | 858. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2987. | 3771 | Jana Schoppelová (1967) | 04:45:00 | 01:13:18 | 02:21:00 | 03:58:30 | 45. | Z59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2988. | 2001 | Ondřej Havlín (1970) | 04:45:03 | 01:06:29 | 02:15:55 | 03:57:13 | 1019. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2989. | 3407 | Robert Chmelař (1978) | 04:45:04 | 01:15:18 | 02:19:20 | 03:59:12 | 1020. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2990. | 4208 | Monica Andersson (1962) | 04:45:06 | 01:15:05 | 02:22:38 | 03:59:31 | 46. | Z59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2991. | 3307 | Vladimír Svoboda (1960) | 04:45:08 | 01:13:49 | 02:19:40 | 03:59:33 | 589. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2992. | 2784 | Libor Veselý (1979) | 04:45:11 | 01:13:02 | 02:13:50 | 03:56:53 | 859. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2993. | 2188 | Jiří Stuchlík (1978) | 04:45:11 | 01:13:24 | 02:19:48 | 04:00:21 | 1021. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2994. | 2698 | Aleš Pekař (1979) | 04:45:12 | 01:08:55 | 02:13:16 | 03:57:57 | 860. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2995. | 2792 | Václav Vacek (1948) | 04:45:14 | 01:16:03 | 02:18:10 | 03:58:38 | 44. | M79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2996. | 2710 | Jiří Réman (1970) | 04:45:19 | 01:14:02 | 02:19:18 | 03:57:24 | 1022. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2997. | 3393 | Daniel Homoláč (1984) | 04:45:23 | 01:15:47 | 02:21:33 | 03:59:48 | 861. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2998. | 2893 | Roman Kramarik (1975) | 04:45:24 | 01:14:41 | 02:18:01 | 03:59:08 | 1023. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2999. | 3267 | Karin Boušová (1961) | 04:45:25 | 01:12:03 | 02:17:07 | 03:57:27 | 47. | Z59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000. | 3029 | Stanislav Mečíř (1968) | 04:45:26 | 01:12:45 | 02:16:36 | 03:57:13 | 590. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 2. 2025
1095 starting numbers remain.
8. 2. 2025
548 starting numbers remain.
8. 2. 2025
698 starting numbers remain.
7. 2. 2025
246 starting numbers remain.
6. 2. 2025
278 starting numbers remain.
6. 2. 2025
195 starting numbers remain.
7. 2. 2025
Information on registration can be found in the race propositions
7. 2. 2025
81 starting numbers remain.