ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
3360 starting numbers remain.
Ord. abs. | Starting number | Name | Nat. | Time | Knejpa | Jizerka | Knejpa 2 | Hřebínek | Ord. cat. | category | BODY SKITOUR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301. | 2905 | David Fojtíček (1971) | 04:18:09 | 01:03:39 | 01:59:26 | 02:58:01 | 03:30:53 | 819. | M49 | 1488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2302. | 2354 | Zdeněk Hron (1953) | 04:18:09 | 01:04:50 | 02:03:33 | 03:00:42 | 03:32:26 | 177. | M69 | 1487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2303. | 1160 | Ingela Bengtsson (1956) | 04:18:14 | 01:05:30 | 02:03:04 | 03:02:01 | 03:33:29 | 3. | Z69 | 3471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2304. | 3307 | Jiří Kavánek (1978) | 04:18:14 | 01:10:03 | 02:06:35 | 03:02:02 | 03:33:14 | 820. | M49 | 1486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2305. | 1680 | Jan Krátký (1974) | 04:18:16 | 01:04:52 | 02:00:09 | 03:01:20 | 03:32:23 | 821. | M49 | 1485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2306. | 1616 | Jindřich Jelen (1974) | 04:18:19 | 01:07:55 | 02:07:24 | 03:03:31 | 03:33:56 | 822. | M49 | 1484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2307. | 2134 | Zdeněk Hoffmann (1968) | 04:18:20 | 01:07:06 | 02:02:52 | 03:03:21 | 03:33:50 | 456. | M59 | 1483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2308. | 1645 | Richard Lajksner (1959) | 04:18:22 | 01:06:55 | 02:02:25 | 03:05:33 | 03:35:28 | 178. | M69 | 1482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2309. | 2081 | Lucie Harcubová (1971) | 04:18:23 | 01:08:20 | 02:04:19 | 03:03:17 | 03:34:31 | 57. | Z49 | 3470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2310. | 5237 | Stefan Bueler (1984) | 04:18:31 | 01:11:42 | 02:08:39 | 03:02:16 | 03:33:11 | 661. | M39 | 1481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2311. | 5310 | Martin Šritr (1968) | 04:18:32 | 01:11:11 | 02:08:15 | 03:04:15 | 03:35:10 | 457. | M59 | 1480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2312. | 2952 | Martin Štrait (1976) | 04:18:37 | 01:07:14 | 02:02:23 | 03:02:02 | 03:35:17 | 823. | M49 | 1479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2313. | 1595 | Marcel Forejt (1976) | 04:18:40 | 01:03:38 | 01:56:32 | 03:02:13 | 03:33:43 | 824. | M49 | 1478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2314. | 2961 | Tomáš Havel (1980) | 04:18:43 | 01:03:41 | 02:02:28 | 02:59:58 | 03:32:58 | 825. | M49 | 1477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2315. | 2314 | Oldřich Životský (1957) | 04:18:43 | 01:06:11 | 02:02:56 | 03:03:07 | 03:33:11 | 179. | M69 | 1476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2316. | 1990 | Vladimír Aster (1965) | 04:18:44 | 01:04:17 | 01:58:38 | 02:56:48 | 03:28:05 | 458. | M59 | 1475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2317. | 3369 | Frank Schau (1964) | 04:18:44 | 01:07:55 | 02:03:56 | 03:01:10 | 03:32:55 | 459. | M59 | 1474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2318. | 2991 | Pavel Macháček (1969) | 04:18:47 | 01:05:52 | 02:02:00 | 03:01:57 | 03:33:00 | 460. | M59 | 1473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2319. | 3682 | Romana Patková (1983) | 04:18:56 | 01:04:49 | 02:01:22 | 03:01:19 | 03:32:47 | 74. | Z39 | 3469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2320. | 1638 | Blanka Neubauerová (1974) | 04:18:56 | 01:06:12 | 02:02:59 | 03:02:55 | 03:33:38 | 58. | Z49 | 3468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2321. | 2449 | Mojmír Mičkal (1979) | 04:19:01 | 01:07:06 | 02:02:44 | 03:02:57 | 03:34:00 | 826. | M49 | 1472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2322. | 4368 | Jukka Lehto (1980) | 04:19:02 | 01:07:01 | 02:03:50 | 03:04:17 | 03:36:13 | 827. | M49 | 1471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2323. | 2786 | Zdeněk Velička (1976) | 04:19:04 | 01:07:38 | 02:06:30 | 03:04:26 | 03:35:45 | 828. | M49 | 1470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2324. | 2403 | Kateřina Mandová (1973) | 04:19:05 | 01:10:53 | 02:06:09 | 03:04:11 | 03:35:33 | 59. | Z49 | 3467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2325. | 2382 | Ondřej Patka (1979) | 04:19:05 | 01:04:19 | 01:59:22 | 02:56:39 | 03:29:46 | 829. | M49 | 1469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2326. | 2824 | Čestmír Socha (1955) | 04:19:08 | 01:06:08 | 02:03:18 | 03:01:33 | 03:34:06 | 180. | M69 | 1468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2327. | 2633 | Martin Jílek (1975) | 04:19:15 | 01:06:21 | 02:02:21 | 03:02:23 | 03:34:10 | 830. | M49 | 1467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2328. | 1969 | Stefan Kielstein (1979) | 04:19:19 | 01:05:16 | 01:58:56 | 02:57:27 | 03:32:00 | 831. | M49 | 1466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2329. | 2601 | Jiří Dvořák (1976) | 04:19:20 | 01:08:39 | 02:06:28 | 03:02:59 | 03:34:21 | 832. | M49 | 1465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2330. | 2803 | Miloslav Miksánek (1960) | 04:19:22 | 01:06:39 | 02:04:16 | 03:05:17 | 03:35:33 | 181. | M69 | 1464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2331. | 2196 | Jan Liška (1983) | 04:19:24 | 01:06:31 | 02:01:36 | 03:00:43 | 03:32:26 | 662. | M39 | 1463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2332. | 3268 | Erik Scheuermann (2000) | 04:19:24 | 01:09:02 | 02:06:32 | 03:00:57 | 03:32:30 | 663. | M39 | 1462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2333. | 1832 | Dmitry Petrov (1971) | 04:19:26 | 01:02:24 | 01:54:30 | 02:53:41 | 03:29:08 | 833. | M49 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2334. | 2087 | Jan Pirk (1948) | 04:19:26 | 01:10:10 | 02:05:40 | 03:06:35 | 03:36:21 | 25. | M79 | 1460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2335. | 2401 | Jiří Havlín (1958) | 04:19:32 | 01:06:09 | 02:03:03 | 03:03:14 | 03:34:32 | 182. | M69 | 1459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2336. | 1318 | Kryštof Čermák (1980) | 04:19:33 | 01:00:58 | 01:55:44 | 02:53:35 | 03:28:56 | 834. | M49 | 1458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2337. | 2022 | Jan Švec (1978) | 04:19:37 | 01:08:09 | 02:04:10 | 03:03:27 | 03:34:54 | 835. | M49 | 1457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2338. | 2470 | Petr Polák (1976) | 04:19:37 | 01:18:37 | 02:12:09 | 03:09:04 | 03:37:04 | 836. | M49 | 1456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2339. | 3807 | Tomáš Buka (1980) | 04:19:41 | 01:04:45 | 02:00:51 | 02:57:47 | 03:30:56 | 837. | M49 | 1455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2340. | 3772 | Marián Bugoš (1975) | 04:19:41 | 01:10:17 | 02:07:32 | 03:01:15 | 03:32:50 | 838. | M49 | 1454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2341. | 5026 | Petr Tatíček (1969) | 04:19:42 | 01:08:23 | 02:04:00 | 03:01:17 | 03:33:47 | 461. | M59 | 1453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2342. | 2877 | Sebastian Bubel (1982) | 04:19:49 | 01:08:50 | 02:07:13 | 03:03:48 | 03:35:10 | 664. | M39 | 1452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2343. | 4277 | Rolands Laveikis (1956) | 04:19:50 | 01:10:01 | 02:09:54 | 03:06:13 | 03:36:24 | 183. | M69 | 1451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2344. | 3149 | Wenke Bengtsson (1990) | 04:19:51 | 01:05:34 | 02:03:38 | 03:01:47 | 03:33:43 | 75. | Z39 | 3466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2345. | 2637 | Jurgen Scheuermann (1969) | 04:19:55 | 01:05:30 | 02:01:59 | 02:58:37 | 03:30:44 | 462. | M59 | 1450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2346. | 5249 | Petr Hoskovský (1975) | 04:19:58 | 01:08:59 | 02:06:43 | 03:04:02 | 03:34:12 | 839. | M49 | 1449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2347. | 788 | Václav Sinkule (1969) | 04:20:00 | 01:04:34 | 01:58:11 | 03:03:38 | 03:33:17 | 463. | M59 | 1448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2348. | 4750 | Alena Králová (1974) | 04:20:02 | 01:07:13 | 02:05:07 | 03:03:49 | 03:36:03 | 60. | Z49 | 3465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2349. | 2624 | Ivana Březnová (1969) | 04:20:03 | 01:08:06 | 02:07:36 | 03:04:51 | 03:36:05 | 28. | Z59 | 3464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2350. | 3677 | Přemysl Jurča (1988) | 04:20:05 | 01:06:47 | 02:02:28 | 03:02:15 | 03:32:34 | 665. | M39 | 1447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2351. | 2328 | Ondřej Špok (1985) | 04:20:05 | 01:06:09 | 02:00:54 | 03:01:54 | 03:34:23 | 666. | M39 | 1446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2352. | 3591 | Dana Janásková (1979) | 04:20:07 | 01:09:52 | 02:07:51 | 03:07:44 | 03:37:51 | 61. | Z49 | 3463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2353. | 2848 | Jakub Malimánek (1973) | 04:20:11 | 01:07:49 | 02:05:00 | 03:02:57 | 03:34:33 | 840. | M49 | 1445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2354. | 3091 | Igor Danielis (1973) | 04:20:13 | 01:07:51 | 02:04:54 | 03:03:43 | 03:34:04 | 841. | M49 | 1444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2355. | 1611 | Libor Košek (1974) | 04:20:14 | 01:01:55 | 01:55:00 | 02:58:41 | 03:32:57 | 842. | M49 | 1443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2356. | 6135 | Uwe Kopte (1961) | 04:20:15 | 01:06:20 | 02:02:13 | 03:02:52 | 03:33:44 | 464. | M59 | 1442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2357. | 3474 | Radek Plaček (1973) | 04:20:17 | 01:04:41 | 02:03:21 | 03:02:11 | 03:33:32 | 843. | M49 | 1441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2358. | 2144 | Jiří Jeremiáš (1958) | 04:20:21 | 01:06:02 | 02:02:15 | 03:02:44 | 03:34:31 | 184. | M69 | 1440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2359. | 2820 | Vít Minařík (1972) | 04:20:22 | 01:05:47 | 02:03:41 | 03:02:50 | 03:33:49 | 844. | M49 | 1439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2360. | 2696 | Frank Kiessling (1963) | 04:20:22 | 01:08:20 | 02:07:53 | 03:06:40 | 03:37:39 | 465. | M59 | 1438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2361. | 5302 | Holger Hartmann (1977) | 04:20:26 | 01:08:01 | 02:08:47 | 03:05:22 | 03:36:32 | 845. | M49 | 1437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2362. | 2902 | Aleš Řehák (1970) | 04:20:27 | 01:07:27 | 02:05:49 | 03:03:04 | 03:34:25 | 466. | M59 | 1436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2363. | 2289 | Jan Klapka (1961) | 04:20:28 | 01:08:32 | 02:05:26 | 03:06:29 | 03:37:26 | 467. | M59 | 1435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2364. | 2307 | Bronislav Ryšavý (1973) | 04:20:32 | 01:04:49 | 02:00:35 | 03:00:44 | 03:33:05 | 846. | M49 | 1434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2365. | 5285 | Ardis Luda (2001) | 04:20:36 | 01:08:31 | 02:05:21 | 03:05:10 | 03:36:59 | 76. | Z39 | 3462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2366. | 2642 | Kamila Bruthansová (1977) | 04:20:41 | 01:06:13 | 02:04:42 | 03:02:50 | 03:34:11 | 62. | Z49 | 3461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2367. | 1810 | Petr Toman (1956) | 04:20:42 | 01:08:20 | 02:03:54 | 03:04:50 | 03:35:07 | 185. | M69 | 1433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2368. | 2774 | Štěpán Sojka (1991) | 04:20:42 | 01:06:30 | 02:04:34 | 03:00:21 | 03:31:42 | 667. | M39 | 1432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2369. | 2171 | Josef Lichtenberg (1973) | 04:20:42 | 01:12:00 | 02:10:52 | 03:07:48 | 03:37:47 | 847. | M49 | 1431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2370. | 2502 | Zuzana Škvorová (1973) | 04:20:44 | 01:07:05 | 02:02:17 | 03:01:14 | 03:33:30 | 63. | Z49 | 3460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2371. | 3153 | Radek Stockner (1992) | 04:20:46 | 01:01:41 | 01:53:59 | 02:56:09 | 03:30:23 | 668. | M39 | 1430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2372. | 2759 | Vlastimil Sojka (1965) | 04:20:49 | 01:06:34 | 02:04:47 | 03:00:26 | 03:31:49 | 468. | M59 | 1429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2373. | 2726 | Tomáš Rycka (1979) | 04:20:49 | 01:07:37 | 02:04:24 | 03:01:53 | 03:33:30 | 848. | M49 | 1428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2374. | 3001 | Eva Matejičová Rydvanová (1976) | 04:20:50 | 01:08:43 | 02:06:59 | 03:05:15 | 03:36:11 | 64. | Z49 | 3459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2375. | 2758 | Martin Báborský (1975) | 04:20:50 | 01:05:46 | 02:03:47 | 03:03:20 | 03:35:19 | 849. | M49 | 1427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2376. | 3794 | Simona Kozlová (1990) | 04:20:57 | 01:06:09 | 02:01:40 | 02:57:19 | 03:30:46 | 77. | Z39 | 3458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2377. | 2636 | David Čapek (1978) | 04:20:58 | 01:08:29 | 02:06:10 | 03:04:29 | 03:35:53 | 850. | M49 | 1426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2378. | 2978 | Vladimír Provazník (1983) | 04:21:01 | 01:05:41 | 02:01:38 | 02:59:25 | 03:31:34 | 669. | M39 | 1425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2379. | 2137 | Tomáš Kraus (1970) | 04:21:02 | 01:04:34 | 02:00:59 | 03:01:50 | 03:34:04 | 469. | M59 | 1424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2380. | 5130 | Jan Kříž (1992) | 04:21:06 | 01:09:32 | 02:09:24 | 03:05:29 | 03:36:00 | 670. | M39 | 1423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2381. | 3319 | Lukáš Marek (1979) | 04:21:07 | 01:08:08 | 02:04:53 | 03:02:15 | 03:32:22 | 851. | M49 | 1422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2382. | 4910 | Bruno Vognic (1975) | 04:21:13 | 01:09:22 | 02:07:06 | 03:03:47 | 03:35:49 | 852. | M49 | 1421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2383. | 1978 | Martin Fuksa (1972) | 04:21:13 | 01:05:36 | 02:01:06 | 02:59:12 | 03:31:48 | 853. | M49 | 1420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2384. | 2818 | Marg Hayes (1962) | 04:21:15 | 01:10:07 | 02:08:43 | 03:06:38 | 03:37:52 | 29. | Z59 | 3457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2385. | 4667 | Tomáš Zbořil (1985) | 04:21:23 | 01:07:29 | 02:07:11 | 03:03:44 | 03:36:33 | 671. | M39 | 1419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2386. | 2729 | Richard Dubský (1994) | 04:21:26 | 01:07:54 | 02:01:57 | 03:03:29 | 03:34:18 | 672. | M39 | 1418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2387. | 2141 | Martin Kopte (1986) | 04:21:27 | 01:07:18 | 02:03:41 | 03:05:03 | 03:34:29 | 673. | M39 | 1417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2388. | 3556 | Martin Krása (1976) | 04:21:28 | 01:09:30 | 02:07:30 | 03:04:17 | 03:35:32 | 854. | M49 | 1416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2389. | 3008 | Tomáš Tvarůžek (1963) | 04:21:34 | 01:07:51 | 02:04:50 | 03:06:15 | 03:37:09 | 470. | M59 | 1415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2390. | 2011 | Michal Kujíček (1979) | 04:21:38 | 01:04:39 | 02:02:00 | 03:01:46 | 03:33:45 | 855. | M49 | 1414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2391. | 1507 | Radek Porš (1974) | 04:21:41 | 01:07:19 | 02:03:27 | 03:03:26 | 03:36:59 | 856. | M49 | 1413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2392. | 2962 | Karel Matějka (1980) | 04:21:42 | 01:08:03 | 02:05:39 | 03:05:49 | 03:36:18 | 857. | M49 | 1412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2393. | 2440 | Jakub Beránek (1991) | 04:21:44 | 01:04:32 | 02:00:52 | 03:01:04 | 03:33:01 | 674. | M39 | 1411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2394. | 4733 | Ladislav Pejchar (1967) | 04:21:44 | 01:06:26 | 02:04:06 | 03:00:57 | 03:33:47 | 471. | M59 | 1410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2395. | 1349 | Monika Schillingová (1978) | 04:21:46 | 01:03:31 | 02:01:11 | 03:01:53 | 03:34:17 | 65. | Z49 | 3456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2396. | 3068 | Bohumil Vlček (1960) | 04:21:56 | 01:04:16 | 02:01:04 | 03:01:30 | 03:33:12 | 186. | M69 | 1409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2397. | 2972 | Jan Krouský (1978) | 04:21:57 | 01:07:35 | 02:04:36 | 03:05:53 | 03:36:12 | 858. | M49 | 1408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2398. | 2164 | Jan Dušek (1976) | 04:22:00 | 01:07:06 | 02:04:28 | 03:04:02 | 03:36:12 | 859. | M49 | 1407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2399. | 2266 | Pavel Buršík (1962) | 04:22:05 | 01:09:03 | 02:04:38 | 03:05:42 | 03:36:44 | 472. | M59 | 1406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2400. | 3313 | Tomáš Provazník (1988) | 04:22:07 | 01:07:08 | 02:09:27 | 03:07:06 | 03:37:46 | 675. | M39 | 1405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 2. 2025
3360 starting numbers remain.
8. 2. 2025
1202 starting numbers remain.
8. 2. 2025
1311 starting numbers remain.
7. 2. 2025
406 starting numbers remain.
6. 2. 2025
525 starting numbers remain.
6. 2. 2025
371 starting numbers remain.
7. 2. 2025
Registrations will be open soon
7. 2. 2025
99 starting numbers remain.