ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
681 starting numbers remain.
Ord. abs. | Starting number | Name | Nat. | Time | Ord. cat. | category | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2220. | 6628 | Ivan Hýsek (1941) | 05:27:45 | 970. | M2 | ||||
2221. | 2416 | Karel Herman (1943) | 05:27:45 | 971. | M2 | ||||
2222. | 1528 | František Bartoš (1944) | 05:27:45 | 972. | M2 | ||||
2223. | 1392 | Jan Matůš (1947) | 05:27:45 | 973. | M2 | ||||
2224. | 3026 | Antonín Dufek (1945) | 05:27:45 | 974. | M2 | ||||
2225. | 3158 | Zdeněk Hornych (1953) | 05:27:45 | 910. | M1 | ||||
2226. | 6222 | Leopold Orsag (1947) | 05:27:45 | 975. | M2 | ||||
2227. | 2685 | Jiří Chýla (1948) | 05:27:45 | 911. | M1 | ||||
2228. | 5499 | František Horák (1955) | 05:27:45 | 912. | M1 | ||||
2229. | 2672 | Martin Kříž (1954) | 05:27:45 | 913. | M1 | ||||
2230. | 4804 | Pavel Buřič (1950) | 05:27:45 | 914. | M1 | ||||
2231. | 2068 | František Dutka (1920) | 05:27:45 | 68. | M4 | ||||
2232. | 6432 | Zdeněk Hlaváč (1946) | 05:27:45 | 976. | M2 | ||||
2233. | 6022 | Václav Soukup (1941) | 05:27:45 | 977. | M2 | ||||
2234. | 5606 | Karel Blažek (1951) | 05:28:15 | 915. | M1 | ||||
2235. | 1045 | Jiří Vítkovský (1955) | 05:28:15 | 916. | M1 | ||||
2236. | 6377 | Petr Havlíček (1946) | 05:28:15 | 978. | M2 | ||||
2237. | 4675 | Miroslav Pospíšil (1954) | 05:28:15 | 917. | M1 | ||||
2238. | 2151 | Arno Cančík (1942) | 05:28:15 | 979. | M2 | ||||
2239. | 5221 | Ingo Frommelt (1954) | 05:28:15 | 918. | M1 | ||||
2240. | 3075 | Karel Vostrý (1946) | 05:28:15 | 980. | M2 | ||||
2241. | 1855 | Otakar Grafek (1950) | 05:28:15 | 919. | M1 | ||||
2242. | 2271 | Jiří Pavlíček (1928) | 05:28:15 | 272. | M3 | ||||
2243. | 2197 | Jan Teichman (1942) | 05:28:15 | 981. | M2 | ||||
2244. | 1874 | Miroslav Majer (1950) | 05:28:15 | 920. | M1 | ||||
2245. | 7006 | Karol Jakeš (1942) | 05:28:15 | 982. | M2 | ||||
2246. | 6925 | Roland Bergmann (1933) | 05:28:15 | 273. | M3 | ||||
2247. | 4377 | Helmut Alber (1929) | 05:28:15 | 274. | M3 | ||||
2248. | 6373 | Jaroslav Hanzal (1946) | 05:28:15 | 983. | M2 | ||||
2249. | 2516 | Oldřich Klucký (1924) | 05:28:15 | 69. | M4 | ||||
2250. | 1605 | Jan Netymach (1952) | 05:28:15 | 921. | M1 | ||||
2251. | 6837 | Václav Toman (1942) | 05:28:15 | 984. | M2 | ||||
2252. | 3501 | Jiří Beneš (1939) | 05:28:15 | 985. | M2 | ||||
2253. | 1357 | Karel Matzner (1929) | 05:28:15 | 275. | M3 | ||||
2254. | 7223 | Uwe Thomsen (1954) | 05:28:15 | 922. | M1 | ||||
2255. | 5844 | Milan Konejl (1952) | 05:28:15 | 923. | M1 | ||||
2256. | 1546 | Zdeněk Sysel (1952) | 05:28:15 | 924. | M1 | ||||
2257. | 1268 | Stanislav Patočka (1939) | 05:28:15 | 986. | M2 | ||||
2258. | 3652 | Jiří Hendrych (1950) | 05:28:45 | 925. | M1 | ||||
2259. | 2303 | František Mikšovský (1938) | 05:28:45 | 987. | M2 | ||||
2260. | 4782 | Jan Vojtěch (1946) | 05:28:45 | 988. | M2 | ||||
2261. | 1817 | František Robovský (1945) | 05:28:45 | 989. | M2 | ||||
2262. | 2171 | Otto Urválek (1942) | 05:28:45 | 990. | M2 | ||||
2263. | 2191 | Pavel Vávra (1940) | 05:28:45 | 991. | M2 | ||||
2264. | 2373 | Jaroslav Fajx (1944) | 05:28:45 | 992. | M2 | ||||
2265. | 460 | Josef Havlíček (1947) | 05:28:45 | 993. | M2 | ||||
2266. | 6638 | Petr Kaštan (1949) | 05:28:45 | 926. | M1 | ||||
2267. | 2337 | Ivan Loskot (1947) | 05:28:45 | 994. | M2 | ||||
2268. | 6515 | Jaroslav Panoch (1944) | 05:28:45 | 995. | M2 | ||||
2269. | 1386 | Vladimír Šrek (1954) | 05:28:45 | 927. | M1 | ||||
2270. | 4551 | Jan Kollár (1939) | 05:29:15 | 996. | M2 | ||||
2271. | 2390 | Ernst Rohleder (1935) | 05:29:15 | 276. | M3 | ||||
2272. | 1404 | Horst-Falko Wenzel (1951) | 05:29:15 | 928. | M1 | ||||
2273. | 5439 | Miloslav Hojer (1954) | 05:29:15 | 929. | M1 | ||||
2274. | 2470 | Vladimír Štěpánek (1944) | 05:29:15 | 997. | M2 | ||||
2275. | 1521 | Vladimír Krupička (1933) | 05:29:15 | 277. | M3 | ||||
2276. | 5972 | Jiří Heyer (1957) | 05:29:15 | 930. | M1 | ||||
2277. | 3509 | Karel Bodlák (1944) | 05:29:15 | 998. | M2 | ||||
2278. | 2274 | Volker Krause (1943) | 05:29:15 | 999. | M2 | ||||
2279. | 6422 | Ivo Piták (1958) | 05:29:15 | 931. | M1 | ||||
2280. | 6634 | Josef Freiberg (1941) | 05:29:15 | 1000. | M2 | ||||
2281. | 2066 | Jiří Pivec (1943) | 05:29:15 | 1001. | M2 | ||||
2282. | 1275 | Bohumil Sláma (1943) | 05:29:15 | 1002. | M2 | ||||
2283. | 6702 | Emil Hurdes (1937) | 05:29:15 | 278. | M3 | ||||
2284. | 2202 | Jiří Leška (1954) | 05:29:15 | 932. | M1 | ||||
2285. | 6993 | Jiří Hokeš (1934) | 05:29:15 | 279. | M3 | ||||
2286. | 5975 | Kurt Strunze (1954) | 05:29:15 | 933. | M1 | ||||
2287. | 2101 | Petr Novák (1947) | 05:29:15 | 1003. | M2 | ||||
2289. | 5568 | Ladislav Hovadek (1946) | 05:29:15 | 1004. | M2 | ||||
2290. | 3147 | Zdeněk Karásek (1925) | 05:29:15 | 70. | M4 | ||||
2291. | 4612 | Miroslav Králík (1944) | 05:29:15 | 1005. | M2 | ||||
2292. | 2550 | František Nový (1946) | 05:29:15 | 1006. | M2 | ||||
2288. | 2443 | Jiří Komon (1956) | 05:29:45 | 934. | M1 | ||||
2293. | 3806 | Jaroslav Gabrhel (1953) | 05:29:45 | 935. | M1 | ||||
2294. | 1938 | Svatoslav Lugr (1929) | 05:29:45 | 280. | M3 | ||||
2295. | 1566 | Milan Hořejší (1947) | 05:29:45 | 1007. | M2 | ||||
2296. | 2535 | Wilfried Zahn (1933) | 05:29:45 | 281. | M3 | ||||
2297. | 2247 | Jiří Klíma (1949) | 05:29:45 | 936. | M1 | ||||
2298. | 1039 | Vladimír Stránský (1941) | 05:29:45 | 1008. | M2 | ||||
2299. | 5820 | Petr Svoboda (1941) | 05:29:45 | 1009. | M2 | ||||
2300. | 3798 | Karel Hendrych (1951) | 05:29:45 | 937. | M1 | ||||
2301. | 3650 | Manfred Roll (1933) | 05:29:45 | 282. | M3 | ||||
2302. | 2154 | Jiří Starosta (1937) | 05:29:45 | 283. | M3 | ||||
2303. | 2387 | Luděk Zelenka (1948) | 05:29:45 | 938. | M1 | ||||
2304. | 1318 | Konrad Zumpe (1938) | 05:29:45 | 1010. | M2 | ||||
2305. | 4504 | Rudolf Fraustein (1937) | 05:29:45 | 284. | M3 | ||||
2306. | 2593 | Siegfried Neufert (1939) | 05:29:45 | 1011. | M2 | ||||
2307. | 873 | Vladimír Nový (1946) | 05:29:45 | 1012. | M2 | ||||
2308. | 3444 | Bohumil Dorfl (1949) | 05:29:45 | 939. | M1 | ||||
2309. | 2240 | Josef Hospaska (1943) | 05:29:45 | 1013. | M2 | ||||
2310. | 501 | Boris Kofol (1939) | 05:29:45 | 1014. | M2 | ||||
2311. | 6766 | Libor Šikula (1957) | 05:29:45 | 940. | M1 | ||||
2312. | 6123 | Gunter Rothig (1951) | 05:29:45 | 941. | M1 | ||||
2313. | 2581 | Jaroslav Zajíc (1944) | 05:29:45 | 1015. | M2 | ||||
2314. | 7260 | Jorg Lucke (1942) | 05:29:45 | 1016. | M2 | ||||
2315. | 3512 | Petr Miles (1937) | 05:29:45 | 285. | M3 | ||||
2316. | 2327 | Pavel Zbožínek (1942) | 05:29:45 | 1017. | M2 | ||||
2317. | 2406 | Josef Hojdar (1950) | 05:29:45 | 942. | M1 | ||||
2318. | 2186 | František Fraus (1946) | 05:29:45 | 1018. | M2 | ||||
2319. | 1461 | Ferdinand Friml (1949) | 05:29:45 | 943. | M1 |
9. 2. 2025
681 starting numbers remain.
8. 2. 2025
417 starting numbers remain.
8. 2. 2025
518 starting numbers remain.
7. 2. 2025
154 starting numbers remain.
6. 2. 2025
189 starting numbers remain.
6. 2. 2025
143 starting numbers remain.
7. 2. 2025
Information on registration can be found in the race propositions
7. 2. 2025
66 starting numbers remain.