ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
1087 starting numbers remain.
Ord. abs. | Starting number | Name | Nat. | Time | Knejpa | Jizerka | Hřebínek | Ord. cat. | category | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801. | 5015 | Miroslav Rais (1977) | 04:00:23 | 01:04:49 | 01:58:16 | 03:21:21 | 637. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1802. | 1841 | Pavel Dolanský (1965) | 04:00:24 | 01:03:40 | 01:56:45 | 03:20:03 | 357. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1803. | 2481 | Jan Vinzens (1976) | 04:00:25 | 01:01:28 | 01:55:17 | 03:20:27 | 638. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1804. | 2868 | Matthieu Nordey (1986) | 04:00:26 | 01:00:36 | 01:57:43 | 03:20:05 | 574. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1805. | 3139 | Čestmír Dobeš (2001) | 04:00:27 | 01:04:55 | 01:58:58 | 03:20:35 | 8. | M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1806. | 2189 | Barbora Škvorová (1991) | 04:00:28 | 01:02:30 | 01:56:54 | 03:21:26 | 57. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1807. | 4668 | Petr Polák (1985) | 04:00:30 | 01:05:13 | 01:59:37 | 03:21:01 | 575. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1808. | 3666 | Jiří Heger (1969) | 04:00:34 | 01:04:31 | 01:59:39 | 03:20:56 | 639. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1809. | 3767 | Hana Schejbalová (1980) | 04:00:35 | 01:02:14 | 01:58:12 | 03:20:47 | 58. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1810. | 2132 | Tomas Merta (1985) | 04:00:35 | 01:00:38 | 01:56:00 | 03:19:33 | 576. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1811. | 2027 | Zbyněk Švára (1965) | 04:00:36 | 01:03:48 | 01:56:36 | 03:20:44 | 358. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1812. | 1212 | Pavel Vobořil (1970) | 04:00:39 | 01:03:23 | 01:58:22 | 03:21:52 | 640. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1813. | 2065 | Jan Havlis (1951) | 04:00:40 | 01:01:16 | 01:55:42 | 03:20:10 | 119. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1814. | 2769 | Michal Jemelka (1981) | 04:00:44 | 01:01:25 | 01:57:39 | 03:21:25 | 577. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1815. | 2457 | Vojtěch Balák (1987) | 04:00:44 | 01:04:28 | 02:00:37 | 03:22:43 | 578. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1816. | 4717 | František Smetana (1963) | 04:00:48 | 01:06:08 | 02:04:48 | 03:23:49 | 359. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1817. | 4937 | Thoralf Voigtlaender (1963) | 04:00:49 | 01:07:34 | 02:01:34 | 03:22:58 | 360. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1818. | 1323 | Pavel Purnoch (1949) | 04:00:50 | 01:03:46 | 01:55:40 | 03:21:02 | 120. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1819. | 1455 | Jan Stach (1972) | 04:00:51 | 01:01:41 | 01:52:41 | 03:17:11 | 641. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1820. | 2442 | Jan Záruba (1975) | 04:00:52 | 01:03:33 | 01:59:46 | 03:21:42 | 642. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1821. | 1365 | Jan Kerner (1967) | 04:00:52 | 01:01:54 | 01:56:09 | 03:22:26 | 361. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1822. | 5181 | Jens Magnusson (1969) | 04:00:58 | 01:06:08 | 02:01:09 | 03:28:44 | 643. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1823. | 4630 | Bjorn Heinemann (1973) | 04:01:02 | 01:01:18 | 01:56:28 | 03:21:26 | 644. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1824. | 2011 | Pavel Buršík (1962) | 04:01:02 | 01:03:07 | 01:57:17 | 03:20:20 | 362. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1825. | 1757 | Roman Ševčík (1970) | 04:01:08 | 01:03:08 | 01:55:35 | 03:20:52 | 645. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1826. | 2304 | Pavel Bartolomějev (1972) | 04:01:09 | 01:01:35 | 01:56:50 | 03:21:45 | 646. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1827. | 3500 | Jan Čeněk (1987) | 04:01:10 | 01:00:42 | 01:53:32 | 03:19:21 | 579. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1828. | 2474 | Hynek Preisler (1979) | 04:01:11 | 01:04:52 | 01:58:36 | 03:20:38 | 580. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1829. | 2139 | Heiko Linke (1970) | 04:01:14 | 01:00:21 | 01:53:56 | 03:20:02 | 647. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1830. | 1838 | Miroslav Wloch (1960) | 04:01:15 | 01:01:21 | 01:53:16 | 03:18:54 | 363. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1831. | 1997 | Vladimír Nosek (1959) | 04:01:16 | 01:00:25 | 01:56:12 | 03:21:41 | 364. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1832. | 2176 | Dušan Šebek (1972) | 04:01:21 | 01:01:02 | 01:56:57 | 03:20:57 | 648. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1833. | 1611 | Ondřej Novotný (1991) | 04:01:22 | 01:00:37 | 01:56:56 | 03:20:56 | 581. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1834. | 1371 | Jan Bartošek (1977) | 04:01:24 | 01:03:25 | 01:56:59 | 03:22:35 | 649. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1835. | 3708 | Ingela Ronnestrand (1969) | 04:01:25 | 01:04:37 | 01:59:36 | 03:22:02 | 30. | Z49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1836. | 5227 | Jiří Svoboda (1974) | 04:01:28 | 01:01:41 | 01:59:16 | 03:23:04 | 650. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1837. | 2427 | Marek Hujer (1977) | 04:01:31 | 01:03:40 | 01:59:01 | 03:22:31 | 651. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1838. | 2287 | Ondřej Sekera (1977) | 04:01:32 | 01:03:25 | 01:56:13 | 03:21:30 | 652. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1839. | 2751 | Michal Beránek (1967) | 04:01:32 | 01:03:43 | 01:56:31 | 03:20:35 | 365. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1840. | 1637 | Bohumil Blahuš (1970) | 04:01:35 | 01:04:21 | 01:59:39 | 03:21:53 | 653. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1841. | 2895 | Adam Pouchlý (1973) | 04:01:36 | 01:02:28 | 01:56:39 | 03:20:46 | 654. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1842. | 2634 | Petr Brzobohatý (1984) | 04:01:36 | 01:06:05 | 02:00:18 | 03:22:05 | 582. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1843. | 2512 | Jiří Kohout (1979) | 04:01:38 | 01:02:45 | 01:55:28 | 03:19:10 | 583. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1844. | 1955 | Josef Lichtenberg (1973) | 04:01:40 | 01:04:01 | 01:58:22 | 03:21:54 | 655. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1845. | 2251 | Rostislav Šafránek (1967) | 04:01:40 | 01:02:53 | 01:55:22 | 03:18:23 | 366. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1846. | 1115 | Robert Neuhauser (1967) | 04:01:45 | 01:03:38 | 01:54:17 | 03:19:38 | 367. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1847. | 5071 | Ondřej Galuszka (1986) | 04:01:47 | 01:04:30 | 01:57:16 | 03:21:16 | 584. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1848. | 1488 | Jiří Fialka (1971) | 04:01:47 | 01:01:38 | 01:55:36 | 03:21:20 | 656. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1849. | 2158 | Jurgen Malack (1961) | 04:01:48 | 01:01:16 | 01:57:10 | 03:21:34 | 368. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1850. | 2498 | Josef Bílek (2001) | 04:01:48 | 01:01:48 | 01:55:45 | 03:20:43 | 9. | M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1851. | 4012 | Vladimír Vancl (1970) | 04:01:53 | 01:01:19 | 01:51:54 | 03:19:08 | 657. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1852. | 1674 | Martin Glajch (1975) | 04:01:55 | 01:02:35 | 02:01:58 | 03:22:27 | 658. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1853. | 1612 | Vladimír Kaplan (1971) | 04:01:55 | 01:02:13 | 01:55:43 | 03:20:36 | 659. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1854. | 5244 | Dominik Novák (1993) | 04:01:58 | 01:09:31 | 02:05:57 | 03:25:00 | 585. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1855. | 3090 | Vladimír Netyk (1978) | 04:01:59 | 01:03:30 | 02:00:40 | 03:22:27 | 660. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1856. | 1380 | Václav Polák (1957) | 04:02:00 | 01:01:24 | 01:54:25 | 03:19:41 | 121. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1857. | 3265 | Martin Hrouda (1990) | 04:02:06 | 01:05:21 | 02:01:08 | 03:24:02 | 586. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1858. | 2345 | Jiří Čadek (1962) | 04:02:08 | 01:02:49 | 01:57:25 | 03:21:07 | 369. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1859. | 3017 | Petr Fuksa (1998) | 04:02:09 | 01:00:51 | 01:55:51 | 03:20:41 | 587. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1860. | 2624 | Pavel David (1972) | 04:02:10 | 01:01:16 | 01:55:37 | 03:19:42 | 661. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1861. | 1346 | Michal Janošek (1984) | 04:02:11 | 01:01:14 | 01:54:40 | 03:21:37 | 588. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1862. | 2770 | Tomáš Coufal (1985) | 04:02:13 | 01:02:57 | 01:57:40 | 03:22:14 | 589. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1863. | 4757 | Hendrik Hengst (1969) | 04:02:13 | 01:06:28 | 02:00:40 | 03:22:40 | 662. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1864. | 1629 | Pavel Veselý (1982) | 04:02:20 | 00:59:06 | 01:51:33 | 03:17:58 | 590. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1865. | 3040 | Joerg Schaefer (1968) | 04:02:25 | 01:01:22 | 01:55:53 | 03:20:30 | 370. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1866. | 2026 | Petr Marek (1972) | 04:02:26 | 01:04:27 | 01:59:44 | 03:23:02 | 663. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1867. | 4982 | Jiří Heyer (1957) | 04:02:29 | 01:04:55 | 02:01:04 | 03:22:24 | 122. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1868. | 2131 | Pavel Kolář (1953) | 04:02:31 | 01:04:18 | 01:59:17 | 03:22:39 | 123. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1869. | 2219 | Joakim Kvist (1973) | 04:02:35 | 01:04:51 | 01:58:44 | 03:22:33 | 664. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1870. | 1702 | Jaromír Průšek (1963) | 04:02:38 | 01:02:31 | 01:54:38 | 03:21:23 | 371. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1871. | 1693 | Charlotta Nilsson (1972) | 04:02:39 | 01:00:58 | 01:53:53 | 03:23:11 | 31. | Z49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1872. | 3073 | Anna Mašková (1982) | 04:02:42 | 01:02:36 | 01:59:39 | 03:23:31 | 59. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1873. | 2727 | Vojtěch Kocík (1981) | 04:02:42 | 01:02:58 | 01:58:40 | 03:23:23 | 591. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1874. | 1368 | Tomáš Kujíček (1975) | 04:02:43 | 01:01:22 | 01:55:23 | 03:19:44 | 665. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1875. | 1583 | Petr Hron (1989) | 04:02:45 | 01:00:22 | 01:57:07 | 03:22:50 | 592. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1876. | 4694 | Philip Botschi (1983) | 04:02:49 | 01:00:59 | 01:54:59 | 03:21:04 | 593. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1877. | 1619 | Peter Telekes (1972) | 04:02:56 | 01:01:50 | 01:55:24 | 03:20:41 | 666. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1878. | 2252 | Merten Larisch (1963) | 04:02:58 | 01:04:47 | 02:01:36 | 03:22:14 | 372. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1879. | 1205 | Lucie Štembergová (1988) | 04:03:00 | 01:02:18 | 01:57:06 | 03:22:45 | 60. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1880. | 3550 | Lucie Janatová (1981) | 04:03:06 | 01:02:57 | 01:59:25 | 03:23:37 | 61. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1881. | 2042 | Jiří Zagora (1973) | 04:03:10 | 01:01:45 | 01:54:51 | 03:21:59 | 667. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1882. | 1967 | Romy Rehschuh (1990) | 04:03:10 | 01:02:46 | 01:57:04 | 03:21:36 | 62. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1883. | 2015 | Jannis Romanowski (1999) | 04:03:13 | 01:01:17 | 01:54:33 | 03:22:02 | 594. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1884. | 2430 | Libor Faltinek (1989) | 04:03:14 | 01:03:50 | 01:58:45 | 03:23:13 | 595. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1885. | 1402 | Jaroslav Kašpar (1970) | 04:03:17 | 01:04:58 | 01:57:53 | 03:22:29 | 668. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1886. | 2779 | Vít Dostál (1974) | 04:03:17 | 01:06:20 | 02:00:41 | 03:23:16 | 669. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1887. | 2064 | Roman Polák (1972) | 04:03:19 | 01:01:09 | 01:57:16 | 03:24:08 | 670. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1888. | 2957 | Jakub Žižlavský (1989) | 04:03:20 | 01:02:38 | 01:57:00 | 03:21:56 | 596. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1889. | 4747 | Zdeněk Ryšavý (1991) | 04:03:26 | 01:02:32 | 01:57:30 | 03:21:28 | 597. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1890. | 1703 | Martin Pešta (1976) | 04:03:27 | 01:01:33 | 01:54:59 | 03:21:28 | 671. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1891. | 2397 | Jan Leminger (1953) | 04:03:28 | 01:05:56 | 01:59:41 | 03:23:50 | 124. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1892. | 2146 | Jakub Joza (1982) | 04:03:34 | 01:00:00 | 02:00:43 | 03:23:50 | 598. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1893. | 3915 | Ondřej Zmeškal (1982) | 04:03:35 | 01:02:25 | 01:56:48 | 03:22:24 | 599. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1894. | 741 | David Rydval (1974) | 04:03:35 | 00:59:16 | 01:57:34 | 03:21:34 | 672. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1895. | 2212 | Libor Lukaštík (1974) | 04:03:35 | 01:02:41 | 01:56:32 | 03:20:57 | 673. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1896. | 1318 | Jiří Jeremiáš (1958) | 04:03:39 | 01:02:53 | 01:58:36 | 03:22:48 | 125. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1897. | 1957 | Radek Mátl (1979) | 04:03:39 | 01:00:54 | 01:55:18 | 03:22:13 | 600. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1898. | 1823 | Jiří Fól (1956) | 04:03:40 | 00:59:35 | 01:54:28 | 03:21:06 | 126. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1899. | 4640 | Lukáš Duleba (1984) | 04:03:41 | 01:04:48 | 01:59:23 | 03:24:09 | 601. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1900. | 765 | Martin Kulhánek (1988) | 04:03:46 | 00:59:23 | 01:52:20 | 03:19:44 | 602. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 2. 2025
1087 starting numbers remain.
8. 2. 2025
548 starting numbers remain.
8. 2. 2025
688 starting numbers remain.
7. 2. 2025
246 starting numbers remain.
6. 2. 2025
278 starting numbers remain.
6. 2. 2025
195 starting numbers remain.
7. 2. 2025
Information on registration can be found in the race propositions
7. 2. 2025
81 starting numbers remain.