ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
1081 starting numbers remain.
Ord. abs. | Starting number | Name | Nat. | Time | Knejpa | Jizerka | Hřebínek | Ord. cat. | category | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701. | 1577 | Hynek Saida (1973) | 03:57:08 | 00:58:51 | 01:48:08 | 03:14:55 | 592. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1702. | 1333 | Čestmír Socha (1978) | 03:57:10 | 01:00:57 | 01:53:22 | 03:17:07 | 593. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1703. | 2089 | Karel Anderle (1975) | 03:57:17 | 01:02:49 | 01:56:23 | 03:17:22 | 594. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1704. | 3123 | Jan Kotrbaty (1991) | 03:57:17 | 01:01:08 | 01:55:31 | 03:17:42 | 544. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1705. | 2084 | Jaromír Šimša (1971) | 03:57:20 | 01:01:09 | 01:55:23 | 03:17:48 | 595. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1706. | 1821 | Patrik Macej (1990) | 03:57:20 | 00:59:12 | 01:53:03 | 03:16:35 | 545. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1707. | 3547 | Jiří Vlček (1974) | 03:57:22 | 01:00:36 | 01:53:37 | 03:17:57 | 596. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1708. | 4983 | Tomáš Drobný (1978) | 03:57:22 | 01:03:48 | 01:57:43 | 03:19:40 | 597. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1709. | 2293 | Jan Šelepa (1988) | 03:57:24 | 01:02:07 | 01:57:13 | 03:20:02 | 546. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1710. | 2635 | Jiří Stankovič (1970) | 03:57:30 | 01:01:53 | 01:54:59 | 03:18:19 | 598. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1711. | 2299 | Per Wilhelm Butler Wang (1973) | 03:57:32 | 01:02:00 | 01:53:51 | 03:17:44 | 599. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1712. | 660 | Tomáš Ciboch (1965) | 03:57:34 | 01:00:12 | 01:54:26 | 03:17:46 | 344. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1713. | 2223 | Martin Kužel (1976) | 03:57:34 | 00:59:53 | 01:52:58 | 03:17:41 | 600. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1714. | 4980 | Pavel Pobořil (1974) | 03:57:38 | 01:02:34 | 01:56:09 | 03:18:09 | 601. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1715. | 2490 | Daniel Chroust (1974) | 03:57:40 | 01:02:18 | 01:55:16 | 03:16:54 | 602. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1716. | 2063 | Vladimir Fejdi (1977) | 03:57:40 | 01:01:50 | 01:55:37 | 03:18:24 | 603. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1717. | 2147 | Radek Mach (1977) | 03:57:42 | 01:01:06 | 01:52:32 | 03:16:09 | 604. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1718. | 1392 | Květoslav Novák (1966) | 03:57:44 | 01:01:04 | 01:55:18 | 03:17:51 | 345. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1719. | 4620 | Pavel Kopřiva (1988) | 03:57:45 | 01:04:53 | 01:58:29 | 03:18:47 | 547. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720. | 1050 | Otakar Klepárník (1957) | 03:57:45 | 01:02:31 | 01:53:52 | 03:18:31 | 116. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1721. | 2467 | Petr Peškař (1973) | 03:57:46 | 01:00:37 | 01:55:54 | 03:18:16 | 605. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1722. | 2827 | Lenka Gregorová (1984) | 03:57:52 | 01:02:31 | 01:58:10 | 03:19:13 | 55. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1723. | 2471 | Jan Bouček (1976) | 03:57:52 | 01:00:51 | 01:52:37 | 03:16:19 | 606. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1724. | 4718 | Tomáš Vejvoda (2000) | 03:57:53 | 01:02:06 | 01:55:58 | 03:18:08 | 7. | M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1725. | 1731 | Sebastian Kita (1973) | 03:57:55 | 01:00:16 | 01:52:21 | 03:15:37 | 607. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1726. | 2366 | Jitka Šindelářová (1976) | 03:57:57 | 01:01:10 | 01:56:05 | 03:18:12 | 28. | Z49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1727. | 2019 | Tomáš Mifek (1964) | 03:57:58 | 00:59:46 | 01:55:45 | 03:15:54 | 346. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1728. | 3075 | Ondřej Čapek (1965) | 03:58:02 | 01:03:27 | 01:55:57 | 03:21:15 | 347. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1729. | 4638 | Jan Soukup (1945) | 03:58:02 | 01:04:26 | 01:58:17 | 03:19:15 | 11. | M79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1730. | 1601 | Štěpán Šteinfest (1972) | 03:58:04 | 01:03:03 | 01:56:15 | 03:19:03 | 608. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1731. | 1151 | Tomáš Vacek (1974) | 03:58:05 | 00:59:11 | 01:52:49 | 03:18:09 | 609. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1732. | 3102 | Marek Novák (1972) | 03:58:09 | 01:01:52 | 01:55:33 | 03:19:01 | 610. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1733. | 2081 | Jan Bajer (1972) | 03:58:09 | 01:02:25 | 01:57:54 | 03:19:20 | 611. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1734. | 1541 | Jiří Louda (1942) | 03:58:14 | 01:04:56 | 01:56:33 | 03:18:20 | 12. | M79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1735. | 2274 | Luboš Peszat (1978) | 03:58:18 | 01:02:39 | 01:55:13 | 03:18:31 | 612. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1736. | 5272 | Bernhard Roese (1976) | 03:58:21 | 01:06:55 | 02:00:58 | 03:19:33 | 613. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1737. | 3589 | Kateřina Galušková (1979) | 03:58:23 | 01:04:06 | 01:55:26 | 03:19:19 | 56. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1738. | 2405 | Miroslav Grossmann (1979) | 03:58:23 | 01:04:29 | 01:57:33 | 03:19:17 | 548. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1739. | 4235 | Jiří Fabián (1959) | 03:58:29 | 01:04:58 | 02:00:28 | 03:19:50 | 348. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1740. | 1842 | Jalub Czaplewski (1987) | 03:58:30 | 01:00:47 | 01:51:33 | 03:16:20 | 549. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1741. | 2401 | Tomáš Drnek (1976) | 03:58:31 | 01:02:10 | 01:55:43 | 03:17:47 | 614. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1742. | 2924 | Tomáš Kraus (1970) | 03:58:31 | 01:01:53 | 01:55:50 | 03:18:31 | 615. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1743. | 2168 | Jiří Štoček (1974) | 03:58:35 | 01:00:01 | 01:52:00 | 03:17:02 | 616. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1744. | 5393 | Jiří Petráň (1975) | 03:58:37 | 01:03:43 | 01:59:52 | 03:21:46 | 617. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1745. | 1499 | Dušan Špirk (1974) | 03:58:37 | 01:01:55 | 01:56:07 | 03:19:43 | 618. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1746. | 1367 | Pavel Budský (1973) | 03:58:40 | 01:01:08 | 01:53:06 | 03:18:40 | 619. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1747. | 1773 | Adam Gottel (1995) | 03:58:40 | 01:01:28 | 01:54:15 | 03:19:53 | 550. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1748. | 1343 | Stefan Kielstein (1979) | 03:58:41 | 01:00:30 | 01:51:52 | 03:17:06 | 551. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1749. | 843 | Libor Janáček (1978) | 03:58:43 | 01:00:03 | 01:51:37 | 03:18:00 | 620. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1750. | 1598 | Detlef Prussak (1959) | 03:58:45 | 01:01:10 | 01:55:22 | 03:18:15 | 349. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1751. | 1191 | Martin Dušek (1972) | 03:58:45 | 00:58:25 | 01:49:25 | 03:15:55 | 621. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1752. | 1390 | Thomas Mueller (1979) | 03:58:45 | 00:56:33 | 01:48:35 | 03:19:29 | 552. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1753. | 3096 | Mathias Kuhlmann (1974) | 03:58:47 | 01:03:13 | 01:59:03 | 03:19:48 | 622. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1754. | 1682 | Jan Motejl (1968) | 03:58:50 | 01:03:41 | 01:57:04 | 03:21:00 | 350. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1755. | 1634 | Radoslav Panáček (1984) | 03:58:50 | 00:58:16 | 01:51:57 | 03:17:46 | 553. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1756. | 2695 | Petr Čihák (1973) | 03:58:51 | 01:01:21 | 01:55:22 | 03:18:40 | 623. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1757. | 1764 | Zdeněk Tůma (1960) | 03:58:52 | 01:02:37 | 01:58:02 | 03:20:49 | 351. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1758. | 2445 | Maxim Hirsch (1989) | 03:58:52 | 01:02:04 | 01:55:32 | 03:19:01 | 554. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1759. | 2419 | Jan Pirk (1948) | 03:58:53 | 01:04:24 | 01:57:46 | 03:19:57 | 13. | M79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1760. | 2678 | Martin Tupy (1977) | 03:58:53 | 01:01:47 | 01:55:15 | 03:19:02 | 624. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1761. | 1350 | Martin Král (1982) | 03:58:54 | 00:59:18 | 01:52:39 | 03:20:31 | 555. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1762. | 2078 | Ivan Fuksa (1963) | 03:58:57 | 01:02:54 | 01:56:19 | 03:18:45 | 352. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1763. | 2479 | André Schumann (1979) | 03:58:57 | 01:01:09 | 01:53:36 | 03:17:51 | 556. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1764. | 2337 | Dalibor Hísek (1971) | 03:58:58 | 01:04:03 | 01:58:41 | 03:20:19 | 625. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1765. | 1398 | Vladimír Vlček (1977) | 03:59:01 | 00:59:15 | 01:53:18 | 03:18:32 | 626. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1766. | 2265 | Martin Heřmánek (1986) | 03:59:01 | 00:58:23 | 01:57:31 | 03:19:21 | 557. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1767. | 2661 | Oldřich Bělina (1977) | 03:59:08 | 01:02:54 | 01:57:36 | 03:19:47 | 627. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1768. | 1233 | Lukas Musil (1979) | 03:59:09 | 01:01:48 | 01:52:47 | 03:18:13 | 558. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1769. | 2425 | Jiří Čenský (1963) | 03:59:15 | 01:00:54 | 01:53:55 | 03:18:08 | 353. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1770. | 1321 | Torsten Schubert (1979) | 03:59:18 | 00:59:45 | 01:56:13 | 03:19:48 | 559. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1771. | 3166 | Tomáš Chotěbor (1972) | 03:59:23 | 01:05:20 | 01:58:00 | 03:19:59 | 628. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1772. | 3779 | Antonín Karásek (1982) | 03:59:27 | 01:03:24 | 01:59:00 | 03:20:10 | 560. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1773. | 1772 | Martin Fojt (1979) | 03:59:27 | 01:02:51 | 01:55:16 | 03:19:57 | 561. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1774. | 2021 | Štěpán Mentberger (1970) | 03:59:29 | 01:05:35 | 01:58:38 | 03:21:12 | 629. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1775. | 2290 | Jan Zíka (1979) | 03:59:30 | 01:02:33 | 01:55:38 | 03:18:12 | 562. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1776. | 1791 | Vítězslav Čížek (1984) | 03:59:30 | 01:00:38 | 01:54:03 | 03:18:23 | 563. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1777. | 4871 | Václav Luka (1986) | 03:59:33 | 01:01:56 | 01:57:28 | 03:20:10 | 564. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1778. | 1579 | Jon Persson (1975) | 03:59:35 | 01:02:16 | 01:54:59 | 03:18:33 | 630. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1779. | 3019 | Jakub Štěpán (1984) | 03:59:38 | 01:04:38 | 01:58:03 | 03:21:03 | 565. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1780. | 4063 | Vaclav Lorenc (1975) | 03:59:41 | 01:05:21 | 02:00:11 | 03:20:47 | 631. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1781. | 1683 | Jaroslav Bednář (1951) | 03:59:45 | 01:03:08 | 01:56:55 | 03:20:23 | 117. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1782. | 2275 | Robert Helbich (1974) | 03:59:45 | 01:01:18 | 01:53:04 | 03:19:10 | 632. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1783. | 1428 | Arnold Skolik (1963) | 03:59:48 | 01:00:10 | 01:50:43 | 03:16:07 | 354. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1784. | 1412 | Dalibor Hlaváč (1974) | 03:59:50 | 01:00:53 | 01:54:48 | 03:18:43 | 633. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1785. | 2339 | Jukka Aittokallio (1954) | 03:59:50 | 01:05:43 | 01:59:59 | 03:21:27 | 118. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1786. | 4780 | Jiří Beránek (1983) | 03:59:52 | 01:03:40 | 01:56:50 | 03:20:14 | 566. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1787. | 2508 | Alberto Malucelli (1981) | 03:59:53 | 01:01:38 | 01:55:13 | 03:21:31 | 567. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1788. | 1822 | David Němeček (1971) | 03:59:55 | 01:01:42 | 01:56:28 | 03:20:36 | 634. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1789. | 3002 | Kateřina Kašparová (1975) | 04:00:02 | 01:02:39 | 01:54:53 | 03:19:07 | 29. | Z49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1790. | 1130 | Miloslav Goll (1986) | 04:00:03 | 00:57:18 | 01:51:05 | 03:18:11 | 568. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1791. | 2112 | Robert Kopte (1988) | 04:00:03 | 01:01:35 | 01:55:55 | 03:19:31 | 569. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1792. | 229 | Lubomír Mrázik (1967) | 04:00:03 | 01:00:38 | 01:53:33 | 03:20:32 | 355. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1793. | 1487 | Jan Major (1993) | 04:00:06 | 00:59:09 | 01:54:01 | 03:18:57 | 570. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1794. | 2204 | Lubomír Barta (1963) | 04:00:10 | 01:02:23 | 01:56:43 | 03:20:25 | 356. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1795. | 819 | Jan Pála (1986) | 04:00:10 | 01:01:44 | 01:53:06 | 03:18:35 | 571. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1796. | 2030 | Jan Šťovíček (1972) | 04:00:11 | 01:03:43 | 01:58:21 | 03:21:27 | 635. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1797. | 2321 | Michal Vošvrda (1972) | 04:00:11 | 01:02:18 | 01:54:51 | 03:19:17 | 636. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1798. | 2257 | Jitka Knýřová (1963) | 04:00:11 | 01:01:52 | 01:55:31 | 03:20:06 | 10. | Z59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1799. | 1740 | Pawel Hrynowiecki (1982) | 04:00:16 | 01:00:10 | 01:55:55 | 03:18:14 | 572. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1800. | 2237 | Štěpán Řiháček (1983) | 04:00:22 | 00:58:28 | 01:54:14 | 03:18:02 | 573. | M39 |
9. 2. 2025
1081 starting numbers remain.
8. 2. 2025
548 starting numbers remain.
8. 2. 2025
692 starting numbers remain.
7. 2. 2025
246 starting numbers remain.
6. 2. 2025
277 starting numbers remain.
6. 2. 2025
194 starting numbers remain.
7. 2. 2025
Information on registration can be found in the race propositions
7. 2. 2025
81 starting numbers remain.