ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
684 starting numbers remain.
Ord. abs. | Starting number | Name | Nat. | Time | Ord. cat. | category | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1629. | 2309 | Viktor Kučera (1976) | 04:18:26 | 789. | M40 | ||||
88. | 1609 | Kathrin Gessel (1964) | 04:18:35 | 21. | Z50 | ||||
1630. | 1252 | Pavel Kolář (1959) | 04:18:37 | 284. | M60 | ||||
1631. | 3770 | Ján Trnka (1972) | 04:18:39 | 790. | M40 | ||||
89. | 1211 | Marie Hájková (1956) | 04:18:41 | 9. | Z60 | ||||
1632. | 2495 | Garry Lewis (1966) | 04:18:52 | 462. | M50 | ||||
90. | 2268 | Lucie Štěpánová (1980) | 04:18:58 | 58. | Z40 | ||||
1633. | 2163 | Bernd Kettner (1948) | 04:19:01 | 85. | M70 | ||||
1634. | 2766 | Tomáš Košťál (1988) | 04:19:03 | 791. | M40 | ||||
1635. | 2119 | Jiří Švec (1976) | 04:19:04 | 792. | M40 | ||||
1636. | 2036 | Lukáš Techl (1977) | 04:19:10 | 793. | M40 | ||||
1637. | 1587 | Bohumil Blahuš (1970) | 04:19:10 | 794. | M40 | ||||
1638. | 1739 | Ladislav Kavec (1962) | 04:19:11 | 463. | M50 | ||||
1639. | 2109 | Jiří Ries (1943) | 04:19:12 | 86. | M70 | ||||
1640. | 3552 | Milan Janata (1986) | 04:19:14 | 795. | M40 | ||||
1641. | 3053 | Aleš Dvořák (1972) | 04:19:15 | 796. | M40 | ||||
1642. | 2529 | Roman Siegl (1967) | 04:19:18 | 464. | M50 | ||||
1643. | 1851 | Roland Weiss (1971) | 04:19:18 | 797. | M40 | ||||
1644. | 1630 | Jiří Teplý (1952) | 04:19:22 | 285. | M60 | ||||
1645. | 1658 | Wieslaw Dul (1952) | 04:19:24 | 286. | M60 | ||||
1646. | 2427 | Patrik Latýn (1973) | 04:19:29 | 798. | M40 | ||||
1647. | 2572 | Martin Sedláček (1969) | 04:19:31 | 465. | M50 | ||||
1648. | 2998 | Radim Kotlaba (1975) | 04:19:38 | 799. | M40 | ||||
1649. | 1598 | Rudolf Hansgut (1968) | 04:19:38 | 466. | M50 | ||||
1650. | 2077 | Dietrich Federbusch (1963) | 04:19:40 | 467. | M50 | ||||
1651. | 1128 | Rudolf Fiala (1957) | 04:19:50 | 287. | M60 | ||||
1652. | 2315 | Pavel Čtvrtníček (1978) | 04:19:52 | 800. | M40 | ||||
1653. | 2232 | Pavel Michl (1989) | 04:19:57 | 801. | M40 | ||||
1654. | 2294 | Tauno Piirikivi (1960) | 04:19:58 | 468. | M50 | ||||
1655. | 3661 | Martin Maňas (1974) | 04:20:03 | 802. | M40 | ||||
1656. | 711 | Lars - Ake Tylegard (1952) | 04:20:06 | 288. | M60 | ||||
1657. | 2329 | Lubomír Vojta (1955) | 04:20:14 | 289. | M60 | ||||
1658. | 2143 | Radek Mátl (1979) | 04:20:16 | 803. | M40 | ||||
91. | 2069 | Jana Rauch (1971) | 04:20:18 | 59. | Z40 | ||||
1659. | 1998 | Jan Průšek (1964) | 04:20:25 | 469. | M50 | ||||
1660. | 1399 | Enrico Lehnert (1974) | 04:20:26 | 804. | M40 | ||||
1661. | 2224 | Tomáš Burda (1980) | 04:20:26 | 805. | M40 | ||||
1662. | 1021 | Dušan Šebek (1972) | 04:20:26 | 806. | M40 | ||||
1663. | 2373 | Ion Miren Begiristain (1955) | 04:20:28 | 290. | M60 | ||||
1664. | 1873 | Stanislaw Grabowski (1951) | 04:20:30 | 291. | M60 | ||||
1665. | 2297 | Ulrich Danz (1940) | 04:20:34 | 87. | M70 | ||||
1666. | 2261 | Jan Petera (1975) | 04:20:38 | 807. | M40 | ||||
1667. | 1410 | Jiří Šverma (1976) | 04:20:39 | 808. | M40 | ||||
1668. | 1747 | Petr Voplakal (1957) | 04:20:44 | 292. | M60 | ||||
1669. | 3692 | Milan Marton (1948) | 04:20:47 | 88. | M70 | ||||
1670. | 2511 | Martin Osička (1975) | 04:20:51 | 809. | M40 | ||||
1671. | 1200 | Miroslav Zvelebil (1955) | 04:20:52 | 293. | M60 | ||||
1672. | 2319 | Josef Lysák (1972) | 04:20:59 | 810. | M40 | ||||
1673. | 3108 | Pavel Šnajdr (1973) | 04:21:02 | 811. | M40 | ||||
1674. | 2026 | Jan Volhejn (1972) | 04:21:02 | 812. | M40 | ||||
1675. | 1608 | Michal Klimeš (1970) | 04:21:07 | 813. | M40 | ||||
1676. | 2364 | Vladislav Víšek (1968) | 04:21:12 | 470. | M50 | ||||
1677. | 2445 | Alberto Malucelli (1981) | 04:21:13 | 814. | M40 | ||||
1678. | 3778 | Jiří Veselý (1979) | 04:21:14 | 815. | M40 | ||||
1679. | 3565 | Petr Bílý (1974) | 04:21:19 | 816. | M40 | ||||
1680. | 2355 | Vladimír Kalista (1975) | 04:21:19 | 817. | M40 | ||||
1681. | 1173 | František Rovný (1952) | 04:21:20 | 294. | M60 | ||||
1682. | 704 | Falk Ziebold (1968) | 04:21:21 | 471. | M50 | ||||
1683. | 2291 | Zdeněk Pazdera (1949) | 04:21:22 | 89. | M70 | ||||
1684. | 1810 | Libor Velík (1966) | 04:21:32 | 472. | M50 | ||||
1685. | 1704 | Vlastimil Janda (1953) | 04:21:32 | 295. | M60 | ||||
1686. | 2844 | Vladislav Rozsypal (1970) | 04:21:33 | 818. | M40 | ||||
1687. | 1532 | Richard Stohwasser (1955) | 04:21:33 | 296. | M60 | ||||
1688. | 2569 | Michal Pertlíček (1980) | 04:21:35 | 819. | M40 | ||||
1689. | 1841 | Jan Ševčík (1962) | 04:21:35 | 473. | M50 | ||||
1690. | 2286 | Bohuš Kalina (1957) | 04:21:36 | 297. | M60 | ||||
1691. | 1085 | Zdeněk Wiesner (1979) | 04:21:40 | 820. | M40 | ||||
1692. | 2747 | Holger Jurack (1959) | 04:21:44 | 298. | M60 | ||||
1693. | 2574 | Miloš Zubal (1983) | 04:21:45 | 821. | M40 | ||||
1694. | 2546 | Josef Kopal (1958) | 04:21:49 | 299. | M60 | ||||
1695. | 2096 | Stanislav Svoboda (1957) | 04:21:53 | 300. | M60 | ||||
1696. | 2570 | Jan Čermák (1966) | 04:21:55 | 474. | M50 | ||||
1697. | 1758 | Tomáš Tvarůžek (1963) | 04:21:57 | 475. | M50 | ||||
1698. | 1765 | Manfred Kirchner (1951) | 04:22:01 | 301. | M60 | ||||
1699. | 2423 | Vít Minařík (1972) | 04:22:02 | 822. | M40 | ||||
1700. | 1528 | Gernot Pakossnick (1942) | 04:22:05 | 90. | M70 | ||||
1701. | 2322 | Vladimír Podzimek (1963) | 04:22:05 | 476. | M50 | ||||
1702. | 3573 | Eberhard Bruckner (1944) | 04:22:06 | 91. | M70 | ||||
93. | 1869 | Radka Ouhrabková (1981) | 04:22:10 | 61. | Z40 | ||||
1703. | 1763 | Ladislav Kárník (1953) | 04:22:10 | 302. | M60 | ||||
1704. | 2604 | Stefan Sieber (1982) | 04:22:11 | 823. | M40 | ||||
1705. | 1715 | Karel Benda (1945) | 04:22:18 | 92. | M70 | ||||
1706. | 1713 | Bohumír Straka (1948) | 04:22:18 | 93. | M70 | ||||
94. | 1649 | Sylvia Preibisch (1979) | 04:22:21 | 62. | Z40 | ||||
1707. | 3515 | Jakub Lukeš (1989) | 04:22:29 | 824. | M40 | ||||
1708. | 3204 | Josef Alb (1955) | 04:22:32 | 303. | M60 | ||||
1709. | 1504 | František Havlíček (1976) | 04:22:33 | 825. | M40 | ||||
1710. | 2198 | Thomas Joseph (1951) | 04:22:49 | 304. | M60 | ||||
1711. | 2587 | Vladimír Fiveber (1972) | 04:22:57 | 826. | M40 | ||||
1712. | 2079 | František Štěpánek (1974) | 04:23:01 | 827. | M40 | ||||
1713. | 1821 | Tomáš Kadeřábek (1962) | 04:23:04 | 477. | M50 | ||||
1714. | 2121 | Petr Laštovka (1973) | 04:23:06 | 828. | M40 | ||||
1715. | 2091 | Joerg Kaiser (1960) | 04:23:10 | 478. | M50 | ||||
1716. | 1380 | Jurgen Klengel (1961) | 04:23:16 | 479. | M50 | ||||
1717. | 2761 | Michal Pohanka (1981) | 04:23:17 | 829. | M40 | ||||
96. | 1019 | Loreen Schiffner (1979) | 04:23:29 | 64. | Z40 | ||||
1718. | 3673 | Kamil Zatonski (1981) | 04:23:35 | 830. | M40 | ||||
1719. | 2105 | Jiří Lang (1946) | 04:23:36 | 94. | M70 | ||||
97. | 379 | Annette Lamy Chappuis (1959) | 04:23:38 | 10. | Z60 | ||||
1720. | 2099 | Eckhard Gessel (1962) | 04:23:40 | 480. | M50 |
9. 2. 2025
684 starting numbers remain.
8. 2. 2025
418 starting numbers remain.
8. 2. 2025
522 starting numbers remain.
7. 2. 2025
154 starting numbers remain.
6. 2. 2025
189 starting numbers remain.
6. 2. 2025
144 starting numbers remain.
7. 2. 2025
Information on registration can be found in the race propositions
7. 2. 2025
66 starting numbers remain.