ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
1349 starting numbers remain.
Starting number | Name | Nat. | celkovaVzdalenost | celkovyCas | category | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2265 | Tomáš Malík (1984) | 47,00 km | 02:19:40 | M39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Jeroným Kamenický (1995) | 50,00 km | 02:21:03 | M39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1922 | Michal Francke (1986) | 50,00 km | 02:22:47 | M39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
995 | Jaroslav Ehl (1981) | 47,50 km | 02:26:07 | M39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3092 | Tomáš Veber (1974) | 47,80 km | 02:26:20 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2938 | František Landa (1974) | 48,00 km | 02:27:23 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2627 | Michal Táborský (1987) | 47,50 km | 02:29:16 | M39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1686 | Pavel Wohanka (1975) | 50,00 km | 02:31:33 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3583 | Josef Veber (1975) | 47,96 km | 02:31:50 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3607 | Stefan Eich (1967) | 50,00 km | 02:33:49 | M59 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3070 | Vladimír Benech (1980) | 50,21 km | 02:34:02 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3683 | Stanislav Záhorec (1971) | 47,67 km | 02:35:53 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2476 | Philipp Richter (1999) | 48,53 km | 02:37:08 | M39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2463 | Jan Vacek (2000) | 47,91 km | 02:37:13 | M39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3039 | Vladimír Tvrdík (1984) | 47,63 km | 02:38:15 | M39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1267 | Jan Pokorný (1979) | 50,00 km | 02:40:36 | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3370 | Miloslav Pohl (1981) | 50,00 km | 02:41:19 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1965 | Tomáš Zítko (1979) | 47,81 km | 02:41:53 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2361 | David Forman (1993) | 47,79 km | 02:42:36 | M39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2929 | Jan Parma (1976) | 47,75 km | 02:43:32 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1540 | Jan Vojík (1978) | 47,88 km | 02:43:45 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1644 | Tomáš Havlíček (1983) | 50,00 km | 02:44:02 | M39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2063 | Martin Lepka (1985) | 47,65 km | 02:44:38 | M39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3186 | Miroslav Meier (1975) | 48,04 km | 02:45:41 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1274 | Petr Marhoun (1981) | 48,00 km | 02:46:02 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1238 | Jan Tandler (1978) | 47,82 km | 02:46:03 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
389 | Martin Luštický (1987) | 50,00 km | 02:46:37 | M39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2332 | Martin Pospíšil (1964) | 48,00 km | 02:46:44 | M59 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
616 | Miroslav Rais (1977) | 48,31 km | 02:46:48 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1914 | Milan Kohout (1981) | 47,78 km | 02:47:46 | M39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | Jan Trutna (1999) | 48,03 km | 02:49:22 | M39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6090 | Zuzana Kocumová (1979) | 47,80 km | 02:49:26 | Z49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3382 | David Šmahel (1974) | 48,00 km | 02:49:40 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1071 | Štěpán Holý (1980) | 47,62 km | 02:49:53 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
699 | Jiří Suchodol (1992) | 47,60 km | 02:50:11 | M39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
860 | Marek Paukert (1987) | 50,00 km | 02:50:43 | M39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2540 | Lukáš Krupka (1983) | 50,00 km | 02:51:26 | M39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1848 | Tomáš Drbohlav (1977) | 47,79 km | 02:51:35 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2076 | Robert Havlík (1976) | 47,60 km | 02:51:39 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3625 | Olivier Traullé (1964) | 50,00 km | 02:51:55 | M59 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3280 | Vít Zatloukal (1970) | 50,17 km | 02:53:02 | M59 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2109 | Ondřej Jašek (1977) | 50,00 km | 02:53:03 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1729 | Radim Ondráček (1974) | 50,00 km | 02:53:33 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2376 | Aleš Dudík (1977) | 55,43 km | 02:53:54 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Jakub Hrnčíř (1977) | 48,45 km | 02:54:27 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1852 | Jens Seltmann (1974) | 48,00 km | 02:54:34 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1365 | Martin Kejmar (1977) | 47,72 km | 02:55:10 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3660 | Jiří Kunce (1977) | 47,45 km | 02:55:21 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3477 | Lukáš Zdvihal (1977) | 48,00 km | 02:55:25 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1572 | Jiří Rýdl (1970) | 47,68 km | 02:55:27 | M59 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1639 | Ondřej Blaha (1970) | 51,26 km | 02:55:31 | M59 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
512 | Zbyněk Pela (1973) | 48,00 km | 02:55:42 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
601 | Radim Neubauer (1977) | 50,00 km | 02:55:49 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3540 | Marek Papoušek (1977) | 48,20 km | 02:55:56 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Aleš Přech (1988) | 48,41 km | 02:55:58 | M39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2389 | Aleš Hlaváček (1978) | 48,05 km | 02:56:04 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Jiří Charbuský (1998) | 47,80 km | 02:56:20 | M39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3578 | Zdeněk Svoboda (1960) | 51,97 km | 02:57:10 | M69 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3691 | Martin Žabka (1995) | 48,14 km | 02:57:36 | M39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1486 | Jan Hájek (1980) | 47,65 km | 02:58:02 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Jiří Otrusina (1982) | 50,00 km | 02:58:06 | M39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3690 | Tomáš Kvasnička (1995) | 48,30 km | 02:58:10 | M39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2138 | Daniel Stádník (1972) | 50,00 km | 02:59:18 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
624 | Michal Berka (1974) | 50,00 km | 02:59:59 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1570 | Martin Matula (1979) | 50,00 km | 03:00:01 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2137 | Jan Schulhof (1989) | 50,00 km | 03:00:06 | M39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1708 | Tomáš Fryč (1977) | 47,50 km | 03:01:38 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2838 | Jan Tryzna (1981) | 47,26 km | 03:01:46 | M39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1952 | Vladislav Mikiska (1969) | 50,00 km | 03:01:53 | M59 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
894 | Marcus Hemling (1992) | 51,00 km | 03:02:00 | M39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
371 | Jan Najdek (1947) | 50,00 km | 03:02:00 | M79 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
396 | Robert Najdek (1976) | 50,00 km | 03:02:00 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2872 | Michal Kadeřábek (1993) | 50,00 km | 03:02:33 | M39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1271 | Peter Sitárik (1968) | 50,00 km | 03:03:13 | M59 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
981 | Martin Dvořák (1971) | 47,00 km | 03:03:35 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1318 | Martin Souček (1987) | 50,00 km | 03:03:36 | M39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3065 | Jiří Veselý (1964) | 48,20 km | 03:04:15 | M59 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3680 | Filip Truhlář (2003) | 47,98 km | 03:04:40 | M18 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2939 | Jiří Váňa (1983) | 47,50 km | 03:05:00 | M39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
980 | Tomáš Tintěra (1977) | 48,20 km | 03:05:11 | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1728 | Jakub Červenka (1973) | 48,00 km | 03:05:23 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1177 | Tomáš Nečas (1994) | 49,20 km | 03:05:36 | M39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2511 | René Wiedeman (1973) | 47,74 km | 03:05:46 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
452 | Jakub Vancl (1992) | 47,60 km | 03:06:00 | M39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1809 | Josef Neumann (1974) | 48,00 km | 03:06:00 | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3506 | Ondřej Vtípil (1976) | 47,80 km | 03:06:20 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3442 | Peter Novak (1966) | 51,00 km | 03:06:37 | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
368 | Jan Kuna (1971) | 47,84 km | 03:06:44 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2374 | Slavomír Praj (1974) | 50,55 km | 03:07:13 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2965 | Jakub Novotný (1977) | 50,14 km | 03:07:19 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2141 | Lukáš Lorenc (1990) | 50,00 km | 03:07:32 | M39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1221 | Jan Mandl (1978) | 50,00 km | 03:07:38 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3640 | Milan Spurný (1961) | 48,60 km | 03:07:56 | M59 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1562 | Adam Kaňka (1988) | 48,14 km | 03:08:43 | M39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2334 | Adam Holomoucký Holomoucký (1999) | 47,50 km | 03:08:53 | M39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1026 | Libor Vaníček (1971) | 47,50 km | 03:09:10 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1296 | Aleš Švarc (1978) | 50,00 km | 03:09:19 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1576 | Petr Štregl (1973) | 50,00 km | 03:09:26 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1652 | Vojtěch Podhorný (1974) | 48,00 km | 03:09:43 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2797 | Tomáš Horký (1968) | 48,00 km | 03:09:55 | M59 | D |
9. 2. 2025
1349 starting numbers remain.
8. 2. 2025
600 starting numbers remain.
8. 2. 2025
762 starting numbers remain.
7. 2. 2025
255 starting numbers remain.
6. 2. 2025
305 starting numbers remain.
6. 2. 2025
217 starting numbers remain.
7. 2. 2025
Registrations will be open soon
7. 2. 2025
82 starting numbers remain.