×

Jizerská 50 - SkiTour

CGI IT Czech Republic s.r.o.
Zadarmo na Google Play

Nainstalovat

Results Jizerská 50 2017

SEARCH ACROSS ALL YEARS BY NAME AND BIRTH YEAR
GENERALI INVESTMENTS
ANALÝZA VÝSLEDKŮ – POROVNÁNÍ
zaškrtněte 2–5 závodníků v checkboxu a porovnejte ×
Ord. abs. Starting number Name Nat. Time Knejpa Jizerka Hřebínek Ord. cat. category
1. 57 Morten Eide Pedersen (1987) NOR 01:55:53 00:30:15 00:56:41 01:37:21 1. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
2. 26 Petter Eliassen (1985) NOR 01:55:53 00:30:14 00:56:39 01:37:21 2. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
3. 33 Tord Asle Gjerdalen (1983) NOR 01:57:06 00:30:15 00:56:40 01:38:00 3. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4. 81 Ermil Vokuev (1992) RUS 01:57:06 00:30:14 00:56:40 01:38:01 4. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
5. 18 Anders Aukland (1972) NOR 01:57:10 00:30:17 00:56:40 01:38:00 1. M50 Generali Investments analýza výsledků Diplom
6. 43 Simen Haakon Oestensen (1984) NOR 01:57:18 00:30:31 00:56:39 01:38:01 5. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
7. 23 John Kristian Dahl (1981) NOR 01:59:10 00:30:30 00:56:39 01:39:13 6. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
8. 30 Oeystein Pettersen (1983) NOR 01:59:10 00:30:18 00:56:38 01:39:13 7. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
9. 27 Stian Hoelgaard (1991) NOR 01:59:10 00:30:29 00:56:41 01:39:12 8. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
10. 34 Chris Andre Jespersen (1983) NOR 01:59:11 00:30:19 00:56:39 01:39:12 9. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
11. 21 Fredrik Bystroem (1982) SWE 02:00:41 00:30:25 00:57:29 01:40:52 10. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
12. 100 Ilia Chernousov (1986) RUS 02:00:41 00:30:16 00:56:42 01:40:53 11. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
13. 16 Stanislav Řezáč (1973) CZE 02:00:43 00:30:37 00:57:56 01:40:52 2. M50 Generali Investments analýza výsledků Diplom
14. 46 Johan Kjoelstad (1983) CZE 02:01:41 00:30:30 00:56:42 01:39:42 12. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
15. 60 Torleif Syrstad (1994) NOR 02:01:43 00:30:51 00:57:58 01:42:02 13. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
16. 62 Oscar Persson (1992) SWE 02:01:44 00:30:50 00:57:54 01:41:51 14. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
17. 32 Markus Ottosson (1986) SWE 02:02:46 00:30:51 00:57:54 01:42:01 15. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
18. 38 Oeyvind Moen Fjeld (1988) NOR 02:03:08 00:31:16 00:59:15 01:43:10 16. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
19. 19 Jens Eriksson (1987) CZE 02:03:33 00:31:33 00:59:15 01:43:31 17. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
20. 31 Marcus Johansson (1990) SWE 02:05:02 00:31:32 00:59:38 01:44:14 18. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
21. 106 Jiri Rocarek (1983) CZE 02:05:03 00:31:32 00:59:14 01:44:15 19. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
22. 17 Lukáš Bauer (1977) CZE 02:05:03 00:30:27 00:59:17 01:44:15 20. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
23. 28 Tore Bjoerseth Berdal (1988) NOR 02:05:43 00:30:20 00:57:56 01:44:51 21. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
24. 70 Vinjar Skogsholm (1994) NOR 02:05:55 00:32:37 01:00:39 01:45:43 22. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
25. 74 Ari Luusua (1988) FIN 02:05:56 00:31:18 00:59:16 01:45:44 23. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
26. 107 Pavel Ondrasek (1992) CZE 02:05:58 00:32:45 01:00:39 01:45:43 24. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
27. 78 Radek Sretr (1982) CZE 02:06:42 00:32:46 01:00:39 01:45:43 25. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
28. 58 Vetle Thyli (1989) NOR 02:06:54 00:30:52 00:57:55 01:45:09 26. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
29. 35 Oskar Kardin (1992) SWE 02:07:17 00:31:20 01:00:58 01:47:03 27. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
30. 40 Florian Rohde (1984) GER 02:07:18 00:33:14 01:01:39 01:47:04 28. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
31. 111 Jiří Pliska (1981) CZE 02:07:19 00:32:55 01:01:40 01:47:03 29. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
32. 109 Jakub Pšenička (1991) CZE 02:07:19 00:32:56 01:01:40 01:47:03 30. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
33. 20 Petr Novak (1982) CZE 02:08:46 00:32:15 01:01:41 01:47:04 31. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
34. 65 Andreas Holmberg (1992) SWE 02:08:59 00:33:28 01:02:58 01:48:46 32. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
35. 108 Daniel Máka (1992) CZE 02:08:59 00:32:15 01:00:55 01:47:55 33. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
36. 36 David Frisk (1987) CZE 02:09:01 00:33:07 01:01:40 01:48:12 34. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
37. 61 Nicolas Bormolini (1993) CZE 02:09:02 00:33:47 01:02:58 01:48:46 35. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
38. 59 Vetle Juliussen (1994) CZE 02:09:49 00:33:06 01:01:43 01:48:12 36. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
39. 103 Václav Sedláček (1986) CZE 02:10:24 00:33:47 01:02:59 01:48:47 37. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
40. 71 Thomas Gjestrumbakken (1994) NOR 02:11:55 00:33:19 01:02:59 01:50:14 38. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
41. 75 Niko Naettinen (1985) CZE 02:13:29 00:34:39 01:04:38 01:52:06 39. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
42. 52 Thomas Bormolini (1993) CZE 02:13:32 00:34:16 01:03:54 01:52:06 40. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
43. 105 Jakub Sikora (1984) CZE 02:14:18 00:34:47 01:04:39 01:52:35 41. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
44. 79 Florian Goebel (1972) GER 02:14:21 00:34:40 01:04:41 01:52:34 3. M50 Generali Investments analýza výsledků Diplom
45. 47 Staale Fenstad (1986) NOR 02:15:09 00:35:14 01:05:37 01:53:24 42. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
46. 37 Rasmus Blom (1987) CZE 02:16:00 00:34:39 01:04:38 01:53:45 43. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
47. 104 Pavel Janeček (1990) CZE 02:16:00 00:35:42 01:05:43 01:53:45 44. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
48. 55 Erlend Haugstad (1975) NOR 02:17:27 00:35:43 01:06:02 01:55:16 4. M50 Generali Investments analýza výsledků Diplom
49. 151 Kateřina Smutná (1983) CZE 02:17:34 00:37:20 01:07:48 01:55:59 1. Z40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
50. 42 Gjermund Steinsland (1992) CZE 02:17:41 00:34:17 01:03:55 01:53:23 45. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
51. 155 Britta Norgren (1983) SWE 02:17:45 00:37:19 01:07:49 01:55:59 2. Z40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
52. 101 Adam Fellner (1993) CZE 02:17:47 00:32:57 01:02:57 01:54:02 46. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
53. 102 Jiří Harcuba (1992) CZE 02:17:59 00:34:46 01:05:40 01:55:15 47. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
54. 154 Astrid Oeyre Slind (1988) NOR 02:18:15 00:37:20 01:07:49 01:56:22 3. Z40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
55. 66 Atle Smenes (1989) CZE 02:18:45 00:35:41 01:06:01 01:56:05 48. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
56. 77 Dusan Kozisek (1983) CZE 02:18:46 00:34:16 01:03:56 01:55:16 49. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
57. 56 Nils Ingar Aadne (1982) NOR 02:18:58 00:35:41 01:06:03 01:56:09 50. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
58. 379 Michal Sedláček (1975) CZE 02:19:19 00:36:14 01:06:53 01:57:02 5. M50 Generali Investments analýza výsledků Diplom
59. 96 Tomáš Kroupa (1987) CZE 02:19:23 00:35:40 01:05:59 01:56:27 51. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
60. 595 Jan Mašek (1978) CZE 02:19:23 00:36:14 01:06:54 01:57:03 52. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
61. 98 Geir Strandbakke (1964) NOR 02:19:54 00:35:40 01:06:52 01:57:02 1. M60 Generali Investments analýza výsledků Diplom
62. 63 Morten Horn Elieson (1991) NOR 02:20:04 00:35:57 01:06:52 01:56:47 53. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
63. 73 Anders Kampenhoey (1993) NOR 02:20:09 00:35:40 01:06:05 01:56:46 54. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
64. 112 Ted Armgren (1988) CZE 02:21:08 00:35:42 01:05:44 01:55:15 55. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
65. 95 Mikko Harju (1987) CZE 02:21:22 00:36:15 01:06:51 01:57:14 56. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
66. 110 Ondrej Marek (1982) CZE 02:22:05 00:36:03 01:06:57 01:58:22 57. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
67. 97 Jakob Meloey (1993) NOR 02:22:14 00:36:20 01:08:16 01:58:59 58. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
68. 522 Jan Svoboda (1966) CZE 02:22:28 00:36:53 01:09:02 01:59:51 2. M60 Generali Investments analýza výsledků Diplom
69. 340 Sten Waehrisch (1979) GER 02:22:47 00:36:54 01:09:04 02:00:02 59. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
70. 596 Jure Cebasek (1984) CZE 02:23:01 00:36:15 01:06:53 01:57:13 60. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
71. 224 Libor Junek (1982) CZE 02:23:06 00:37:46 01:09:02 01:59:58 61. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
72. 391 Jakub Škoda (1988) CZE 02:23:06 00:36:15 01:06:54 01:59:00 62. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
73. 29 Vidar Igeltjoern (1974) CZE 02:23:07 00:37:01 01:08:59 02:00:00 6. M50 Generali Investments analýza výsledků Diplom
74. 1050 Petr Vanc (1970) CZE 02:23:07 00:36:52 01:09:01 02:00:01 7. M50 Generali Investments analýza výsledků Diplom
75. 196 Martin Sajdl (1981) CZE 02:23:07 00:37:02 01:08:53 02:00:02 63. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
76. 178 Jens Essbach (1977) GER 02:23:18 00:38:15 01:09:58 02:00:36 64. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
77. 76 Krystof Husak (1998) CZE 02:23:24 00:36:18 01:07:53 01:58:23 65. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
78. 452 Michael Richter (1967) GER 02:23:28 00:36:53 01:09:00 02:00:00 8. M50 Generali Investments analýza výsledků Diplom
79. 488 Jacob Walther (1999) CZE 02:23:31 00:37:36 01:09:14 02:00:00 1. M18 Generali Investments analýza výsledků Diplom
80. 161 Sara Lindborg (1983) SWE 02:23:53 00:37:21 01:09:18 02:00:35 4. Z40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
81. 191 Martin Tuček (1975) CZE 02:24:54 00:37:35 01:09:47 02:00:52 9. M50 Generali Investments analýza výsledků Diplom
82. 604 Pavel Endršt (1976) CZE 02:25:35 00:37:01 01:08:59 02:01:22 10. M50 Generali Investments analýza výsledků Diplom
83. 590 Tomáš Dohnal (1976) CZE 02:25:55 00:37:45 01:09:48 02:01:42 11. M50 Generali Investments analýza výsledků Diplom
84. 384 Jiri Bouchal (1984) CZE 02:26:04 00:37:57 01:09:53 02:01:43 66. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
85. 382 Tomáš Kálal (1985) CZE 02:26:13 00:37:02 01:09:01 02:01:33 67. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
86. 156 Emilia Lindstedt (1990) CZE 02:26:18 00:38:11 01:10:58 02:03:03 5. Z40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
87. 508 Matěj Kubina (1992) CZE 02:26:40 00:38:59 01:10:26 02:01:23 68. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
88. 537 Vojtěch Malý (1986) CZE 02:27:01 00:39:01 01:10:41 02:03:18 69. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
89. 583 Martin Šperl (1975) CZE 02:27:04 00:38:09 01:10:06 02:03:17 12. M50 Generali Investments analýza výsledků Diplom
90. 204 Tomáš Havlíček (1983) CZE 02:27:35 00:38:47 01:10:44 02:03:09 70. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
91. 626 Jan Beran (1983) CZE 02:27:36 00:38:18 01:10:31 02:03:10 71. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
92. 157 Heli Heiskanen (1981) FIN 02:27:37 00:38:21 01:10:59 02:03:03 6. Z40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
93. 39 Robin Frost (1993) GER 02:27:42 00:33:49 01:06:08 02:02:38 72. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
94. 294 Milan Kohout (1981) CZE 02:27:43 00:39:02 01:10:45 02:03:53 73. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
95. 398 František Landa (1974) CZE 02:27:58 00:38:04 01:10:08 02:03:52 13. M50 Generali Investments analýza výsledků Diplom
96. 1066 Pavel Bureš (1975) CZE 02:28:08 00:40:50 01:13:07 02:04:34 14. M50 Generali Investments analýza výsledků Diplom
97. 603 Stanislav Koblasa (1972) CZE 02:28:20 00:37:05 01:09:07 02:03:08 15. M50 Generali Investments analýza výsledků Diplom
98. 369 David Šrůtek (1980) CZE 02:28:28 00:40:00 01:12:24 02:04:34 74. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
99. 455 Adam Jindra (1990) CZE 02:28:42 00:38:44 01:10:51 02:03:08 75. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
100. 618 Marek Pospíšek (1989) CZE 02:28:58 00:38:43 01:10:42 02:03:53 76. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom

Races 58th CEZ Jizerska 50

ČEZ JIZERSKÁ 50

9. 2. 2025

  793 starting numbers remain.  

83.5 % kapacity vyprodáno

JIZERSKÁ 25

8. 2. 2025

  459 starting numbers remain.  

67.2 % kapacity vyprodáno

ČT JIZERSKÁ 10

8. 2. 2025

  561 starting numbers remain.  

62.6 % kapacity vyprodáno

MINI JIZERSKÁ DR. MAX

7. 2. 2025

  170 starting numbers remain.  

62.2 % kapacity vyprodáno

VOLKSWAGEN BEDŘICHOVSKÁ 30

6. 2. 2025

  203 starting numbers remain.  

66.2 % kapacity vyprodáno

Jizerská 17

6. 2. 2025

  155 starting numbers remain.  

61.3 % kapacity vyprodáno

T-MOBILE JIZERSKÁ FIREMNÍ ŠTAFETA

7. 2. 2025

  Information on registration can be found in the race propositions  

ORLEN SPRINT

7. 2. 2025

  69 starting numbers remain.  

31 % kapacity vyprodáno
FACEBOOK INSTAGRAM

General partner

    ČEZ

Premium partner

    T-mobile

Main partners

    ORLEN
    VW užitokové vozy
    Dr. Max

General media partner

    Česká televize

Main media partners

    Evropa2
    Sport

Main institutional partners

    NSA
    SLČR
    Liberecký kraj
    #VisitCzechRepublic
    Ministerstvo pro místní rozvoj

official partner

    Generali Investments
    Česká mincovna
    SWIX
    Preciosa

official suppliers

    Jizerská o.p.s.
    Albrecht
    COOP
    Johnny Servis
    PERI
    ČHMÚ
    Pacovis
    TKF
    Progres
    Královka
    Kitl
    Nilfisk

Media partners

    Kudy z nudy
    RTM+
    Liberecká drbna
    Nordic
    A11
    Liberec Český rozhlas
    Sport in Art

Collaborate

    ČHS
    Smartemailling
    Freelo

Part of the series

    Worldloppet
    Visma Ski Classic
    SkiTour

institutional partner

    Liberec
    Jablonec nad Nisou
    Frýdlant
    Obec Bedřichov

Partners

    Enervit
    Ahrend
    Intersport
    Madhus
    Kama
    DB Schenker
    Nisa
    Asklepion

organizer

    SkiKlub

CO-ORGANISER

    Asociace sportu pro radost

MARKETING PARTNER

    Raul