ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
628 starting numbers remain.
Ord. abs. | Starting number | Name | Nat. | Time | Hřebínek | Ord. cat. | category | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6512 | Jakub Psenicka (1991) | 01:09:03 | 00:47:22 | 1. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 6273 | Tomáš Veber (1974) | 01:09:04 | 00:47:21 | 1. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 6181 | Aleš Bohatý (1996) | 01:10:18 | 00:47:55 | 2. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 6333 | Lukáš Kubričan (1984) | 01:12:53 | 00:49:55 | 3. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 6501 | Jan Maryška (2002) | 01:13:22 | 00:50:18 | 4. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 6503 | Matouš Matoušek (2002) | 01:14:25 | 00:51:02 | 5. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 6184 | Libor Sýkora (1987) | 01:14:27 | 00:52:05 | 6. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 6387 | Tomáš Dohnal (1976) | 01:15:15 | 00:52:14 | 2. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 6336 | Adéla Ročárková (1986) | 01:17:31 | 00:53:22 | 1. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 6806 | Jakub Pešina (2004) | 01:20:02 | 00:55:10 | 1. | M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 6182 | Tereza Matlák (1998) | 01:20:05 | 00:55:10 | 2. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 6056 | Jaromír Šimůnek (1955) | 01:20:05 | 00:55:11 | 1. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 6458 | Jan Votruba (1979) | 01:21:06 | 00:55:26 | 3. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 6192 | Jan Malý (1973) | 01:21:29 | 00:55:27 | 4. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 6101 | Klára Moravcová (1983) | 01:22:04 | 00:56:44 | 3. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 6536 | Štěpán Klapka (1980) | 01:23:09 | 00:57:06 | 5. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 6461 | Tomáš Krpec (1980) | 01:23:09 | 00:57:27 | 6. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 6439 | Kateřina Moravcová (1984) | 01:23:20 | 00:57:26 | 4. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 6506 | Patrik Minář (2000) | 01:23:58 | 00:57:29 | 7. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | 6124 | Michael Vogler (1977) | 01:24:23 | 00:57:31 | 7. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | 6468 | Arnošt Hlaváček (1987) | 01:24:57 | 00:58:47 | 8. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | 6092 | Konrad Treppe (1981) | 01:25:21 | 00:58:47 | 8. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | 6073 | Jana Jetmarová (1978) | 01:25:23 | 00:58:48 | 1. | Z49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | 7122 | Adam Świderek (1986) | 01:28:32 | 01:02:20 | 9. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | 6546 | Pavel Homolka (1973) | 01:28:41 | 01:00:39 | 9. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | 6244 | Jan Peths (1981) | 01:28:56 | 01:01:39 | 10. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | 6223 | Dominik Urbaniak (1978) | 01:29:45 | 01:01:24 | 11. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | 6102 | Jerzy Krol (1963) | 01:31:18 | 01:02:54 | 1. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | 6239 | Jakub Meier (2005) | 01:31:18 | 01:03:17 | 2. | M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | 6065 | Arthur Medack (2004) | 01:31:29 | 01:02:54 | 3. | M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | 6028 | Jakub Jirkův (1987) | 01:31:39 | 01:03:23 | 10. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | 6878 | Grzegorz Krzyszkowski (1963) | 01:31:49 | 01:03:37 | 2. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | 6451 | Tomáš Peterka (1972) | 01:31:59 | 01:03:55 | 3. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | 6554 | Tereza Kálalová (1986) | 01:32:14 | 01:03:15 | 5. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | 6553 | Dominik Svoboda (2005) | 01:32:24 | 01:03:51 | 4. | M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | 6296 | Ondřej Štěpánek (2008) | 01:32:38 | 01:03:51 | 5. | M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | 7128 | Ondřej Valter (2004) | 01:32:47 | 01:03:23 | 6. | M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | 6283 | Tomáš Halama (2005) | 01:33:52 | 01:05:13 | 7. | M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | 6262 | Petr Toran (1982) | 01:33:57 | 01:04:39 | 12. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | 6195 | Morten Roger Andersen (1959) | 01:34:01 | 01:06:13 | 2. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | 6349 | Josef Kroupa (1972) | 01:34:01 | 01:05:26 | 4. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | 6290 | Daniel Bartko (1956) | 01:34:18 | 01:05:49 | 3. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | 6107 | Zuzana Jirková (1984) | 01:34:22 | 01:04:02 | 6. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | 6431 | Tomáš Krejsa (1977) | 01:34:23 | 01:04:49 | 13. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | 6125 | Zuzana Lepková (1987) | 01:34:35 | 01:04:48 | 7. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | 6044 | Ctibor Podrábský (2007) | 01:34:40 | 01:04:16 | 8. | M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | 6238 | Jan Vališ (1971) | 01:34:48 | 01:04:48 | 5. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | 6347 | Matěj Obermajer (2007) | 01:35:05 | 01:05:51 | 9. | M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | 6365 | Petr Erben (1969) | 01:35:22 | 01:06:32 | 6. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. | 6452 | Tomáš Jakubička (1958) | 01:35:39 | 01:06:22 | 4. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51. | 6210 | Petr Krákora (1970) | 01:35:49 | 01:05:44 | 7. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52. | 6080 | Lenka Skrbkova (1982) | 01:35:54 | 01:06:20 | 2. | Z49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53. | 6518 | Martin Tušl (1968) | 01:36:17 | 01:06:52 | 8. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54. | 6104 | Jan Kubeš (2004) | 01:36:24 | 01:04:49 | 10. | M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55. | 6095 | Annika Seltmann (2003) | 01:36:25 | 01:06:52 | 8. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56. | 6268 | Jaroslav Malina (1984) | 01:36:52 | 01:06:50 | 11. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57. | 6035 | Jakub Dobiáš (2003) | 01:37:28 | 01:07:15 | 12. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58. | 6507 | Adam Ondruch (1990) | 01:38:22 | 01:06:59 | 13. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59. | 6207 | Petr Murčo (1964) | 01:38:41 | 01:06:55 | 9. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60. | 6214 | Jitka Pešinová (1977) | 01:39:10 | 01:07:56 | 3. | Z49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61. | 6130 | Matěj Skořepa (2004) | 01:39:41 | 01:08:54 | 11. | M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62. | 6289 | Petr Blahna (1950) | 01:39:42 | 01:09:38 | 1. | M79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63. | 6472 | Anna Mládková (2008) | 01:39:55 | 01:09:29 | 1. | Z18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64. | 6241 | Norika Nebusová (2008) | 01:40:00 | 01:09:28 | 2. | Z18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65. | 6698 | Pavel Kvita (1979) | 01:40:21 | 01:10:19 | 14. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66. | 6538 | Robert Kubín (1986) | 01:40:23 | 01:08:27 | 14. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67. | 6272 | Stanislav Pazdernik (1962) | 01:40:26 | 01:09:29 | 5. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68. | 6505 | Miroslav Bětík (1972) | 01:40:27 | 01:10:22 | 10. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69. | 6090 | Jiří Jirka (1977) | 01:41:50 | 01:10:21 | 15. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70. | 6471 | Iva Veselá (1975) | 01:41:51 | 01:10:23 | 4. | Z49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71. | 6218 | Jan Kalhous (2005) | 01:42:27 | 01:11:35 | 12. | M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72. | 6170 | Roman Hubenka (2007) | 01:42:55 | 01:10:51 | 13. | M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73. | 6191 | Matyáš Veber (2005) | 01:43:00 | 01:09:23 | 14. | M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74. | 6446 | Marek Jerie (1983) | 01:43:22 | 01:10:52 | 15. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75. | 6377 | Karel Čajčík (1957) | 01:44:16 | 01:13:10 | 6. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76. | 6360 | Gunter Goebel (1972) | 01:44:19 | 01:11:49 | 11. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77. | 6064 | Theodor Gehmann (2000) | 01:44:29 | 01:12:27 | 16. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78. | 6143 | Hubertus Posselt (1956) | 01:44:32 | 01:11:32 | 7. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79. | 6382 | Jan Šincl (1952) | 01:44:47 | 01:13:13 | 2. | M79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80. | 6467 | Miroslav Svoboda (1975) | 01:45:11 | 01:11:56 | 16. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81. | 6330 | Marie Mandlová (2008) | 01:45:33 | 01:12:42 | 3. | Z18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82. | 6167 | Zdeněk Řehák (1977) | 01:45:43 | 01:13:19 | 17. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83. | 6112 | Jan Kazda (1967) | 01:45:56 | 01:12:38 | 12. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84. | 6860 | Jan Granstedt (1960) | 01:46:35 | 01:14:19 | 8. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85. | 6247 | Adam Krytinář (1999) | 01:46:49 | 01:14:23 | 17. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86. | 6227 | Jiří Měchura (1973) | 01:47:02 | 01:13:39 | 18. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87. | 6147 | Marek Tyl (2003) | 01:47:02 | 01:12:00 | 18. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88. | 6482 | Timothy Granát (2005) | 01:47:02 | 01:14:18 | 15. | M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89. | 6151 | Vojtěch Černý (1976) | 01:47:13 | 01:14:00 | 19. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90. | 6602 | Aneta Kučerová (2004) | 01:47:26 | 01:13:31 | 4. | Z18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91. | 6045 | František Žaba (2006) | 01:47:29 | 01:15:02 | 16. | M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92. | 6083 | David Rameš (1983) | 01:47:31 | 01:13:41 | 19. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93. | 7126 | Jaroslav Aujezdský (1974) | 01:47:39 | 01:13:09 | 20. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94. | 6552 | Laura Svobodová (2005) | 01:47:51 | 01:15:59 | 5. | Z18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95. | 6142 | Bára Meierová (2002) | 01:48:01 | 01:14:22 | 9. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96. | 6386 | Uwe Hertel (1962) | 01:48:17 | 01:14:28 | 9. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97. | 6230 | Lubomír Tíkal (1978) | 01:48:22 | 01:15:02 | 21. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98. | 6043 | Pavel Henke (1974) | 01:48:31 | 01:13:50 | 22. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99. | 6004 | Jonáš Heřman Helbich (2004) | 01:48:35 | 01:16:00 | 17. | M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100. | 6957 | Pavel Šťastný (2009) | 01:48:44 | 01:17:33 | 18. | M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 2. 2025
628 starting numbers remain.
8. 2. 2025
394 starting numbers remain.
8. 2. 2025
485 starting numbers remain.
7. 2. 2025
145 starting numbers remain.
6. 2. 2025
179 starting numbers remain.
6. 2. 2025
131 starting numbers remain.
7. 2. 2025
Information on registration can be found in the race propositions
7. 2. 2025
64 starting numbers remain.