ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
500 starting numbers remain.
Ord. abs. | Starting number | Name | Nat. | Time | Hřebínek | Ord. cat. | category | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 370 | Jiri Rocarek (1983) | 01:07:14 | 00:45:20 | 1. | M39 | ||||
2. | 404 | Jakub Psenicka (1991) | 01:07:24 | 00:45:19 | 2. | M39 | ||||
3. | 149 | Toni Escher (1990) | 01:08:18 | 00:45:44 | 3. | M39 | ||||
4. | 332 | Tomáš Veber (1974) | 01:13:24 | 00:49:17 | 1. | M49 | ||||
5. | 326 | Vojtěch Bartoš (1998) | 01:14:00 | 00:50:00 | 4. | M39 | ||||
6. | 150 | Martin Švarc (1994) | 01:15:01 | 00:50:27 | 5. | M39 | ||||
7. | 357 | Oto Svider (1994) | 01:17:39 | 00:52:16 | 6. | M39 | ||||
8. | 106 | Justus Degenhardt (2001) | 01:19:09 | 00:53:02 | 1. | M18 | ||||
9. | 402 | Tomáš Řehořek (1996) | 01:19:34 | 00:54:00 | 7. | M39 | ||||
10. | 381 | Jaromír Šimůnek (1955) | 01:19:35 | 00:53:42 | 1. | M69 | ||||
11. | 317 | Klára Moravcová (1983) | 01:19:56 | 00:53:42 | 1. | Z39 | ||||
12. | 119 | Steffen Otto (1959) | 01:20:17 | 00:53:43 | 1. | M59 | ||||
13. | 361 | Adam Stempel (1992) | 01:21:41 | 00:56:03 | 8. | M39 | ||||
14. | 389 | Daniel Bartko (1956) | 01:23:30 | 00:56:58 | 2. | M69 | ||||
15. | 247 | Jakub Kurowski (1983) | 01:23:31 | 00:56:15 | 9. | M39 | ||||
16. | 385 | František Ptáček (1972) | 01:23:44 | 00:57:18 | 2. | M49 | ||||
17. | 403 | Jan Křováček (1976) | 01:24:10 | 00:56:13 | 3. | M49 | ||||
18. | 884 | Jaroslav Blažek (1993) | 01:25:07 | 00:57:01 | 10. | M39 | ||||
19. | 374 | Tomáš Šimeček (1966) | 01:25:47 | - | 2. | M59 | ||||
20. | 328 | Patrick Oettel (1983) | 01:26:03 | 00:57:53 | 11. | M39 | ||||
21. | 55 | Jakub Jirkuv (1987) | 01:27:00 | 00:58:52 | 12. | M39 | ||||
22. | 411 | David Kučera (1991) | 01:27:04 | 00:57:52 | 13. | M39 | ||||
23. | 37 | Martin Šimša (2003) | 01:27:05 | 00:59:26 | 2. | M18 | ||||
24. | 409 | Jakub Roleček (1989) | 01:27:05 | 00:57:56 | 14. | M39 | ||||
25. | 280 | Ondřej Gebouský (1997) | 01:27:07 | 00:57:49 | 15. | M39 | ||||
26. | 350 | Jerzy Krol (1963) | 01:27:59 | 00:59:37 | 3. | M59 | ||||
27. | 299 | Johannes Kaufmann (1961) | 01:28:00 | 00:59:22 | 4. | M59 | ||||
28. | 262 | Jakub Tyl (1996) | 01:28:04 | 00:59:58 | 16. | M39 | ||||
29. | 208 | Kateřina Moravecová (1984) | 01:28:09 | 00:59:21 | 2. | Z39 | ||||
30. | 88 | Jana Jetmarová (1978) | 01:28:36 | 00:59:36 | 1. | Z49 | ||||
31. | 133 | Tomáš Martin (1981) | 01:29:09 | 00:59:36 | 17. | M39 | ||||
32. | 392 | Martin Tušl (1968) | 01:29:11 | 01:00:35 | 5. | M59 | ||||
33. | 343 | František Dvořák (1979) | 01:29:18 | 00:59:59 | 18. | M39 | ||||
34. | 303 | Stefan Kamil Krzywicki (1978) | 01:29:22 | 01:00:53 | 4. | M49 | ||||
35. | 377 | Martin Niklas (1982) | 01:29:28 | 00:59:22 | 19. | M39 | ||||
36. | 324 | Petr Hlaváček (1967) | 01:29:31 | 01:01:15 | 6. | M59 | ||||
37. | 242 | Alexandra Svoboda (1991) | 01:29:46 | 01:00:21 | 3. | Z39 | ||||
38. | 186 | Petr Bartůněk (1975) | 01:29:57 | 01:01:53 | 5. | M49 | ||||
39. | 124 | Jan Trafina (1964) | 01:30:36 | 01:00:31 | 7. | M59 | ||||
40. | 90 | Konrad Treppe (1981) | 01:30:43 | 01:01:15 | 20. | M39 | ||||
41. | 167 | Tomáš Zahrádka (1966) | 01:31:07 | 01:01:28 | 8. | M59 | ||||
42. | 723 | Jaroslav Malina (1984) | 01:31:21 | 01:01:35 | 21. | M39 | ||||
43. | 60 | Petr Sokol Jr (2000) | 01:31:47 | 01:02:30 | 3. | M18 | ||||
44. | 218 | Anna-Marie Hejná (1999) | 01:31:56 | 01:01:37 | 4. | Z39 | ||||
45. | 156 | Tomáš Naňka (1981) | 01:32:03 | 01:02:31 | 22. | M39 | ||||
46. | 781 | Johan Rupprecht (2001) | 01:32:45 | 01:03:11 | 4. | M18 | ||||
47. | 750 | Tomáš Honzík (1970) | 01:33:11 | 01:02:53 | 6. | M49 | ||||
48. | 239 | Libor Fortelný (1964) | 01:33:15 | 01:02:11 | 9. | M59 | ||||
49. | 17 | Petr Blahna (1950) | 01:33:35 | 01:03:36 | 3. | M69 | ||||
50. | 85 | Petr Krákora (1970) | 01:34:05 | 01:03:27 | 7. | M49 | ||||
51. | 366 | Markus Knuppel (1987) | 01:34:09 | 01:03:57 | 23. | M39 | ||||
52. | 329 | Lenka Blažková (1988) | 01:34:46 | 01:05:03 | 5. | Z39 | ||||
53. | 295 | Annika Liljeberg (1987) | 01:35:52 | 01:05:22 | 6. | Z39 | ||||
54. | 193 | Jiří Urbánek (1987) | 01:35:53 | 01:04:42 | 24. | M39 | ||||
55. | 1056 | Kateřina Sedláčková (1984) | 01:36:45 | 01:05:48 | 7. | Z39 | ||||
56. | 107 | Johanna Walther (2001) | 01:36:47 | 01:05:25 | 1. | Z18 | ||||
57. | 200 | Albert Ebr (1993) | 01:36:48 | 01:05:04 | 25. | M39 | ||||
58. | 147 | Eliška Hájková (1982) | 01:37:31 | 01:05:49 | 8. | Z39 | ||||
59. | 365 | Petr Lisičan (1990) | 01:37:50 | 01:04:53 | 26. | M39 | ||||
60. | 28 | František Dvořák (1947) | 01:37:56 | 01:06:42 | 1. | M79 | ||||
61. | 401 | Lenka Schlechterova (1984) | 01:37:56 | 01:06:18 | 9. | Z39 | ||||
62. | 382 | Jan Slavíček (1984) | 01:37:57 | 01:05:45 | 27. | M39 | ||||
63. | 182 | Michaela Sikorová (1994) | 01:38:12 | 01:06:23 | 10. | Z39 | ||||
64. | 393 | Martin Wurz (1963) | 01:38:22 | 01:07:13 | 10. | M59 | ||||
65. | 189 | Eliška Kubínová (1997) | 01:38:30 | - | 11. | Z39 | ||||
66. | 336 | Matěj Mareš (2001) | 01:38:33 | 01:08:01 | 5. | M18 | ||||
67. | 95 | Jan Kazda (1967) | 01:39:08 | 01:06:37 | 11. | M59 | ||||
68. | 271 | Jan Martinec (1951) | 01:39:28 | 01:07:13 | 4. | M69 | ||||
69. | 94 | Pavel Šerý (1971) | 01:39:39 | 01:08:11 | 8. | M49 | ||||
70. | 325 | Lenka Skrbkova (1982) | 01:39:51 | 01:07:13 | 12. | Z39 | ||||
71. | 387 | Ronald Bianchin (1973) | 01:40:06 | 01:07:07 | 9. | M49 | ||||
72. | 312 | Stephan Gerber (1974) | 01:40:51 | 01:07:12 | 10. | M49 | ||||
73. | 210 | Jiří Motejl (1993) | 01:40:53 | 01:08:27 | 28. | M39 | ||||
74. | 12 | Dušan Jurečka (1969) | 01:41:17 | 01:08:34 | 11. | M49 | ||||
75. | 391 | Radek Šikola (1979) | 01:41:36 | 01:08:54 | 29. | M39 | ||||
76. | 388 | Jiří Lešinský (1946) | 01:41:47 | 01:09:07 | 2. | M79 | ||||
77. | 292 | Krzysztof Zakrzewski (1985) | 01:41:55 | 01:09:07 | 30. | M39 | ||||
78. | 1127 | Vaclav Mraz (1983) | 01:42:14 | 01:08:41 | 31. | M39 | ||||
79. | 185 | Martin Olbrich (2000) | 01:42:16 | 01:10:35 | 6. | M18 | ||||
80. | 376 | Anton Rajec (1949) | 01:42:16 | 01:10:36 | 5. | M69 | ||||
81. | 660 | Marek Novak (2003) | 01:42:43 | 01:08:52 | 7. | M18 | ||||
82. | 23 | Zuzana Jirková (1984) | 01:42:51 | 01:09:43 | 13. | Z39 | ||||
83. | 356 | Grzegorz Krzemiński (1972) | 01:42:55 | 01:11:03 | 12. | M49 | ||||
84. | 1 | Martin Diviš (1963) | 01:42:59 | 01:09:44 | 12. | M59 | ||||
85. | 844 | Karel Hajzler (1958) | 01:43:02 | 01:10:56 | 6. | M69 | ||||
86. | 40 | Ivo Brunclík (1958) | 01:43:35 | 01:09:27 | 7. | M69 | ||||
87. | 320 | Stanislav Pazdernik (1962) | 01:43:59 | 01:10:42 | 13. | M59 | ||||
88. | 235 | Kryštof Vidim (2000) | 01:44:25 | 01:10:40 | 8. | M18 | ||||
89. | 75 | Prinke Frank (1981) | 01:44:28 | 01:09:54 | 32. | M39 | ||||
90. | 1128 | Martina Bochenková (1987) | 01:44:29 | 01:10:42 | 14. | Z39 | ||||
91. | 384 | Josef Lochman (1960) | 01:44:53 | 01:11:13 | 14. | M59 | ||||
92. | 866 | Martin Marek (1981) | 01:44:54 | 01:11:51 | 33. | M39 | ||||
93. | 93 | Jan Peths (1981) | 01:45:03 | 01:11:47 | 34. | M39 | ||||
94. | 671 | Zuzana Lepkova (1987) | 01:45:19 | 01:11:50 | 15. | Z39 | ||||
95. | 341 | Tereza Tužilová (1998) | 01:45:19 | 01:12:38 | 16. | Z39 | ||||
96. | 415 | Kateřina Folprechtová (1974) | 01:45:40 | 01:11:07 | 2. | Z49 | ||||
97. | 176 | Andres Part (1956) | 01:45:48 | 01:11:47 | 8. | M69 | ||||
98. | 276 | Jan Šincl (1952) | 01:45:50 | 01:11:59 | 9. | M69 | ||||
99. | 65 | Konrad Buza (1980) | 01:46:20 | 01:11:48 | 35. | M39 | ||||
100. | 144 | Alena Jindřišková (1961) | 01:46:22 | 01:11:46 | 1. | Z59 |
9. 2. 2025
500 starting numbers remain.
8. 2. 2025
356 starting numbers remain.
8. 2. 2025
409 starting numbers remain.
7. 2. 2025
124 starting numbers remain.
6. 2. 2025
145 starting numbers remain.
6. 2. 2025
112 starting numbers remain.
7. 2. 2025
Registrations are already closed
7. 2. 2025
58 starting numbers remain.