ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
790 starting numbers remain.
Ord. abs. | Starting number | Name | Nat. | Time | 17 km | Ord. cat. | category | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 300 | Jiri Rocarek (1983) | 01:13:36 | 00:49:42 | 1. | M40 | ||||
2. | 111 | Martin Švarc (1994) | 01:17:11 | 00:51:42 | 2. | M40 | ||||
3. | 325 | Daniel Šlechta (1976) | 01:17:12 | 00:51:28 | 1. | M50 | ||||
4. | 263 | Toni Escher (1990) | 01:24:17 | 00:57:03 | 3. | M40 | ||||
5. | 371 | Martin Řezáb (1995) | 01:24:25 | 00:57:08 | 4. | M40 | ||||
6. | 42 | Vladimír Netušil (1982) | 01:24:28 | 00:56:57 | 5. | M40 | ||||
7. | 55 | Steffen Otto (1959) | 01:24:44 | 00:56:59 | 1. | M60 | ||||
8. | 186 | Marek Ondrášek (1974) | 01:26:19 | 00:57:53 | 2. | M50 | ||||
9. | 275 | Klára Moravcová (1983) | 01:26:48 | 00:57:56 | 1. | Z40 | ||||
10. | 159 | Kamila Knopová (1992) | 01:30:10 | 01:00:55 | 2. | Z40 | ||||
11. | 342 | David Kučera (1991) | 01:30:23 | 01:00:01 | 6. | M40 | ||||
12. | 850 | Justus Degenhardt (2001) | 01:30:47 | 01:00:04 | 1. | M18 | ||||
13. | 123 | Lukáš Bartůněk (1997) | 01:30:52 | 00:59:09 | 7. | M40 | ||||
14. | 49 | Jakub Roleček (1989) | 01:31:00 | 01:00:42 | 8. | M40 | ||||
15. | 334 | Martina Chrastkova (1985) | 01:31:05 | 01:00:19 | 3. | Z40 | ||||
16. | 117 | Jakub Jirkuv (1987) | 01:31:29 | 01:01:00 | 9. | M40 | ||||
17. | 167 | Šimon Dvořák (1999) | 01:34:07 | 01:03:04 | 2. | M18 | ||||
18. | 232 | Jaromír Šimůnek (1955) | 01:34:10 | 01:03:05 | 1. | M70 | ||||
19. | 228 | Šárka Vyštejnová (1987) | 01:34:17 | 01:04:02 | 4. | Z40 | ||||
20. | 273 | Daniel Bartko (1956) | 01:34:30 | 01:04:06 | 2. | M70 | ||||
21. | 312 | František Dvořák (1979) | 01:35:51 | 01:04:22 | 10. | M40 | ||||
22. | 971 | Eva Hallova (1982) | 01:36:25 | 01:04:17 | 5. | Z40 | ||||
23. | 227 | Anna-Marie Hejná (1999) | 01:37:00 | 01:05:03 | 1. | Z18 | ||||
24. | 353 | Jens Hamann (1977) | 01:37:15 | 01:05:14 | 11. | M40 | ||||
25. | 284 | Jan Fišnar (1954) | 01:37:48 | 01:06:28 | 3. | M70 | ||||
26. | 38 | Sebastian Kaloš (1999) | 01:38:09 | 01:05:06 | 3. | M18 | ||||
27. | 23 | Konrad Treppe (1981) | 01:39:04 | 01:06:51 | 12. | M40 | ||||
28. | 160 | Petr Erben (1969) | 01:39:06 | 01:06:47 | 3. | M50 | ||||
29. | 292 | Martin Tušl (1968) | 01:39:13 | 01:06:12 | 4. | M50 | ||||
30. | 264 | Jakub Daníček (2000) | 01:39:42 | 01:06:26 | 4. | M18 | ||||
31. | 101 | Tereza Kálalová (1986) | 01:39:46 | 01:07:57 | 6. | Z40 | ||||
32. | 66 | Igor Petruk (1964) | 01:40:03 | 01:09:02 | 2. | M60 | ||||
33. | 359 | Arne Skarholen (1956) | 01:40:06 | 01:07:47 | 4. | M70 | ||||
34. | 322 | Jan Rejmon (1984) | 01:41:16 | 01:08:35 | 13. | M40 | ||||
35. | 314 | Šimon Souček (1999) | 01:41:20 | 01:08:34 | 5. | M18 | ||||
36. | 58 | Kryštof Průša (2001) | 01:41:42 | 01:07:55 | 6. | M18 | ||||
37. | 155 | Petr Blahna (1950) | 01:41:57 | 01:08:55 | 5. | M70 | ||||
38. | 65 | Petr Krákora (1970) | 01:42:01 | 01:07:39 | 5. | M50 | ||||
39. | 253 | Johannes Kaufmann (1961) | 01:42:15 | 01:07:55 | 3. | M60 | ||||
40. | 149 | František Dvořák (1947) | 01:43:15 | 01:09:58 | 6. | M70 | ||||
41. | 340 | Vladimír Bartko (1945) | 01:43:24 | 01:09:45 | 1. | M80 | ||||
42. | 363 | Petr Ludvík (1972) | 01:43:58 | 01:09:43 | 6. | M50 | ||||
43. | 80 | Zuzana Jirková (1984) | 01:43:58 | 01:09:46 | 7. | Z40 | ||||
44. | 156 | Jiří Motejl (1993) | 01:44:02 | 01:10:20 | 14. | M40 | ||||
45. | 1054 | Tomáš Naňka (1981) | 01:44:04 | 01:10:03 | 15. | M40 | ||||
46. | 255 | Jan Trafina (1964) | 01:44:54 | 01:10:29 | 4. | M60 | ||||
47. | 68 | Petr Murčo (1964) | 01:45:11 | 01:09:56 | 5. | M60 | ||||
48. | 311 | Jan Obermajer (1979) | 01:45:54 | 01:11:06 | 16. | M40 | ||||
49. | 98 | Jaroslav Trávníček (1964) | 01:46:29 | 01:11:12 | 6. | M60 | ||||
50. | 276 | Jiří FIŠNAR ST. (1950) | 01:46:33 | 01:12:52 | 7. | M70 | ||||
51. | 344 | Eliška Uhmannová (1990) | 01:47:07 | 01:12:14 | 8. | Z40 | ||||
52. | 369 | Birgit Voll (1971) | 01:47:10 | 01:11:28 | 1. | Z50 | ||||
53. | 367 | Iva Veselá (1975) | 01:47:41 | 01:13:12 | 2. | Z50 | ||||
54. | 116 | Martin Šimša (2003) | 01:47:41 | 01:13:02 | 7. | M18 | ||||
55. | 849 | Johanna Walther (2001) | 01:47:45 | 01:14:28 | 2. | Z18 | ||||
56. | 36 | Marina Petruk (1964) | 01:48:09 | 01:12:50 | 1. | Z60 | ||||
57. | 308 | Michal Zajac (1976) | 01:48:25 | 01:12:01 | 7. | M50 | ||||
58. | 223 | Karel Pohanka (1954) | 01:48:52 | 01:13:05 | 8. | M70 | ||||
59. | 163 | Bernd Spila (1999) | 01:49:07 | 01:14:32 | 8. | M18 | ||||
60. | 127 | Eliška Hájková (1982) | 01:49:07 | 01:13:21 | 9. | Z40 | ||||
61. | 286 | Jan Šincl (1952) | 01:49:25 | 01:14:33 | 9. | M70 | ||||
62. | 725 | Jan Peths (1981) | 01:49:34 | 01:13:47 | 17. | M40 | ||||
63. | 710 | Igor Kolesnikov (2002) | 01:49:38 | 01:10:43 | 9. | M18 | ||||
64. | 146 | Christian Kielstein (1984) | 01:49:45 | 01:14:26 | 18. | M40 | ||||
65. | 360 | Inger Lise Skarholen (1959) | 01:50:00 | 01:13:16 | 2. | Z60 | ||||
66. | 317 | Roman Malivánek (1972) | 01:50:05 | 01:12:36 | 8. | M50 | ||||
67. | 150 | Jiří Urbánek (1987) | 01:50:30 | 01:13:01 | 19. | M40 | ||||
68. | 52 | Jan Kazda (1967) | 01:50:35 | 01:14:14 | 9. | M50 | ||||
69. | 51 | Eliška Kubínová (1997) | 01:51:00 | 01:15:31 | 10. | Z40 | ||||
70. | 230 | Pavel Šerý (1971) | 01:51:07 | 01:15:01 | 10. | M50 | ||||
71. | 203 | Ivo Brunclík (1958) | 01:51:27 | 01:14:52 | 7. | M60 | ||||
72. | 345 | Jiří Lešinský (1946) | 01:51:34 | 01:14:54 | 2. | M80 | ||||
73. | 271 | Dušan Jurečka (1969) | 01:51:36 | 01:15:01 | 11. | M50 | ||||
74. | 107 | Felix Wagner (1998) | 01:51:38 | 01:15:24 | 20. | M40 | ||||
75. | 274 | Svatoslava Kacířová (1981) | 01:51:47 | 01:14:10 | 11. | Z40 | ||||
76. | 215 | Tomáš Behúň (1996) | 01:51:56 | 01:16:01 | 21. | M40 | ||||
77. | 309 | Vendula Karbanová (1983) | 01:52:26 | 01:15:46 | 12. | Z40 | ||||
78. | 837 | Markéta Knopová (1990) | 01:52:42 | 01:14:31 | 13. | Z40 | ||||
79. | 280 | Jan Martinec (1951) | 01:52:54 | 01:15:39 | 10. | M70 | ||||
80. | 222 | Martin Diviš (1963) | 01:53:10 | 01:17:51 | 8. | M60 | ||||
81. | 87 | František Fekete (1968) | 01:53:13 | 01:14:34 | 12. | M50 | ||||
82. | 152 | Jaroslav Lenc (1979) | 01:53:47 | 01:15:25 | 22. | M40 | ||||
83. | 916 | Adam Škvor (2002) | 01:55:13 | 01:16:13 | 10. | M18 | ||||
84. | 313 | Petr Braun (1977) | 01:55:48 | 01:17:18 | 23. | M40 | ||||
85. | 59 | Petr Schlechter (1944) | 01:56:36 | 01:18:20 | 3. | M80 | ||||
86. | 241 | Hendrik Grimm (1974) | 01:56:43 | 01:21:13 | 13. | M50 | ||||
87. | 76 | Peter Grundig (2001) | 01:57:15 | 01:19:09 | 11. | M18 | ||||
88. | 162 | Kari Jylha (1953) | 01:57:58 | 01:19:32 | 11. | M70 | ||||
89. | 1040 | Bohumír Šraut (1975) | 01:58:00 | 01:21:01 | 14. | M50 | ||||
90. | 174 | Michaela Procházková (1995) | 01:58:05 | 01:17:10 | 14. | Z40 | ||||
91. | 1055 | Martin Les (1979) | 01:58:08 | 01:18:47 | 24. | M40 | ||||
92. | 225 | Ute Mosig (1971) | 01:58:10 | 01:20:05 | 3. | Z50 | ||||
93. | 191 | Luděk Bechyně (1966) | 01:58:16 | 01:18:59 | 9. | M60 | ||||
94. | 320 | Marek Tesař (1976) | 01:58:52 | 01:21:28 | 15. | M50 | ||||
95. | 175 | Corinna Feodorow (1999) | 01:58:56 | 01:21:11 | 3. | Z18 | ||||
96. | 161 | Kristýna Maštalířová (1992) | 01:58:58 | 01:20:20 | 15. | Z40 | ||||
97. | 261 | Lars Ove Bergseng (1964) | 01:59:23 | 01:20:20 | 10. | M60 | ||||
98. | 105 | Martina Myslivcová (1992) | 01:59:30 | 01:19:23 | 16. | Z40 | ||||
99. | 358 | Roar Kjosnes (1955) | 01:59:38 | 01:20:35 | 12. | M70 | ||||
100. | 279 | Romana Jašková (1990) | 01:59:55 | 01:20:16 | 17. | Z40 |
9. 2. 2025
790 starting numbers remain.
8. 2. 2025
458 starting numbers remain.
8. 2. 2025
559 starting numbers remain.
7. 2. 2025
167 starting numbers remain.
6. 2. 2025
201 starting numbers remain.
6. 2. 2025
155 starting numbers remain.
7. 2. 2025
Information on registration can be found in the race propositions
7. 2. 2025
69 starting numbers remain.