ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
618 starting numbers remain.
Ord. abs. | Starting number | Name | Nat. | Time | 18 km | Ord. cat. | category | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6001 | Jiri Rocarek (1983) | 01:17:08 | 00:52:06 | 1. | M40 | ||||
2. | 6389 | Martin Polách (1989) | 01:17:08 | 00:52:20 | 2. | M40 | ||||
3. | 6208 | Daniel Šlechta (1976) | 01:17:09 | 00:52:16 | 3. | M40 | ||||
4. | 6395 | Toni Escher (1990) | 01:17:09 | 00:52:09 | 4. | M40 | ||||
5. | 6030 | Jakub Antoš (1994) | 01:18:50 | 00:53:22 | 5. | M40 | ||||
6. | 6400 | David Nyč (1993) | 01:19:24 | 00:53:29 | 6. | M40 | ||||
7. | 6405 | Michal Kautz (1989) | 01:19:57 | 00:52:57 | 7. | M40 | ||||
8. | 6406 | Štěpán Pekař (1992) | 01:21:47 | 00:55:48 | 8. | M40 | ||||
9. | 6262 | Marek Pazdersky (1981) | 01:21:48 | 00:55:48 | 9. | M40 | ||||
10. | 6241 | Kryštof Kopal (1992) | 01:22:03 | 00:55:43 | 10. | M40 | ||||
11. | 6407 | Dmitrii Zhukov (1986) | 01:22:29 | 00:55:53 | 11. | M40 | ||||
12. | 6066 | Silvio Schneider (1969) | 01:23:41 | 00:56:36 | 1. | M50 | ||||
13. | 6063 | Johan Lintzén (1973) | 01:24:15 | 00:58:06 | 12. | M40 | ||||
14. | 6103 | Michal Marek (1992) | 01:25:55 | 00:58:08 | 13. | M40 | ||||
15. | 6070 | Jan Švejda (1996) | 01:26:38 | 00:58:45 | 1. | M18 | ||||
16. | 6242 | Ondřej Tuka (1991) | 01:26:54 | 00:59:32 | 14. | M40 | ||||
17. | 6162 | Adéla Ročárková (1986) | 01:28:41 | 01:00:21 | 1. | Z40 | ||||
18. | 6183 | Michal Bitala (1995) | 01:28:42 | 01:00:02 | 2. | M18 | ||||
19. | 6182 | Steffen Otto (1959) | 01:28:44 | 01:00:30 | 1. | M60 | ||||
20. | 6155 | Martin Patrman (1992) | 01:29:12 | 01:00:34 | 15. | M40 | ||||
21. | 6091 | Petr Horvát (1994) | 01:30:12 | 01:00:58 | 16. | M40 | ||||
22. | 6387 | Kaspars Stupelis (1982) | 01:30:54 | 01:00:52 | 17. | M40 | ||||
23. | 6245 | Tomáš Pošepný (1992) | 01:31:01 | 01:02:24 | 18. | M40 | ||||
24. | 6244 | Josef Kracík (1991) | 01:31:12 | 01:02:47 | 19. | M40 | ||||
25. | 6384 | Emilia Romanowicz (1992) | 01:32:03 | 01:02:06 | 2. | Z40 | ||||
26. | 6104 | Jörg Zobirei (1978) | 01:32:37 | 01:03:12 | 20. | M40 | ||||
27. | 6203 | Štěpán Krátký (1995) | 01:32:45 | 01:01:57 | 3. | M18 | ||||
28. | 6239 | Valeria Shapovalova (1994) | 01:33:40 | 01:03:44 | 3. | Z40 | ||||
29. | 6038 | Jakub Jirkův (1987) | 01:33:42 | 01:03:50 | 21. | M40 | ||||
30. | 6145 | Jiří Řešátko (1994) | 01:34:06 | 01:03:52 | 22. | M40 | ||||
31. | 6201 | Marek Schuster (1993) | 01:34:42 | 01:04:33 | 23. | M40 | ||||
32. | 6238 | Jan Kolaja (1981) | 01:34:57 | 01:04:50 | 24. | M40 | ||||
33. | 6071 | Lukáš Jiránek (1996) | 01:34:59 | 01:05:06 | 4. | M18 | ||||
34. | 6068 | Štěpán Roubalík (1993) | 01:35:05 | 01:04:02 | 25. | M40 | ||||
35. | 6293 | Petr Svoboda (1968) | 01:35:58 | 01:05:26 | 2. | M50 | ||||
36. | 6055 | Daniel Bartko (1956) | 01:36:41 | 01:06:43 | 2. | M60 | ||||
37. | 6200 | Miroslav Feige (1956) | 01:36:46 | 01:06:24 | 3. | M60 | ||||
38. | 6419 | Aneta Urbanovská (1987) | 01:37:28 | 01:06:27 | 4. | Z40 | ||||
39. | 6060 | Jiří Motejl (1993) | 01:37:31 | 01:06:27 | 26. | M40 | ||||
40. | 6401 | Jan Weisshautel (1986) | 01:37:32 | 01:06:05 | 27. | M40 | ||||
41. | 6121 | Jakub Kubín (1997) | 01:37:37 | 01:05:46 | 5. | M18 | ||||
42. | 6151 | Vojtěch Ondruška (1994) | 01:37:51 | 01:06:23 | 28. | M40 | ||||
43. | 6093 | Martin Saňák (1978) | 01:37:55 | 01:06:27 | 29. | M40 | ||||
44. | 6102 | Tomáš Maceček (1991) | 01:38:25 | 01:06:23 | 30. | M40 | ||||
45. | 6870 | Martin Wurz (1963) | 01:38:44 | 01:06:55 | 3. | M50 | ||||
46. | 6181 | Lutz Hamann (1963) | 01:39:44 | 01:08:07 | 4. | M50 | ||||
47. | 6388 | Petr Blahna (1950) | 01:40:01 | 01:09:21 | 1. | M70 | ||||
48. | 6224 | Jiří Urbánek (1987) | 01:40:04 | 01:07:50 | 31. | M40 | ||||
49. | 6016 | František Dvořák (1947) | 01:40:23 | 01:08:29 | 2. | M70 | ||||
50. | 6067 | Jan Trafina (1964) | 01:40:26 | 01:08:38 | 5. | M50 | ||||
51. | 6185 | Michal Berka (1974) | 01:41:10 | 01:09:19 | 32. | M40 | ||||
52. | 6440 | Risto Ponkala (1974) | 01:41:28 | 01:09:41 | 33. | M40 | ||||
53. | 6869 | Michal Kucharik (1985) | 01:42:15 | 01:11:27 | 34. | M40 | ||||
54. | 7178 | Rene Bittner (1971) | 01:42:48 | 01:10:54 | 6. | M50 | ||||
55. | 6056 | Vladimír Bartko (1945) | 01:42:51 | 01:09:55 | 3. | M70 | ||||
56. | 6138 | Ivan Smolka (1961) | 01:43:13 | 01:11:14 | 4. | M60 | ||||
57. | 6428 | Jan Matzner (1987) | 01:43:54 | 01:11:05 | 35. | M40 | ||||
58. | 6174 | Jan Kubalík (1978) | 01:43:57 | 01:11:09 | 36. | M40 | ||||
59. | 6059 | Janne Bang (1946) | 01:44:00 | 01:11:25 | 4. | M70 | ||||
60. | 6928 | Rene Breite (1965) | 01:44:13 | 01:11:01 | 7. | M50 | ||||
61. | 6140 | Jiří Antoš (1957) | 01:44:38 | 01:11:04 | 5. | M60 | ||||
62. | 7148 | Jana Šišková (1995) | 01:44:42 | 01:11:29 | 1. | Z18 | ||||
63. | 6191 | Martin Burkoň (1992) | 01:45:45 | 01:11:56 | 37. | M40 | ||||
64. | 6021 | Barbora Janisová (1974) | 01:45:50 | 01:11:35 | 5. | Z40 | ||||
65. | 6316 | Tomáš Balcar (1979) | 01:46:07 | 01:12:22 | 38. | M40 | ||||
66. | 6330 | Petr Ludvík (1972) | 01:46:08 | 01:12:23 | 8. | M50 | ||||
67. | 6636 | Gert Herberg (1955) | 01:46:19 | 01:13:02 | 6. | M60 | ||||
68. | 6762 | Karsten Langer (1962) | 01:46:21 | 01:13:10 | 7. | M60 | ||||
69. | 6402 | Jan Fajstavr (1986) | 01:46:28 | 01:14:18 | 39. | M40 | ||||
70. | 6014 | Václav Čečrle (1970) | 01:46:30 | 01:13:25 | 9. | M50 | ||||
71. | 6112 | Lenka Matoušková (1984) | 01:47:15 | 01:13:30 | 6. | Z40 | ||||
72. | 7133 | Robin Keiner (1990) | 01:47:15 | 01:13:17 | 40. | M40 | ||||
73. | 6031 | Hubertus Posselt (1956) | 01:47:19 | 01:12:56 | 8. | M60 | ||||
74. | 6409 | Kjell Lübbert (1971) | 01:47:35 | 01:13:20 | 10. | M50 | ||||
75. | 6228 | Vojtěch Bartoš (1998) | 01:48:22 | 01:14:30 | 6. | M18 | ||||
76. | 6176 | Michaela Procházková (1995) | 01:48:31 | 01:14:22 | 2. | Z18 | ||||
77. | 6693 | Tomáš Antoš (1976) | 01:48:39 | 01:14:28 | 41. | M40 | ||||
78. | 6210 | Jan Kutman (1995) | 01:49:00 | 01:13:52 | 7. | M18 | ||||
79. | 6438 | Lauri Alakuijala Alakuijala (1979) | 01:49:21 | 01:15:14 | 42. | M40 | ||||
80. | 6136 | Hannes Geissler (1998) | 01:49:29 | 01:14:07 | 8. | M18 | ||||
81. | 6282 | Uwe Wisotzki (1963) | 01:49:37 | 01:15:51 | 11. | M50 | ||||
82. | 6879 | Pavel Bezděk (1986) | 01:50:03 | 01:15:39 | 43. | M40 | ||||
83. | 6361 | Andre Scharf (1972) | 01:50:55 | 01:15:22 | 12. | M50 | ||||
84. | 6190 | Šárka Štádlerová (1994) | 01:50:56 | 01:15:51 | 7. | Z40 | ||||
85. | 6144 | Pavel Dikoš (1960) | 01:51:01 | 01:16:16 | 9. | M60 | ||||
86. | 6225 | Albert Ebr (1993) | 01:51:06 | 01:15:32 | 44. | M40 | ||||
87. | 6243 | Petra Kracíková (1991) | 01:51:06 | 01:16:27 | 8. | Z40 | ||||
88. | 6435 | Zdeněk Tomica (1972) | 01:51:13 | 01:16:39 | 13. | M50 | ||||
89. | 6398 | Pavel Kůtek (1968) | 01:51:38 | 01:15:38 | 14. | M50 | ||||
90. | 6248 | Michael Werner (1967) | 01:51:47 | 01:16:14 | 15. | M50 | ||||
91. | 6213 | Thomas Heinze (1985) | 01:51:48 | 01:15:47 | 45. | M40 | ||||
92. | 6418 | Vadim Zhilyakov (1967) | 01:51:58 | 01:17:48 | 16. | M50 | ||||
93. | 6005 | Eva Aarhus Vandsemb (1967) | 01:52:08 | 01:17:07 | 1. | Z50 | ||||
94. | 6214 | Ines Lukoschat (1978) | 01:52:24 | 01:17:09 | 9. | Z40 | ||||
95. | 6179 | Tomáš Roučka (1977) | 01:52:34 | 01:17:57 | 46. | M40 | ||||
96. | 6345 | Jan Obermajer (1979) | 01:52:48 | 01:18:24 | 47. | M40 | ||||
97. | 6233 | Markéta Kalinová (1982) | 01:53:10 | 01:17:45 | 10. | Z40 | ||||
98. | 6050 | Hendrik Grimm (1974) | 01:53:26 | 01:15:41 | 48. | M40 | ||||
99. | 6147 | Jan Fišnar (1954) | 01:53:30 | 01:18:20 | 10. | M60 | ||||
100. | 6929 | Adi Kohr (1970) | 01:53:30 | 01:18:08 | 17. | M50 |
9. 2. 2025
618 starting numbers remain.
8. 2. 2025
390 starting numbers remain.
8. 2. 2025
479 starting numbers remain.
7. 2. 2025
145 starting numbers remain.
6. 2. 2025
177 starting numbers remain.
6. 2. 2025
131 starting numbers remain.
7. 2. 2025
Information on registration can be found in the race propositions
7. 2. 2025
64 starting numbers remain.