ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
618 starting numbers remain.
Ord. abs. | Starting number | Name | Nat. | Time | 14 km | Ord. cat. | category | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6600 | Jiri Rocarek (1983) | 01:02:16 | - | 1. | M40 | ||||
2. | 6386 | Toni Escher (1990) | 01:03:46 | - | 2. | M40 | ||||
3. | 6329 | Rico Schaller (1976) | 01:04:29 | - | 3. | M40 | ||||
4. | 6478 | Radek Horalek (1980) | 01:05:27 | 00:45:44 | 4. | M40 | ||||
5. | 6479 | Jakub Graef (1991) | 01:05:35 | 00:45:42 | 5. | M40 | ||||
6. | 6308 | Martin Polách (1989) | 01:05:49 | - | 6. | M40 | ||||
7. | 6304 | Benjamin Seifert (1982) | 01:08:15 | 00:46:35 | 7. | M40 | ||||
8. | 6175 | Steffen Otto (1959) | 01:08:46 | 00:48:28 | 1. | M60 | ||||
9. | 6476 | Jiří Palas (1989) | 01:08:47 | 00:47:58 | 8. | M40 | ||||
10. | 6359 | Tomáš Čada (1964) | 01:08:55 | - | 1. | M50 | ||||
11. | 6313 | Olin Schejbal (1991) | 01:11:00 | 00:49:26 | 9. | M40 | ||||
12. | 6173 | Silvio Schneider (1969) | 01:11:03 | 00:49:40 | 2. | M50 | ||||
13. | 7167 | Michal Marek (1992) | 01:11:35 | - | 10. | M40 | ||||
14. | 6342 | Jiří Řešátko (1994) | 01:11:44 | 00:50:01 | 1. | M18 | ||||
15. | 6297 | Adéla Ročárková (1986) | 01:11:47 | 00:50:24 | 1. | Z40 | ||||
16. | 6451 | Josef Vejnar (1957) | 01:12:30 | 00:51:06 | 2. | M60 | ||||
17. | 6274 | Michal Bitala (1991) | 01:12:38 | 00:51:22 | 2. | M18 | ||||
18. | 6250 | Martin Patrman (1992) | 01:13:47 | 00:51:53 | 11. | M40 | ||||
19. | 6125 | Adam Jindra (1990) | 01:14:32 | 00:51:59 | 12. | M40 | ||||
20. | 6193 | Vojtěch Ondruška (1994) | 01:14:39 | 00:53:01 | 3. | M18 | ||||
21. | 6334 | Jitka Pešinová (1977) | 01:14:55 | 00:52:35 | 2. | Z40 | ||||
22. | 6294 | Jan Kolaja (1981) | 01:15:00 | 00:52:33 | 13. | M40 | ||||
23. | 6348 | Pavel Hrubý (1974) | 01:15:24 | 00:53:05 | 14. | M40 | ||||
24. | 6343 | Martin Wurz (1963) | 01:15:27 | 00:53:09 | 3. | M50 | ||||
25. | 6122 | Georg Petritsch (1981) | 01:15:38 | 00:53:57 | 15. | M40 | ||||
26. | 6328 | Jakub Jirkův (1987) | 01:15:39 | 00:53:04 | 16. | M40 | ||||
27. | 6275 | Jan Petržela (1992) | 01:15:44 | 00:52:56 | 17. | M40 | ||||
28. | 6350 | Michal Demjanovič (1960) | 01:16:23 | 00:54:03 | 3. | M60 | ||||
29. | 6045 | Florian Flechsig (1992) | 01:16:53 | 00:53:36 | 18. | M40 | ||||
30. | 6444 | Oleg Rukhlyadev (1994) | 01:17:43 | 00:54:51 | 4. | M18 | ||||
31. | 6066 | Pavel Jirásek (1992) | 01:17:58 | 00:55:33 | 19. | M40 | ||||
32. | 6353 | Petr Svoboda (1968) | 01:17:59 | 00:55:16 | 4. | M50 | ||||
33. | 6171 | Petr Horvát (1994) | 01:18:09 | 00:55:27 | 5. | M18 | ||||
34. | 6291 | Tomáš Pošepný (1991) | 01:18:11 | 00:55:46 | 20. | M40 | ||||
36. | 6441 | Alexander Anikeev (1990) | 01:19:18 | 00:56:08 | 21. | M40 | ||||
37. | 6151 | David Kalina (1974) | 01:19:20 | 00:55:58 | 22. | M40 | ||||
38. | 6287 | Ondřej Tuka (1991) | 01:19:31 | 00:54:16 | 23. | M40 | ||||
39. | 6229 | Ivan Smolka (1961) | 01:19:45 | 00:56:41 | 4. | M60 | ||||
40. | 6038 | Kateřina Moravcová (1984) | 01:20:32 | 00:56:16 | 4. | Z40 | ||||
41. | 6828 | Daniel Bartko (1956) | 01:20:57 | 00:58:10 | 5. | M60 | ||||
42. | 6073 | Andreas Böhm (1976) | 01:21:08 | 00:56:43 | 24. | M40 | ||||
43. | 6447 | Alexander Pryadilnikov (1993) | 01:21:29 | 00:58:24 | 25. | M40 | ||||
44. | 6351 | Martin Burkoň (1992) | 01:21:59 | 00:58:07 | 26. | M40 | ||||
45. | 6071 | Pavel Jirásek (1962) | 01:22:03 | 00:58:16 | 5. | M50 | ||||
46. | 6085 | Štěpán Krátký (1995) | 01:22:15 | 00:58:13 | 6. | M18 | ||||
47. | 6119 | Pavel Novák (1960) | 01:22:24 | 00:57:45 | 6. | M60 | ||||
48. | 6195 | Lutz Hamann (1963) | 01:22:25 | 00:58:51 | 6. | M50 | ||||
49. | 6290 | Petra Kracíková (1991) | 01:22:32 | 00:58:20 | 5. | Z40 | ||||
50. | 6264 | Marek Schuster (1993) | 01:22:51 | 00:58:17 | 27. | M40 | ||||
51. | 6295 | Jan Tuka (1985) | 01:22:53 | 00:59:21 | 28. | M40 | ||||
52. | 6480 | Heidi Suchánková (1959) | 01:23:32 | 00:58:38 | 1. | Z60 | ||||
53. | 6008 | Stephan Zimmermann (1951) | 01:23:56 | 00:59:41 | 1. | M70 | ||||
54. | 6356 | Miroslav Feige (1956) | 01:24:18 | 00:59:08 | 7. | M60 | ||||
55. | 6135 | Ricardo Schlott (1993) | 01:24:38 | 00:55:32 | 29. | M40 | ||||
56. | 6344 | Michal Kucharik (1985) | 01:24:46 | 01:00:38 | 30. | M40 | ||||
57. | 6388 | Beata Kawuloková (1989) | 01:24:47 | 01:00:26 | 6. | Z40 | ||||
58. | 6774 | Jiří Motejl (1993) | 01:25:09 | 01:01:28 | 31. | M40 | ||||
59. | 6292 | Michal Křenovský (1990) | 01:25:29 | 00:59:19 | 32. | M40 | ||||
60. | 6117 | Štěpán Roubalík (1993) | 01:25:29 | 00:59:32 | 33. | M40 | ||||
61. | 6149 | Pavla Fajstavrová (1988) | 01:25:30 | 01:00:26 | 7. | Z40 | ||||
62. | 6027 | František Dvořák (1947) | 01:25:34 | 01:00:46 | 2. | M70 | ||||
63. | 6849 | Šárka Štádlerová (1994) | 01:25:38 | 01:01:37 | 1. | Z18 | ||||
64. | 6852 | Václav Čečrle (1970) | 01:26:10 | 01:04:26 | 7. | M50 | ||||
65. | 6033 | Hubertus Posselt (1956) | 01:26:13 | 01:00:07 | 8. | M60 | ||||
66. | 7047 | Jan Fišnar (1954) | 01:26:37 | 01:01:52 | 9. | M60 | ||||
67. | 6065 | Tereza Poláková (1986) | 01:26:38 | 01:01:07 | 8. | Z40 | ||||
68. | 6944 | Jan Telensky (1951) | 01:26:40 | 01:02:14 | 3. | M70 | ||||
69. | 6254 | Oliver Mey (1994) | 01:27:01 | 01:02:01 | 7. | M18 | ||||
70. | 6277 | Jaroslav Brož (1980) | 01:27:13 | 01:01:58 | 34. | M40 | ||||
71. | 6116 | Lenka Matoušková (1984) | 01:27:49 | 01:01:34 | 9. | Z40 | ||||
72. | 6237 | Jakub Weisl (1995) | 01:28:08 | 01:03:06 | 8. | M18 | ||||
73. | 6206 | Tomáš Maceček (1991) | 01:28:19 | 01:02:46 | 35. | M40 | ||||
74. | 6288 | Kateřina Hásková (1992) | 01:28:21 | 01:02:27 | 10. | Z40 | ||||
75. | 6089 | Jiří Lešinský (1946) | 01:28:27 | 01:01:46 | 4. | M70 | ||||
76. | 6109 | Jiří Baroš (1983) | 01:28:30 | 01:03:21 | 36. | M40 | ||||
77. | 6235 | Jiří Urbánek (1987) | 01:28:57 | 01:02:37 | 37. | M40 | ||||
78. | 6137 | Jana Sajdlova (1983) | 01:29:00 | 01:03:30 | 11. | Z40 | ||||
79. | 6948 | Francis Schulze (1995) | 01:29:12 | 01:04:02 | 9. | M18 | ||||
80. | 6310 | Barbora Janisová (1974) | 01:29:28 | 01:02:34 | 12. | Z40 | ||||
81. | 6303 | Jiří FIŠNAR ST. (1950) | 01:29:41 | 01:04:37 | 5. | M70 | ||||
82. | 6159 | Vladimír Bartko (1945) | 01:29:41 | 01:03:13 | 6. | M70 | ||||
83. | 6130 | Aneta Urbanovská (1987) | 01:29:51 | 01:03:37 | 13. | Z40 | ||||
84. | 6420 | Petr Ludvík (1972) | 01:30:18 | 01:04:18 | 38. | M40 | ||||
85. | 6460 | Jonáš Nosek (1991) | 01:30:24 | 01:06:27 | 39. | M40 | ||||
86. | 6384 | Klaus Kreuzau (1947) | 01:30:32 | 01:04:19 | 7. | M70 | ||||
87. | 6298 | Josef Kracík (1991) | 01:30:47 | 01:10:25 | 40. | M40 | ||||
88. | 6104 | Vít Řehák (1994) | 01:30:54 | 01:05:27 | 10. | M18 | ||||
89. | 6015 | Tomáš Balcar (1979) | 01:31:00 | 01:04:59 | 41. | M40 | ||||
90. | 6155 | Jiří Hyka (1963) | 01:31:00 | 01:04:14 | 8. | M50 | ||||
91. | 6694 | Jakub Kubín (1997) | 01:31:02 | 01:04:36 | 11. | M18 | ||||
92. | 6099 | Miloš Tauchman (1953) | 01:31:34 | 01:04:39 | 10. | M60 | ||||
93. | 6418 | Jan Graclík (1995) | 01:31:53 | 01:10:42 | 12. | M18 | ||||
94. | 6492 | Frank Taubmann (1960) | 01:31:58 | 01:05:00 | 11. | M60 | ||||
95. | 6332 | Susan Nitsche (1991) | 01:33:02 | 01:06:05 | 14. | Z40 | ||||
96. | 6357 | David Němec (1990) | 01:33:33 | 01:12:31 | 42. | M40 | ||||
97. | 6793 | Anna Zárybnická (2013) | 01:33:34 | 01:05:38 | 15. | Z40 | ||||
98. | 6394 | Vojtěch Jurovatý (1991) | 01:33:36 | 01:12:34 | 43. | M40 | ||||
99. | 6445 | Ekaterina Pryadilnikova (1994) | 01:33:42 | 01:05:09 | 2. | Z18 | ||||
100. | 6443 | Dariya Agafonova (1997) | 01:33:42 | 01:05:06 | 3. | Z18 | ||||
101. | 6409 | Valentina Pavlova (1995) | 01:34:11 | 01:05:11 | 4. | Z18 |
9. 2. 2025
618 starting numbers remain.
8. 2. 2025
390 starting numbers remain.
8. 2. 2025
479 starting numbers remain.
7. 2. 2025
145 starting numbers remain.
6. 2. 2025
177 starting numbers remain.
6. 2. 2025
131 starting numbers remain.
7. 2. 2025
Information on registration can be found in the race propositions
7. 2. 2025
64 starting numbers remain.