ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
576 starting numbers remain.
Ord. abs. | Starting number | Name | Nat. | Time | Ord. cat. | category | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4276 | Frank Thonfeld (1979) | 00:57:19 | 1. | M40 | ||||
2. | 4275 | Sven Albert (1971) | 00:57:41 | 2. | M40 | ||||
3. | 4180 | Tomas Jakoubek (1979) | 00:58:27 | 3. | M40 | ||||
4. | 4290 | Erwin Haas | 01:01:41 | 1. | M50 | ||||
5. | 4020 | Steffen Otto (1959) | 01:02:51 | 2. | M50 | ||||
6. | 4196 | Jiří Mládek (1988) | 01:03:29 | 1. | M18 | ||||
7. | 4017 | Tomáš Čada (1964) | 01:03:51 | 3. | M50 | ||||
8. | 4268 | Pavel Vondráček (1964) | 01:03:54 | 4. | M50 | ||||
9. | 4019 | Maik Stürmer (1978) | 01:03:57 | 4. | M40 | ||||
10. | 4309 | Josef Hones (1954) | 01:03:59 | 1. | M60 | ||||
11. | 4278 | Petr Polivka (1963) | 01:04:01 | 5. | M50 | ||||
12. | 4267 | Jan Melišík (1974) | 01:04:12 | 5. | M40 | ||||
13. | 4901 | Alexander Conrad (1985) | 01:04:14 | 6. | M40 | ||||
1. | 4307 | Zuzana Kocumová (1979) | 01:04:30 | 1. | Z40 | ||||
14. | 4280 | Tomáš Budina (1979) | 01:04:45 | 7. | M40 | ||||
15. | 4026 | Jaroslav Balatka (1959) | 01:06:51 | 6. | M50 | ||||
16. | 4028 | Pavel Šikola (1979) | 01:07:32 | 8. | M40 | ||||
17. | 4023 | Daniel Vogt (1977) | 01:07:40 | 9. | M40 | ||||
18. | 4022 | Jaroslav Ducháček (1988) | 01:07:44 | 2. | M18 | ||||
19. | 4308 | Josef Gradner | 01:08:36 | 2. | M60 | ||||
20. | 4660 | Vítek Pospíšil (1968) | 01:09:01 | 10. | M40 | ||||
21. | 4121 | Tadeusz Fójcik (1986) | 01:09:04 | 11. | M40 | ||||
22. | 4263 | Libor Šinkora (1972) | 01:09:09 | 12. | M40 | ||||
23. | 4049 | Christian Lehmann (1988) | 01:09:24 | 3. | M18 | ||||
24. | 4024 | Dieter König (1945) | 01:09:55 | 3. | M60 | ||||
25. | 4018 | Petr Urbánek (1981) | 01:09:58 | 13. | M40 | ||||
26. | 4269 | Petr Mindžák (1981) | 01:10:46 | 14. | M40 | ||||
27. | 4059 | Miloš Tauchman (1953) | 01:11:17 | 4. | M60 | ||||
28. | 4314 | Přemysl Pela (1968) | 01:11:20 | 15. | M40 | ||||
29. | 4027 | Jiří Fajstauer (1948) | 01:11:47 | 5. | M60 | ||||
30. | 4653 | Bernd Hahn (1988) | 01:11:57 | 4. | M18 | ||||
31. | 4234 | Václav Pindik (1976) | 01:12:02 | 16. | M40 | ||||
32. | 4021 | František Dvořák (1947) | 01:12:53 | 6. | M60 | ||||
33. | 4251 | Alexander Paul (1989) | 01:13:14 | 5. | M18 | ||||
2. | 4281 | Ivana Pechoutová (1986) | 01:13:34 | 2. | Z40 | ||||
34. | 4296 | Hubertus Posselt (1956) | 01:13:38 | 7. | M50 | ||||
35. | 4221 | Karel Pohanka (1954) | 01:14:23 | 7. | M60 | ||||
3. | 4038 | Jana Mikulová (1980) | 01:14:48 | 3. | Z40 | ||||
36. | 4312 | Ivo Pravda (1964) | 01:14:52 | 8. | M50 | ||||
4. | 4315 | Lenka Tučková (1972) | 01:15:24 | 4. | Z40 | ||||
37. | 4266 | Antonín Bubák (1976) | 01:15:41 | 17. | M40 | ||||
38. | 4043 | Jan Rončák (1967) | 01:15:44 | 18. | M40 | ||||
39. | 4260 | Ivo Vojta (1960) | 01:15:58 | 9. | M50 | ||||
40. | 4037 | Roman Fiurášek (1972) | 01:16:23 | 19. | M40 | ||||
41. | 4032 | Christian Kielstein (1984) | 01:16:25 | 20. | M40 | ||||
42. | 4010 | Wolfgang Werner (1953) | 01:16:38 | 8. | M60 | ||||
5. | 4904 | Katja Heinicke | 01:16:52 | 5. | Z40 | ||||
43. | 4030 | Aleš Novotný (1985) | 01:16:54 | 21. | M40 | ||||
44. | 4031 | Milan Ungerman (1979) | 01:17:00 | 22. | M40 | ||||
6. | 4297 | Lenka Šretrová (1980) | 01:17:03 | 6. | Z40 | ||||
45. | 4033 | Ivo Brunclík (1958) | 01:17:09 | 10. | M50 | ||||
7. | 4713 | Katja Reichmann (1978) | 01:17:12 | 7. | Z40 | ||||
46. | 4896 | Sten Reichel (1975) | 01:17:14 | 23. | M40 | ||||
47. | 4051 | Lukáš Vlach (1987) | 01:17:20 | 6. | M18 | ||||
48. | 4250 | Szymon Sawicki | 01:17:26 | 24. | M40 | ||||
49. | 4300 | Jaroslav Brož (1950) | 01:17:34 | 9. | M60 | ||||
50. | 4176 | Josef Růžička (1939) | 01:17:39 | 1. | M70 | ||||
51. | 4301 | Jaroslav Brož (1980) | 01:17:43 | 25. | M40 | ||||
52. | 4025 | Petr Uhmann (1983) | 01:18:26 | 26. | M40 | ||||
53. | 4173 | Uwe Grundmann (1969) | 01:18:32 | 27. | M40 | ||||
8. | 4880 | Ludmila Horká (1992) | 01:18:51 | 1. | Z18 | ||||
54. | 4057 | Steffen Pilz (1975) | 01:18:51 | 28. | M40 | ||||
55. | 4208 | Thomas Franz (1979) | 01:18:55 | 29. | M40 | ||||
56. | 4175 | Christian Wolf (1956) | 01:19:01 | 11. | M50 | ||||
57. | 4284 | Hans--Jürgen Schroepfer (1949) | 01:19:08 | 10. | M60 | ||||
9. | 4052 | Alena Soukupová (1982) | 01:19:14 | 8. | Z40 | ||||
58. | 4235 | Dieter Brunngräber (1938) | 01:19:18 | 2. | M70 | ||||
10. | 4271 | Jindra Stehlíková (1975) | 01:19:35 | 9. | Z40 | ||||
59. | 4855 | Jonáš Nosek (1991) | 01:19:43 | 7. | M18 | ||||
11. | 4050 | Alena Jindřišková (1961) | 01:19:45 | 1. | Z50 | ||||
60. | 4044 | Jiří Šaml (1942) | 01:19:48 | 3. | M70 | ||||
12. | 4501 | Stefanie Beyer (1978) | 01:20:29 | 10. | Z40 | ||||
61. | 4036 | Martin Diviš (1963) | 01:20:37 | 12. | M50 | ||||
62. | 4039 | Carlo Schwarze (1986) | 01:20:43 | 30. | M40 | ||||
63. | 4225 | Vojtěch Pištěcký (1988) | 01:21:07 | 8. | M18 | ||||
64. | 4662 | Petr Horyanský (1967) | 01:21:08 | 31. | M40 | ||||
13. | 4040 | Klára Skořepová (1981) | 01:21:09 | 11. | Z40 | ||||
65. | 4048 | Oldřich Dušek (1966) | 01:21:12 | 32. | M40 | ||||
66. | 4042 | Karel Křen (1952) | 01:21:20 | 11. | M60 | ||||
67. | 4056 | Jaroslav Ducháček (1952) | 01:21:24 | 12. | M60 | ||||
68. | 4699 | Jan Novák (1990) | 01:21:29 | 9. | M18 | ||||
69. | 3221 | Marco Schätzing (1984) | 01:21:46 | 33. | M40 | ||||
70. | 4229 | Martin Wohuett (1985) | 01:21:47 | 34. | M40 | ||||
71. | 4061 | Michael Stagge (1960) | 01:21:49 | 13. | M50 | ||||
72. | 4075 | Michal Pfoff (1989) | 01:22:01 | 10. | M18 | ||||
73. | 4295 | Jiří Hyka (1963) | 01:22:02 | 14. | M50 | ||||
14. | 4047 | Madlenka Kolářová (1979) | 01:22:04 | 12. | Z40 | ||||
15. | 4239 | Jana Lundáková (1976) | 01:22:24 | 13. | Z40 | ||||
74. | 4917 | Wolfgang Döring (1944) | 01:22:24 | 4. | M70 | ||||
16. | 4286 | Pavla Fajstavrová (1988) | 01:22:39 | 2. | Z18 | ||||
75. | 4045 | Vojtěch Novák (1989) | 01:22:52 | 11. | M18 | ||||
76. | 4035 | Josef Herman (1936) | 01:22:57 | 5. | M70 | ||||
77. | 4118 | Josef Absolon (1952) | 01:23:02 | 13. | M60 | ||||
78. | 4827 | Pavel Zimmermann (1975) | 01:23:03 | 35. | M40 | ||||
17. | 4053 | Eva Martinová (1958) | 01:23:13 | 2. | Z50 | ||||
18. | 4685 | Ivonne Lutze (1983) | 01:23:19 | 14. | Z40 | ||||
79. | 4034 | Pit Stagge (1959) | 01:23:32 | 15. | M50 | ||||
80. | 4657 | Jan Hložek (1989) | 01:23:37 | 12. | M18 | ||||
81. | 4063 | Slavomír Ciboch (1933) | 01:23:53 | 1. | M80 | ||||
82. | 4072 | Stefan Schutz (1987) | 01:24:06 | 13. | M18 |
9. 2. 2025
576 starting numbers remain.
8. 2. 2025
381 starting numbers remain.
8. 2. 2025
463 starting numbers remain.
7. 2. 2025
137 starting numbers remain.
6. 2. 2025
163 starting numbers remain.
6. 2. 2025
126 starting numbers remain.
7. 2. 2025
Information on registration can be found in the race propositions
7. 2. 2025
62 starting numbers remain.