ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
790 starting numbers remain.
Ord. abs. | Starting number | Name | Nat. | Time | Hřebínek | Ord. cat. | category | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 53 | Toni Escher (1990) | 01:13:16 | 00:52:06 | 1. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 147 | Jakub Graef (1991) | 01:14:18 | 00:53:14 | 2. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 153 | Jan Burian (1995) | 01:14:20 | 00:53:14 | 3. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 105 | Daniel Debertin (1992) | 01:14:23 | 00:53:15 | 4. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 124 | Jakub Sikora (1984) | 01:16:27 | 00:54:08 | 5. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 577 | Lukáš Kristejn (1989) | 01:17:02 | 00:54:09 | 6. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 578 | Ondřej Šantora (1996) | 01:18:08 | 00:55:51 | 7. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 142 | Daniel Sandoz (1961) | 01:18:31 | 00:56:29 | 1. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 125 | Patrick Oettel (1983) | 01:19:32 | 00:56:48 | 8. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 80 | Miroslav Brabec (1967) | 01:20:42 | 00:58:05 | 2. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 135 | Pavel Petr (1969) | 01:20:44 | 00:57:23 | 1. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 58 | Martin Švarc (1994) | 01:22:27 | 00:58:24 | 9. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 117 | Klára Moravcová (1983) | 01:22:28 | 00:58:24 | 1. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 35 | Pavel Hottmar (1979) | 01:22:51 | 00:59:58 | 10. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 395 | Oleksandr Riep (1968) | 01:23:25 | 01:00:05 | 3. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 45 | Martin Rejzek (1972) | 01:23:46 | 00:59:57 | 2. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 67 | Vítězslav Vondra (1979) | 01:24:13 | 01:00:37 | 11. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 144 | Jan Vanc (1999) | 01:24:19 | 01:00:54 | 12. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 100 | Petr Švarc (1966) | 01:24:21 | 01:00:52 | 4. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | 151 | Karolína Bícová (1978) | 01:24:41 | 01:00:55 | 1. | Z49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | 84 | Josef Vejnar (1957) | 01:24:46 | 01:01:05 | 1. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | 155 | Jaromír Šimůnek (1955) | 01:24:47 | 01:01:03 | 2. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | 163 | Tomáš Lisý (1979) | 01:24:48 | 01:00:55 | 13. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | 126 | David Pavlišta (1984) | 01:25:03 | 01:01:07 | 14. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | 56 | Michal Tibitanzl (1974) | 01:26:02 | 01:01:34 | 3. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | 54 | Bartosz Franczak (1988) | 01:26:16 | 01:02:04 | 15. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | 55 | Jakub Brabec (2001) | 01:27:30 | 01:03:20 | 1. | M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | 41 | Tomáš Pozler (1976) | 01:27:51 | 01:03:21 | 4. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | 66 | Rafal Korycinski (1971) | 01:27:55 | - | 5. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | 145 | Martin Hušek (1990) | 01:28:37 | 01:04:20 | 16. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | 85 | Martin Walther (1974) | 01:28:39 | 01:03:49 | 6. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | 157 | Jan Křováček (1976) | 01:29:04 | 01:04:21 | 7. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | 32 | Jana Jetmarová (1978) | 01:29:35 | 01:04:23 | 2. | Z49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | 81 | Anna-Marie Hejná (1999) | 01:30:43 | 01:05:18 | 2. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | 62 | Andy Kružic (1977) | 01:30:53 | 01:04:44 | 8. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | 156 | Petr Urbánek (1981) | 01:31:07 | 01:06:16 | 17. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | 127 | Zbyšek Lhota (1984) | 01:31:08 | 01:05:19 | 18. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | 107 | Josef Kroupa (1972) | 01:31:11 | 01:06:02 | 9. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | 91 | Martin Klíma (1982) | 01:31:12 | 01:05:04 | 19. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | 159 | Dani Chalupa (1989) | 01:31:21 | 01:05:43 | 20. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | 358 | Jan Cihlář (1983) | 01:31:27 | 01:06:16 | 21. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | 133 | Dušan Mrovec (1969) | 01:31:28 | 01:06:18 | 10. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | 12 | Jaroslav Tříska (1976) | 01:31:32 | 01:05:52 | 11. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | 30 | Radim Neubauer (1977) | 01:31:32 | 01:06:19 | 12. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | 409 | Michael Vogler (1977) | 01:31:33 | 01:06:10 | 13. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | 136 | Thomas Medack (1976) | 01:31:52 | 01:06:17 | 14. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | 38 | Ján Murdzik (1966) | 01:32:05 | 01:05:39 | 5. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | 79 | Jiří Blažek (1961) | 01:32:51 | 01:06:42 | 6. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | 108 | Ondřej Gebouský (1997) | 01:33:08 | 01:06:34 | 22. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. | 86 | Michael Hubscher (1987) | 01:33:49 | 01:07:34 | 23. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51. | 344 | Štěpán Hrouda (1985) | 01:34:24 | 01:09:01 | 24. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52. | 99 | Damian MROŻEK (1976) | 01:34:35 | 01:07:24 | 15. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53. | 83 | Jens Leibiger (1959) | 01:34:40 | 01:08:13 | 7. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54. | 585 | Pavel Šimek (1971) | 01:35:01 | 01:09:13 | 16. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55. | 5 | Lubomír Ďurica (1965) | 01:35:01 | 01:08:56 | 8. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56. | 134 | Václav Dubský (1989) | 01:35:01 | 01:09:37 | 25. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57. | 37 | Radek Oktábec (1972) | 01:35:07 | 01:08:57 | 17. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58. | 60 | Michal Karlík (1964) | 01:35:09 | 01:08:24 | 9. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59. | 93 | Eero Heiskanen (1978) | 01:35:13 | 01:09:30 | 18. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60. | 257 | Vojtěch Lančarič (2003) | 01:35:26 | 01:09:26 | 2. | M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61. | 150 | Roman Schmid (1973) | 01:35:39 | 01:09:44 | 19. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62. | 1 | Miroslav Mikula (1968) | 01:35:59 | 01:09:44 | 10. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63. | 137 | Tomáš Obr (1977) | 01:36:04 | 01:09:45 | 20. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64. | 114 | Jan Minar (1981) | 01:36:08 | 01:09:52 | 26. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65. | 34 | Darina Krausová (1974) | 01:36:21 | 01:09:46 | 3. | Z49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66. | 82 | Šárka Vojtková (1977) | 01:36:30 | 01:09:36 | 4. | Z49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67. | 295 | Tomáš Janovský (2001) | 01:36:32 | 01:08:47 | 3. | M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68. | 9 | Marek Kratochvíl (1989) | 01:36:46 | 01:09:47 | 27. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69. | 13 | Tomáš Janáček (1967) | 01:36:50 | 01:10:23 | 11. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70. | 24 | Pavel Čihák (1972) | 01:36:50 | 01:10:05 | 21. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71. | 106 | Petr Ludvík (1972) | 01:36:50 | 01:10:16 | 22. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72. | 16 | Luboš Poluha (1975) | 01:36:58 | 01:09:59 | 23. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73. | 97 | Marek Brož (1984) | 01:37:10 | 01:10:25 | 28. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74. | 567 | Tomáš Fiala (1995) | 01:37:10 | 01:11:13 | 29. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75. | 139 | Markus Knuppel (1987) | 01:37:37 | 01:11:11 | 30. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76. | 146 | Markéta Kalinová (1982) | 01:37:37 | 01:10:29 | 3. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77. | 527 | Samuel Hollý (2002) | 01:37:45 | 01:11:12 | 4. | M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78. | 104 | Jan Tandler (1978) | 01:37:45 | 01:11:26 | 24. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79. | 76 | Heiko Herrmann (1964) | 01:37:47 | 01:11:04 | 12. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80. | 103 | Lukáš Zdvihal (1977) | 01:37:55 | 01:10:44 | 25. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81. | 73 | Rene Hanisch (1976) | 01:37:58 | 01:11:32 | 26. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82. | 42 | Tomáš Antoš (1976) | 01:38:00 | 01:11:03 | 27. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83. | 20 | Miroslav Pospíšil (1960) | 01:38:07 | 01:11:30 | 13. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84. | 31 | Jiří Sklepník (1969) | 01:38:38 | 01:11:29 | 28. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85. | 116 | Tereza Hujerová (1998) | 01:38:56 | 01:11:23 | 4. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85. | 63 | Martin Hobza (1988) | 01:38:56 | 01:11:24 | 31. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87. | 111 | Jakub Hájek (1989) | 01:39:02 | 01:11:31 | 32. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88. | 389 | Helena Krumlová (1984) | 01:39:02 | 01:11:55 | 5. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89. | 50 | Ondřej Kodr (1985) | 01:39:09 | 01:12:13 | 33. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90. | 25 | Marek Tichý (1971) | 01:39:16 | 01:11:27 | 29. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91. | 255 | Jiří Valeš (1970) | 01:39:19 | 01:12:25 | 30. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92. | 102 | Tomáš Doubek (1982) | 01:39:37 | 01:12:14 | 34. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93. | 11 | Karel Tengler (1957) | 01:39:39 | 01:12:15 | 3. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94. | 40 | Jan Kovalovský (1977) | 01:40:04 | 01:12:48 | 31. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95. | 98 | Petr Jandera (1966) | 01:40:07 | 01:12:12 | 14. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96. | 346 | Tomáš Lauer (1984) | 01:40:10 | 01:12:26 | 35. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97. | 27 | František Slovák (1969) | 01:40:13 | 01:12:49 | 32. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98. | 110 | Radek Ponke (1978) | 01:40:14 | 01:12:48 | 33. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99. | 69 | Ondřej Maršálek (1986) | 01:40:21 | 01:11:27 | 36. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100. | 284 | Tereza Tužilová (1998) | 01:40:21 | 01:13:36 | 6. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 2. 2025
790 starting numbers remain.
8. 2. 2025
457 starting numbers remain.
8. 2. 2025
558 starting numbers remain.
7. 2. 2025
167 starting numbers remain.
6. 2. 2025
201 starting numbers remain.
6. 2. 2025
155 starting numbers remain.
7. 2. 2025
Information on registration can be found in the race propositions
7. 2. 2025
69 starting numbers remain.