ČEZ JIZERSKÁ 50
6. – 28. 2. 2021
Kapacita vyčerpána
In Champions club are people, who has participated in at least 30 races of 50K of Jizerska 50.
Do you miss your name in the list or having a wrong number of entries? Contact us at info@sportid.cz.
Surname | Name | Firts start | Nationality | Number of starts* | Last start |
Hanchen | Gottfried | 1971 | GER | 45 | 2020 |
Jaksch | Ivan | 1970 | CZE | 45 | 2020 |
Kocum | Miroslav | 1970 | CZE | 44 | 2020 |
Míka | Ladislav | 1968 | CZE | 44 | 2018 |
Paukert | Milan | 1972 | CZE | 43 | 2020 |
Šebelka | Karel | 1972 | CZE | 43 | 2020 |
Adamičko | Karel | 1970 | CZE | 42 | 2020 |
Laciga | Jiří | 1972 | CZE | 42 | 2020 |
Purnoch | Pavel | 1972 | CZE | 42 | 2020 |
Hladík | Ivan | 1973 | CZE | 41 | 2020 |
Košek | Miloslav | 1974 | CZE | 41 | 2020 |
Srovnal | Otakar | 1972 | CZE | 41 | 2020 |
Vaněra | Josef | 1975 | CZE | 41 | 2020 |
Zeller | Zbyněk | 1975 | CZE | 41 | 2020 |
Frouz | Miroslav | 1972 | CZE | 41 | 2018 |
Altmann | Roland | 1976 | GER | 40 | 2020 |
Bobe | Reiner | 1973 | GER | 40 | 2020 |
Kolský | Alexander | 1972 | CZE | 40 | 2020 |
Kuba | Vratislav | 1974 | CZE | 40 | 2018 |
Nitzschke | Hans-Jurgen | 1973 | GER | 40 | 2018 |
Picek | Jan | 1971 | CZE | 40 | 2017 |
Bobe | Rudolf | 1973 | CZE | 39 | 2019 |
Vojta | Jiří | 1971 | CZE | 39 | 2018 |
Přidal | Jiří | 1971 | CZE | 39 | 2015 |
Louda | Miloš | 1976 | CZE | 38 | 2020 |
Pakossnick | Gernot | 1974 | GER | 38 | 2020 |
Pohl | Bořivoj | 1978 | CZE | 38 | 2020 |
Uhmann | Petr | 1974 | CZE | 38 | 2020 |
Bobe | Werner | 1974 | GER | 38 | 2019 |
Vitoušek | Karel | 1971 | CZE | 38 | 2013 |
Košťál | Pavel | 1979 | CZE | 37 | 2020 |
Novák | Jiří | 1973 | CZE | 37 | 2020 |
Peterka | František | 1972 | CZE | 37 | 2020 |
Peterka | Rudolf | 1972 | CZE | 37 | 2020 |
Roučka | Tomáš | 1972 | CZE | 37 | 2020 |
Říha | Miroslav | 1979 | CZE | 37 | 2020 |
Kerner | Zdeněk | 1975 | CZE | 37 | 2018 |
Petrželka | Pavel | 1972 | CZE | 37 | 2013 |
Koč | Zdeněk | 1979 | CZE | 36 | 2020 |
Louda | Jiří | 1971 | CZE | 36 | 2020 |
Patrný | Josef | 1974 | CZE | 36 | 2020 |
Podolák | Josef | 1974 | CZE | 36 | 2020 |
Svoboda | Jiří | 1974 | CZE | 36 | 2020 |
Bouša | Jiří | 1974 | CZE | 36 | 2019 |
Jirák | Petr | 1971 | CZE | 36 | 2018 |
Kinčl | Slavomír | 1972 | CZE | 36 | 2013 |
Tišer | Jan | 1971 | CZE | 36 | 2010 |
Dittrich | Pavel | 1977 | CZE | 35 | 2020 |
Ender | Volker | 1974 | GER | 35 | 2020 |
Priebs | Wilfried | 1973 | GER | 35 | 2020 |
Řebíček | František | 1978 | CZE | 35 | 2020 |
Schafer | Dieter | 1974 | GER | 35 | 2020 |
Esentier | Pavel | 1976 | CZE | 35 | 2019 |
Kratochvíl | Ivan | 1977 | CZE | 35 | 2019 |
Znojemský | Karel | 1976 | CZE | 35 | 2019 |
Fraus | František | 1973 | CZE | 35 | 2017 |
Hanisch | Ernst | 1970 | CZE | 35 | 2013 |
Kotlaba | Karel | 1972 | CZE | 35 | 2012 |
Keprt | Josef | 1981 | CZE | 34 | 2020 |
Kutálek | Michal | 1976 | CZE | 34 | 2020 |
Mizera | Ladislav | 1978 | CZE | 34 | 2020 |
Ries | Jiří | 1974 | CZE | 34 | 2020 |
Jágr | Věroslav | 1978 | CZE | 34 | 2018 |
Kadavý | Zdeněk | 1974 | CZE | 34 | 2015 |
Štěpánek | Jiří | 1974 | CZE | 34 | 2013 |
Mottl | Antonin | 1974 | CZE | 34 | 2011 |
Bartoš | Josef | 1983 | CZE | 33 | 2020 |
Diviš | Zdeněk | 1982 | CZE | 33 | 2020 |
Flašar | Jan | 1977 | CZE | 33 | 2020 |
Kalina | Bohuš | 1982 | CZE | 33 | 2020 |
Kopte | Uwe | 1983 | GER | 33 | 2020 |
Prášek | Artur | 1981 | CZE | 33 | 2020 |
Tišer | Robert | 1981 | CZE | 33 | 2020 |
Trávníček | Jaroslav | 1981 | CZE | 33 | 2020 |
Vrbata | Jiří | 1982 | CZE | 33 | 2020 |
Abrešek | Jiří | 1980 | CZE | 33 | 2019 |
Motlík | Vlastimil | 1975 | CZE | 33 | 2019 |
Cejnar | Václav | 1977 | CZE | 33 | 2017 |
Křivánek | Bohuslav | 1979 | CZE | 33 | 2017 |
Mrštík | Václav | 1974 | CZE | 33 | 2013 |
Vlček | Romeo | 1975 | CZE | 33 | 2013 |
Grafek | Otakar | 1974 | CZE | 33 | 2011 |
Hádek | Josef | 1975 | CZE | 33 | 2011 |
Sadil | Zbyněk | 1972 | CZE | 33 | 2010 |
Šmíd | Jiří | 1972 | CZE | 33 | 2008 |
Hanš | Jiří | 1971 | CZE | 33 | 2006 |
Buchar | Jindřich | 1982 | CZE | 32 | 2020 |
Čermák | Jiří | 1974 | CZE | 32 | 2020 |
Jakeš | Aleš | 1982 | CZE | 32 | 2020 |
Ján | Jan | 1981 | CZE | 32 | 2020 |
Kolář | Pavel | 1984 | CZE | 32 | 2020 |
Michalski | Volkhard | 1976 | GER | 32 | 2020 |
Šrůtka | Vincenc | 1982 | CZE | 32 | 2020 |
Tauchman | Miloš | 1977 | CZE | 32 | 2020 |
Bičík | Karel | 1980 | CZE | 33 | 2020 |
Herbst | Wolfgang | 1975 | CZE | 32 | 2017 |
Stejskal | Miloš | 1975 | CZE | 32 | 2015 |
Sýkora | Jaroslav | 1972 | CZE | 32 | 2015 |
Špulák | Ladislav | 1972 | CZE | 32 | 2015 |
Rejn | Pavel | 1973 | CZE | 32 | 2012 |
Kavan | František | 1973 | CZE | 32 | 2011 |
Bobe | Heiner | 1973 | GER | 32 | 2009 |
Vít | Pavel | 1973 | CZE | 32 | 2009 |
Syrovatský | Vladimír | 1971 | CZE | 32 | 2006 |
Čech | Michal | 1980 | CZE | 31 | 2020 |
Čumpelík | Libor | 1982 | CZE | 31 | 2020 |
Klápště | Jaroslav | 1978 | CZE | 31 | 2020 |
Michálek | Vladimír | 1984 | CZE | 31 | 2020 |
Šimon | Miroslav | 1982 | CZE | 31 | 2020 |
Zelenka | Miroslav | 1976 | CZE | 31 | 2020 |
Boštík | Jiří | 1982 | CZE | 31 | 2019 |
Tauchman | Jiří | 1981 | CZE | 31 | 2019 |
Eckardt | Gerald | 1981 | CZE | 31 | 2018 |
Hons | Jaroslav | 1971 | CZE | 31 | 2017 |
Bumba | Karel | 1975 | CZE | 31 | 2015 |
Blažek | Vladimír | 1972 | CZE | 31 | 2013 |
Ďulík | Antonín | 1975 | CZE | 31 | 2013 |
Jesiorski | Peter | 1974 | GER | 31 | 2013 |
Freier | Eckart | 1971 | GER | 31 | 2012 |
Petránek | Michal | 1977 | CZE | 31 | 2012 |
Ulbricht | Wolfgang | 1975 | GER | 31 | 2012 |
Kubín | Jiří | 1973 | CZE | 31 | 2011 |
Surý | Václav | 1975 | CZE | 31 | 2011 |
Kyncl | Bohumil | 1972 | CZE | 31 | 2010 |
Doleček | Karel | 1973 | CZE | 31 | 2008 |
Novotný | Otakar | 1973 | CZE | 31 | 2008 |
Zacharda | Bohumil | 1972 | CZE | 31 | 2008 |
Weidenthaler | Ladislav | 1972 | CZE | 31 | 2006 |
Eifler | Hartmut | 1981 | CZE | 30 | 2020 |
Fišer | Josef | 1975 | CZE | 30 | 2020 |
Hojer | Miloslav | 1977 | CZE | 30 | 2020 |
Klose | Hans-Joachim | 1975 | GER | 30 | 2020 |
Lajksner | Richard | 1977 | CZE | 30 | 2020 |
Mazánek | Milan | 1986 | CZE | 30 | 2020 |
Pfoff | Jan | 1985 | CZE | 30 | 2020 |
Skočdopole | Vladimír | 1982 | CZE | 30 | 2020 |
Šesták | Jindřich | 1986 | CZE | 30 | 2020 |
Košťál | Jindřich | 1982 | CZE | 30 | 2016 |
Dušek | Přemysl | 1976 | CZE | 30 | 2015 |
Bilič | Ctibor | 1979 | CZE | 30 | 2013 |
Isert | Jurgen | 1971 | GER | 30 | 2013 |
Matzner | Karel | 1973 | CZE | 30 | 2013 |
Přidal | Jaroslav | 1971 | CZE | 30 | 2012 |
Machuta | Věroslav | 1974 | CZE | 30 | 2011 |
Nosek | Vratislav | 1975 | CZE | 30 | 2010 |
Kalous | Bohuslav | 1972 | CZE | 30 | 2009 |
Vedral | Jaroslav | 1973 | CZE | 30 | 2009 |
Poloprutský | František | 1973 | CZE | 30 | 2005 |
Trakal | Jaroslav | 1972 | CZE | 30 | 2004 |
* related to number of realized races (Without DNS and DNF)
6. – 28. 2. 2021
Kapacita vyčerpána
6. – 28. 2. 2021
Kapacita vyčerpána
6. – 28. 2. 2021
Kapacita vyčerpána
6. – 28. 2. 2021
Full capacity
6. – 28. 2. 2021
Kapacita vyčerpána
–
závod zrušen
12. 2. 2021
Left 107
–
Registrace uzavřena
ČEZ Jizerská 50
Volkswagen Bedřichovská 30
Hervis Jizerská 25
ČT Jizerská 10
Mini Jizerská Pojišťovny VZP
Company race
BENZINA ORLEN Sprint
Oldtimers race
Jizerska 50 RUN