ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
Zbývá 1096 startovních čísel.
Prémiová bodovací soutěž o Krále a Královnu Jizerek, do které se započítávají výsledky ze zimní Jizerské 50 a Běhej lesy Jizerská v jednom roce.
V bodování je zohledněna délka trasy, počet závodníků (zvlášť muži a ženy), který se na danou trať vydal, a umístění dle pohlaví.
Na závodě Běhej lesy Jizerská pak vyhlásíme nejlepší ženu, která získá titul Královna Jizerek, a nejúspěšnějšího muže, jenž bude korunován na Krále.
Podrobnější pravidla najdete níže.
Výsledky soutěže Král a Královna Jizerek 2018 ZDE.
Výsledky soutěže Král a Královna Jizerek 2019 ZDE.
Výsledky soutěže Král a Královna Jizerek 2020 ZDE.
Pořadí | Jméno | Ročník | Body |
1 | Neumann Josef | 1974 | 195,51 |
2 | Kohout Milan | 1981 | 181,79 |
3 | Smékal Jan | 1989 | 174,13 |
4 | Klíma Martin | 1982 | 164,5 |
5 | Pela Zbyněk | 1973 | 163,81 |
6 | Rais Miroslav | 1977 | 161,82 |
7 | Douda Vladimír | 1975 | 156,21 |
8 | Staněk Vojtěch | 1988 | 153,66 |
9 | Hloušek Jiří | 1976 | 151,8 |
10 | Kozler Vladimír | 1975 | 151,37 |
11 | Fryč Tomáš | 1977 | 148,51 |
12 | Havlík Robert | 1976 | 147,3 |
13 | Antonín Adam | 1991 | 147,29 |
14 | Hurych Vladimír | 1992 | 146,29 |
15 | Sekera Ondřej | 1977 | 143,44 |
16 | Rozsypal Vladislav | 1970 | 140,53 |
17 | Holomoucký Tomáš | 1971 | 139,72 |
18 | Netyk Vladimír | 1978 | 139,4 |
19 | Pfoff Jan | 1980 | 138,66 |
20 | Zelenka Petr | 1968 | 137,17 |
21 | Maršálek Martin | 1976 | 136,78 |
22 | Svoboda Petr | 1960 | 131,67 |
23 | Aksler Vlastimil | 1968 | 131,63 |
24 | Poluha Luboš | 1975 | 129,76 |
25 | Hanzálek Petr | 1972 | 126,28 |
26 | Mašek Radek | 1972 | 125,66 |
27 | Poluha Oskar | 2008 | 123,68 |
28 | Petrusek Lukáš | 1994 | 110,94 |
29 | Dobiáš Vít | 1972 | 109,54 |
30 | Tauchman David | 1979 | 101,99 |
31 | Coufal Tomáš | 1985 | 101,26 |
32 | Fajstavr Antonín | 1985 | 98,12 |
33 | Dobeš Jáchym | 1996 | 91,33 |
34 | Juříček Tomáš | 1981 | 84,42 |
35 | Podpiera Richard | 1974 | 83,89 |
36 | Pelc Petr | 1986 | 82,84 |
37 | Bartůšek Ondřej | 1983 | 82,45 |
38 | Suchomel Tomáš | 1965 | 81,75 |
39 | Jirák Jan | 1978 | 81,71 |
40 | Kasa Martin | 1980 | 80,82 |
41 | Málek Roman | 1967 | 79,63 |
42 | Pechr Jiřin | 1978 | 74,38 |
43 | Pelikan Tomas | 1980 | 73,75 |
44 | Čech Michal | 1959 | 73,46 |
45 | Neudorfl Leoš | 1972 | 63,96 |
46 | Bukovský Jan | 1982 | 58,88 |
47 | Kloz Vít | 1977 | 56,8 |
48 | Králík Aleš | 1957 | 53,47 |
49 | Bejr Stanislav | 1977 | 49,57 |
50 | Rikl Milan | 1960 | 48,56 |
51 | Čermák Vít | 1995 | 48,27 |
52 | Půta Martin | 1971 | 47,76 |
53 | Neudorfl Šimon | 2004 | 45,35 |
54 | Machala Radomír | 1964 | 43,93 |
55 | Samek Petr | 1959 | 43,21 |
56 | Mucha Petr | 1978 | 38,25 |
57 | Svoboda Jan | 1974 | 38 |
58 | Stanko Honza | 1976 | 34,65 |
59 | Zajic Josef | 1980 | 31,55 |
60 | Jelínek Roman | 1985 | 29,1 |
61 | Nemeth Marek | 1981 | 26,33 |
62 | Pokorný Jaromír | 1988 | 19,91 |
63 | Červenka Tomáš | 1973 | 19,08 |
64 | Veselý Jakub | 1985 | 19,04 |
65 | Houdek Adam | 2010 | 18,34 |
Pořadí | Jméno | Ročník | Body |
1 | Hájková Eliška | 1982 | 147,52 |
2 | Dobiášová Jaroslava | 1973 | 143,5 |
3 | Kantorova Katka | 1976 | 142,22 |
4 | Latislavova Eva | 1973 | 139,83 |
5 | Dobiášová Veronika | 1999 | 128,46 |
6 | Hlaváčová Eva | 1973 | 123,03 |
7 | Poluhová Viktorie | 2006 | 108 |
8 | Brabencova Irena | 1970 | 91,1 |
9 | Broučková Lenka | 1986 | 82,07 |
10 | Svobodová Zuzka | 1977 | 71,33 |
11 | Červená Šťastná Lucie | 1974 | 67,95 |
12 | Saibicová Eliška | 1991 | 65,46 |
13 | Kučerová Martina | 1970 | 49,56 |
14 | Gissy Jana | 1982 | 47,5 |
15 | Potužáková Hana | 1979 | 46,15 |
16 | Chludilová Zuzana | 1984 | 29,82 |
17 | Pospíšilová Jitka | 1968 | 27,68 |
18 | Neudorflová Jiřina | 1971 | 27,65 |
19 | Pěkná Jitka | 1979 | 23,29 |
9. 2. 2025
Zbývá 1096 startovních čísel.
8. 2. 2025
Zbývá 548 startovních čísel.
8. 2. 2025
Zbývá 698 startovních čísel.
7. 2. 2025
Zbývá 246 startovních čísel.
6. 2. 2025
Zbývá 278 startovních čísel.
6. 2. 2025
Zbývá 195 startovních čísel.
7. 2. 2025
Informace k registracím najdete v propozici závodu
7. 2. 2025
Zbývá 81 startovních čísel.