ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
Zbývá 561 startovních čísel.
poř. | st. č. | Jméno | Nár. | čas | poř. kat. | kat. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4335 | Viktor Novotný (1982) | 00:59:30 | 1. | M40 | ||||
2. | 4328 | Robert Krupička (1978) | 00:59:31 | 2. | M40 | ||||
3. | 4327 | Pavel Brýdl (1980) | 00:59:32 | 3. | M40 | ||||
4. | 4831 | Frank Thonfeld (1979) | 00:59:46 | 4. | M40 | ||||
5. | 4392 | Bernhard Schneider (1962) | 01:00:48 | 1. | M50 | ||||
6. | 4351 | Sven Albert (1971) | 01:02:14 | 5. | M40 | ||||
7. | 4246 | Jan Došla (1974) | 01:02:31 | 6. | M40 | ||||
8. | 4343 | Tomáš Kysilka (1986) | 01:03:16 | 1. | M18 | ||||
9. | 4361 | Petr Nesvadba (1986) | 01:03:49 | 2. | M18 | ||||
10. | 4016 | Arnošt Hlaváček (1987) | 01:04:05 | 3. | M18 | ||||
11. | 4014 | Jakub Jirkův (1987) | 01:05:17 | 4. | M18 | ||||
1. | 4332 | Helena Karásková - Erbenová (1979) | 01:05:18 | 1. | Z40 | ||||
12. | 4338 | David Půbal (1975) | 01:05:40 | 7. | M40 | ||||
13. | 4389 | Dmytro Cherepenyn (1984) | 01:06:48 | 8. | M40 | ||||
14. | 4330 | Michal Hořejší (1982) | 01:06:49 | 9. | M40 | ||||
15. | 4017 | Michal Sijka (1987) | 01:07:33 | 5. | M18 | ||||
16. | 4233 | Jochen Lessau (1980) | 01:07:58 | 10. | M40 | ||||
2. | 4331 | Lenka Palanová (1983) | 01:08:54 | 2. | Z40 | ||||
17. | 4203 | Joerg Ostertag (1972) | 01:09:46 | 11. | M40 | ||||
3. | 4372 | Alena Procházková (1984) | 01:10:24 | 3. | Z40 | ||||
18. | 4347 | Tomáš Čada (1964) | 01:10:25 | 12. | M40 | ||||
19. | 4154 | Silvio Schneider (1969) | 01:10:40 | 13. | M40 | ||||
20. | 4344 | Jakub Hamr | 01:11:16 | 14. | M40 | ||||
21. | 4028 | Petr Urbánek (1981) | 01:11:24 | 15. | M40 | ||||
22. | 4337 | Petr Jůzek (1976) | 01:11:36 | 16. | M40 | ||||
23. | 4015 | Lutz Hamann (1963) | 01:11:45 | 2. | M50 | ||||
24. | 4018 | Maik Stürmer (1978) | 01:11:50 | 17. | M40 | ||||
25. | 4793 | Jan Matzner (1987) | 01:12:19 | 6. | M18 | ||||
26. | 4234 | Jan Švejda (1985) | 01:12:33 | 18. | M40 | ||||
27. | 4026 | Daniel Vogt (1977) | 01:12:37 | 19. | M40 | ||||
4. | 4364 | Pavlína Šulcová (1986) | 01:12:42 | 1. | Z18 | ||||
28. | 4023 | Jaroslav Ducháček (1988) | 01:12:47 | 7. | M18 | ||||
29. | 4218 | Jakub Doškář (1988) | 01:13:00 | 8. | M18 | ||||
5. | 4350 | Carmen Schindler | 01:13:02 | 4. | Z40 | ||||
30. | 4054 | Jaromír Pospíšil (1944) | 01:13:42 | 1. | M60 | ||||
31. | 4027 | Christian Münch (1985) | 01:14:01 | 20. | M40 | ||||
32. | 4270 | Jaroslav Balatka (1959) | 01:14:16 | 3. | M50 | ||||
33. | 4019 | Jiří Fajstauer (1948) | 01:14:24 | 2. | M60 | ||||
34. | 4118 | Pavel Šikola (1979) | 01:14:28 | 21. | M40 | ||||
6. | 4326 | Eva Hallova (1982) | 01:14:31 | 5. | Z40 | ||||
35. | 4685 | Markus Fritzsche (1986) | 01:14:38 | 9. | M18 | ||||
36. | 4061 | Libor Šinkora (1972) | 01:14:41 | 22. | M40 | ||||
37. | 4349 | Jens Lischke (1969) | 01:14:50 | 23. | M40 | ||||
38. | 4022 | Tomáš Fryč (1977) | 01:15:02 | 24. | M40 | ||||
39. | 4021 | Ivan Honzátko (1950) | 01:15:05 | 3. | M60 | ||||
40. | 4354 | Jakub Škoda (1988) | 01:15:09 | 10. | M18 | ||||
41. | 4024 | Jiří Mládek (1988) | 01:15:20 | 11. | M18 | ||||
7. | 4329 | Irena Tomsová (1977) | 01:15:56 | 6. | Z40 | ||||
42. | 4020 | František Dvořák (1947) | 01:15:57 | 4. | M60 | ||||
43. | 4375 | Pavel Jenka (1944) | 01:16:23 | 5. | M60 | ||||
8. | 4333 | Lenka Blažková (1988) | 01:16:25 | 2. | Z18 | ||||
44. | 4323 | Petr Mindžák (1981) | 01:16:32 | 25. | M40 | ||||
45. | 4001 | Tomas Jakoubek (1979) | 01:16:51 | 26. | M40 | ||||
46. | 4336 | Jakub Bažant (1989) | 01:17:09 | 12. | M18 | ||||
47. | 4374 | Jiří Srejma (1948) | 01:17:12 | 6. | M60 | ||||
48. | 4011 | Mathias Eisenbach (1987) | 01:17:22 | 13. | M18 | ||||
9. | 4267 | Renata Kubíková (1975) | 01:17:31 | 7. | Z40 | ||||
49. | 4278 | Jan Veselý (1949) | 01:18:13 | 7. | M60 | ||||
50. | 4025 | Petr Filipec (1984) | 01:18:37 | 27. | M40 | ||||
10. | 4342 | Lenka Michálkova (1981) | 01:18:57 | 8. | Z40 | ||||
11. | 4346 | Ivana Pechoutová (1986) | 01:19:03 | 3. | Z18 | ||||
51. | 4716 | Tomáš Prášek (1988) | 01:19:14 | 14. | M18 | ||||
52. | 4031 | Aleš Novotný (1985) | 01:19:33 | 28. | M40 | ||||
53. | 4209 | Rhodri Buffett (1988) | 01:19:36 | 15. | M18 | ||||
54. | 4686 | Thomas Franz (1979) | 01:19:55 | 29. | M40 | ||||
55. | 4371 | Wolfgang Werner (1953) | 01:20:20 | 8. | M60 | ||||
56. | 4210 | Bendon Gabriel (1987) | 01:20:31 | 16. | M18 | ||||
12. | 4310 | Karolína Bícová (1978) | 01:20:35 | 9. | Z40 | ||||
58. | 4207 | Ivo Brunclík (1958) | 01:20:43 | 4. | M50 | ||||
13. | 4273 | Paula Pfefferkorn (1973) | 01:20:46 | 10. | Z40 | ||||
59. | 4043 | Přemysl Pela (1968) | 01:20:51 | 31. | M40 | ||||
60. | 4219 | Pit Stagge (1959) | 01:21:00 | 5. | M50 | ||||
14. | 4345 | Veronika Hrušková (1982) | 01:21:15 | 11. | Z40 | ||||
61. | 4236 | Dieter Brunngräber (1938) | 01:21:33 | 1. | M70 | ||||
15. | 4663 | Hannah Von Frommannshausen (1975) | 01:21:35 | 12. | Z40 | ||||
62. | 4340 | Jan Tichý (1983) | 01:22:00 | 32. | M40 | ||||
63. | 4366 | Dieter Speer (1942) | 01:22:03 | 2. | M70 | ||||
64. | 4348 | Lukáš Šoltys (1968) | 01:22:07 | 33. | M40 | ||||
65. | 4518 | Roman Fiurášek (1972) | 01:22:09 | 34. | M40 | ||||
16. | 4038 | Jana Mikulová (1980) | 01:22:21 | 13. | Z40 | ||||
66. | 4033 | Václav Pindik (1976) | 01:22:23 | 35. | M40 | ||||
17. | 4645 | Klára Skořepová (1981) | 01:22:44 | 14. | Z40 | ||||
67. | 4030 | Jan Vřešťál (1973) | 01:23:00 | 36. | M40 | ||||
68. | 4339 | Martin Niklas (1982) | 01:23:08 | 37. | M40 | ||||
69. | 4241 | Karel Křen (1952) | 01:23:10 | 9. | M60 | ||||
70. | 4265 | Carlo Schwarze (1986) | 01:23:19 | 17. | M18 | ||||
71. | 4204 | Ondřej Axmann (1985) | 01:23:21 | 38. | M40 | ||||
72. | 4056 | Josef Růžička (1939) | 01:23:26 | 3. | M70 | ||||
73. | 4047 | Jan Rončák (1967) | 01:23:31 | 39. | M40 | ||||
74. | 4042 | Jiří Šaml (1942) | 01:23:44 | 4. | M70 | ||||
18. | 4391 | Markéta Novotná (1970) | 01:23:49 | 15. | Z40 | ||||
75. | 4229 | Martin Janata (1983) | 01:24:19 | 40. | M40 | ||||
76. | 4071 | Vojtěch Novák (1989) | 01:24:30 | 18. | M18 | ||||
77. | 4035 | Radko Hodboď (1958) | 01:24:32 | 6. | M50 | ||||
78. | 4309 | Ivo Vojta (1960) | 01:24:37 | 7. | M50 | ||||
19. | 4052 | Madlenka Kolářová (1979) | 01:24:52 | 16. | Z40 | ||||
79. | 4562 | Christian Lehmann (1988) | 01:24:55 | 19. | M18 | ||||
80. | 4069 | Pavel Dikoš (1960) | 01:25:01 | 8. | M50 | ||||
81. | 4533 | Martin Ivanek (1985) | 01:25:01 | 41. | M40 | ||||
82. | 4032 | Christian Kielstein (1984) | 01:25:08 | 42. | M40 |
9. 2. 2025
Zbývá 561 startovních čísel.
8. 2. 2025
Zbývá 379 startovních čísel.
8. 2. 2025
Zbývá 460 startovních čísel.
7. 2. 2025
Zbývá 134 startovních čísel.
6. 2. 2025
Zbývá 162 startovních čísel.
6. 2. 2025
Zbývá 125 startovních čísel.
7. 2. 2025
Registrace jsou již uzavřeny
7. 2. 2025
Zbývá 62 startovních čísel.