ČEZ JIZERSKÁ 50
Zbývá 4410 startovních čísel.
| závod | Rok závodu | st. č. | poř. | poř. kat. | čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jizerská 17 | 2026 | 1007 | 127 | 5 | 01:10:47 |
|
| Jizerská 25 | 2026 | 6011 | 193 | 12 | 01:54:16 |
|
| Jizerská 25 | 2025 | 6014 | 163 | 17 | 01:38:55 |
|
| Jizerská 17 | 2025 | 1003 | 90 | 1 | 01:08:15 |
|
| Jizerská 17 | 2023 | 1039 | 55 | 1 | 01:06:19 |
|
| Jizerská 25 | 2023 | 6275 | 126 | 11 | 01:49:14 |
|
| Jizerská 25 | 2022 | 6067 | 126 | 11 | 01:54:08 |
|
| Bedřichovská 30 | 2022 | 220 | 290 | 21 | 02:08:18 |
|
| Bedřichovská 30 | 2020 | 223 | 312 | 18 | 02:08:42 |
|
| Jizerská 25 | 2020 | 77 | 156 | 9 | 02:01:31 |
|
| Jizerská 25 | 2019 | 185 | 107 | 5 | 01:55:33 |
|
| Bedřichovská 30 | 2019 | 272 | 298 | 15 | 02:04:12 |
|
| Jizerská 25 | 2018 | 40 | 86 | 7 | 01:43:35 |
|
| Bedřichovská 30 | 2018 | 218 | 210 | 8 | 01:56:02 |
|
| Bedřichovská 30 | 2017 | 286 | 207 | 31 | 02:04:09 |
|
| Jizerská 25 | 2017 | 203 | 71 | 7 | 01:51:27 |
|
| Bedřichovská 30 | 2016 | 242 | 127 | 22 | 00:49:41 |
|
| Jizerská 25 | 2016 | 102 | 86 | 13 | 00:47:15 |
|
| Jizerská 25 | 2015 | 9 | 79 | 11 | 01:53:06 |
|
| Bedřichovská 30 | 2015 | 403 | 204 | 32 | 01:53:02 |
|
| Jizerská 25 | 2015 | 9 | 100 | 10 | 01:53:06 |
|
| Bedřichovská 30 | 2013 | 281 | 343 | 49 | 02:23:30 |
|
| Bedřichovská 30 | 2013 | 281 | 298 | 49 | 02:23:30 |
|
| Jizerská 25 | 2013 | 6139 | 117 | 11 | 01:56:10 |
|
| Jizerská 25 | 2012 | 6001 | 137 | 18 | 01:41:41 |
|
| Bedřichovská 30 | 2012 | 201 | 355 | 46 | 02:10:28 |
|
| Bedřichovská 30 | 2012 | 201 | 310 | 43 | 02:10:29 |
|
| Bedřichovská 30 | 2011 | 273 | 213 | 25 | 01:35:57 |
|
| Jizerská 25 | 2011 | 6007 | 105 | 14 | 01:35:08 |
|
| Bedřichovská 30 | 2010 | 252 | 184 | 30 | 01:38:07 |
|
| Jizerská 25 | 2010 | 6001 | 74 | 11 | 01:49:27 |
|
| Jizerská 25 | 2009 | 6001 | 52 | 3 | 01:25:13 |
|
| Bedřichovská 30 | 2009 | 3 | 229 | 29 | 01:52:02 |
|
| Jizerská 25 | 2008 | 6024 | 60 | 3 | 01:25:35 |
|
| Bedřichovská 30 | 2008 | 33 | 165 | 47 | 01:41:32 |
|
| Bedřichovská 30 | 2006 | 2 | 169 | 46 | 01:34:05 |
|
| Jizerská 25 | 2006 | 4003 | 55 | 5 | 01:24:09 |
|
| Bedřichovská 30 | 2005 | 48 | 153 | 37 | 01:40:20 |
|
| Jizerská 25 | 2005 | 4033 | 45 | 10 | 01:17:09 |
|
| Bedřichovská 30 | 2004 | 144 | 157 | 37 | 01:47:06 |
|
| Jizerská 25 | 2004 | 4207 | 58 | 4 | 01:20:43 |
|
| Jizerská 25 | 2003 | 4028 | 64 | 8 | 01:21:57 |
|
| Bedřichovská 30 | 2003 | 46 | 127 | 23 | 01:30:40 |
|
| Bedřichovská 30 | 2002 | 117 | 122 | 23 | 01:33:25 |
|
| Jizerská 25 | 2002 | 6022 | 34 | 2 | 01:25:34 |
|
| Bedřichovská 30 | 2001 | 31 | 93 | 18 | 01:16:57 |
|
| Jizerská 25 | 2001 | 6011 | 56 | 9 | 01:25:28 |
|
| Jizerská 25 | 1999 | 4107 | 37 | 7 | 01:45:02 |
|
| Jizerská 25 | 1997 | 2573 | 42 | 36 | 01:43:20 |
|
| Jizerská 25 | 1995 | 3512 | 33 | 28 | 01:06:58 |
|
| Jizerská 25 | 1994 | 3092 | 22 | 13 | 01:43:02 |
|
| Jizerská 50 | 1984 | 5642 | 1662 | 1280 | 04:11:10 |
|
| Jizerská 50 | 1982 | 5242 | 2404 | 1906 | 04:42:36 |
|
| Jizerská 50 | 1980 | 103 | 2891 | 2312 | 05:12:38 |
|
| Jizerská 50 | 1978 | 1304 | 123 | 118 | 03:39:08 |
|
| Jizerská 50 | 1977 | 875 | 1534 | 644 | 05:08:45 |
|
| Jizerská 50 | 1976 | 3327 | 768 | 572 | 03:59:30 |
|
| Jizerská 25 | 1975 | 661 | 23 | 15 | 02:45:18 |
|
Zbývá 4410 startovních čísel.
Zbývá 1363 startovních čísel.
Zbývá 1458 startovních čísel.
Zbývá 439 startovních čísel.
Zbývá 576 startovních čísel.
Zbývá 384 startovních čísel.
Registrace budou spuštěny začátkem podzimu.
Zbývá 250 startovních čísel.
Zbývá 496 startovních čísel.