ČEZ JIZERSKÁ 50
1. 2. 2026
Výsledky měřeného úseku Dr. Max
| poř. | st. č. | Jméno | Nár. | čas | poř. kat. | kat. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8232 | Milan Kohout (1981) | 00:35:14 | 1. | M49 |
|
|
|
|
| 2. | 8356 | Nikita Pautov (2008) | 00:35:46 | 1. | M18 |
|
|
|
|
| 3. | 8319 | Adam Ťupa (2010) | 00:37:05 | 2. | M18 |
|
|
|
|
| 4. | 9472 | Michal Vaněček (2010) | 00:37:08 | 3. | M18 |
|
|
|
|
| 5. | 8347 | Adam Hrouda (2009) | 00:37:19 | 4. | M18 |
|
|
|
|
| 6. | 8359 | Samuel Szczotka (2007) | 00:37:40 | 1. | M39 |
|
|
|
|
| 7. | 8152 | Magdaléna Bradnová (2008) | 00:37:41 | 1. | Z18 |
|
|
|
|
| 8. | 8346 | Martin Jaks (1986) | 00:37:42 | 2. | M49 |
|
|
|
|
| 9. | 8134 | Matěj Endler (2009) | 00:38:22 | 5. | M18 |
|
|
|
|
| 10. | 8350 | Vincent Ježek (2012) | 00:38:45 | 6. | M18 |
|
|
|
|
| 11. | 8236 | Mikoláš Valoušek (2009) | 00:39:02 | 7. | M18 |
|
|
|
|
| 12. | 8280 | Jáchym Pražák (2011) | 00:39:20 | 8. | M18 |
|
|
|
|
| 13. | 8345 | Petr Kašák (2007) | 00:39:29 | 2. | M39 |
|
|
|
|
| 14. | 8164 | Klára Lutovská (2008) | 00:39:42 | 2. | Z18 |
|
|
|
|
| 15. | 9470 | Sáva Jarůšek (2007) | 00:39:53 | 3. | M39 |
|
|
|
|
| 16. | 8234 | Michael Kohout (2012) | 00:39:59 | 9. | M18 |
|
|
|
|
| 17. | 8151 | Martina Tůmová (2008) | 00:40:00 | 3. | Z18 |
|
|
|
|
| 18. | 8224 | Mia Šoulová (2013) | 00:40:07 | 4. | Z18 |
|
|
|
|
| 19. | 8147 | Viktorie Porkertová (2009) | 00:40:39 | 5. | Z18 |
|
|
|
|
| 20. | 8116 | Lukáš Volný (2011) | 00:40:49 | 10. | M18 |
|
|
|
|
| 21. | 8381 | Sergei Medvedev (1966) | 00:40:53 | 1. | M69 |
|
|
|
|
| 22. | 8317 | Matyáš Kolář (2003) | 00:41:12 | 4. | M39 |
|
|
|
|
| 23. | 8296 | Šimon Řehoř (2006) | 00:41:30 | 5. | M39 |
|
|
|
|
| 24. | 8133 | Michal Kucharik (1985) | 00:41:33 | 3. | M49 |
|
|
|
|
| 25. | 8827 | Petr Piskáček (2014) | 00:41:41 | 11. | M18 |
|
|
|
|
| 26. | 8162 | Věra Vaněčková (2007) | 00:41:42 | 1. | Z39 |
|
|
|
|
| 27. | 8163 | Daniela Peštová (2007) | 00:41:44 | 2. | Z39 |
|
|
|
|
| 28. | 8233 | Edita Kohoutová (2011) | 00:42:15 | 6. | Z18 |
|
|
|
|
| 29. | 8689 | Lukasz Bienko (1995) | 00:42:29 | 6. | M39 |
|
|
|
|
| 30. | 8148 | Jan Janata (2009) | 00:42:32 | 12. | M18 |
|
|
|
|
| 31. | 8058 | Filip Toman (2012) | 00:42:33 | 13. | M18 |
|
|
|
|
| 32. | 8057 | Jan Toman (1984) | 00:42:34 | 4. | M49 |
|
|
|
|
| 33. | 8278 | Jan Peths (1981) | 00:42:47 | 5. | M49 |
|
|
|
|
| 34. | 8295 | Štěpána Řehořová (2009) | 00:42:49 | 7. | Z18 |
|
|
|
|
| 35. | 9758 | Tomáš Porkert (2011) | 00:42:53 | 14. | M18 |
|
|
|
|
| 36. | 8285 | Pavla Grossová (2012) | 00:42:53 | 8. | Z18 |
|
|
|
|
| 37. | 8106 | Jakub Maděra (2009) | 00:43:31 | 15. | M18 |
|
|
|
|
| 38. | 8146 | Veronika Bendová (2009) | 00:43:32 | 9. | Z18 |
|
|
|
|
| 39. | 8104 | Josef Maděra (1979) | 00:43:34 | 6. | M49 |
|
|
|
|
| 40. | 9166 | Martin Šukal (1982) | 00:43:38 | 7. | M49 |
|
|
|
|
| 41. | 8302 | Bruno Jelínek (2013) | 00:43:38 | 16. | M18 |
|
|
|
|
| 42. | 8166 | Eliška Kuráňová (2010) | 00:43:50 | 10. | Z18 |
|
|
|
|
| 43. | 9643 | Beáta Melichová (2011) | 00:43:55 | 11. | Z18 |
|
|
|
|
| 44. | 8105 | Klára Maděrová (2012) | 00:44:29 | 12. | Z18 |
|
|
|
|
| 45. | 8034 | Ina Kajínková (2011) | 00:44:44 | 13. | Z18 |
|
|
|
|
| 46. | 8039 | Dominik Gasiunas - Demčenko (2007) | 00:44:52 | 7. | M39 |
|
|
|
|
| 47. | 9482 | Matěj Honců (2010) | 00:45:10 | 17. | M18 |
|
|
|
|
| 48. | 8198 | Marek Matoušek (1979) | 00:45:42 | 8. | M49 |
|
|
|
|
| 49. | 8094 | Veronika Magálová (2013) | 00:45:44 | 14. | Z18 |
|
|
|
|
| 50. | 8093 | Jiří Magál (1977) | 00:45:44 | 9. | M49 |
|
|
|
|
| 51. | 8214 | Aneta Jelínková (2009) | 00:45:57 | 15. | Z18 |
|
|
|
|
| 52. | 8264 | Petr Šimon (1976) | 00:46:03 | 1. | M59 |
|
|
|
|
| 53. | 8997 | Ladislav Jarůšek (1971) | 00:46:06 | 2. | M59 |
|
|
|
|
| 54. | 8281 | Bára Scholzová (2012) | 00:46:10 | 16. | Z18 |
|
|
|
|
| 55. | 9496 | Miroslav Sázavský (1966) | 00:46:30 | 2. | M69 |
|
|
|
|
| 56. | 8117 | Břetislav Vokřínek (1977) | 00:46:32 | 10. | M49 |
|
|
|
|
| 57. | 8077 | Anežka Krouská (2011) | 00:47:24 | 17. | Z18 |
|
|
|
|
| 58. | 8228 | Adéla Mikušová (2011) | 00:47:27 | 18. | Z18 |
|
|
|
|
| 59. | 8071 | Eliška Hujerová (2001) | 00:47:28 | 3. | Z39 |
|
|
|
|
| 60. | 8124 | Barbora Slezáková (2010) | 00:47:35 | 19. | Z18 |
|
|
|
|
| 61. | 9315 | Luke Joshua Stevenson (2010) | 00:47:50 | 18. | M18 |
|
|
|
|
| 62. | 8020 | Tobiáš Wopršalek (2008) | 00:48:16 | 19. | M18 |
|
|
|
|
| 63. | 9755 | Jiří Racek (1974) | 00:48:30 | 3. | M59 |
|
|
|
|
| 64. | 8755 | Michal Kebrt (1984) | 00:48:37 | 11. | M49 |
|
|
|
|
| 65. | 8892 | Kristýna Kracíková (2012) | 00:48:39 | 20. | Z18 |
|
|
|
|
| 66. | 8128 | Alžběta Hájková (2013) | 00:48:39 | 21. | Z18 |
|
|
|
|
| 67. | 8267 | Hugo Kabriel (2013) | 00:48:41 | 20. | M18 |
|
|
|
|
| 68. | 8266 | Marie Kabrielová (2011) | 00:48:41 | 22. | Z18 |
|
|
|
|
| 69. | 8316 | Tomáš Kolář (1971) | 00:48:42 | 4. | M59 |
|
|
|
|
| 70. | 8121 | Barbora Kolečková (2010) | 00:48:42 | 23. | Z18 |
|
|
|
|
| 71. | 9444 | Mikuláš Mazáč (2010) | 00:48:43 | 21. | M18 |
|
|
|
|
| 72. | 8289 | Milan Škoda (1979) | 00:49:13 | 12. | M49 |
|
|
|
|
| 73. | 8288 | Ludvík Škoda (2014) | 00:49:14 | 22. | M18 |
|
|
|
|
| 74. | 9759 | Eliška Porkertová (2013) | 00:49:21 | 24. | Z18 |
|
|
|
|
| 75. | 8173 | Veronika Pondělíková (2007) | 00:49:25 | 4. | Z39 |
|
|
|
|
| 76. | 8943 | Štěpán Vaněček (2013) | 00:49:35 | 23. | M18 |
|
|
|
|
| 77. | 8130 | Antonín Hájek (2015) | 00:49:47 | 24. | M18 |
|
|
|
|
| 78. | 8342 | Kateřina Neumannová (1973) | 00:50:01 | 1. | Z59 |
|
|
|
|
| 79. | 8343 | Lucie Neumannová (2003) | 00:50:01 | 5. | Z39 |
|
|
|
|
| 80. | 9120 | Adam Bednář (2007) | 00:50:05 | 8. | M39 |
|
|
|
|
| 81. | 9424 | Kristýna Slezáková (2011) | 00:50:08 | 25. | Z18 |
|
|
|
|
| 82. | 9479 | Kateřina Kremsová (2010) | 00:50:08 | 26. | Z18 |
|
|
|
|
| 83. | 8349 | Adam Konvička (1977) | 00:50:09 | 13. | M49 |
|
|
|
|
| 84. | 8193 | Václav Zít (2013) | 00:50:15 | 25. | M18 |
|
|
|
|
| 85. | 8299 | Vít Štursa (1979) | 00:50:17 | 14. | M49 |
|
|
|
|
| 86. | 8149 | Daniela Drešerová (2008) | 00:50:24 | 27. | Z18 |
|
|
|
|
| 87. | 8304 | Maty Režný (1977) | 00:50:39 | 15. | M49 |
|
|
|
|
| 88. | 8075 | Josef Matějů (2013) | 00:50:44 | 26. | M18 |
|
|
|
|
| 89. | 8158 | Václav Vyskočil (2007) | 00:50:51 | 9. | M39 |
|
|
|
|
| 90. | 8203 | Matyáš Tabášek (2012) | 00:51:06 | 27. | M18 |
|
|
|
|
| 91. | 8199 | Leontýna Matoušková (2007) | 00:51:09 | 6. | Z39 |
|
|
|
|
| 92. | 9757 | Tomáš Racek (2002) | 00:51:14 | 10. | M39 |
|
|
|
|
| 93. | 9185 | František Zápotocký (2005) | 00:51:14 | 11. | M39 |
|
|
|
|
| 94. | 8324 | Pavel Slavík (2015) | 00:51:21 | 28. | M18 |
|
|
|
|
| 95. | 8177 | Jan Horník (2005) | 00:51:29 | 12. | M39 |
|
|
|
|
| 96. | 8215 | Veronika Mayová (2011) | 00:51:31 | 28. | Z18 |
|
|
|
|
| 97. | 8122 | Anton Schneider (2008) | 00:51:42 | 29. | M18 |
|
|
|
|
| 98. | 8942 | Vojtěch Vaněček (1978) | 00:51:53 | 16. | M49 |
|
|
|
|
| 99. | 8321 | Vojtěch Mucha (2012) | 00:52:18 | 30. | M18 |
|
|
|
|
| 100. | 8628 | Ondřej Sekera (1977) | 00:52:18 | 17. | M49 |
|
|
|
1. 2. 2026
31. 1. 2026
31. 1. 2026
30. 1. 2026
29. 1. 2026
29. 1. 2026
30. 1. 2026
30. 1. 2026
23. - 25. 1. 2026
29. 1. 2026