ČEZ JIZERSKÁ 50
Kapacita vyčerpána. Přihlašte se na čekací listinu.
| závod | Rok závodu | st. č. | poř. | poř. kat. | čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jizerská 10 | 2026 | 8106 | 37 | 15 | 00:43:31 |
|
| Jizerská 10 | 2025 | 8093 | 71 | 30 | 00:47:59 |
|
| Jizerská 10 | 2023 | 8239 | 61 | 46 | 00:44:01 |
|
| Mini Jizerská | 2023 | 7 | 335 | 18 | 00:15:16 |
|
| Jizerská 10 | 2022 | 8426 | 87 | 57 | 00:51:30 |
|
| Mini Jizerská | 2022 | 8 | 319 | 17 | 00:19:10 |
|
| Jizerská 10 | 2020 | 2520 | 126 | 93 | 00:44:43 |
|
| Mini Jizerská | 2020 | 36 | 228 | 17 | 00:13:22 |
|
| Mini Jizerská | 2019 | 245 | 167 | 31 | 00:07:16 |
|
Kapacita vyčerpána. Přihlašte se na čekací listinu.
Zbývá 164 startovních čísel.
Zbývá 193 startovních čísel.
Zbývá 180 startovních čísel.
Zbývá 122 startovních čísel.
Zbývá 99 startovních čísel.
Zbývá 23 štafet.
Zbývá 107 startovních čísel.
Zbývá 346 startovních čísel.