ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
Es sind 801 Startnummern übrig.
Position | St. no. | Vorname | Nat. | Zeit | 1. okruh | 2. okruh | Pos. kat. | Kat. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 31 | Max Novak (1996) | 00:03:11 | 00:01:01 | 00:02:06 | 1. | M | ||||
2. | 51 | Emil Persson (1995) | 00:03:11 | 00:01:00 | 00:02:06 | 2. | M | ||||
3. | 34 | Thomas Bing (1990) | 00:03:12 | 00:01:01 | 00:02:07 | 3. | M | ||||
4. | 52 | Eddie Edstroem (1995) | 00:03:12 | 00:01:02 | 00:02:08 | 4. | M | ||||
5. | 32 | Johannes Ekloef (1995) | 00:03:14 | 00:01:02 | 00:02:09 | 5. | M | ||||
6. | 44 | Klas Nilsson (1986) | 00:03:15 | 00:01:00 | 00:02:08 | 6. | M | ||||
7. | 53 | Marcus Johansson (1990) | 00:03:15 | 00:01:01 | 00:02:08 | 7. | M | ||||
8. | 50 | Adam Matouš (1998) | 00:03:16 | - | - | 8. | M | ||||
9. | 56 | Lorenzo Busin (1996) | 00:03:17 | 00:01:02 | 00:02:08 | 9. | M | ||||
10. | 54 | Richard Leupold (1997) | 00:03:17 | 00:01:02 | 00:02:08 | 10. | M | ||||
11. | 40 | Fabián Štoček (1994) | 00:03:18 | 00:01:02 | 00:02:09 | 11. | M | ||||
12. | 48 | Tomáš Kalivoda (1998) | 00:03:19 | 00:01:03 | 00:02:10 | 12. | M | ||||
13. | 1 | Lina Korsgren (1988) | 00:03:31 | 00:01:07 | 00:02:17 | 1. | Z | ||||
14. | 12 | Britta Johansson Norgren (1983) | 00:03:34 | 00:01:07 | 00:02:20 | 2. | Z | ||||
15. | 2 | Ida Dahl (1996) | 00:03:39 | 00:01:08 | 00:02:22 | 3. | Z | ||||
16. | 18 | Evelina Settlin (1992) | 00:03:39 | 00:01:08 | 00:02:22 | 4. | Z | ||||
17. | 13 | Barbora Antošová (2000) | 00:03:40 | 00:01:08 | 00:02:21 | 5. | Z | ||||
18. | 7 | Sandra Schützová (1991) | 00:03:44 | 00:01:10 | 00:02:25 | 6. | Z | ||||
19. | 11 | Karolína Grohová (1990) | 00:03:44 | 00:01:10 | 00:02:26 | 7. | Z | ||||
20. | 8 | Tereza Hujerová (1998) | 00:03:46 | 00:01:09 | 00:02:25 | 8. | Z | ||||
21. | 3 | Ida Palmberg (1999) | 00:03:47 | 00:01:10 | 00:02:27 | 9. | Z | ||||
22. | 17 | Heli Heiskanen (1981) | 00:03:50 | 00:01:09 | 00:02:28 | 10. | Z | ||||
23. | 6 | Adéla Ročárková (1986) | 00:03:50 | 00:01:10 | 00:02:29 | 11. | Z | ||||
24. | 10 | Malin Boerjesjoe (1996) | 00:03:54 | 00:01:11 | 00:02:30 | 12. | Z |
9. 2. 2025
Es sind 801 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 471 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 573 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Es sind 177 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 209 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 161 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Informationen zur Anmeldung finden Sie in der Ausschreibung
7. 2. 2025
Es sind 77 Startnummern übrig.