ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
Es sind 801 Startnummern übrig.
Position | St. no. | Vorname | Nat. | Zeit | Knejpa | Jizerka | Knejpa 2 | Hřebínek | Pos. kat. | Kat. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | Emil Persson (1995) | 02:02:27 | 00:32:33 | 01:01:02 | 01:26:44 | 01:42:40 | 1. | M39 | ||||
2. | 17 | Tord Asle Gjerdalen (1983) | 02:02:28 | 00:32:41 | 01:01:05 | 01:26:43 | 01:42:40 | 2. | M39 | ||||
3. | 48 | Ermil Vokuev (1992) | 02:02:28 | 00:32:30 | 01:01:06 | 01:26:38 | 01:42:39 | 3. | M39 | ||||
4. | 16 | Petter Eliassen (1985) | 02:02:29 | 00:32:37 | 01:01:05 | 01:26:39 | 01:42:41 | 4. | M39 | ||||
5. | 53 | Maxim Vylegzhanin (1982) | 02:02:29 | 00:32:33 | 01:01:02 | 01:26:44 | 01:42:41 | 5. | M39 | ||||
6. | 23 | Oskar Kardin (1992) | 02:02:38 | 00:32:37 | 01:01:05 | 01:26:44 | 01:42:40 | 6. | M39 | ||||
7. | 18 | Morten Eide Pedersen (1987) | 02:03:34 | 00:32:32 | 01:01:03 | 01:27:06 | 01:43:17 | 7. | M39 | ||||
8. | 27 | Max Novak (1996) | 02:03:34 | 00:32:41 | 01:01:02 | 01:26:56 | 01:43:11 | 8. | M39 | ||||
9. | 19 | Stian Hoelgaard (1991) | 02:03:34 | 00:32:36 | 01:01:04 | 01:27:13 | 01:43:17 | 9. | M39 | ||||
10. | 26 | Vetle Thyli (1989) | 02:03:34 | 00:32:40 | 01:01:05 | 01:27:13 | 01:43:17 | 10. | M39 | ||||
11. | 57 | Alexander Grebenko (1994) | 02:03:35 | 00:32:35 | 01:01:07 | 01:27:05 | 01:43:18 | 11. | M39 | ||||
12. | 36 | Klas Nilsson (1986) | 02:04:21 | 00:32:38 | 01:01:05 | 01:27:31 | 01:44:12 | 12. | M39 | ||||
13. | 49 | Johannes Ekloef (1995) | 02:04:22 | 00:32:38 | 01:01:36 | 01:27:46 | 01:44:12 | 13. | M39 | ||||
14. | 60 | Anton Karlsson (1990) | 02:05:21 | 00:32:37 | 01:01:02 | 01:27:46 | 01:44:32 | 14. | M39 | ||||
15. | 21 | Oeyvind Moen Fjeld (1988) | 02:05:38 | 00:32:44 | 01:01:19 | 01:28:05 | 01:44:59 | 15. | M39 | ||||
16. | 33 | Alexis Jeannerod (1991) | 02:05:38 | 00:32:40 | 01:01:19 | 01:28:04 | 01:44:59 | 16. | M39 | ||||
17. | 83 | Niko Koskela (1990) | 02:06:19 | 00:32:45 | 01:01:20 | 01:28:52 | 01:45:41 | 17. | M39 | ||||
18. | 32 | Anders Aukland (1972) | 02:06:19 | 00:33:00 | 01:01:20 | 01:28:52 | 01:45:40 | 1. | M49 | ||||
19. | 37 | Jiří Pliska (1981) | 02:06:20 | 00:32:42 | 01:01:30 | 01:28:43 | 01:45:41 | 2. | M49 | ||||
20. | 65 | Herman Paus (2000) | 02:06:20 | 00:32:44 | 01:01:20 | 01:28:34 | 01:45:41 | 18. | M39 | ||||
21. | 85 | Dmitriy Bagrashov (1995) | 02:06:26 | 00:32:59 | 01:01:21 | 01:28:53 | 01:45:42 | 19. | M39 | ||||
22. | 25 | Marcus Johansson (1990) | 02:07:53 | 00:33:45 | 01:02:55 | 01:30:45 | 01:47:34 | 20. | M39 | ||||
23. | 40 | Jan Šrail (1990) | 02:07:53 | 00:32:42 | 01:01:34 | 01:29:28 | 01:46:35 | 21. | M39 | ||||
24. | 24 | Joar Andreas Thele (1993) | 02:07:54 | 00:32:43 | 01:01:27 | 01:29:28 | 01:46:34 | 22. | M39 | ||||
25. | 29 | Andreas Holmberg (1992) | 02:07:57 | 00:33:09 | 01:02:55 | 01:30:45 | 01:47:36 | 23. | M39 | ||||
26. | 51 | Alexey Dvoskin (1983) | 02:07:57 | 00:33:27 | 01:02:54 | 01:30:46 | 01:47:34 | 24. | M39 | ||||
27. | 42 | Bastien Poirrier (1988) | 02:07:57 | 00:33:26 | 01:02:56 | 01:30:59 | 01:47:38 | 25. | M39 | ||||
28. | 34 | Stanislav Řezáč (1973) | 02:08:01 | 00:33:52 | 01:02:54 | 01:30:48 | 01:47:36 | 3. | M49 | ||||
29. | 47 | Fabián Štoček (1994) | 02:08:02 | 00:33:25 | 01:02:54 | 01:30:46 | 01:47:39 | 26. | M39 | ||||
30. | 44 | Václav Sedláček (1986) | 02:08:02 | 00:33:44 | 01:02:55 | 01:30:47 | 01:47:37 | 27. | M39 | ||||
31. | 38 | Bob Niemi-Impola (1992) | 02:08:06 | 00:33:44 | 01:02:56 | 01:30:49 | 01:47:36 | 28. | M39 | ||||
32. | 76 | Matis Leray (1999) | 02:08:12 | 00:32:46 | 01:01:28 | 01:29:27 | 01:46:35 | 29. | M39 | ||||
33. | 31 | Magnus Vesterheim (1994) | 02:08:44 | 00:32:39 | 01:01:13 | 01:30:16 | 01:47:35 | 30. | M39 | ||||
34. | 50 | Mauro Brigadoi (1992) | 02:08:44 | 00:33:51 | 01:02:56 | 01:30:49 | 01:47:37 | 31. | M39 | ||||
35. | 66 | Francesco Ferrari (1994) | 02:08:45 | 00:33:52 | 01:02:56 | 01:30:59 | 01:47:39 | 32. | M39 | ||||
36. | 45 | Nils Persson (1993) | 02:09:41 | 00:33:45 | 01:02:54 | 01:31:11 | 01:48:20 | 33. | M39 | ||||
37. | 80 | Paul Combey (1997) | 02:12:31 | 00:32:44 | 01:01:29 | 01:30:47 | 01:48:48 | 34. | M39 | ||||
38. | 61 | Lorenzo Busin (1996) | 02:12:48 | 00:33:25 | 01:02:54 | 01:31:17 | 01:49:47 | 35. | M39 | ||||
39. | 46 | Petter Soleng Skinstad (1989) | 02:13:43 | 00:34:31 | 01:05:40 | 01:34:17 | 01:51:45 | 36. | M39 | ||||
40. | 62 | Thomas Oedegaarden (1998) | 02:13:43 | 00:34:31 | 01:05:38 | 01:34:16 | 01:51:46 | 37. | M39 | ||||
41. | 67 | Arnaud Du Pasquier (1992) | 02:13:43 | 00:34:56 | 01:05:41 | 01:34:16 | 01:51:46 | 38. | M39 | ||||
42. | 70 | Hannes Maenpaa (1996) | 02:13:44 | 00:35:16 | 01:05:37 | 01:34:37 | 01:52:06 | 39. | M39 | ||||
43. | 59 | Theo Deswaziere (1996) | 02:13:44 | 00:35:16 | 01:05:38 | 01:34:38 | 01:52:06 | 40. | M39 | ||||
44. | 89 | Florian Rohde (1984) | 02:13:44 | 00:35:40 | 01:05:55 | 01:34:37 | 01:52:06 | 41. | M39 | ||||
45. | 93 | Adam Matouš (1998) | 02:13:44 | 00:35:15 | 01:05:40 | 01:34:38 | 01:52:07 | 42. | M39 | ||||
46. | 39 | Chris Andre Jespersen (1983) | 02:13:46 | 00:33:26 | 01:04:36 | 01:34:17 | 01:51:46 | 43. | M39 | ||||
47. | 77 | Christian Winker (1996) | 02:16:09 | - | - | - | - | 44. | M39 | ||||
48. | 94 | Antoine Tarantola (1998) | 02:17:09 | 00:36:05 | 01:07:14 | 01:37:26 | 01:55:17 | 45. | M39 | ||||
49. | 105 | Jonáš Bešťák (1995) | 02:17:11 | 00:35:41 | 01:07:10 | 01:37:28 | 01:55:18 | 46. | M39 | ||||
50. | 84 | Riccardo Mich (1991) | 02:17:29 | 00:36:03 | 01:07:09 | 01:37:27 | 01:55:18 | 47. | M39 | ||||
51. | 68 | Michal Sedláček (1975) | 02:17:30 | 00:36:02 | 01:07:08 | 01:37:27 | 01:55:17 | 4. | M49 | ||||
52. | 75 | Stefano Mich (1993) | 02:17:50 | 00:37:15 | 01:08:31 | 01:38:16 | 01:56:01 | 48. | M39 | ||||
53. | 55 | Florian Goebel (1972) | 02:17:54 | 00:37:15 | 01:08:30 | 01:38:16 | 01:56:01 | 5. | M49 | ||||
54. | 58 | Robin Frost (1993) | 02:18:21 | 00:36:03 | 01:07:13 | 01:37:32 | 01:55:46 | 49. | M39 | ||||
55. | 146 | Lina Korsgren (1988) | 02:18:39 | 00:37:11 | 01:09:39 | 01:39:14 | 01:56:29 | 1. | Z39 | ||||
56. | 150 | Ida Dahl (1996) | 02:18:39 | 00:37:12 | 01:09:40 | 01:39:14 | 01:56:29 | 2. | Z39 | ||||
57. | 56 | Antoine Auger (1995) | 02:20:05 | 00:35:41 | 01:07:09 | 01:38:03 | 01:56:33 | 50. | M39 | ||||
58. | 73 | Pavel Janeček (1990) | 02:21:58 | 00:36:06 | 01:07:06 | 01:37:35 | 01:57:09 | 51. | M39 | ||||
59. | 148 | Kateřina Smutná (1983) | 02:22:21 | 00:37:13 | 01:09:41 | 01:40:47 | 01:59:33 | 3. | Z39 | ||||
60. | 63 | Nico Walther (1997) | 02:22:23 | 00:37:14 | 01:08:32 | 01:39:11 | 01:58:15 | 52. | M39 | ||||
61. | 155 | Jenny Larsson (1996) | 02:22:37 | 00:37:12 | 01:09:39 | 01:40:48 | 01:59:32 | 4. | Z39 | ||||
62. | 153 | Emilie Fleten (1992) | 02:22:59 | 00:37:13 | 01:09:44 | 01:40:47 | 01:59:32 | 5. | Z39 | ||||
63. | 156 | Elin Mohlin (1991) | 02:24:52 | 00:37:25 | 01:09:54 | 01:42:09 | 02:01:21 | 6. | Z39 | ||||
64. | 163 | Olga Tsareva (1990) | 02:24:52 | 00:37:24 | 01:09:55 | 01:42:10 | 02:01:22 | 7. | Z39 | ||||
65. | 86 | Patrick Ottilinger (1989) | 02:26:07 | 00:37:16 | 01:08:31 | 01:41:14 | 02:00:38 | 53. | M39 | ||||
66. | 147 | Britta Johansson Norgren (1983) | 02:26:26 | 00:38:07 | 01:11:58 | 01:44:33 | 02:03:35 | 8. | Z39 | ||||
67. | 151 | Sofie Elebro (1993) | 02:26:32 | 00:38:06 | 01:11:58 | 01:44:27 | 02:03:27 | 9. | Z39 | ||||
68. | 169 | Anikken Gjerde Alnaes (1994) | 02:26:40 | 00:37:22 | 01:09:53 | 01:42:40 | 02:02:08 | 10. | Z39 | ||||
69. | 101 | Michal Vank (1992) | 02:27:06 | 00:38:38 | 01:11:23 | 01:44:06 | 02:03:26 | 54. | M39 | ||||
70. | 92 | Alexandre Pouye (1993) | 02:27:38 | 00:37:52 | 01:11:19 | 01:44:06 | 02:03:18 | 55. | M39 | ||||
71. | 152 | Roxane Lacroix (1992) | 02:27:41 | 00:38:06 | 01:11:59 | 01:44:30 | 02:03:28 | 11. | Z39 | ||||
72. | 107 | Karel Axel Novak (1998) | 02:29:17 | 00:38:38 | 01:11:11 | 01:45:08 | 02:04:54 | 56. | M39 | ||||
73. | 158 | Karolína Grohová (1990) | 02:30:11 | 00:39:59 | 01:13:33 | 01:47:57 | 02:06:26 | 12. | Z39 | ||||
74. | 161 | Anastasia Rygalina (1996) | 02:30:55 | 00:38:37 | 01:12:37 | 01:46:45 | 02:06:20 | 13. | Z39 | ||||
75. | 108 | Paul Goalabre (1991) | 02:31:28 | 00:36:45 | 01:08:32 | 01:42:51 | 02:03:52 | 57. | M39 | ||||
76. | 178 | Adéla Boudíková (1986) | 02:32:17 | 00:40:00 | 01:13:34 | 01:47:57 | 02:08:09 | 14. | Z39 | ||||
77. | 164 | Anastasia Vlasova (1991) | 02:32:17 | 00:39:13 | 01:13:30 | 01:47:58 | 02:07:39 | 15. | Z39 | ||||
78. | 165 | Maria Graefnings (1985) | 02:32:19 | 00:39:13 | 01:13:30 | 01:47:56 | 02:07:38 | 16. | Z39 | ||||
79. | 154 | Heli Heiskanen (1981) | 02:32:20 | 00:39:41 | 01:13:35 | 01:47:58 | 02:07:39 | 1. | Z49 | ||||
80. | 176 | Hedda Baangman (1995) | 02:35:24 | 00:40:46 | 01:16:09 | 01:51:03 | 02:10:32 | 17. | Z39 | ||||
81. | 179 | Helena Karásková - Erbenová (1979) | 02:35:25 | 00:41:33 | 01:16:09 | 01:51:04 | 02:10:33 | 2. | Z49 | ||||
82. | 189 | Dina Nekrasova (1996) | 02:35:59 | 00:41:35 | 01:16:08 | 01:51:07 | 02:10:48 | 18. | Z39 | ||||
83. | 90 | Marco Crestani (1964) | 02:37:31 | 00:42:53 | 01:17:17 | 01:52:07 | 02:12:14 | 1. | M59 | ||||
84. | 98 | Karel Znojemský (1977) | 02:39:07 | 00:42:52 | 01:17:20 | 01:52:17 | 02:12:57 | 6. | M49 | ||||
85. | 183 | Celine Chopard Lallier (1994) | 02:39:25 | 00:41:44 | 01:17:59 | 01:52:45 | 02:13:15 | 19. | Z39 | ||||
86. | 167 | Klára Moravcová (1983) | 02:39:25 | 00:42:16 | 01:17:58 | 01:52:45 | 02:13:14 | 20. | Z39 | ||||
87. | 174 | Tereza Hujerová (1998) | 02:44:01 | 00:44:14 | 01:20:26 | 01:57:10 | 02:18:03 | 21. | Z39 | ||||
88. | 160 | Julia Angelsioeoe (1996) | 02:44:31 | 00:44:24 | 01:20:50 | 01:58:06 | 02:18:40 | 22. | Z39 | ||||
89. | 109 | Martin Muller (1968) | 02:45:36 | 00:45:24 | 01:21:31 | 01:58:06 | 02:19:19 | 2. | M59 | ||||
90. | 182 | Anouk Wibault (1986) | 02:46:14 | 00:43:00 | 01:20:29 | 01:58:05 | 02:19:18 | 23. | Z39 | ||||
91. | 168 | Chiara Caminada (1985) | 02:49:24 | 00:43:49 | 01:22:26 | 02:00:38 | 02:22:20 | 24. | Z39 | ||||
92. | 181 | Kateřina Moravcová (1984) | 02:49:42 | 00:44:56 | 01:23:20 | 02:00:42 | 02:22:19 | 25. | Z39 | ||||
93. | 173 | Carine Heuberger (1998) | 02:50:31 | 00:45:56 | 01:24:29 | 02:02:27 | 02:24:17 | 26. | Z39 | ||||
94. | 172 | Anna Marie Hejná (1999) | 02:52:05 | 00:45:56 | 01:24:12 | 02:02:29 | 02:24:41 | 27. | Z39 | ||||
95. | 166 | Selina Pfaeffli (1998) | 02:52:05 | 00:45:57 | 01:24:30 | 02:02:29 | 02:24:41 | 28. | Z39 | ||||
96. | 171 | Anna Sixtová (1996) | 02:55:10 | 00:45:55 | 01:26:00 | 02:04:56 | 02:27:07 | 29. | Z39 | ||||
97. | 162 | Andrea Klementová (1995) | 02:55:59 | 00:47:45 | 01:26:39 | 02:05:57 | 02:28:09 | 30. | Z39 | ||||
98. | 186 | Claire Moyse (1999) | 03:06:59 | 00:48:40 | 01:29:23 | 02:13:16 | 02:36:49 | 31. | Z39 | ||||
99. | 110 | Jakub Tyl (1996) | 03:15:44 | 00:50:55 | 01:32:48 | 02:14:39 | 02:39:49 | 58. | M39 | ||||
- | 96 | Pavel Endršt (1976) | - | - | - | - | - | - | M49 |
9. 2. 2025
Es sind 801 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 471 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 573 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Es sind 177 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 209 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 161 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Informationen zur Anmeldung finden Sie in der Ausschreibung
7. 2. 2025
Es sind 77 Startnummern übrig.