ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
Es sind 628 Startnummern übrig.
Position | St. no. | Vorname | Nat. | Zeit | Hřebínek | Pos. kat. | Kat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 573 | Tomáš Veber (1974) | 01:12:06 | 00:48:48 | 1. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 579 | Tomáš Dufek (2000) | 01:12:13 | 00:48:49 | 1. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 311 | Adam Matouš (1998) | 01:13:16 | 00:48:48 | 2. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 1216 | Matti Waldner (1996) | 01:14:55 | 00:50:32 | 3. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 246 | Jan Čech (1993) | 01:14:56 | 00:50:31 | 4. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 565 | Daniel Šlechta (1976) | 01:14:56 | 00:50:31 | 2. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 578 | Tomáš Lengyel (2001) | 01:16:43 | 00:52:32 | 5. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 455 | Vadym Riško (2000) | 01:16:46 | 00:52:32 | 6. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 570 | Jakub Augsten (2001) | 01:18:08 | 00:52:33 | 7. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 546 | Klára Moravcová (1983) | 01:22:37 | 00:56:01 | 1. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 199 | Jaromír Šimůnek (1955) | 01:22:38 | 00:56:04 | 1. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 264 | Silvio Schneider (1969) | 01:23:06 | 00:56:12 | 1. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 457 | Ondřej Sixta (2002) | 01:23:43 | 00:56:03 | 1. | M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 318 | Ladislav Knápek (1961) | 01:24:38 | 00:57:48 | 2. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 523 | Arnošt Hlaváček (1987) | 01:24:42 | 00:57:35 | 8. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 445 | Milan Venhoda (1971) | 01:24:45 | 00:57:14 | 3. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 456 | Adam Kettner (2004) | 01:26:09 | 00:57:57 | 2. | M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 559 | Vojtěch Škréta (2002) | 01:26:19 | 00:58:08 | 3. | M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 547 | Karolína Bícová (1978) | 01:28:27 | 01:00:05 | 1. | Z49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | 46 | Lenka Blažková (1988) | 01:28:38 | 01:01:07 | 2. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | 561 | David Kučera (1991) | 01:28:45 | 00:59:08 | 9. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | 15 | Jana Jetmarová (1978) | 01:28:45 | 01:00:37 | 2. | Z49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | 550 | Jan Votruba (1979) | 01:29:10 | 01:00:35 | 4. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | 536 | Zuzana Kocumová (1979) | 01:29:27 | 01:00:13 | 3. | Z49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | 192 | Michael Vogler (1977) | 01:29:28 | 01:00:24 | 5. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | 23 | Jakub Jirkův (1987) | 01:31:47 | 01:02:31 | 10. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | 170 | Jiří Urbánek (1987) | 01:32:09 | 01:02:31 | 11. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | 105 | Jiří Motejl (1993) | 01:32:32 | 01:02:32 | 12. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | 517 | Jerzy Krol (1963) | 01:32:33 | 01:03:26 | 3. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | 394 | Daniel Bartko (1956) | 01:32:51 | 01:03:26 | 2. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | 1221 | Jan Brabec (1987) | 01:33:04 | 01:03:23 | 13. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | 213 | Konrad Treppe (1981) | 01:33:15 | 01:03:32 | 14. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | 529 | David Musil (1977) | 01:33:43 | 01:04:24 | 6. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | 188 | Tomáš Janáček (1967) | 01:33:53 | 01:04:35 | 4. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | 96 | Marek Tyl (2003) | 01:34:15 | 01:03:15 | 4. | M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | 1214 | Jaroslav Blažek (1993) | 01:35:16 | 01:04:08 | 15. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | 365 | Jens Hamann (1977) | 01:35:29 | 01:04:37 | 7. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | 488 | Rebeka Gabčíková (2000) | 01:37:36 | 01:06:50 | 16. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | 281 | Johannes Kaufmann (1961) | 01:38:13 | 01:06:20 | 5. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | 535 | Petr Hlaváček (1967) | 01:38:58 | 01:06:38 | 6. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | 540 | Matouš Jan Gaja (2004) | 01:38:58 | 01:07:17 | 5. | M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | 560 | Jan Slavíček (1984) | 01:39:20 | 01:07:27 | 17. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | 498 | František Dvořák (1979) | 01:39:25 | 01:09:00 | 8. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | 349 | Michal Průša (1973) | 01:39:28 | 01:07:43 | 9. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | 593 | Petr Ludvík (1972) | 01:39:52 | 01:08:14 | 10. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | 159 | Zuzana Jirková (1984) | 01:39:53 | 01:07:36 | 3. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | 236 | Radoslaw Krupa (1983) | 01:40:00 | 01:08:09 | 18. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | 227 | Jan Kubeš (2004) | 01:40:22 | 01:09:00 | 6. | M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | 1208 | Marie Godin (1993) | 01:40:32 | 01:07:58 | 19. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. | 275 | Filip Kvapil (1974) | 01:40:37 | 01:08:19 | 11. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51. | 237 | Martin Šimša (2003) | 01:40:49 | 01:05:23 | 7. | M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52. | 26 | Arthur Medack (2004) | 01:40:55 | 01:09:36 | 8. | M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53. | 258 | Michal Bureš (1976) | 01:41:15 | 01:08:09 | 12. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54. | 386 | Steve Wenzel (2004) | 01:41:32 | 01:08:21 | 9. | M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55. | 243 | Matěj Skořepa (2004) | 01:41:58 | 01:10:42 | 10. | M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56. | 549 | Milan Spurný (1961) | 01:41:59 | 01:09:52 | 7. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57. | 147 | Tomáš Honzík (1970) | 01:42:16 | 01:10:32 | 8. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58. | 180 | Insa Uhlig (2003) | 01:42:19 | 01:09:11 | 1. | Z18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59. | 35 | Johannes Kath (1992) | 01:42:20 | 01:10:24 | 20. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60. | 979 | Simon David Dobias (2005) | 01:42:33 | - | 11. | M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61. | 115 | Reinhard Richter (1992) | 01:43:07 | 01:10:27 | 21. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62. | 124 | Hendrik Grimm (1974) | 01:43:28 | 01:11:48 | 13. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63. | 73 | Jaroslav Lenc (1979) | 01:43:51 | 01:10:31 | 14. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64. | 819 | Jakub Dobiáš (2003) | 01:44:14 | 01:12:10 | 12. | M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65. | 65 | Lenka Skrbkova (1982) | 01:44:19 | 01:10:41 | 4. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66. | 309 | Jiří Jirka (1977) | 01:44:44 | 01:11:49 | 15. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67. | 3 | Stephan Gerber (1974) | 01:44:54 | 01:10:27 | 16. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68. | 143 | Jan Telensky (1951) | 01:44:59 | 01:12:14 | 3. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69. | 270 | Václav Novotný (1982) | 01:45:20 | 01:13:01 | 22. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70. | 58 | Timo Heinola (1963) | 01:45:26 | 01:12:03 | 9. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71. | 87 | Jaroslav Malina (1984) | 01:46:12 | 01:11:45 | 23. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72. | 317 | Josef Rous (1977) | 01:47:31 | 01:15:05 | 17. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73. | 27 | Theodor Gehmann (2000) | 01:47:33 | 01:14:21 | 24. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74. | 514 | Jan Novák (1983) | 01:47:34 | 01:12:54 | 25. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75. | 140 | Ines Uhlig (1970) | 01:47:36 | 01:13:02 | 1. | Z59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76. | 310 | Martin Novotný (2002) | 01:47:37 | 01:14:18 | 13. | M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77. | 63 | Karel Pohanka (1954) | 01:47:49 | 01:13:43 | 4. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78. | 131 | Hugo Růžička (2003) | 01:47:50 | 01:14:17 | 14. | M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79. | 479 | Annika Seltmann (2003) | 01:47:51 | 01:14:23 | 2. | Z18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80. | 40 | Martin Kořán (1977) | 01:47:57 | 01:13:10 | 18. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81. | 599 | Robert Fischer (1980) | 01:48:00 | 01:14:38 | 19. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82. | 266 | Marcus Markstrom (1968) | 01:48:03 | 01:14:58 | 10. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83. | 182 | Petr Toran (1982) | 01:48:14 | 01:13:58 | 26. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84. | 224 | Hubertus Posselt (1956) | 01:48:19 | 01:13:11 | 5. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85. | 428 | Jan Peths (1981) | 01:48:24 | 01:15:04 | 27. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86. | 207 | Jan Kazda (1967) | 01:48:34 | 01:14:03 | 11. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87. | 537 | Jaroslav Buček (2004) | 01:48:38 | 01:14:46 | 15. | M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88. | 158 | Marek Novak (2003) | 01:48:40 | 01:14:03 | 16. | M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89. | 111 | Radek Šikola (1979) | 01:48:47 | 01:12:56 | 20. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90. | 1209 | Bára Meierová (2002) | 01:48:48 | 01:14:44 | 3. | Z18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91. | 487 | Jiří Jíra (1979) | 01:49:01 | 01:15:29 | 21. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92. | 371 | Pavel Polanský (1964) | 01:49:07 | 01:14:18 | 12. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93. | 373 | Ondřej Kunovský (1992) | 01:49:49 | 01:14:10 | 28. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94. | 993 | Patrik Kramár (2004) | 01:49:57 | 01:15:53 | 17. | M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95. | 11 | Dušan Jurečka (1969) | 01:50:21 | 01:14:26 | 13. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96. | 21 | Markus Donath (1970) | 01:50:25 | 01:15:16 | 14. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97. | 531 | Veronika Cempírková (2002) | 01:50:46 | 01:15:33 | 4. | Z18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98. | 434 | Ross Wilkinson (1963) | 01:50:47 | 01:16:39 | 15. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99. | 541 | Eva Šefcová (1964) | 01:51:04 | 01:16:21 | 2. | Z59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100. | 407 | Adam Krytinář (1999) | 01:51:55 | - | 29. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 2. 2025
Es sind 628 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 394 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 485 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Es sind 145 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 179 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 131 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Informationen zur Anmeldung finden Sie in der Ausschreibung
7. 2. 2025
Es sind 64 Startnummern übrig.