ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
Es sind 530 Startnummern übrig.
Position | St. no. | Vorname | Nat. | Zeit | Pos. kat. | Kat. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3921 | Jiri Rocarek (1983) | 01:11:53 | 1. | M40 | ||||
2. | 6363 | Daniel Šlechta (1976) | 01:12:15 | 2. | M40 | ||||
3. | 6343 | Ioseba Rajo | 01:14:34 | 3. | M40 | ||||
4. | 6361 | Dušan Zapalač (1990) | 01:15:47 | 4. | M40 | ||||
5. | 6341 | Dušan Augustinák | 01:16:32 | 5. | M40 | ||||
6. | 3956 | Jakub Psenicka (1991) | 01:16:37 | 6. | M40 | ||||
7. | 6260 | Olin Schejbal (1991) | 01:16:47 | 7. | M40 | ||||
8. | 6252 | Michal Křenovský (1990) | 01:17:57 | 8. | M40 | ||||
9. | 6247 | Václav Tolar (1991) | 01:17:59 | 9. | M40 | ||||
10. | 6240 | David Axmann (1989) | 01:18:22 | 10. | M40 | ||||
11. | 6185 | Meiko Hoemke (1974) | 01:18:53 | 11. | M40 | ||||
12. | 6246 | Jan Hásek (1991) | 01:19:54 | 12. | M40 | ||||
13. | 6163 | Jan Baďura (1987) | 01:19:55 | 13. | M40 | ||||
14. | 6239 | Michal Galandák (1989) | 01:20:33 | 14. | M40 | ||||
15. | 6245 | Josef Kracík (1991) | 01:21:38 | 15. | M40 | ||||
16. | 6378 | Josef Vejnar (1957) | 01:22:04 | 1. | M60 | ||||
17. | 3964 | Radek Szwde (1983) | 01:22:31 | 16. | M40 | ||||
18. | 6342 | Tomas Kyncl (1989) | 01:23:11 | 17. | M40 | ||||
19. | 6229 | Silvio Schneider (1969) | 01:23:36 | 1. | M50 | ||||
20. | 6202 | Martin Rejzek (1972) | 01:25:01 | 18. | M40 | ||||
21. | 6045 | Jakub Jirkův (1987) | 01:27:42 | 19. | M40 | ||||
22. | 6225 | Tomáš Štejfa (1971) | 01:28:28 | 20. | M40 | ||||
1. | 6220 | Karolína Bícová (1978) | 01:29:49 | 1. | Z40 | ||||
23. | 6175 | Petr Svoboda (1968) | 01:29:58 | 2. | M50 | ||||
24. | 6130 | Martin Pávek (1987) | 01:30:03 | 21. | M40 | ||||
25. | 6047 | Jan Oberlander (1975) | 01:30:19 | 22. | M40 | ||||
26. | 6399 | Thomas Moser (1963) | 01:30:24 | 3. | M50 | ||||
27. | 6092 | Štěpán Roubalík (1993) | 01:30:27 | 1. | M18 | ||||
28. | 6192 | Jonáš Nosek (1991) | 01:30:33 | 23. | M40 | ||||
29. | 6010 | Florian Flechsig (1992) | 01:30:41 | 2. | M18 | ||||
2. | 6243 | Tereza Skrbková | 01:31:34 | 2. | Z40 | ||||
30. | 6217 | Jiří Řešátko (1994) | 01:31:52 | 3. | M18 | ||||
31. | 6024 | Petr Blahna (1950) | 01:32:25 | 2. | M60 | ||||
32. | 6129 | Pavel Procházka (1990) | 01:33:06 | 24. | M40 | ||||
33. | 6008 | Ivo Kraváček (1976) | 01:33:16 | 25. | M40 | ||||
34. | 6122 | Gerd Seidel (1962) | 01:33:27 | 4. | M50 | ||||
3. | 6164 | Denisa Stodůlková (1991) | 01:33:40 | 3. | Z40 | ||||
35. | 6038 | Harald Männel (1956) | 01:34:00 | 3. | M60 | ||||
36. | 6115 | Vojtěch Ondruška (1994) | 01:34:24 | 4. | M18 | ||||
4. | 6236 | Beata Kawuloková (1989) | 01:34:48 | 4. | Z40 | ||||
5. | 6242 | Klára Blažková | 01:35:17 | 5. | Z40 | ||||
6. | 3972 | Katharina Gattermann (1989) | 01:35:41 | 6. | Z40 | ||||
37. | 6100 | Miroslav Feige (1956) | 01:36:00 | 4. | M60 | ||||
38. | 3978 | Jaroslav Brož (1980) | 01:36:09 | 26. | M40 | ||||
7. | 6451 | Kateřina Štěpánková (1976) | 01:36:13 | 7. | Z40 | ||||
39. | 6015 | Petr Horvát (1994) | 01:36:31 | 5. | M18 | ||||
40. | 6554 | Radovan Hasilla (1979) | 01:37:10 | 27. | M40 | ||||
41. | 6352 | Arved Rönsch (1993) | 01:37:42 | 6. | M18 | ||||
8. | 6104 | Tereza Kálalová (1986) | 01:38:02 | 8. | Z40 | ||||
9. | 6248 | Petra Kracíková (1991) | 01:38:27 | 9. | Z40 | ||||
42. | 6035 | Peter Adam (1957) | 01:38:39 | 5. | M60 | ||||
43. | 6182 | Oliver Thomas (1980) | 01:38:49 | 28. | M40 | ||||
44. | 6235 | Michal Karlík (1964) | 01:39:12 | 5. | M50 | ||||
45. | 6048 | Marek Schuster (1993) | 01:39:36 | 7. | M18 | ||||
46. | 6503 | Jan Švábek (1993) | 01:39:53 | 8. | M18 | ||||
47. | 6669 | Pavel Petržela (1963) | 01:39:54 | 6. | M50 | ||||
10. | 6241 | Markéta Knopová | 01:39:58 | 10. | Z40 | ||||
48. | 6153 | Jan Audrlicky (1945) | 01:40:13 | 1. | M70 | ||||
49. | 6004 | František Dvořák (1947) | 01:40:36 | 2. | M70 | ||||
11. | 6012 | Kateřina Moravcová (1984) | 01:40:39 | 11. | Z40 | ||||
12. | 6385 | Jana Horálková | 01:40:44 | 12. | Z40 | ||||
50. | 6418 | Jan Burian (1995) | 01:40:49 | 9. | M18 | ||||
51. | 6172 | Ondřej Jašek (1977) | 01:41:06 | 29. | M40 | ||||
13. | 6151 | Jana Preclíková (1981) | 01:41:13 | 13. | Z40 | ||||
52. | 3967 | Jiří Šplíchal (1979) | 01:41:32 | 30. | M40 | ||||
53. | 6147 | Karel Pohanka (1954) | 01:41:34 | 6. | M60 | ||||
14. | 6117 | Eva Hložková (1956) | 01:41:41 | 1. | Z60 | ||||
54. | 6665 | Stanislav Kosák (1966) | 01:43:28 | 7. | M50 | ||||
55. | 6165 | Jiří Kristek (1967) | 01:43:55 | 8. | M50 | ||||
56. | 6373 | Ondřej Mika (1989) | 01:43:59 | 31. | M40 | ||||
57. | 6523 | Volkmar Hegewald (1953) | 01:44:07 | 7. | M60 | ||||
58. | 6411 | Vít Řehák (1994) | 01:44:36 | 10. | M18 | ||||
59. | 3984 | Eda Folprecht (1973) | 01:44:43 | 32. | M40 | ||||
15. | 3938 | Pavla Fajstavrová (1988) | 01:44:48 | 14. | Z40 | ||||
60. | 6187 | Kurt Joachim Heinz (1948) | 01:44:56 | 3. | M70 | ||||
61. | 6768 | John Jacobson (1960) | 01:44:57 | 9. | M50 | ||||
62. | 6184 | Pavel Dikoš (1960) | 01:45:05 | 10. | M50 | ||||
63. | 6183 | Martin Niklas (1982) | 01:45:05 | 33. | M40 | ||||
64. | 6365 | Hubertus Posselt (1956) | 01:45:36 | 8. | M60 | ||||
65. | 6545 | Heiko Lehnert (1965) | 01:45:56 | 11. | M50 | ||||
16. | 6170 | Andrea Költö (1972) | 01:46:52 | 15. | Z40 | ||||
66. | 6300 | Jan Čajčík (1988) | 01:46:54 | 34. | M40 | ||||
67. | 6162 | Jiří Vytlačil (1981) | 01:46:59 | 35. | M40 | ||||
17. | 6075 | Jana Sajdlova (1983) | 01:47:12 | 16. | Z40 | ||||
68. | 6061 | Marcus Kulessa (1990) | 01:47:14 | 36. | M40 | ||||
18. | 6080 | Inka Klimešová (1979) | 01:47:22 | 17. | Z40 | ||||
19. | 6529 | Juliane Richter (1995) | 01:47:23 | 1. | Z18 | ||||
69. | 6121 | Jorg Vogt (1967) | 01:47:37 | 12. | M50 | ||||
70. | 6139 | Tomáš Řezáč (1969) | 01:47:44 | 13. | M50 | ||||
71. | 3930 | Steffen Richter (1959) | 01:48:02 | 9. | M60 | ||||
20. | 6161 | Alena Jindřišková (1961) | 01:48:25 | 1. | Z50 | ||||
72. | 3977 | Jaroslav Brož (1950) | 01:48:34 | 10. | M60 | ||||
73. | 6291 | Jan Kubalík (1978) | 01:48:57 | 37. | M40 | ||||
74. | 6001 | Ivo Brunclík (1958) | 01:49:27 | 11. | M60 | ||||
76. | 6109 | Dietrich Blumensaat (1940) | 01:49:52 | 4. | M70 | ||||
21. | 6177 | Ines Lukoschat (1978) | 01:49:57 | 18. | Z40 | ||||
77. | 6167 | Petr Uhmann (1983) | 01:50:23 | 39. | M40 | ||||
78. | 6125 | Leszek Kokoszka (1953) | 01:50:36 | 12. | M60 | ||||
79. | 3966 | Henri Naumann (1963) | 01:50:43 | 14. | M50 | ||||
22. | 6389 | Kateřina Zapletalová (1968) | 01:50:58 | 2. | Z50 |
9. 2. 2025
Es sind 530 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 372 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 443 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Es sind 130 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 154 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 118 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Anmeldungen sind bereits geschlossen
7. 2. 2025
Es sind 59 Startnummern übrig.